中国资讯分析 China Insight Analysis

交银信托的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
鞍钢股份 00347.HK 2,497.66 2,847.33 1.76 -0.20
重庆钢铁股份 01053.HK 682.90 621.44 1.26 0.00
金隅集团 02009.HK 2,410.15 1,446.09 1.03 +1.00
微盟集团 02013.HK 4,170.00 5,170.80 1 -12.30
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1,606.00 2,770.35 0.92 0.00
中国交通建设 01800.HK 3,968.41 14,722.80 0.89 -1.00
凯盛新能 01108.HK 221.20 535.30 0.88 0.00
中远海发 02866.HK 2,873.55 2,586.19 0.83 0.00
中国中铁 00390.HK 3,134.88 10,831.02 0.74 0.00
中国铁建 01186.HK 1,538.32 7,030.11 0.74 0.00
中国建材 03323.HK 2,754.81 11,294.71 0.74 -14.80
中国中冶 01618.HK 2,071.33 2,951.64 0.72 -13.60
香港中华煤气 00003.HK 11,590.52 78,293.96 0.62 +27.28
上海石油化工股份 00338.HK 1,888.30 2,124.34 0.58 0.00
蓝思科技 06613.HK 175.52 3,745.60 0.58 +0.60
狮腾控股 02562.HK 263.90 376.06 0.56 +7.00
中国铁塔 00788.HK 2,579.61 24,029.05 0.55 +1.30
金风科技 02208.HK 407.16 4,340.36 0.52 +1.28
东方电气 01072.HK 204.90 4,794.71 0.5 +0.30
深圳国际 00152.HK 1,203.41 6,209.59 0.49 +1.10
北京北辰实业股份 00588.HK 350.00 259.00 0.49 0.00
中国中车 01766.HK 2,141.57 10,729.24 0.48 0.00
山东墨龙 00568.HK 133.36 661.47 0.47 +1.60
中国外运 00598.HK 951.53 4,277.14 0.47 +1.00
四川成渝高速公路 00107.HK 406.60 1,837.83 0.45 0.00
中国软件国际 00354.HK 1,237.40 4,349.46 0.45 -1.00
四环医药 00460.HK 4,203.60 3,678.15 0.45 +13.40
深圳控股 00604.HK 4,072.31 2,789.53 0.45 0.00
上海实业控股 00363.HK 482.55 6,432.35 0.44 +0.90
大新金融 00440.HK 140.89 6,528.94 0.44 0.00
中远海控 01919.HK 1,217.05 18,596.49 0.44 0.00
广深铁路股份 00525.HK 626.60 1,384.79 0.43 0.00
港铁公司 00066.HK 2,648.00 85,530.48 0.42 +1.55
香港中旅 00308.HK 2,377.69 2,853.23 0.42 +5.80
南京熊猫电子股份 00553.HK 102.40 353.28 0.42 0.00
首程控股 00697.HK 3,559.80 6,051.66 0.42 0.00
广汽集团 02238.HK 1,200.61 2,671.35 0.42 0.00
越秀地产 00123.HK 1,677.06 6,557.30 0.41 +26.00
商汤-W 00020.HK 16,960.50 24,423.12 0.4 +24.90
耀才证券金融 01428.HK 692.30 4,849.57 0.4 +3.40
中国银行 03988.HK 34,274.82 178,400.45 0.4 -31.90
中国石油化工股份 00386.HK 9,315.41 39,637.07 0.39 +24.40
新华文轩 00811.HK 175.30 1,623.28 0.39 0.00
香港交易所 00388.HK 486.15 197,667.00 0.38 -2.13
浙江世宝 01057.HK 83.50 326.90 0.38 +3.20
上海电气 02727.HK 1,120.00 3,617.60 0.38 +1.00
电讯盈科 00008.HK 2,936.35 16,120.58 0.37 +11.70
华润建材科技 01313.HK 2,605.40 2,839.89 0.37 +12.40
中州证券 01375.HK 446.80 777.43 0.37 0.00
中电控股 00002.HK 932.21 72,619.06 0.36 +1.75
中国人寿 02628.HK 2,745.95 74,305.39 0.36 -2.60
民生银行 01988.HK 2,959.05 10,119.96 0.35 +0.09
协鑫科技 03800.HK 11,124.21 8,510.02 0.33 -101.00
郑州银行 06196.HK 681.08 602.76 0.33 0.00
大唐发电 00991.HK 1,901.44 4,630.01 0.31 +4.00
中信国际电讯 01883.HK 1,183.40 3,106.43 0.31 -1.10
中国信达 01359.HK 4,183.80 3,953.69 0.3 0.00
碧桂园 02007.HK 13,980.44 2,684.24 0.3 -50.00
VITASOY INT'L 00345.HK 298.45 1,910.10 0.29 0.00
越秀交通基建 01052.HK 499.94 1,769.79 0.29 +1.20
劲方医药-B 02595.HK 105.48 3,206.59 0.29 0.00
电能实业 00006.HK 605.67 34,704.99 0.28 +0.25
嘉华国际 00173.HK 896.05 1,904.11 0.28 0.00
第一拖拉机股份 00038.HK 106.38 884.05 0.27 0.00
中兴通讯 00763.HK 208.98 5,329.07 0.27 +0.28
汇丰控股 00005.HK 4,514.74 728,678.26 0.26 +3.68
中国光大控股 00165.HK 443.40 2,649.32 0.26 0.00
中国通信服务 00552.HK 640.53 2,638.97 0.26 +1.00
中国电信 00728.HK 3,615.70 16,650.32 0.26 +9.40
VTECH HOLDINGS 00303.HK 63.95 3,299.82 0.25 -0.20
中船防务 00317.HK 153.90 1,825.25 0.25 -0.20
山东新华制药股份 00719.HK 49.38 296.25 0.25 0.00
中联重科 01157.HK 393.54 2,737.04 0.25 +0.50
招金矿业 01818.HK 731.20 17,461.06 0.25 -1.10
金力永磁 06680.HK 60.89 1,058.91 0.25 -2.40
天津创业环保股份 01065.HK 84.00 308.70 0.24 0.00
中国生物制药 01177.HK 4,639.33 22,848.68 0.24 0.00
海螺水泥 00914.HK 307.05 5,441.01 0.23 0.00
国联民生 01456.HK 104.65 410.23 0.23 0.00
融创中国 01918.HK 4,764.79 2,906.52 0.23 -4.00
中国平安 02318.HK 1,758.86 97,704.80 0.23 +3.40
江西铜业股份 00358.HK 317.72 12,066.95 0.22 -0.50
上海复旦 01385.HK 64.50 1,740.21 0.22 0.00
中石化炼化工程 02386.HK 370.92 1,919.52 0.22 0.00
长和 00001.HK 819.57 58,394.03 0.21 +0.55
希慎兴业 00014.HK 218.10 3,884.37 0.21 0.00
新天绿色能源 00956.HK 471.90 1,467.61 0.21 0.00
新世界发展 00017.HK 512.71 3,727.39 0.2 0.00
京城机电股份 00187.HK 20.80 63.96 0.2 0.00
深圳高速公路股份 00548.HK 151.00 992.83 0.2 0.00
天能动力 00819.HK 233.80 1,130.42 0.2 0.00
中国石油股份 00857.HK 4,280.77 40,710.14 0.2 +3.40
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,035.40 2,438.37 0.2 +1.20
丘钛科技 01478.HK 246.90 1,691.27 0.2 0.00
中银香港 02388.HK 2,192.18 109,214.61 0.2 +3.35
福莱特玻璃 06865.HK 92.10 686.14 0.2 0.00
中远海能 01138.HK 249.06 3,446.96 0.19 0.00
农业银行 01288.HK 5,972.59 34,581.29 0.19 +14.70
新华保险 01336.HK 201.85 9,277.03 0.19 +1.33
工商银行 01398.HK 16,710.94 119,650.35 0.19 -6.80
中广核新能源 01811.HK 823.88 1,697.20 0.19 +0.60
石四药集团 02005.HK 589.68 1,444.72 0.19 0.00
长城汽车 02333.HK 457.36 3,944.76 0.19 0.00
中国铝业 02600.HK 781.58 6,862.27 0.19 -0.60
昊海生物科技 06826.HK 6.69 110.52 0.19 0.00
海普瑞 09989.HK 41.90 187.71 0.19 0.00
新濠国际发展 00200.HK 424.85 1,486.98 0.18 0.00
澳博控股 00880.HK 1,321.46 1,982.20 0.18 +2.00
明源云 00909.HK 359.10 466.83 0.18 0.00
快手-W 01024.HK 816.02 33,897.45 0.18 +2.86
中石化油服 01033.HK 1,003.80 657.49 0.18 0.00
中广核电力 01816.HK 2,090.42 5,895.00 0.18 0.00
交通银行 03328.HK 6,533.76 47,402.46 0.18 -13.30
洛阳钼业 03993.HK 722.23 13,072.42 0.18 -3.60
众安在线 06060.HK 298.93 3,252.31 0.18 -0.60
东亚银行 00023.HK 460.33 7,558.66 0.17 -0.60
光大环境 00257.HK 1,066.86 5,334.28 0.17 0.00
信义光能 00968.HK 1,569.12 3,773.73 0.17 +1.40
中粮家佳康 01610.HK 790.60 885.47 0.17 -2.00
瑞声科技 02018.HK 208.24 8,887.72 0.17 -0.45
大新银行集团 02356.HK 239.65 3,371.86 0.17 -0.60
国富氢能 02582.HK 21.55 227.41 0.17 0.00
中国龙工 03339.HK 728.50 2,200.07 0.17 0.00
保利置业集团 00119.HK 625.02 971.91 0.16 0.00
龙源电力 00916.HK 558.14 3,142.35 0.16 +8.20
美图公司 01357.HK 761.50 3,533.36 0.16 +4.60
丽珠医药 01513.HK 48.96 1,288.74 0.16 0.00
医渡科技 02158.HK 176.68 804.78 0.16 +0.06
亿华通 02402.HK 7.49 98.32 0.16 0.00
易鑫集团 02858.HK 1,103.55 1,467.72 0.16 +10.00
辽港股份 02880.HK 869.06 590.96 0.16 0.00
中国国航 00753.HK 767.62 3,162.57 0.15 -2.00
国药控股 01099.HK 210.42 3,524.51 0.15 +1.20
赣锋锂业 01772.HK 77.05 3,136.02 0.15 +0.30
中煤能源 01898.HK 619.73 6,773.65 0.15 -0.30
复星医药 02196.HK 84.10 1,429.70 0.15 0.00
理文造纸 02314.HK 645.74 2,786.37 0.15 0.00
中国通号 03969.HK 312.38 998.04 0.15 0.00
中信银行 00998.HK 2,190.11 16,239.64 0.14 +1.20
福寿园 01448.HK 346.00 913.44 0.14 0.00
中国建筑国际 03311.HK 745.38 6,063.66 0.14 -0.60
重庆农村商业银行 03618.HK 371.30 2,322.48 0.14 0.00
中国能源建设 03996.HK 1,332.18 1,412.11 0.14 0.00
剑桥科技 06166.HK 13.11 1,129.65 0.14 +0.27
长飞光纤光缆 06869.HK 61.32 8,057.19 0.14 +1.75
沃尔核材 09981.HK 19.66 220.19 0.14 0.00
中化化肥 00297.HK 930.31 1,176.84 0.13 +27.00
华电国际电力股份 01071.HK 230.00 918.85 0.13 +3.60
万科企业 02202.HK 291.83 738.33 0.13 0.00
速腾聚创 02498.HK 64.76 1,493.37 0.13 +0.92
极智嘉-W 02590.HK 133.50 1,314.97 0.13 +2.14
阜博集团 03738.HK 337.94 833.02 0.13 0.00
信义能源 03868.HK 1,111.74 967.22 0.13 0.00
招商银行 03968.HK 597.18 28,676.48 0.13 +0.40
恒基地产 00012.HK 616.60 16,857.90 0.12 +1.60
和黄医药 00013.HK 112.35 2,187.45 0.12 -0.20
阿里健康 00241.HK 2,089.12 6,946.31 0.12 +20.40
粤海投资 00270.HK 842.40 6,861.35 0.12 0.00
浙江沪杭甬 00576.HK 253.87 1,589.25 0.12 +0.20
白云山 00874.HK 28.20 436.25 0.12 0.00
中国移动 00941.HK 2,760.38 225,522.70 0.12 +1.25
中国神华 01088.HK 433.20 18,627.62 0.12 +0.40
新意网集团 01686.HK 289.17 1,419.83 0.12 0.00
平安好医生 01833.HK 280.75 2,163.22 0.12 +7.80
佑驾创新 02431.HK 44.48 195.27 0.12 +0.22
越疆 02432.HK 47.48 1,232.58 0.12 +0.62
龙蟠科技 02465.HK 17.25 175.26 0.12 0.00
金山云 03896.HK 552.20 3,376.70 0.12 +4.60
兆易创新 03986.HK 4.09 2,106.35 0.12 +0.22
鹰君 00041.HK 86.89 1,368.59 0.11 0.00
金蝶国际 00268.HK 411.56 3,378.91 0.11 +1.40
比亚迪电子 00285.HK 268.29 6,390.69 0.11 +1.20
中国东方航空股份 00670.HK 607.40 1,858.64 0.11 -1.60
天工国际 00826.HK 325.20 952.84 0.11 0.00
华能国际电力股份 00902.HK 524.80 3,054.34 0.11 +3.40
中芯国际 00981.HK 943.29 63,577.67 0.11 +5.15
长实集团 01113.HK 396.10 18,387.17 0.11 +0.15
中国人民保险集团 01339.HK 985.20 5,039.30 0.11 -0.30
复旦张江 01349.HK 36.00 90.18 0.11 0.00
山东黄金 01787.HK 117.90 2,716.44 0.11 +0.50
春立医疗 01858.HK 10.99 101.54 0.11 0.00
晶泰控股 02228.HK 499.60 4,101.72 0.11 -5.90
中航科工 02357.HK 735.30 2,205.90 0.11 +7.60
中国电力 02380.HK 1,377.81 3,830.31 0.11 +12.00
喜相逢集团 02473.HK 216.75 98.62 0.11 +5.75
经纬天地 02477.HK 571.04 135.34 0.11 0.00
中信金融资产 02799.HK 3,985.30 2,450.96 0.11 0.00
钧达股份 02865.HK 9.75 181.35 0.11 -0.70
中海油田服务 02883.HK 206.00 1,455.39 0.11 +1.60
康希诺生物 06185.HK 15.52 382.72 0.11 0.00
青岛港 06198.HK 130.60 890.04 0.11 0.00
中国银河 06881.HK 429.76 3,272.63 0.11 -2.00
太古股份公司A 00019.HK 83.07 8,547.60 0.1 +0.10
吉利汽车 00175.HK 1,131.12 20,428.06 0.1 +13.20
国泰航空 00293.HK 625.28 9,254.13 0.1 -4.90
首钢资源 00639.HK 525.66 1,424.53 0.1 0.00
东江环保 00895.HK 20.69 35.69 0.1 0.00
至源控股 00990.HK 1,504.49 887.65 0.1 0.00
石药集团 01093.HK 1,228.26 10,655.16 0.1 -55.40
比亚迪股份 01211.HK 386.11 34,595.06 0.1 +2.27

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部