中国资讯分析 China Insight Analysis

东亚银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(股)
东亚银行 00023.HK 117,962.73 1,936,948.09 44.61 +29,000
VITASOY INT'L 00345.HK 14,082.00 90,124.82 13.83 0
信和置业 00083.HK 131,307.91 1,349,845.32 13.69 0
西部水泥 02233.HK 16,841.40 30,061.90 3.08 0
首钢资源 00639.HK 14,322.51 38,814.01 2.81 0
威高股份 01066.HK 11,742.41 39,865.46 2.59 -2,400
东岳集团 00189.HK 3,619.10 49,907.39 2.08 -3,000
石四药集团 02005.HK 4,764.75 11,673.64 1.61 0
恒安国际 01044.HK 1,555.43 37,112.51 1.33 0
电能实业 00006.HK 1,886.91 108,120.09 0.88 +6,000
浙江世宝 01057.HK 192.20 752.46 0.88 +20,000
希慎兴业 00014.HK 889.18 15,836.37 0.86 +8,000
猫眼娱乐 01896.HK 1,004.63 4,872.47 0.86 0
中电控股 00002.HK 2,090.57 162,855.02 0.82 +3,500
香港中华煤气 00003.HK 15,096.79 101,978.82 0.8 +4,000
微盟集团 02013.HK 3,073.18 3,810.75 0.74 +20,000
新濠国际发展 00200.HK 1,412.19 4,942.68 0.62 0
四环医药 00460.HK 5,516.28 4,826.75 0.59 +1,000,000
中国交通建设 01800.HK 2,564.80 9,515.42 0.58 0
香港交易所 00388.HK 620.39 252,250.90 0.48 +4,820
鞍钢股份 00347.HK 677.40 772.24 0.47 0
中广核矿业 01164.HK 2,991.50 7,957.39 0.39 +50,000
VTECH HOLDINGS 00303.HK 97.16 5,013.46 0.38 +51,000
汇丰控股 00005.HK 6,503.57 1,049,676.15 0.37 -46,697
H&H国际控股 01112.HK 234.19 3,653.36 0.36 +5,000
中国铁建 01186.HK 763.63 3,489.80 0.36 0
澜起科技 06809.HK 27.48 7,776.84 0.36 +200
融创中国 01918.HK 6,989.56 4,263.63 0.35 -110,000
中国银行 03988.HK 29,679.17 154,480.09 0.35 -15,000
深圳高速公路股份 00548.HK 246.40 1,620.08 0.32 0
重庆钢铁股份 01053.HK 175.70 159.89 0.32 0
太古股份公司B 00087.HK 893.18 13,683.52 0.31 +5,000
新天绿色能源 00956.HK 671.20 2,087.43 0.31 +5,000
中国建材 03323.HK 1,155.81 4,738.84 0.31 +310,000
中国石油化工股份 00386.HK 7,351.25 31,279.58 0.3 +38,000
中国中车 01766.HK 1,343.92 6,733.05 0.3 +20,000
碧桂园 02007.HK 14,158.08 2,718.35 0.3 0
中国人寿 02628.HK 2,277.99 61,642.39 0.3 -16,000
长和 00001.HK 1,144.77 81,565.19 0.29 +16,500
太古股份公司A 00019.HK 233.31 24,007.84 0.29 +3,500
中信国际电讯 01883.HK 1,077.40 2,828.18 0.29 0
美团-W 03690.HK 1,840.35 168,668.18 0.29 -7,842
中国中铁 00390.HK 1,179.48 4,075.11 0.28 0
长实集团 01113.HK 950.07 44,102.46 0.27 +3,000
中粮家佳康 01610.HK 1,246.90 1,396.53 0.27 0
马鞍山钢铁股份 00323.HK 442.00 762.45 0.25 0
金隅集团 02009.HK 586.90 352.14 0.25 0
广汽集团 02238.HK 708.96 1,577.44 0.25 +8,000
新世界发展 00017.HK 621.35 4,517.21 0.24 +300,000
越秀交通基建 01052.HK 403.22 1,427.39 0.24 +50,000
中远海控 01919.HK 674.63 10,308.38 0.24 0
洛阳钼业 03993.HK 961.64 17,405.66 0.24 -45,000
中国铁塔 00788.HK 1,114.71 10,383.49 0.23 0
狮腾控股 02562.HK 109.70 156.32 0.23 0
电讯盈科 00008.HK 1,763.51 9,681.68 0.22 +26,000
中国平安 02318.HK 1,662.47 92,350.29 0.22 +64,540
九龙仓集团 00004.HK 657.92 14,026.85 0.21 +4,194
山东新华制药股份 00719.HK 41.28 247.68 0.21 0
比亚迪股份 01211.HK 803.80 72,020.44 0.21 +10,290
华润建材科技 01313.HK 1,499.51 1,634.46 0.21 0
九龙仓置业 01997.HK 666.44 21,285.96 0.21 +3,194
商汤-W 00020.HK 8,813.15 12,690.93 0.2 -229,000
信义光能 00968.HK 1,907.93 4,588.57 0.2 +4,000
红星美凯龙 01528.HK 149.10 161.78 0.2 0
中远海发 02866.HK 698.47 628.62 0.2 +45,000
新鸿基地产 00016.HK 551.24 64,825.89 0.19 +3,080
大新金融 00440.HK 63.09 2,923.37 0.19 0
深圳控股 00604.HK 1,753.94 1,201.45 0.19 0
中国中冶 01618.HK 543.60 774.63 0.19 0
兆易创新 03986.HK 6.32 3,254.80 0.19 +5,200
和黄医药 00013.HK 159.18 3,099.14 0.18 0
中兴通讯 00763.HK 141.33 3,603.97 0.18 -4,600
中国移动 00941.HK 4,088.24 334,008.93 0.18 -13,980
耀才证券金融 01428.HK 314.10 2,200.29 0.18 -12,000
蓝思科技 06613.HK 56.51 1,205.92 0.18 -2,600
中国石油股份 00857.HK 3,659.93 34,805.91 0.17 +71,283
中国信达 01359.HK 2,355.04 2,225.51 0.17 0
晶苑国际 02232.HK 511.95 3,399.35 0.17 0
越秀地产 00123.HK 645.43 2,523.63 0.16 +6,000
快手-W 01024.HK 722.04 29,993.52 0.16 +88,420
神威药业 02877.HK 132.80 1,071.70 0.16 0
比亚迪电子 00285.HK 350.75 8,354.85 0.15 +6,740
东江环保 00895.HK 31.00 53.48 0.15 0
海螺水泥 00914.HK 196.78 3,486.94 0.15 -500
龙源电力 00916.HK 507.66 2,858.10 0.15 +5,000
丘钛科技 01478.HK 190.40 1,304.24 0.15 0
大新银行集团 02356.HK 224.59 3,159.97 0.15 -8,000
钧达股份 02865.HK 12.68 235.85 0.15 +1,000
紫金矿业 02899.HK 906.58 32,564.29 0.15 +31,170
灵宝黄金 03330.HK 187.94 4,266.24 0.15 -387,200
协鑫科技 03800.HK 5,026.51 3,845.28 0.15 -100,000
恒基地产 00012.HK 698.08 19,085.38 0.14 -2,000
港铁公司 00066.HK 911.26 29,433.69 0.14 +2,847
深圳国际 00152.HK 366.65 1,891.91 0.14 +11,000
上海石油化工股份 00338.HK 456.10 513.11 0.14 0
中国软件国际 00354.HK 407.07 1,430.86 0.14 -2,000
上海实业控股 00363.HK 161.85 2,157.46 0.14 0
东方电气 01072.HK 59.01 1,380.73 0.14 +5,720
国联民生 01456.HK 62.20 243.82 0.14 0
民生银行 01988.HK 1,169.84 4,000.86 0.14 +18,000
瑞声科技 02018.HK 173.04 7,385.55 0.14 -3,000
中银香港 02388.HK 1,531.87 76,317.90 0.14 -4,000
江西铜业股份 00358.HK 182.23 6,920.91 0.13 +8,000
山东墨龙 00568.HK 39.20 194.43 0.13 +10,000
中国国航 00753.HK 690.41 2,844.50 0.13 0
明源云 00909.HK 266.60 346.58 0.13 0
工商银行 01398.HK 11,776.04 84,316.44 0.13 -4,000
三花智控 02050.HK 65.96 1,740.02 0.13 +3,900
黑芝麻智能 02533.HK 96.27 1,154.28 0.13 +22,000
阿里健康 00241.HK 1,973.90 6,563.23 0.12 +136,000
首程控股 00697.HK 1,060.60 1,803.02 0.12 +4,000
中国电信 00728.HK 1,745.45 8,037.78 0.12 +16,000
农业银行 01288.HK 3,808.22 22,049.60 0.12 +129,000
锦欣生殖 01951.HK 329.60 697.10 0.12 0
药明生物 02269.HK 514.04 23,491.56 0.12 -37,000
上海电气 02727.HK 373.16 1,205.31 0.12 +24,000
宁德时代 03750.HK 26.34 17,226.23 0.12 +1,590
联邦制药 03933.HK 244.86 2,209.84 0.12 0
顺丰控股 06936.HK 60.32 1,974.96 0.12 0
光大环境 00257.HK 708.67 3,543.37 0.11 0
中芯国际 00981.HK 972.09 65,518.93 0.11 +260,000
新华保险 01336.HK 122.51 5,630.38 0.11 -1,800
美图公司 01357.HK 511.93 2,375.36 0.11 +76,500
三生制药 01530.HK 279.68 4,928.03 0.11 +5,000
山东黄金 01787.HK 112.12 2,583.20 0.11 -4,000
长城汽车 02333.HK 274.06 2,363.80 0.11 0
剑桥科技 06166.HK 10.51 905.53 0.11 +9,750
地平线机器人-W 09660.HK 1,856.62 9,691.58 0.11 +1,040,551
天齐锂业 09696.HK 27.02 991.09 0.11 0
阿里巴巴-W 09988.HK 2,243.55 275,059.02 0.11 +20,206
恒隆集团 00010.HK 140.44 1,793.40 0.1 +1,000
恒隆地产 00101.HK 530.52 3,811.81 0.1 +13,000
国泰航空 00293.HK 627.39 9,285.39 0.1 -101,000
新华文轩 00811.HK 47.40 438.92 0.1 0
白云山 00874.HK 23.00 355.81 0.1 0
中信银行 00998.HK 1,575.96 11,685.73 0.1 0
长江基建集团 01038.HK 256.30 15,634.12 0.1 -2,500
天津创业环保股份 01065.HK 35.40 130.09 0.1 0
BRILLIANCE CHI 01114.HK 508.40 1,197.28 0.1 -12,000
中国人民保险集团 01339.HK 893.50 4,570.26 0.1 0
赣锋锂业 01772.HK 52.66 2,143.09 0.1 0
小米集团-W 01810.HK 2,693.38 70,997.55 0.1 +156,874
医渡科技 02158.HK 109.98 500.96 0.1 0
万科企业 02202.HK 227.97 576.76 0.1 0
舜宇光学科技 02382.HK 110.38 6,496.01 0.1 +700
中国铝业 02600.HK 411.17 3,610.03 0.1 +8,000
环球医疗 02666.HK 205.20 958.28 0.1 +500
易鑫集团 02858.HK 703.20 935.26 0.1 -500
康希诺生物 06185.HK 14.40 355.10 0.1 0

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部