银行与托管行 · C00093 · 名下 480 只港股
CCASS participant
法国巴黎银行
BNP PARIBAS
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
法国巴黎银行(CCASS 参与者编号 C00093)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 480 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是统一企业中国,名下持股占其已发行股份的 38.43%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
法国巴黎银行的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一企业中国 | 00220.HK | 166,024.77 | 128.75 | 38.43 | -17.16 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 22,742.24 | 44.51 | 21.74 | +7.06 |
| 中裕能源 | 03633.HK | 50,102.76 | 12.28 | 18.23 | -32.38 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 52,652.99 | 12.90 | 17.84 | -12.80 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 795.52 | 6.29 | 15.67 | +11.63 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 67,303.80 | 230.18 | 15.36 | +4.34 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 26,625.14 | 11.26 | 12 | -0.30 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 35,526.98 | 7.55 | 11.26 | -6.60 |
| 明源云 | 00909.HK | 21,356.19 | 2.78 | 11.17 | +2.20 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 10,883.00 | 6.97 | 10.68 | -8.60 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 38,095.49 | 39.31 | 10.02 | +4.84 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 92,545.74 | 226.18 | 9.42 | +14.29 |
| 天工国际 | 00826.HK | 24,708.73 | 7.24 | 9.06 | -24.71 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 657.50 | 1.22 | 8 | -1.89 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 18,084.86 | 13.15 | 7.18 | +68.63 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 1,530.37 | 100.09 | 7.01 | -19.98 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 29,247.57 | 12.62 | 6.8 | -13.80 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 46,280.63 | 6.94 | 6.51 | +126.62 |
| 先导智能 | 00470.HK | 696.84 | 2.19 | 6.44 | -1.24 |
| 中教控股 | 00839.HK | 17,831.43 | 3.21 | 6.36 | +18.10 |
| 中国水务 | 00855.HK | 9,469.62 | 4.36 | 5.8 | -10.26 |
| 大族数控 | 03200.HK | 286.69 | 3.10 | 4.94 | -1.56 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 34,393.10 | 23.87 | 4.84 | -13.92 |
| 日清食品 | 01475.HK | 4,904.05 | 3.33 | 4.69 | +0.40 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 2,008.32 | 5.88 | 4.28 | -1.20 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 4,705.83 | 13.49 | 3.97 | +0.72 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2,981.50 | 3.18 | 3.85 | -18.46 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 27,884.36 | 15.31 | 3.59 | +24.66 |
| 第一太平 | 00142.HK | 15,249.16 | 8.01 | 3.57 | -50.20 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 9,230.30 | 15.16 | 3.49 | -3.06 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 761.90 | 0.34 | 3.46 | -3.55 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 536.27 | 0.72 | 3.45 | +12.29 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 4,639.50 | 5.92 | 3.4 | -32.76 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 195.95 | 2.35 | 3.36 | +16.08 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 113.21 | 0.19 | 3.25 | -2.58 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 308.76 | 0.29 | 3.24 | -0.93 |
| 安井食品 | 02648.HK | 128.94 | 0.91 | 3.22 | +5.90 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 2,637.77 | 3.74 | 3.12 | +8.95 |
| 中国平安 | 02318.HK | 22,505.21 | 125.02 | 3.02 | +35.61 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 11,840.94 | 10.40 | 3 | -18.45 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 5,441.00 | 3.84 | 3 | +32.26 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 7,405.47 | 4.63 | 2.94 | +6.02 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 75.59 | 0.36 | 2.82 | +1.14 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 1,331.89 | 5.42 | 2.75 | -59.26 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 13,707.51 | 2.45 | 2.5 | +46.40 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 2,638.66 | 15.53 | 2.41 | -7.02 |
| 君实生物 | 01877.HK | 617.48 | 1.21 | 2.37 | +0.75 |
| 海天国际 | 01882.HK | 3,755.91 | 7.65 | 2.35 | -20.05 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 8,854.68 | 16.03 | 2.25 | -96.91 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 6,482.68 | 76.24 | 2.23 | -10.20 |
| 大新金融 | 00440.HK | 715.28 | 3.31 | 2.23 | +0.57 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 233.32 | 1.00 | 2.14 | -6.79 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 6,310.22 | 20.15 | 2.07 | +6.28 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 20,571.98 | 149.46 | 1.98 | +78.94 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 143.93 | 0.19 | 1.86 | +0.20 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 916.73 | 3.43 | 1.83 | +34.47 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2,038.03 | 9.57 | 1.81 | +35.96 |
| 东方电气 | 01072.HK | 721.51 | 1.69 | 1.76 | -14.48 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 97.18 | 0.76 | 1.76 | +3.22 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 47.31 | 0.15 | 1.75 | -0.41 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 6,090.42 | 5.00 | 1.73 | +1,179.68 |
| 中国电信 | 00728.HK | 21,980.64 | 10.12 | 1.58 | -284.06 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 164.85 | 0.43 | 1.58 | +0.17 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 1,755.11 | 8.28 | 1.55 | -5.32 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 14,646.63 | 4.20 | 1.53 | 0.00 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 929.41 | 5.22 | 1.53 | -10.08 |
| 中国通号 | 03969.HK | 2,981.59 | 0.95 | 1.51 | +9.90 |
| 中国中车 | 01766.HK | 6,586.16 | 3.30 | 1.5 | +61.77 |
| 中创智领 | 00564.HK | 357.94 | 0.49 | 1.47 | -1.14 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2,799.76 | 6.00 | 1.47 | -7.41 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 6,881.49 | 5.65 | 1.46 | -2.42 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 1,673.13 | 3.99 | 1.43 | +11.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 16,121.10 | 13.99 | 1.39 | +245.12 |
| 长和 | 00001.HK | 5,268.86 | 37.54 | 1.37 | -33.52 |
| 信和置业 | 00083.HK | 13,161.25 | 13.53 | 1.37 | -137.66 |
| 至源控股 | 00990.HK | 20,263.65 | 1.20 | 1.36 | -11.97 |
| 时代电气 | 03898.HK | 626.74 | 2.23 | 1.35 | -5.54 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 1,018.32 | 2.60 | 1.34 | -3.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 31,705.52 | 13.49 | 1.33 | -86.80 |
| 广发证券 | 01776.HK | 2,549.59 | 4.39 | 1.32 | -54.58 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 69.28 | 0.16 | 1.32 | +1.02 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 6,080.06 | 5.66 | 1.3 | -43.49 |
| 长实集团 | 01113.HK | 4,555.79 | 21.15 | 1.3 | -127.45 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 9,687.91 | 26.22 | 1.3 | +53.53 |
| 复星医药 | 02196.HK | 708.34 | 1.20 | 1.28 | -2.80 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 308.68 | 0.54 | 1.28 | -3.02 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 1,067.33 | 1.49 | 1.26 | -6.24 |
| 上海医药 | 02607.HK | 1,155.25 | 1.36 | 1.25 | -0.82 |
| 商汤-W | 00020.HK | 52,321.84 | 7.53 | 1.23 | -103.94 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 6,376.02 | 4.58 | 1.22 | -16.14 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 2,352.63 | 8.56 | 1.21 | +196.35 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 4,443.42 | 39.81 | 1.2 | -80.87 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 2,856.95 | 1.18 | 1.19 | +91.00 |
| ASMPT | 00522.HK | 491.97 | 8.34 | 1.17 | +68.73 |
| 上海电气 | 02727.HK | 3,433.25 | 1.11 | 1.17 | -36.62 |
| 威高股份 | 01066.HK | 5,290.02 | 1.80 | 1.16 | -4.28 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 22,354.24 | 274.06 | 1.16 | +213.06 |
| FORTIOR | 01304.HK | 24.79 | 0.26 | 1.15 | +0.51 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 86.90 | 2.46 | 1.14 | +5.26 |
| 国药控股 | 01099.HK | 1,527.43 | 2.56 | 1.13 | +3.80 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2,621.26 | 2.26 | 1.13 | +213.95 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 2,450.63 | 6.09 | 1.11 | +8.43 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 724.14 | 3.21 | 1.1 | +22.40 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 9,993.36 | 461.29 | 1.1 | -16.00 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 2,121.33 | 1.53 | 1.1 | -100.18 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 590.60 | 1.20 | 1.1 | +3.40 |
| 药明康德 | 02359.HK | 554.46 | 11.03 | 1.08 | -3.04 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 1,368.32 | 55.64 | 1.07 | -20.85 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 3,188.01 | 6.80 | 1.04 | -6.79 |
| 信达生物 | 01801.HK | 1,808.86 | 17.28 | 1.03 | -67.31 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 2,808.19 | 0.59 | 1.03 | +43.40 |
| 保利物业 | 06049.HK | 356.46 | 1.00 | 1.02 | -1.90 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 478.71 | 1.57 | 1.02 | -1.50 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 993.33 | 2.29 | 0.99 | +205.97 |
| 药明生物 | 02269.HK | 4,103.55 | 18.75 | 0.99 | -125.54 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 27.64 | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 233.87 | 0.86 | 0.99 | +0.18 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 3,056.33 | 2.98 | 0.98 | -13.93 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 1,243.19 | 2.34 | 0.98 | -38.83 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 3,716.58 | 6.82 | 0.96 | +260.52 |
| 招商证券 | 06099.HK | 1,234.39 | 1.85 | 0.96 | +7.63 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 15,244.00 | 7.96 | 0.95 | +3,772.39 |
| 中联重科 | 01157.HK | 1,459.31 | 1.01 | 0.93 | -2.26 |
| 中国建材 | 03323.HK | 3,490.25 | 1.43 | 0.93 | +390.28 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 4,971.89 | 2.80 | 0.91 | +26.22 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 1,926.10 | 0.20 | 0.91 | -21.80 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 2,529.48 | 18.41 | 0.9 | +49.25 |
| 中国联塑 | 02128.HK | 2,816.73 | 1.15 | 0.9 | +7.02 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 526.93 | 2.42 | 0.9 | +18.50 |
| 固生堂 | 02273.HK | 208.63 | 0.57 | 0.89 | +0.50 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 4,743.55 | 3.86 | 0.89 | +11.20 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 1,478.85 | 2.46 | 0.86 | +26.24 |
| 优必选 | 09880.HK | 378.31 | 3.44 | 0.86 | +3.09 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 10,958.72 | 8.68 | 0.85 | -62.36 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 206.80 | 0.07 | 0.85 | -77.00 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1,542.71 | 22.34 | 0.84 | -35.60 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 373.76 | 0.28 | 0.84 | -30.14 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 782.61 | 0.66 | 0.83 | -7.23 |
| 李宁 | 02331.HK | 2,163.90 | 3.16 | 0.83 | +39.69 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 8,963.31 | 16.19 | 0.82 | +24.12 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 17,306.50 | 16.46 | 0.82 | -143.59 |
| 联想集团 | 00992.HK | 10,237.36 | 29.73 | 0.82 | -352.63 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 360.89 | 0.33 | 0.81 | -13.08 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 1,398.30 | 1.54 | 0.81 | -1.80 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,337.66 | 0.69 | 0.81 | -10.73 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 831.46 | 1.48 | 0.8 | -1.06 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 983.47 | 0.94 | 0.8 | +23.30 |
| 三花智控 | 02050.HK | 382.51 | 1.01 | 0.8 | -6.84 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 1,324.86 | 0.47 | 0.79 | +7.97 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 227.23 | 0.61 | 0.79 | +8.92 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2,163.99 | 3.31 | 0.79 | +180.73 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 1,854.66 | 0.91 | 0.78 | +7.81 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 4,712.28 | 16.93 | 0.78 | +70.89 |
| 金山软件 | 03888.HK | 1,079.09 | 2.96 | 0.78 | +34.69 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 1,045.27 | 15.78 | 0.78 | -5.66 |
| 创维集团 | 00751.HK | 1,457.58 | 0.66 | 0.77 | -3.00 |
| 信义光能 | 00968.HK | 7,075.10 | 1.70 | 0.77 | -92.40 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 2,211.60 | 4.66 | 0.77 | -247.17 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 6,718.47 | 3.44 | 0.76 | +32.29 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 8,496.04 | 2.40 | 0.76 | -345.51 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 235.89 | 0.81 | 0.76 | -129.27 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 3,249.97 | 0.98 | 0.75 | -79.00 |
| 三一重工 | 06031.HK | 541.72 | 1.03 | 0.75 | -64.92 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 1,062.38 | 0.23 | 0.74 | -27.52 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 528.79 | 0.04 | 0.74 | -26.20 |
| 中升控股 | 00881.HK | 1,787.78 | 0.83 | 0.74 | +93.48 |
| 美的集团 | 00300.HK | 479.74 | 4.61 | 0.73 | +14.74 |
| 中船防务 | 00317.HK | 434.69 | 0.52 | 0.73 | +2.40 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 951.21 | 1.69 | 0.73 | -31.13 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,019.25 | 0.12 | 0.72 | -52.80 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2,407.36 | 1.36 | 0.72 | -8.34 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 3,209.83 | 1.19 | 0.72 | +34.30 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 66.42 | 1.29 | 0.72 | +0.15 |
| 中国银行 | 03988.HK | 59,408.52 | 30.92 | 0.71 | +83.86 |
| 卧安机器人 | 06600.HK | 161.25 | 1.01 | 0.71 | +0.83 |
| 六福集团 | 00590.HK | 414.15 | 1.02 | 0.7 | +229.50 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 962.60 | 3.66 | 0.69 | -19.43 |
| 中国财险 | 02328.HK | 4,799.85 | 7.45 | 0.69 | +102.80 |
| 中信证券 | 06030.HK | 2,368.31 | 6.38 | 0.69 | +38.89 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 148.00 | 0.06 | 0.68 | -90.39 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,428.74 | 0.65 | 0.68 | -30.75 |
| 先健科技 | 01302.HK | 3,180.61 | 0.46 | 0.68 | -40.78 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 84.27 | 0.35 | 0.68 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 701.16 | 3.22 | 0.67 | -36.39 |
| 中创新航 | 03931.HK | 516.49 | 0.99 | 0.67 | -1.67 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 284.03 | 3.73 | 0.67 | -56.57 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 29.67 | 0.11 | 0.66 | -114.59 |
| 东方证券 | 03958.HK | 685.62 | 0.38 | 0.66 | -8.35 |
| 招商银行 | 03968.HK | 3,060.53 | 14.70 | 0.66 | +62.30 |
| 美团-W | 03690.HK | 4,059.19 | 37.20 | 0.65 | +91.23 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2,290.79 | 1.11 | 0.65 | +3.90 |
| 快手-W | 01024.HK | 2,803.80 | 11.65 | 0.64 | +127.47 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,662.68 | 0.92 | 0.63 | -7.34 |
| 广和通 | 00638.HK | 85.32 | 0.07 | 0.63 | +4.56 |
| TCL电子 | 01070.HK | 1,597.66 | 2.61 | 0.63 | -39.00 |
| MIRXES-B | 02629.HK | 189.57 | 0.24 | 0.63 | 0.00 |
| 云知声 | 09678.HK | 28.59 | 0.21 | 0.63 | -1.97 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 10,654.02 | 171.96 | 0.62 | -41.41 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 482.38 | 4.96 | 0.61 | <0.01 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 572.55 | 1.13 | 0.61 | +16.08 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.