银行与托管行 · C00033 · 名下 563 只港股
CCASS participant
中国银行(HK)
BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
中国银行(HK)(CCASS 参与者编号 C00033)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 563 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是中国龙工,名下持股占其已发行股份的 57.32%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
中国银行(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国龙工 | 03339.HK | 245,338.22 | 74.09 | 57.32 | +14.80 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 299,809.21 | 19.64 | 55.41 | +2,196.60 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 476,609.24 | 329.81 | 55.17 | +2.20 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 149,749.94 | 40.58 | 29.41 | -2.80 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 98,929.31 | 48.08 | 28.43 | +7.50 |
| 海信家电 | 00921.HK | 12,900.00 | 29.85 | 28.06 | -0.10 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 70,590.36 | 56.68 | 27.79 | +1.95 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 312,614.06 | 48.61 | 23.13 | -2.00 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 7,651.00 | 1.47 | 19.15 | +4.00 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 62,847.13 | 89.56 | 17.92 | +10.60 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 11,785.93 | 0.87 | 16.66 | -2.40 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 8,507.29 | 0.77 | 15.8 | -0.60 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 21,918.21 | 2.50 | 15.52 | +61.20 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 2,920.97 | 1.75 | 14.97 | +6.80 |
| 药明康德 | 02359.HK | 7,241.47 | 144.03 | 14.18 | -0.14 |
| 中国中药 | 00570.HK | 69,923.13 | 9.96 | 13.88 | +1.00 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 54,351.31 | 6.74 | 13.15 | -72.40 |
| 中信股份 | 00267.HK | 300,252.98 | 357.00 | 10.32 | +1.50 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 16,029.40 | 12.59 | 10.15 | -0.30 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 21,303.58 | 1.28 | 9.1 | +1.50 |
| 中远海发 | 02866.HK | 28,131.21 | 2.53 | 8.22 | +29.30 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 23,027.60 | 3.28 | 8.11 | +117.50 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 3,607.05 | 0.51 | 7.73 | +5.45 |
| 石药集团 | 01093.HK | 87,553.89 | 75.95 | 7.59 | -20.20 |
| 首程控股 | 00697.HK | 60,799.59 | 10.34 | 7.23 | -49.64 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 2,142.76 | 4.57 | 7.1 | +40.92 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 31,261.33 | 11.60 | 7.07 | +12.40 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 11,621.41 | 2.00 | 6.7 | +10.20 |
| 中国建材 | 03323.HK | 24,833.51 | 10.18 | 6.68 | -86.69 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 2,934.14 | 2.72 | 6.63 | +0.90 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 15,117.27 | 13.04 | 6.51 | -34.50 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 26,770.35 | 9.25 | 6.36 | -81.50 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 149,525.20 | 63.62 | 6.28 | +515.15 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 1,699.80 | 0.84 | 6.03 | +33.88 |
| 中国平安 | 02318.HK | 44,662.80 | 248.10 | 5.99 | +3.64 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 1,265.72 | 0.50 | 5.83 | +34.80 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 1,377.02 | 0.48 | 5.69 | +3.20 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 22,839.65 | 8.93 | 5.67 | -76.10 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 5,025.00 | 2.27 | 5.61 | +1.00 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 33,889.32 | 8.25 | 5.54 | +29.60 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 25,204.36 | 23.48 | 5.4 | +2.86 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 9,175.69 | 6.43 | 5.4 | +23.40 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 7,686.42 | 1.70 | 5.37 | -0.40 |
| 中国中车 | 01766.HK | 23,009.46 | 11.53 | 5.26 | +25.80 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 10,870.12 | 4.97 | 5.23 | +14.30 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 2,507.18 | 5.78 | 5.17 | -0.61 |
| 中国银行 | 03988.HK | 431,854.54 | 224.78 | 5.16 | -94.07 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 95,811.57 | 64.72 | 5.13 | +181.43 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 509.40 | 0.16 | 5.09 | -1.20 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 12,657.44 | 3.18 | 5.05 | -1.04 |
| 中联重科 | 01157.HK | 7,699.43 | 5.35 | 4.95 | +3.25 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 1,081.70 | 0.48 | 4.91 | 0.00 |
| 商汤-W | 00020.HK | 205,022.94 | 29.52 | 4.85 | +97.90 |
| 上海电气 | 02727.HK | 13,968.25 | 4.51 | 4.77 | +27.80 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 216,256.69 | 4.15 | 4.64 | -256.20 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 25,461.49 | 3.06 | 4.59 | +1.00 |
| 东方电气 | 01072.HK | 1,873.53 | 4.38 | 4.59 | +15.38 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 564.45 | 1.39 | 4.25 | -0.10 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 5,336.86 | 217.00 | 4.2 | +0.66 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 13,399.09 | 1.51 | 4.16 | +7.80 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 29,113.16 | 3.17 | 4.16 | +93.00 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 3,117.05 | 7.95 | 4.12 | +2.03 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 10,805.99 | 17.74 | 4.08 | -10.32 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 29,841.43 | 80.75 | 4.01 | -37.67 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 12,995.57 | 7.32 | 3.91 | +14.80 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 9,529.31 | 4.92 | 3.88 | +9.21 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 10,811.97 | 2.41 | 3.84 | +6.20 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 10,297.08 | 3.62 | 3.76 | -22.20 |
| 中电控股 | 00002.HK | 9,485.03 | 73.89 | 3.75 | +7.64 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2,898.72 | 3.09 | 3.74 | +42.38 |
| 大众公用 | 01635.HK | 1,966.10 | 0.46 | 3.68 | +2.00 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 28,463.14 | 15.63 | 3.67 | +74.42 |
| 时代电气 | 03898.HK | 1,690.74 | 6.02 | 3.66 | -1.76 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 882.98 | 1.54 | 3.66 | -2.28 |
| 中国太保 | 02601.HK | 10,103.60 | 29.02 | 3.64 | +6.66 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 4,982.50 | 18.92 | 3.59 | -36.76 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 9,170.90 | 2.26 | 3.53 | -0.30 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 1,701.97 | 6.93 | 3.52 | +10.60 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 115,043.34 | 8.80 | 3.46 | +44.80 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 218.50 | 0.46 | 3.43 | -4.20 |
| 中远海控 | 01919.HK | 9,101.70 | 13.91 | 3.35 | +310.10 |
| 福寿园 | 01448.HK | 7,753.70 | 2.05 | 3.34 | -0.10 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 361.82 | 1.56 | 3.33 | +1.88 |
| 四环医药 | 00460.HK | 30,611.18 | 2.68 | 3.28 | +37.70 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 12,454.84 | 1.94 | 3.25 | +4.30 |
| FIT HON TENG | 06088.HK | 23,642.14 | 12.34 | 3.23 | +66.70 |
| 青岛港 | 06198.HK | 3,500.40 | 2.39 | 3.18 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 26,104.04 | 8.93 | 3.13 | +9.24 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 340.32 | 8.64 | 3.08 | -2.49 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 3,868.40 | 4.46 | 3.06 | -0.70 |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 7,600.42 | 2.82 | 3.05 | 0.00 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 3,302.56 | 4.40 | 3.03 | +3.90 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 3,522.14 | 8.40 | 3.03 | +1.65 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 757.62 | 0.18 | 3.03 | 0.00 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 983.24 | 0.25 | 3.01 | 0.00 |
| 融创中国 | 01918.HK | 58,700.33 | 3.58 | 2.94 | +78.61 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 12,381.70 | 10.17 | 2.93 | 0.00 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 746.71 | 4.19 | 2.89 | +9.00 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 77.13 | 0.36 | 2.88 | -0.01 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 973.53 | 0.36 | 2.86 | +0.40 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 4,815.51 | 2.88 | 2.85 | +18.20 |
| 中国电信 | 00728.HK | 39,341.48 | 18.12 | 2.83 | +137.40 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 14,192.24 | 3.34 | 2.81 | -11.60 |
| 中银香港 | 02388.HK | 29,319.19 | 146.07 | 2.77 | +11.53 |
| 中船防务 | 00317.HK | 1,636.27 | 1.94 | 2.76 | +3.40 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 11,879.56 | 9.75 | 2.76 | +12.20 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 74.23 | 0.24 | 2.74 | -0.03 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 24,339.51 | 1.67 | 2.73 | 0.00 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 256.95 | 1.80 | 2.72 | +4.49 |
| 电能实业 | 00006.HK | 5,627.12 | 32.24 | 2.64 | +6.70 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 813.99 | 2.81 | 2.62 | +0.96 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 55,232.02 | 52.53 | 2.61 | +386.68 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 10,292.49 | 9.04 | 2.6 | +23.40 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 197.35 | 5.59 | 2.6 | +6.23 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 44,584.77 | 719.60 | 2.59 | -1.40 |
| 万科企业 | 02202.HK | 5,696.10 | 1.44 | 2.58 | +0.50 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 4,430.41 | 7.36 | 2.57 | +0.36 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 11,374.73 | 10.48 | 2.56 | +4.40 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 22,013.52 | 11.26 | 2.52 | -30.80 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 8,700.50 | 2.98 | 2.5 | +1.10 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 126.35 | 1.00 | 2.49 | +0.41 |
| 三一重工 | 06031.HK | 1,801.16 | 3.42 | 2.49 | -0.46 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 86.70 | 0.14 | 2.49 | 0.00 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 1,163.51 | 3.81 | 2.49 | -0.24 |
| 东江环保 | 00895.HK | 494.64 | 0.09 | 2.47 | 0.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 3,162.83 | 5.60 | 2.43 | +2.85 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 5,229.88 | 1.63 | 2.43 | +1.00 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 4,189.25 | 5.78 | 2.41 | +6.20 |
| 中国银河 | 06881.HK | 8,898.78 | 6.78 | 2.41 | +5.60 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 506.85 | 6.01 | 2.4 | +0.04 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 6,018.25 | 3.76 | 2.39 | +1.10 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2,853.75 | 0.50 | 2.38 | -0.80 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 332.30 | 0.37 | 2.37 | -0.20 |
| 明源云 | 00909.HK | 4,526.43 | 0.59 | 2.36 | +3.00 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 1,762.84 | 1.16 | 2.35 | 0.00 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 78.21 | 4.03 | 2.35 | +0.62 |
| 信义光能 | 00968.HK | 21,436.19 | 5.16 | 2.34 | +6.60 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 553.54 | 2.03 | 2.34 | -0.02 |
| 创维集团 | 00751.HK | 4,420.21 | 2.00 | 2.33 | +0.60 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 590.69 | 3.05 | 2.32 | +0.39 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 14,420.73 | 46.58 | 2.31 | +15.21 |
| 工商银行 | 01398.HK | 200,818.32 | 143.79 | 2.31 | +108.91 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 4,495.75 | 16.36 | 2.31 | +360.60 |
| 众安在线 | 06060.HK | 3,751.28 | 4.08 | 2.29 | +0.32 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 217.71 | 0.20 | 2.28 | +0.90 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 5,715.67 | 4.16 | 2.27 | +6.92 |
| 美图公司 | 01357.HK | 10,345.76 | 4.80 | 2.25 | +44.95 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 13,530.81 | 48.60 | 2.25 | +15.11 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 8,846.09 | 16.01 | 2.24 | -74.09 |
| 三一国际 | 00631.HK | 7,327.53 | 5.44 | 2.22 | +0.70 |
| 农业银行 | 01288.HK | 68,288.38 | 39.54 | 2.22 | +146.26 |
| 中创智领 | 00564.HK | 535.46 | 0.73 | 2.2 | -4.10 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 24,434.59 | 6.89 | 2.18 | -4.39 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 853.80 | 0.71 | 2.17 | +1.00 |
| 中国信达 | 01359.HK | 29,574.50 | 2.79 | 2.17 | -8.50 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 8,677.58 | 1.83 | 2.17 | -4.80 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 2,219.54 | 3.95 | 2.16 | +8.90 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 8,826.29 | 11.05 | 2.16 | -34.35 |
| 信达生物 | 01801.HK | 3,736.32 | 35.70 | 2.14 | -2.14 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 7,933.94 | 2.08 | 2.14 | +8.10 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 175.76 | 0.33 | 2.14 | +0.42 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 2,168.91 | 1.39 | 2.13 | 0.00 |
| 京东工业 | 07618.HK | 5,796.19 | 8.11 | 2.13 | -0.50 |
| 国民技术 | 02701.HK | 201.00 | 0.18 | 2.11 | -0.54 |
| 快手-W | 01024.HK | 9,062.06 | 37.64 | 2.09 | +3.41 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 2,226.98 | 1.01 | 2.07 | -4.90 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 916.07 | 0.68 | 2.07 | -9.40 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 14,638.74 | 2.20 | 2.06 | +10.00 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 2,465.12 | 1.69 | 2.06 | -9.60 |
| 中国中免 | 01880.HK | 258.83 | 1.31 | 2.06 | +0.39 |
| 复星医药 | 02196.HK | 1,116.21 | 1.90 | 2.02 | +0.35 |
| 361度 | 01361.HK | 4,366.50 | 2.09 | 2.01 | 0.00 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 574.31 | 1.55 | 2.01 | -3.20 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 239.58 | 0.62 | 2.01 | -0.97 |
| 高伟电子 | 01415.HK | 1,716.96 | 3.94 | 1.97 | -1.00 |
| 白云山 | 00874.HK | 431.90 | 0.67 | 1.96 | +0.20 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 5,672.10 | 2.75 | 1.96 | +180.10 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 4,684.86 | 1.93 | 1.95 | +1.20 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 2,347.44 | 10.02 | 1.95 | -37.15 |
| 三花智控 | 02050.HK | 911.02 | 2.40 | 1.91 | +2.04 |
| 长和 | 00001.HK | 7,285.41 | 51.91 | 1.9 | +0.18 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 5,161.50 | 1.09 | 1.9 | -1.60 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 1,135.20 | 6.38 | 1.87 | +3.16 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 6,818.13 | 61.09 | 1.85 | +19.35 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,920.16 | 8.83 | 1.85 | +12.68 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 1,606.29 | 3.13 | 1.84 | -1.75 |
| 中航科工 | 02357.HK | 11,465.92 | 3.44 | 1.84 | -6.40 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 3,407.55 | 0.16 | 1.83 | +35.50 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 3,014.79 | 1.07 | 1.8 | +5.60 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 8,646.96 | 0.20 | 1.8 | +136.64 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 198.95 | 1.33 | 1.79 | -3.25 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 239.70 | 0.24 | 1.77 | +2.25 |
| 美团-W | 03690.HK | 10,859.85 | 99.53 | 1.75 | -66.59 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 180.86 | 0.47 | 1.73 | +0.50 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 161.09 | 1.39 | 1.73 | +1.84 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 732.14 | 9.62 | 1.73 | +32.05 |
| 远大医药 | 00512.HK | 6,111.29 | 3.26 | 1.72 | +1.00 |
| 天能动力 | 00819.HK | 1,938.62 | 0.94 | 1.72 | +3.20 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 7,922.30 | 0.89 | 1.72 | +10.00 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 27,608.92 | 9.18 | 1.7 | +224.81 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.