券商 · B01130 · 名下 461 只港股
CCASS participant
中银国际证券
BOCI SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
中银国际证券(CCASS 参与者编号 B01130)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 461 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是澳博控股,名下持股占其已发行股份的 57.52%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
中银国际证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳博控股 | 00880.HK | 408,499.45 | 61.27 | 57.52 | +76.70 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 429,720.59 | 114.31 | 56.53 | +6.00 |
| 耐世特 | 01316.HK | 111,289.50 | 49.86 | 44.34 | -1.20 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 99,673.33 | 50.34 | 24.81 | -1.60 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 38,160.22 | 6.58 | 22.02 | 0.00 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 67,042.92 | 10.43 | 17.54 | 0.00 |
| 中国食品 | 00506.HK | 45,878.44 | 15.48 | 16.4 | +1.00 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 6,231.70 | 1.20 | 15.59 | 0.00 |
| 中远海控 | 01919.HK | 40,516.90 | 61.91 | 14.94 | -1.40 |
| 福寿园 | 01448.HK | 34,184.80 | 9.02 | 14.73 | 0.00 |
| 中国通号 | 03969.HK | 27,317.70 | 8.73 | 13.87 | 0.00 |
| 海丰国际 | 01308.HK | 32,936.94 | 133.99 | 12.14 | -3.85 |
| 蓝月亮集团 | 06993.HK | 65,303.76 | 20.96 | 11.13 | -0.05 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 39,909.19 | 73.23 | 10.3 | -1.80 |
| 多点数智 | 02586.HK | 9,395.72 | 5.18 | 10.02 | 0.00 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 37,884.40 | 31.10 | 8.07 | +3.90 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 84,039.21 | 115.64 | 7.67 | -0.76 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 3,317.31 | 2.47 | 7.51 | +1.40 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 57,713.24 | 8.31 | 7.29 | -47.20 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 61,361.31 | 413.58 | 7.16 | +48.74 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 12,149.06 | 10.56 | 6.77 | +1.25 |
| 广发证券 | 01776.HK | 12,103.92 | 20.83 | 6.3 | 0.00 |
| TCL电子 | 01070.HK | 15,528.30 | 25.34 | 6.15 | -14.43 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 261.30 | 0.93 | 5.88 | +0.04 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 11,364.43 | 10.26 | 5.76 | +0.40 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 15,410.50 | 7.47 | 5.33 | +31.70 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 7,483.29 | 0.85 | 5.3 | -1.80 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 36,188.70 | 25.11 | 5.09 | -0.80 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 7,624.18 | 5.99 | 4.82 | -8.80 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 90,623.75 | 43.59 | 4.56 | -1.45 |
| 中远海发 | 02866.HK | 15,029.22 | 1.35 | 4.39 | +1.50 |
| 图达通 | 02665.HK | 5,679.85 | 1.55 | 4.33 | -0.15 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 13,515.03 | 1.52 | 4.2 | -4.00 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 4,567.55 | 26.88 | 4.17 | -4.71 |
| 中国电力 | 02380.HK | 51,138.10 | 14.22 | 4.13 | +2.20 |
| 特步国际 | 01368.HK | 11,525.43 | 4.16 | 4.09 | +3.00 |
| 首程控股 | 00697.HK | 33,839.78 | 5.75 | 4.02 | +29.00 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 10,762.70 | 1.53 | 3.79 | 0.00 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 6,501.96 | 92.85 | 3.74 | +4.27 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 18,784.83 | 15.28 | 3.55 | 0.00 |
| 联想集团 | 00992.HK | 43,432.18 | 126.13 | 3.5 | -3.01 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 14,431.02 | 1.79 | 3.49 | +19.00 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 63,833.43 | 31.44 | 3.41 | +0.30 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 16,095.26 | 11.03 | 3.34 | 0.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 7,784.34 | 0.47 | 3.32 | +1.00 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 18,826.36 | 2.65 | 3.31 | 0.00 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 2,881.60 | 1.30 | 3.21 | 0.00 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 3,139.80 | 7.17 | 3.1 | -0.02 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 595.90 | 0.36 | 3.05 | 0.00 |
| 心动公司 | 02400.HK | 1,493.43 | 6.39 | 3.05 | -0.16 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 1,322.50 | 1.22 | 2.99 | +0.90 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 6,557.40 | 16.30 | 2.99 | -69.00 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 1,478.32 | 5.53 | 2.96 | 0.00 |
| 巨星传奇 | 06683.HK | 2,806.00 | 1.21 | 2.92 | 0.00 |
| 建发国际集团 | 01908.HK | 6,651.17 | 10.64 | 2.87 | 0.00 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 215.85 | 0.28 | 2.79 | +0.50 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 1,491.02 | 0.14 | 2.77 | 0.00 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 2,985.34 | 3.98 | 2.74 | -1.20 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 14,152.34 | 0.96 | 2.74 | 0.00 |
| 三生制药 | 01530.HK | 6,861.00 | 12.09 | 2.7 | -5.60 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 26,317.53 | 27.08 | 2.69 | -2.00 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 5,395.91 | 2.52 | 2.67 | +5.00 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 9,123.61 | 7.49 | 2.59 | +7.40 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 10,953.71 | 8.99 | 2.54 | -15.50 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 2,986.61 | 12.75 | 2.49 | -0.80 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 5,624.00 | 1.97 | 2.47 | 0.00 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 51,753.38 | 49.22 | 2.45 | -338.27 |
| 联想控股 | 03396.HK | 3,125.83 | 5.41 | 2.45 | 0.00 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 6,580.78 | 1.39 | 2.43 | +0.80 |
| 四环医药 | 00460.HK | 22,579.37 | 1.98 | 2.42 | +8.20 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 20,867.56 | 14.44 | 2.41 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 19,641.49 | 6.72 | 2.36 | +4.89 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 1,093.34 | 0.16 | 2.34 | +3.10 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 308.14 | 0.76 | 2.32 | 0.00 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 29,746.75 | 23.57 | 2.31 | +2.03 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2,617.46 | 6.25 | 2.25 | +7.00 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 20,255.37 | 934.99 | 2.23 | -6.41 |
| 上海电气 | 02727.HK | 6,500.79 | 2.10 | 2.22 | +3.40 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 63,972.00 | 3.58 | 2.13 | -29.00 |
| 创维集团 | 00751.HK | 4,023.02 | 1.82 | 2.12 | 0.00 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 11,033.53 | 6.48 | 2.09 | -17.89 |
| 奇瑞汽车 | 09973.HK | 4,928.08 | 12.52 | 2.09 | +0.46 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 556.13 | 1.50 | 1.95 | +0.10 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 45,661.78 | 19.43 | 1.91 | +809.54 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 8,789.03 | 0.98 | 1.91 | +0.20 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 2,139.07 | 10.09 | 1.88 | +0.08 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 5,385.48 | 12.86 | 1.86 | +1.99 |
| 石药集团 | 01093.HK | 20,678.21 | 17.94 | 1.79 | -8.20 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 5,182.64 | 60.95 | 1.78 | +1.94 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 1,275.97 | 1.53 | 1.78 | +4.30 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 571.50 | 0.14 | 1.75 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 7,600.53 | 2.82 | 1.72 | +12.20 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 3,562.98 | 1.63 | 1.71 | -0.25 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 170.60 | 0.05 | 1.7 | 0.00 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 14,293.43 | 7.31 | 1.63 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 5,947.21 | 1.56 | 1.6 | +0.50 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 52,710.82 | 4.03 | 1.58 | -28.00 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 1,010.43 | 1.58 | 1.56 | 0.00 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 5,171.73 | 2.91 | 1.55 | +1.00 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 388.80 | 0.09 | 1.55 | 0.00 |
| 中创智领 | 00564.HK | 371.02 | 0.51 | 1.52 | -0.14 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 569.26 | 2.08 | 1.52 | +0.09 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 16,433.11 | 29.68 | 1.51 | +22.98 |
| 泉峰控股 | 02285.HK | 760.82 | 1.57 | 1.49 | -0.30 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 38,254.38 | 100.84 | 1.48 | +40.49 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 6,202.23 | 2.14 | 1.47 | -40.80 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 1,045.40 | 0.08 | 1.47 | 0.00 |
| 东江环保 | 00895.HK | 294.74 | 0.05 | 1.47 | 0.00 |
| 金界控股 | 03918.HK | 6,537.52 | 2.25 | 1.47 | -12.00 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 494.60 | 0.18 | 1.45 | 0.00 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 306.60 | 0.12 | 1.41 | +19.20 |
| 合生创展集团 | 00754.HK | 5,178.65 | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 661.84 | 2.69 | 1.36 | +3.49 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 2,235.60 | 1.16 | 1.35 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 5,026.10 | 2.06 | 1.35 | -10.80 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 6,720.72 | 1.82 | 1.32 | 0.00 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 5,623.98 | 19.23 | 1.28 | +3.10 |
| 李宁 | 02331.HK | 3,332.36 | 4.86 | 1.28 | +0.80 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 307.20 | 0.11 | 1.26 | -3.20 |
| 商汤-W | 00020.HK | 52,713.86 | 7.59 | 1.24 | +120.20 |
| 力量发展 | 01277.HK | 10,697.98 | 2.18 | 1.24 | -10.40 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 298.69 | 0.52 | 1.23 | -1.88 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 926.08 | 2.36 | 1.22 | +6.96 |
| 中国中药 | 00570.HK | 6,065.41 | 0.86 | 1.2 | 0.00 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 3,219.16 | 1.13 | 1.17 | -1.40 |
| KLN | 00636.HK | 2,128.19 | 1.24 | 1.17 | 0.00 |
| 众安在线 | 06060.HK | 1,900.68 | 2.07 | 1.16 | +0.23 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 53,506.03 | 1.03 | 1.15 | +6.60 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 323.82 | 0.16 | 1.14 | +8.00 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 39.79 | 0.07 | 1.14 | 0.00 |
| 美团-W | 03690.HK | 7,003.80 | 64.19 | 1.13 | -4.53 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 442.80 | 0.37 | 1.12 | -1.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 94,471.42 | 49.17 | 1.12 | +24.70 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1,424.67 | 2.52 | 1.09 | -1.75 |
| 中国中车 | 01766.HK | 4,641.86 | 2.33 | 1.06 | +2.33 |
| 融创中国 | 01918.HK | 21,240.63 | 1.30 | 1.06 | +3.99 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 4,024.08 | 4.15 | 1.05 | +6.28 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 7,147.12 | 0.95 | 1.05 | -1.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 232.25 | 0.10 | 1.05 | 0.00 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 6,504.86 | 5.70 | 1.04 | -2.90 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 6,326.33 | 1.54 | 1.03 | +47.80 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 3,643.48 | 0.96 | 1.02 | 0.00 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 2,288.46 | 3.78 | 1.02 | +17.00 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 307.52 | 0.66 | 1.01 | +0.98 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 1,187.03 | 3.40 | 1 | +0.89 |
| 中国电信 | 00728.HK | 13,638.11 | 6.28 | 0.98 | -176.40 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 3,063.49 | 0.65 | 0.97 | -6.80 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 4,540.45 | 4.23 | 0.97 | +6.64 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 2,715.61 | 0.60 | 0.96 | 0.00 |
| 特海国际 | 09658.HK | 614.83 | 0.66 | 0.94 | 0.00 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 4,128.95 | 5.12 | 0.93 | -6.75 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 1,105.23 | 0.76 | 0.92 | +6.50 |
| 君实生物 | 01877.HK | 240.56 | 0.47 | 0.92 | +0.04 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 7,316.40 | 10.66 | 0.9 | -8.36 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 2,015.71 | 4.80 | 0.89 | +0.35 |
| 金风科技 | 02208.HK | 693.98 | 0.74 | 0.89 | -9.80 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 2,160.93 | 2.57 | 0.88 | 0.00 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 6,211.65 | 0.68 | 0.88 | +1.00 |
| 保利物业 | 06049.HK | 306.83 | 0.86 | 0.88 | 0.00 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 55.73 | 0.12 | 0.87 | +0.20 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 2,274.50 | 0.56 | 0.87 | -0.30 |
| 中国水务 | 00855.HK | 1,414.69 | 0.65 | 0.86 | +1.00 |
| 东方电气 | 01072.HK | 354.96 | 0.83 | 0.86 | -2.48 |
| 中国信达 | 01359.HK | 11,704.53 | 1.11 | 0.86 | -6.50 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 3,389.77 | 0.71 | 0.84 | -3.55 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 27.69 | 1.43 | 0.83 | +1.56 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 3,129.05 | 0.99 | 0.82 | +2.00 |
| 华润燃气 | 01193.HK | 1,898.53 | 3.01 | 0.82 | +3.75 |
| 三花智控 | 02050.HK | 388.01 | 1.02 | 0.81 | +6.25 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 1,922.22 | 0.79 | 0.8 | +8.00 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 1,737.01 | 0.54 | 0.8 | +1.50 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 4,045.44 | 0.95 | 0.8 | -12.20 |
| 中银香港 | 02388.HK | 8,540.58 | 42.55 | 0.8 | +4.05 |
| 波司登 | 03998.HK | 9,464.72 | 4.40 | 0.8 | +4.20 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 595.96 | 0.39 | 0.79 | 0.00 |
| 中航科工 | 02357.HK | 4,912.12 | 1.47 | 0.79 | -0.90 |
| 华润医药 | 03320.HK | 4,971.36 | 2.43 | 0.79 | 0.00 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 187.72 | 0.69 | 0.79 | -0.26 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 13,146.67 | 1.93 | 0.78 | -27.20 |
| 新城发展 | 01030.HK | 5,699.44 | 0.85 | 0.78 | 0.00 |
| 京东工业 | 07618.HK | 2,121.56 | 2.97 | 0.78 | -85.36 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 4,173.24 | 0.27 | 0.77 | 0.00 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5,794.50 | 32.19 | 0.77 | -1.39 |
| 中电控股 | 00002.HK | 1,934.42 | 15.07 | 0.76 | -0.84 |
| 天能动力 | 00819.HK | 855.00 | 0.41 | 0.75 | 0.00 |
| 中州证券 | 01375.HK | 901.80 | 0.16 | 0.75 | 0.00 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 3,629.44 | 0.09 | 0.75 | +30.88 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 68.82 | 0.59 | 0.74 | -0.10 |
| 大新金融 | 00440.HK | 234.29 | 1.09 | 0.73 | -0.04 |
| 美图公司 | 01357.HK | 3,370.44 | 1.56 | 0.73 | -3.80 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 263.69 | 0.76 | 0.73 | -0.10 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,237.20 | 0.87 | 0.72 | +15.20 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 97.80 | 0.10 | 0.72 | 0.00 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 70.36 | 0.13 | 0.72 | +1.74 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 25,496.92 | 1.57 | 0.72 | 0.00 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 3,922.71 | 0.47 | 0.7 | 0.00 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 896.79 | 36.46 | 0.7 | +1.11 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 412.98 | 0.65 | 0.69 | -1.45 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,751.44 | 0.44 | 0.69 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 712.98 | 3.28 | 0.68 | -1.17 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.