券商 · B01668 · 名下 267 只港股
CCASS participant
耀才证券(HK)
BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
耀才证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01668)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 267 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是耀才证券金融,名下持股占其已发行股份的 54.57%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
耀才证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 92,628.20 | 648,860.57 | 54.57 | +47.00 |
| 中远海能 | 01138.HK | 5,527.20 | 76,496.45 | 4.26 | +4.80 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 10,391.97 | 12,886.04 | 2.51 | -8.10 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 3,039.86 | 3,465.44 | 2.15 | +2.00 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 883.34 | 803.84 | 1.64 | +1.00 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 705.00 | 1,004.62 | 1.51 | +3.70 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 311.55 | 1,395.74 | 1.41 | 0.00 |
| 中远海发 | 02866.HK | 4,106.83 | 3,696.15 | 1.2 | +2.00 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 690.20 | 510.75 | 0.97 | 0.00 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 92.80 | 285.36 | 0.92 | -2.80 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 4,588.30 | 10,805.45 | 0.9 | -12.40 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 2,037.75 | 1,222.65 | 0.87 | 0.00 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2,789.50 | 3,138.19 | 0.86 | -4.20 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 181.70 | 711.36 | 0.83 | +3.80 |
| 福寿园 | 01448.HK | 1,940.90 | 5,123.98 | 0.83 | 0.00 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 226.20 | 1,121.95 | 0.8 | +10.60 |
| 商汤-W | 00020.HK | 33,137.90 | 47,718.58 | 0.78 | +88.90 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 229.44 | 4,896.25 | 0.76 | +1.02 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 3,267.80 | 12,123.53 | 0.73 | +11.60 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 237.40 | 594.69 | 0.72 | 0.00 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 3,846.30 | 2,519.33 | 0.71 | -13.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 3,227.87 | 30,067.64 | 0.69 | -5.55 |
| 首程控股 | 00697.HK | 5,752.08 | 9,778.54 | 0.68 | -1.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 29,809.41 | 5,723.41 | 0.64 | -8.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,403.37 | 9,853.83 | 0.64 | -1.11 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,314.65 | 6,007.95 | 0.63 | +4.45 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 206.40 | 758.52 | 0.6 | 0.00 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 19,921.78 | 15,240.16 | 0.59 | +26.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,389.65 | 8,256.23 | 0.56 | -6.00 |
| 四环医药 | 00460.HK | 5,067.05 | 4,433.67 | 0.54 | +8.90 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 81.45 | 1,094.69 | 0.52 | +0.05 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 1,474.07 | 2,100.54 | 0.51 | +2.00 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 123.20 | 425.04 | 0.5 | +4.40 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 2,367.12 | 561.01 | 0.49 | +37.68 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 987.12 | 873.60 | 0.48 | 0.00 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 116.46 | 2,025.17 | 0.48 | +3.60 |
| 明源云 | 00909.HK | 905.70 | 1,177.41 | 0.47 | -2.40 |
| 美格智能 | 03268.HK | 18.96 | 331.61 | 0.47 | -0.05 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 1,278.93 | 4,495.43 | 0.46 | -2.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 4,110.83 | 2,815.92 | 0.46 | +6.40 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 177.20 | 1,472.53 | 0.45 | +5.00 |
| 众安在线 | 06060.HK | 740.61 | 8,057.79 | 0.45 | -1.94 |
| 东方电气 | 01072.HK | 181.20 | 4,240.08 | 0.44 | +1.96 |
| 金风科技 | 02208.HK | 344.31 | 3,670.33 | 0.44 | -5.28 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,247.05 | 2,774.69 | 0.44 | +1.40 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 24.22 | 1,902.48 | 0.44 | -1.48 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 441.60 | 2,826.24 | 0.43 | -0.20 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 736.80 | 1,270.98 | 0.42 | +1.00 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 453.49 | 2,065.65 | 0.42 | -1.50 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 14.90 | 246.21 | 0.42 | +0.39 |
| 新华保险 | 01336.HK | 429.88 | 19,757.41 | 0.41 | +20.63 |
| 美图公司 | 01357.HK | 1,901.15 | 8,821.35 | 0.41 | +4.15 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 79.00 | 474.00 | 0.4 | 0.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 895.88 | 2,266.58 | 0.4 | -2.80 |
| 中州证券 | 01375.HK | 475.40 | 827.20 | 0.39 | +6.00 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 2,677.30 | 3,560.81 | 0.39 | +36.50 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 2,737.79 | 4,106.69 | 0.38 | +4.50 |
| 信义光能 | 00968.HK | 3,500.77 | 8,419.35 | 0.38 | +14.40 |
| 中联重科 | 01157.HK | 593.22 | 4,125.86 | 0.38 | +0.90 |
| 广和通 | 00638.HK | 50.28 | 410.79 | 0.37 | -0.40 |
| 中国信达 | 01359.HK | 5,114.26 | 4,832.97 | 0.37 | +28.60 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 1,380.47 | 2,146.63 | 0.36 | +33.50 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 2,531.13 | 2,758.93 | 0.36 | +24.40 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 91.20 | 209.76 | 0.36 | -4.00 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,980.04 | 2,376.05 | 0.35 | +2.40 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 269.86 | 6,881.31 | 0.35 | +6.62 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 525.16 | 3,166.70 | 0.35 | -0.90 |
| 融创中国 | 01918.HK | 7,139.43 | 4,355.06 | 0.35 | +53.60 |
| 三花智控 | 02050.HK | 161.75 | 4,266.97 | 0.33 | 0.00 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 879.80 | 2,168.71 | 0.33 | +2.30 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 147.10 | 1,095.89 | 0.33 | -0.20 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 140.30 | 18,435.42 | 0.33 | +7.60 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 830.03 | 6,034.30 | 0.32 | -0.40 |
| 中船防务 | 00317.HK | 193.17 | 2,291.00 | 0.32 | -1.00 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 415.35 | 168,881.23 | 0.32 | +0.99 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 157.22 | 6,399.02 | 0.32 | +9.21 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 439.00 | 676.06 | 0.32 | -6.60 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,380.98 | 6,918.71 | 0.31 | +0.80 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 34.50 | 8,756.10 | 0.31 | -0.68 |
| 上海电气 | 02727.HK | 912.00 | 2,945.76 | 0.31 | -0.20 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 16.52 | 381.94 | 0.31 | -0.05 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 2,374.32 | 13,034.99 | 0.3 | +29.03 |
| 六福集团 | 00590.HK | 178.80 | 4,387.75 | 0.3 | -1.20 |
| 天能动力 | 00819.HK | 340.40 | 1,645.83 | 0.3 | +5.40 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 1,019.21 | 5,738.18 | 0.3 | -2.00 |
| 大众公用 | 01635.HK | 160.50 | 378.78 | 0.3 | -1.00 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 658.88 | 5,076.65 | 0.3 | +3.28 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 8.15 | 383.21 | 0.3 | +0.25 |
| 天工国际 | 00826.HK | 814.20 | 2,385.61 | 0.29 | -0.40 |
| 快手-W | 01024.HK | 1,279.94 | 53,168.62 | 0.29 | +3.70 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 28.46 | 262.87 | 0.29 | 0.00 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 314.30 | 4,189.62 | 0.28 | +2.50 |
| 大新金融 | 00440.HK | 90.86 | 4,210.68 | 0.28 | -1.52 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 688.99 | 2,838.63 | 0.28 | +1.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 1,064.98 | 2,795.58 | 0.28 | +9.00 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 115.10 | 220.99 | 0.28 | 0.00 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 528.25 | 240.35 | 0.28 | -5.25 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 38.18 | 941.52 | 0.28 | +0.62 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 664.59 | 3,429.26 | 0.27 | +2.40 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 68.49 | 3,534.08 | 0.27 | -0.94 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 6,547.83 | 27,861.02 | 0.27 | +99.80 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 324.60 | 2,223.51 | 0.27 | -10.00 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2,585.06 | 7,406.21 | 0.27 | +2.00 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 634.92 | 5,476.19 | 0.27 | +4.55 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 4,234.49 | 14,079.69 | 0.26 | +47.20 |
| 中国中免 | 01880.HK | 32.89 | 1,667.52 | 0.26 | -0.50 |
| 复星医药 | 02196.HK | 148.10 | 2,517.70 | 0.26 | -1.00 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,009.99 | 3,949.06 | 0.25 | +6.10 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 439.80 | 1,757.00 | 0.25 | +12.60 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 1,102.78 | 4,758.50 | 0.25 | +22.50 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 8.62 | 4,439.30 | 0.25 | +0.48 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 30.21 | 783.10 | 0.25 | -0.35 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 35.32 | 395.58 | 0.25 | -0.34 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 718.20 | 3,479.68 | 0.24 | +0.20 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 707.25 | 16,889.13 | 0.24 | +6.60 |
| 金山云 | 03896.HK | 1,087.80 | 6,651.90 | 0.24 | +35.60 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 25.27 | 166.75 | 0.2347 | +8.96 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 406.10 | 5,600.12 | 0.23 | +27.20 |
| 中国食品 | 00506.HK | 657.63 | 2,219.52 | 0.23 | +1.60 |
| 中国中药 | 00570.HK | 1,183.40 | 1,686.35 | 0.23 | 0.00 |
| 君实生物 | 01877.HK | 59.94 | 1,171.83 | 0.23 | +0.76 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,758.15 | 47,575.48 | 0.23 | -1.90 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 18.18 | 5,144.94 | 0.23 | +0.60 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 4,252.65 | 28,726.62 | 0.22 | +12.60 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 193.60 | 3,769.39 | 0.22 | -0.10 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 383.31 | 2,290.25 | 0.22 | +4.60 |
| 东江环保 | 00895.HK | 44.35 | 76.50 | 0.22 | 0.00 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 381.96 | 1,352.14 | 0.22 | +6.40 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 838.37 | 2,653.44 | 0.22 | +2.90 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 57.00 | 137.94 | 0.22 | 0.00 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 895.19 | 4,520.73 | 0.22 | 0.00 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 23.56 | 614.44 | 0.22 | +0.06 |
| 信义能源 | 03868.HK | 1,915.50 | 1,666.49 | 0.22 | +17.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2,965.52 | 13,656.23 | 0.21 | +70.20 |
| 广发证券 | 01776.HK | 414.84 | 7,139.40 | 0.21 | -0.02 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 28.50 | 289.56 | 0.21 | +0.10 |
| 上海医药 | 02607.HK | 201.98 | 2,377.30 | 0.21 | 0.00 |
| 巨星传奇 | 06683.HK | 207.00 | 891.13 | 0.21 | -0.15 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 3,482.33 | 18,177.75 | 0.21 | -4.08 |
| 优必选 | 09880.HK | 93.62 | 8,501.15 | 0.21 | -0.83 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 656.71 | 1,395.51 | 0.2 | -0.10 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2,287.80 | 6,451.60 | 0.2 | +6.80 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 543.50 | 1,149.50 | 0.2 | -18.25 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 294.37 | 4,141.84 | 0.2 | -7.60 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 219.63 | 12,925.35 | 0.2 | -3.54 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 71.22 | 312.66 | 0.2 | -0.06 |
| 健康之路 | 02587.HK | 182.75 | 380.12 | 0.2 | +6.30 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 17.03 | 316.76 | 0.2 | +0.01 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 22.49 | 966.62 | 0.2 | +0.08 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 434.16 | 1,519.56 | 0.19 | +1.10 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 690.88 | 5,672.13 | 0.19 | +8.30 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 1,291.80 | 10,521.71 | 0.19 | 0.00 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 19.16 | 364.04 | 0.19 | -0.16 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 633.12 | 3,422.00 | 0.19 | +2.30 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 18.19 | 1,567.98 | 0.19 | -0.61 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 140.80 | 925.76 | 0.18 | 0.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 234.90 | 4,162.43 | 0.18 | -0.70 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 831.40 | 931.17 | 0.18 | +3.20 |
| 广合科技 | 01989.HK | 8.36 | 1,077.60 | 0.18 | +0.13 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 734.95 | 1,547.07 | 0.18 | -1.35 |
| 中国平安 | 02318.HK | 1,341.93 | 74,544.45 | 0.18 | -16.70 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 238.36 | 4,481.17 | 0.18 | +0.78 |
| 国民技术 | 02701.HK | 17.58 | 161.38 | 0.18 | +0.18 |
| 范式智能 | 06682.HK | 65.07 | 1,870.11 | 0.18 | -0.03 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 385.29 | 9,177.61 | 0.17 | 0.00 |
| 国联民生 | 01456.HK | 75.70 | 296.74 | 0.17 | -0.05 |
| 中远海控 | 01919.HK | 480.05 | 7,335.15 | 0.17 | +0.53 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 181.04 | 1,783.24 | 0.17 | +0.68 |
| 中国银河 | 06881.HK | 654.30 | 4,982.49 | 0.17 | +3.90 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 226.58 | 8,605.55 | 0.16 | -3.20 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 42.20 | 2,365.31 | 0.16 | +1.72 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 48.00 | 1,295.04 | 0.16 | +0.30 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 193.15 | 8,243.79 | 0.16 | -1.35 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 268.80 | 1,391.04 | 0.16 | +3.55 |
| 越疆 | 02432.HK | 63.94 | 1,659.88 | 0.16 | -0.38 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 81.48 | 1,878.93 | 0.16 | +0.11 |
| 东方证券 | 03958.HK | 168.80 | 943.59 | 0.16 | -0.12 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 39.28 | 1,504.42 | 0.16 | -0.48 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 38.90 | 1,426.85 | 0.16 | -0.06 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 148.58 | 2,943.39 | 0.15 | -2.10 |
| 周大福创建 | 00659.HK | 703.63 | 5,484.82 | 0.15 | +29.00 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 1,255.20 | 1,807.49 | 0.15 | +9.50 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 357.48 | 1,755.22 | 0.15 | +0.30 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 149.81 | 3,451.53 | 0.15 | +0.65 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 112.15 | 1,344.68 | 0.15 | +1.26 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 314.95 | 1,470.82 | 0.15 | +1.90 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 34.64 | 22,654.56 | 0.15 | +3.40 |
| IFBH | 06603.HK | 40.12 | 206.02 | 0.15 | 0.00 |
| 云知声 | 09678.HK | 6.89 | 505.04 | 0.15 | +0.23 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 781.86 | 4,405.80 | 0.14 | +4.52 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 295.89 | 1,852.26 | 0.14 | +1.40 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 749.00 | 2,291.94 | 0.14 | -6.20 |
| 中国国航 | 00753.HK | 739.80 | 3,047.99 | 0.14 | -0.60 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 302.00 | 939.22 | 0.14 | +4.40 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 912.80 | 2,222.67 | 0.14 | +50.80 |
| FORTIOR | 01304.HK | 3.06 | 324.67 | 0.14 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,204.80 | 4,120.43 | 0.14 | +2.00 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 619.00 | 5,081.99 | 0.14 | -14.30 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 16.97 | 179.03 | 0.14 | +0.44 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 565.99 | 4,969.42 | 0.14 | +12.20 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.