结算通道 · A00005 · 名下 67 只港股
CCASS participant
中证登(HK)
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
中证登(HK)(CCASS 参与者编号 A00005)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 67 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是沪上阿姨,名下持股占其已发行股份的 97.07%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
中证登(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪上阿姨 | 02589.HK | 0.92 | 80.65 | 97.07 | 0.00 |
| 卓越睿新 | 02687.HK | 0.55 | 133.68 | 89.23 | 0.00 |
| 果下科技 | 02655.HK | 3.50 | 58.86 | 88.65 | 0.00 |
| 讯飞医疗科技 | 02506.HK | 0.68 | 44.53 | 88.34 | 0.00 |
| 诺比侃 | 02635.HK | 2.66 | 30.19 | 87.55 | 0.00 |
| 茶百道 | 02555.HK | 12.68 | 60.43 | 85.82 | 0.00 |
| 奇瑞汽车 | 09973.HK | 20.16 | 512.06 | 85.61 | 0.00 |
| 农夫山泉 | 09633.HK | 42.84 | 1,828.46 | 85.09 | 0.00 |
| 中慧生物-B | 02627.HK | 2.51 | 73.56 | 84.65 | 0.00 |
| 蜜雪集团 | 02097.HK | 1.27 | 291.51 | 84.44 | 0.00 |
| 正力新能 | 03677.HK | 12.46 | 69.56 | 83.85 | 0.00 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2.53 | 40.69 | 83.5777 | 0.00 |
| 心泰医疗 | 02291.HK | 2.87 | 32.52 | 82.69 | 0.00 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2.98 | 32.17 | 82.64 | -0.02 |
| 西普尼 | 02583.HK | 0.48 | 28.38 | 81.98 | 0.00 |
| 卧安机器人 | 06600.HK | 1.76 | 110.28 | 78.23 | 0.00 |
| 周六福 | 06168.HK | 2.12 | 30.12 | 77.38 | 0.00 |
| 毛戈平 | 01318.HK | 3.65 | 199.55 | 74.49 | 0.00 |
| 博泰车联 | 02889.HK | 0.61 | 96.29 | 73.12 | 0.00 |
| 海西新药 | 02637.HK | 0.57 | 112.74 | 72.78 | 0.00 |
| 微创机器人-B | 02252.HK | 7.49 | 193.73 | 72.68 | 0.00 |
| 重塑能源 | 02570.HK | 0.64 | 11.70 | 72.01 | 0.00 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 0.99 | 357.02 | 69.24 | 0.00 |
| 瑞浦兰钧 | 00666.HK | 6.42 | 71.92 | 68.71 | 0.00 |
| 越疆 | 02432.HK | 2.66 | 69.11 | 67.6 | -60.00 |
| 迅策 | 03317.HK | 1.85 | 250.41 | 67.58 | 0.00 |
| 上美股份 | 02145.HK | 1.32 | 38.96 | 64.03 | 0.00 |
| 五一视界 | 06651.HK | 2.47 | 175.35 | 61.72 | 0.00 |
| 滴普科技 | 01384.HK | 2.02 | 73.41 | 60.34 | 0.00 |
| 万物云 | 02602.HK | 6.93 | 126.14 | 59.33 | 0.00 |
| 银诺医药-B | 02591.HK | 2.48 | 17.58 | 58.9 | 0.00 |
| 希迪智驾 | 03881.HK | 2.44 | 50.86 | 57.55 | 0.00 |
| 锅圈 | 02517.HK | 15.56 | 31.12 | 56.63 | -0.48 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 2.00 | 8.78 | 56.58 | 0.00 |
| 中航科工 | 02357.HK | 35.04 | 105.12 | 56.42 | 0.00 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 2.14 | 14.74 | 56.41 | -36.00 |
| 宝济药业-B | 02659.HK | 0.87 | 14.84 | 56.22 | 0.00 |
| 保利物业 | 06049.HK | 1.94 | 54.07 | 55.81 | 0.00 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 0.64 | 6.74 | 53.3 | 0.00 |
| 乐普生物 | 02157.HK | 9.52 | 44.27 | 52.76 | 0.00 |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 1.63 | 17.40 | 52.26 | -52.10 |
| 博安生物 | 06955.HK | 3.12 | 14.41 | 50.07 | 0.00 |
| 联想控股 | 03396.HK | 6.32 | 109.45 | 49.71 | -97.51 |
| 中创新航 | 03931.HK | 3.76 | 72.31 | 49.35 | 0.00 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 0.87 | 457.93 | 49 | 0.00 |
| 云知声 | 09678.HK | 0.22 | 16.03 | 48.48 | -0.41 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 2.41 | 90.32 | 48.46 | 0.00 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 0.73 | 39.05 | 46.27 | 0.00 |
| 威高股份 | 01066.HK | 20.80 | 70.62 | 45.99 | 0.00 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 0.90 | 59.93 | 45.62 | -112.25 |
| 英诺赛科 | 02577.HK | 4.04 | 180.89 | 44.91 | 0.00 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 2.31 | 29.86 | 44.52 | 0.00 |
| 派格生物医药-B | 02565.HK | 1.63 | 10.07 | 42.2 | 0.00 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 2.99 | 24.05 | 40.16 | 0.00 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 1.34 | 40.77 | 38.13 | 0.00 |
| 众安在线 | 06060.HK | 5.81 | 63.16 | 35.51 | 0.00 |
| 优必选 | 09880.HK | 1.51 | 137.22 | 34.48 | 0.00 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 3.47 | 34.19 | 33.88 | 0.00 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 3.18 | 127.19 | 28.12 | 0.00 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 3.34 | 75.84 | 27.89 | -4.80 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 9.55 | 32.67 | 27.46 | 0.00 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 83.58 | 51.40 | 23.63 | 0.00 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 6.11 | 145.94 | 21.2 | 0.00 |
| 范式智能 | 06682.HK | 0.67 | 19.30 | 18.68 | 0.00 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 2.20 | 11.38 | 13.35 | 0.00 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 0.14 | 9.19 | 12.35 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 0.78 | 3.18 | 2.08 | 0.00 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.