券商 · B01982 · 名下 10 只港股
CCASS participant
中州国际证券
CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
中州国际证券(CCASS 参与者编号 B01982)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 10 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是锅圈,名下持股占其已发行股份的 3.3%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
中州国际证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锅圈 | 02517.HK | 9,092.72 | 18,185.44 | 3.3 | 0 |
| 卫龙美味 | 09985.HK | 4,323.64 | 34,243.25 | 1.77 | 0 |
| 中州证券 | 01375.HK | 951.10 | 1,654.91 | 0.79 | 0 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 69.58 | 13,560.64 | 0.76 | 0 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 666.40 | 6,790.62 | 0.46 | 0 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 762.70 | 1,880.05 | 0.29 | 0 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 1,161.00 | 2,188.49 | 0.26 | 0 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 117.75 | 1,524.86 | 0.22 | 0 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 289.92 | 256.58 | 0.14 | 0 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 9.00 | 116.10 | 0.11 | 0 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.