银行与托管行 · C00036 · 名下 145 只港股
CCASS participant
中国建设银行(亚洲)
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
中国建设银行(亚洲)(CCASS 参与者编号 C00036)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 145 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是微创脑科学,名下持股占其已发行股份的 38.61%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
中国建设银行(亚洲)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 微创脑科学 | 02172.HK | 22,593.23 | 203,000.21 | 38.61 | 0.00 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 139,305.41 | 1,522,608.13 | 33.92 | -1.00 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 70,119.40 | 214,565.36 | 13.85 | 0.00 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 43,353.83 | 379,779.57 | 6.99 | 0.00 |
| 国民技术 | 02701.HK | 386.82 | 3,551.01 | 4.07 | 0.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 37,536.25 | 325,626.96 | 3.25 | +2.80 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2,891.00 | 6,389.11 | 2.01 | 0.00 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 2,379.14 | 2,712.21 | 1.68 | +12.00 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 2,011.87 | 15,803.20 | 1.27 | -3.00 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 384.90 | 350.26 | 0.71 | 0.00 |
| 先健科技 | 01302.HK | 3,284.60 | 4,762.67 | 0.7 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 2,969.67 | 11,017.47 | 0.67 | 0.00 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 1,393.48 | 5,741.14 | 0.58 | 0.00 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 70.56 | 1,740.01 | 0.53 | 0.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,186.40 | 711.84 | 0.5 | 0.00 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,909.80 | 2,368.15 | 0.46 | +2.00 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 943.21 | 4,310.45 | 0.45 | +2.20 |
| 中国信达 | 01359.HK | 5,707.85 | 5,393.92 | 0.42 | 0.00 |
| 特步国际 | 01368.HK | 1,198.96 | 4,328.25 | 0.42 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 1,588.74 | 4,170.44 | 0.42 | +10.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 1,875.12 | 8,700.55 | 0.4 | +0.50 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,344.75 | 1,210.28 | 0.39 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,347.99 | 5,526.77 | 0.36 | -5.00 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 89.10 | 1,549.52 | 0.36 | -3.70 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 97.28 | 482.51 | 0.34 | +0.48 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,602.05 | 14,923.08 | 0.34 | +0.10 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 2,467.80 | 3,701.70 | 0.34 | 0.00 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 563.80 | 972.55 | 0.32 | 0.00 |
| 中电控股 | 00002.HK | 783.71 | 61,051.02 | 0.31 | +1.45 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 2,225.27 | 2,425.55 | 0.31 | 0.00 |
| 上海电气 | 02727.HK | 933.00 | 3,013.59 | 0.31 | +4.00 |
| 白云山 | 00874.HK | 67.40 | 1,042.68 | 0.3 | 0.00 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 507.32 | 1,795.93 | 0.3 | 0.00 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 952.20 | 1,071.22 | 0.29 | 0.00 |
| 中远海能 | 01138.HK | 383.00 | 5,300.72 | 0.29 | +4.40 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 824.21 | 1,833.87 | 0.29 | -2.00 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 1,085.71 | 1,688.29 | 0.28 | 0.00 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 814.70 | 1,160.95 | 0.28 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,139.14 | 3,935.74 | 0.27 | -0.10 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 81.98 | 1,749.45 | 0.27 | -0.92 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 196.60 | 5,013.24 | 0.26 | +0.20 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 127.28 | 5,180.38 | 0.26 | +0.20 |
| 巨子生物 | 02367.HK | 285.34 | 8,309.10 | 0.26 | +0.04 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 6,120.10 | 26,041.02 | 0.25 | +6.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 21,516.89 | 111,995.42 | 0.25 | -5.20 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 417.60 | 2,495.16 | 0.24 | 0.00 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 311.14 | 126,509.28 | 0.24 | +4.59 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 53.10 | 207.89 | 0.24 | 0.00 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 168.00 | 3,833.76 | 0.24 | +0.20 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,047.25 | 5,246.72 | 0.23 | +1.40 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 4,149.40 | 28,029.17 | 0.22 | +9.40 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 1,749.76 | 9,606.18 | 0.22 | +2.30 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 22.20 | 68.27 | 0.22 | 0.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 10,523.26 | 2,020.47 | 0.22 | 0.00 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 484.84 | 1,696.93 | 0.21 | 0.00 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 579.40 | 2,036.59 | 0.21 | 0.00 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 464.40 | 1,444.28 | 0.21 | +2.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 225.61 | 10,369.21 | 0.21 | +0.31 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 840.85 | 7,382.70 | 0.21 | +0.60 |
| 商汤-W | 00020.HK | 8,479.41 | 12,210.36 | 0.2 | +35.10 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,161.07 | 1,393.29 | 0.2 | 0.00 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 24.48 | 634.43 | 0.2 | 0.00 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 485.03 | 2,502.75 | 0.19 | 0.00 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,825.90 | 1,597.66 | 0.19 | +4.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 249.42 | 4,419.69 | 0.19 | 0.00 |
| 中联重科 | 01157.HK | 295.56 | 2,055.61 | 0.19 | +0.78 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 222.20 | 1,283.20 | 0.19 | 0.00 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 90.25 | 128.61 | 0.19 | +1.80 |
| 佳鑫国际资源 | 03858.HK | 87.60 | 5,330.46 | 0.19 | 0.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 42.45 | 190.18 | 0.19 | 0.00 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 44.80 | 154.56 | 0.18 | 0.00 |
| 金风科技 | 02208.HK | 144.04 | 1,535.42 | 0.18 | +1.60 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,377.51 | 37,275.29 | 0.18 | -7.40 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 702.21 | 2,745.63 | 0.17 | 0.00 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 2,889.22 | 9,606.66 | 0.17 | +27.40 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 579.39 | 3,261.98 | 0.17 | +8.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,482.91 | 5,071.54 | 0.17 | 0.00 |
| 中国平安 | 02318.HK | 1,332.02 | 73,993.48 | 0.17 | +1.44 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,424.37 | 975.69 | 0.16 | 0.00 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 191.11 | 4,559.92 | 0.16 | +0.25 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 15.69 | 144.90 | 0.16 | 0.00 |
| 神威药业 | 02877.HK | 139.30 | 1,124.15 | 0.16 | 0.00 |
| 优必选 | 09880.HK | 72.62 | 6,594.12 | 0.16 | -0.23 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 168.90 | 2,251.44 | 0.15 | 0.00 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 116.80 | 767.96 | 0.15 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2,114.82 | 9,738.76 | 0.15 | -0.20 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 39.40 | 95.35 | 0.15 | 0.00 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 260.80 | 1,826.90 | 0.15 | +3.20 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,150.55 | 1,921.83 | 0.15 | +6.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 348.68 | 882.17 | 0.15 | 0.00 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 5,538.70 | 3,406.30 | 0.15 | +11.00 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 5,127.43 | 3,922.49 | 0.15 | -2.00 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 769.55 | 5,529.19 | 0.14 | +2.00 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 129.80 | 586.70 | 0.14 | 0.00 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,248.96 | 2,123.23 | 0.14 | 0.00 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,369.71 | 3,294.15 | 0.14 | 0.00 |
| 长实集团 | 01113.HK | 505.16 | 23,449.62 | 0.14 | +0.20 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 761.79 | 4,475.51 | 0.14 | -4.12 |
| 中州证券 | 01375.HK | 176.00 | 306.24 | 0.14 | 0.00 |
| 三花智控 | 02050.HK | 68.34 | 1,802.81 | 0.14 | 0.00 |
| 中金公司 | 03908.HK | 272.92 | 5,845.95 | 0.14 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2,331.83 | 376,356.81 | 0.13 | +1.84 |
| 电能实业 | 00006.HK | 295.32 | 16,921.85 | 0.13 | +1.25 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 140.50 | 899.23 | 0.13 | +0.60 |
| 中国国航 | 00753.HK | 667.84 | 2,751.48 | 0.13 | -4.80 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 46.80 | 171.99 | 0.13 | 0.00 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 203.30 | 1,225.90 | 0.13 | 0.00 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 610.40 | 683.65 | 0.13 | 0.00 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 135.36 | 3,118.75 | 0.13 | 0.00 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 141.10 | 1,389.84 | 0.13 | 0.00 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 463.00 | 6,597.74 | 0.13 | +0.16 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 32.44 | 1,242.45 | 0.13 | -1.00 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 321.57 | 2,337.85 | 0.12 | 0.00 |
| 中船防务 | 00317.HK | 71.90 | 852.73 | 0.12 | 0.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,105.85 | 74,534.31 | 0.12 | +11.25 |
| 东方电气 | 01072.HK | 49.96 | 1,169.06 | 0.12 | +1.04 |
| 国联民生 | 01456.HK | 57.10 | 223.83 | 0.12 | 0.00 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,436.80 | 4,051.78 | 0.12 | +2.00 |
| 中远海控 | 01919.HK | 335.19 | 5,121.69 | 0.12 | 0.00 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 134.95 | 614.70 | 0.12 | 0.00 |
| 微创机器人-B | 02252.HK | 131.00 | 3,387.74 | 0.12 | |
| 美团-W | 03690.HK | 778.24 | 71,325.28 | 0.12 | -0.59 |
| 长和 | 00001.HK | 443.32 | 31,586.33 | 0.11 | +0.25 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 106.93 | 2,118.35 | 0.11 | 0.00 |
| 光大环境 | 00257.HK | 730.63 | 3,653.13 | 0.11 | 0.00 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 226.12 | 1,415.51 | 0.11 | 0.00 |
| 快手-W | 01024.HK | 495.41 | 20,579.25 | 0.11 | -0.13 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 430.22 | 1,361.65 | 0.11 | 0.00 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 136.10 | 932.28 | 0.11 | +2.50 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 324.15 | 685.58 | 0.11 | 0.00 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 135.12 | 5,766.82 | 0.11 | 0.00 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 476.80 | 3,914.53 | 0.11 | 0.00 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 4.07 | 67.24 | 0.11 | 0.00 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 52.42 | 1,716.23 | 0.11 | 0.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 233.56 | 5,563.29 | 0.1 | 0.00 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 26.31 | 1,357.60 | 0.1 | -0.10 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 148.01 | 5,621.34 | 0.1 | -1.00 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 1,070.78 | 2,425.31 | 0.1 | 0.00 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 35.40 | 88.68 | 0.1 | 0.00 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 957.71 | 2,743.83 | 0.1 | 0.00 |
| 中国电力 | 02380.HK | 1,311.31 | 3,645.44 | 0.1 | +5.00 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 4.50 | 160.36 | 0.1 | 0.00 |
| 东方证券 | 03958.HK | 112.12 | 626.75 | 0.1 | 0.00 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 414.81 | 7,508.12 | 0.1 | -0.93 |
| 众安在线 | 06060.HK | 167.18 | 1,818.93 | 0.1 | +0.40 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.