券商 · B01148 · 名下 206 只港股
CCASS participant
招商证券(HK)
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
招商证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01148)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 206 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是招商局港口,名下持股占其已发行股份的 71.85%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
招商证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商局港口 | 00144.HK | 301,646.25 | 4,530,726.70 | 71.85 | 0 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 357,640.91 | 243,195.82 | 69.32 | 0 |
| 中集集团 | 02039.HK | 127,646.09 | 991,810.09 | 41.31 | 0 |
| 贪玩 | 09890.HK | 10,826.56 | 115,952.50 | 20.25 | 0 |
| 招商银行 | 03968.HK | 86,425.34 | 4,150,144.76 | 18.82 | 0 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 9,275.20 | 134,490.40 | 17.08 | 0 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 336,642.40 | 1,619,249.96 | 16.95 | 0 |
| 招商证券 | 06099.HK | 21,359.87 | 319,970.89 | 16.75 | -1,000 |
| 商汤-W | 00020.HK | 693,471.72 | 998,599.28 | 16.42 | -3,497,000 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 675.85 | 24,100.83 | 15.22 | -47,000 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 60,811.85 | 754,675.06 | 13.74 | -1,500 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 10,972.40 | 25,071.93 | 13.22 | 0 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 9,710.60 | 43,891.91 | 10.84 | 0 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 283.01 | 13,307.13 | 10.58 | 0 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 94,687.20 | 100,368.43 | 10.22 | 0 |
| 上海医药 | 02607.HK | 8,923.66 | 105,031.48 | 9.7 | 0 |
| 东方海外国际 | 00316.HK | 5,989.55 | 890,047.66 | 9.06 | 0 |
| 中国外运 | 00598.HK | 17,932.40 | 80,606.14 | 8.89 | 0 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 1,874.86 | 71,807.14 | 7.92 | -2,400 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5,556.40 | 36,533.33 | 7.43 | 0 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 985.00 | 11,032.00 | 7.03 | +1,000 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 466.20 | 1,433.57 | 4.66 | 0 |
| 大众公用 | 01635.HK | 2,342.60 | 5,528.54 | 4.38 | 0 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 6,443.40 | 11,114.86 | 3.71 | +160,000 |
| 美格智能 | 03268.HK | 106.69 | 1,866.01 | 2.65 | 0 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 115.80 | 2,672.66 | 2.45 | 0 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 101.96 | 2,357.32 | 1.95 | +600 |
| 国民技术 | 02701.HK | 181.94 | 1,670.21 | 1.91 | 0 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 150.50 | 29,331.55 | 1.64 | 0 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 2,669.14 | 9,448.74 | 1.59 | 0 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 1,601.70 | 14,535.40 | 1.54 | -6,000 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 231.15 | 3,106.66 | 1.49 | +7,000 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 315.25 | 1,412.32 | 1.43 | 0 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 296.60 | 717.77 | 1.18 | 0 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 3,702.48 | 4,165.29 | 1.15 | 0 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 348.04 | 7,427.17 | 1.15 | -17,400 |
| 中国水务 | 00855.HK | 1,548.60 | 7,131.30 | 0.94 | 0 |
| 先健科技 | 01302.HK | 4,350.69 | 6,308.50 | 0.93 | 0 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 481.90 | 438.53 | 0.89 | 0 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 2,324.18 | 5,729.10 | 0.89 | 0 |
| 德翔海运 | 02510.HK | 1,461.17 | 13,515.86 | 0.87 | 0 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 2,278.70 | 8,009.65 | 0.83 | -150,000 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 429.07 | 5,556.51 | 0.82 | -2,500 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 177.60 | 695.30 | 0.81 | +8,000 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1,013.05 | 17,951.25 | 0.77 | +1,000 |
| 中州证券 | 01375.HK | 884.90 | 1,539.73 | 0.74 | 0 |
| TCL电子 | 01070.HK | 1,821.56 | 29,727.88 | 0.72 | +24,000 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 232.20 | 581.66 | 0.71 | 0 |
| 远大医药 | 00512.HK | 2,473.24 | 13,194.75 | 0.69 | 0 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 76.68 | 19,461.38 | 0.69 | -11,700 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2,962.02 | 24,318.15 | 0.68 | -44,000 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 10,662.36 | 55,657.51 | 0.66 | -4,367,400 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 36.01 | 2,828.59 | 0.65 | -1,800 |
| 上海电气 | 02727.HK | 1,872.20 | 6,047.21 | 0.64 | +40,000 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 4,229.12 | 5,624.73 | 0.62 | 0 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 3,195.50 | 2,093.05 | 0.59 | 0 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,388.50 | 833.10 | 0.59 | 0 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 20.54 | 339.35 | 0.59 | 0 |
| 361度 | 01361.HK | 1,240.82 | 5,924.91 | 0.57 | 0 |
| 康方生物 | 09926.HK | 533.55 | 54,475.75 | 0.57 | -3,000 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 1,817.70 | 5,616.69 | 0.56 | 0 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 430.37 | 10,974.38 | 0.56 | -30,600 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 415.30 | 450.60 | 0.56 | 0 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 140.20 | 322.46 | 0.56 | 0 |
| 建设银行 | 00939.HK | 133,672.99 | 1,169,638.63 | 0.55 | 0 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 499.98 | 4,214.81 | 0.53 | 0 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 1,469.50 | 2,094.04 | 0.51 | -1,000 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 3,432.00 | 4,341.48 | 0.48 | +4,000 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 43.59 | 3,757.46 | 0.47 | +1,400 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 110.60 | 381.57 | 0.45 | 0 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 642.40 | 1,419.70 | 0.44 | 0 |
| 中船防务 | 00317.HK | 260.20 | 3,085.97 | 0.43 | 0 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 308.00 | 227.92 | 0.43 | 0 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 81.33 | 487.98 | 0.41 | 0 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 118.40 | 3,194.43 | 0.41 | -4,000 |
| 三花智控 | 02050.HK | 195.99 | 5,170.22 | 0.41 | +3,600 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1,415.77 | 11,623.51 | 0.4 | +170,000 |
| 白云山 | 00874.HK | 86.40 | 1,336.61 | 0.39 | 0 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 1,617.19 | 20,247.22 | 0.39 | 0 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 420.00 | 5,598.60 | 0.38 | 0 |
| 至源控股 | 00990.HK | 5,711.21 | 3,369.61 | 0.38 | 0 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 446.46 | 10,134.64 | 0.37 | -46,300 |
| 君实生物 | 01877.HK | 96.00 | 1,876.80 | 0.36 | 0 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 1,284.20 | 6,241.21 | 0.36 | +1,000 |
| 国联民生 | 01456.HK | 147.70 | 578.98 | 0.33 | 0 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 1,522.80 | 1,705.54 | 0.33 | 0 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 16.32 | 1,290.91 | 0.32 | 0 |
| 新华保险 | 01336.HK | 317.82 | 14,607.01 | 0.3 | -200 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 72.80 | 1,266.06 | 0.3 | +13,000 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 2,057.65 | 3,086.47 | 0.28 | -20,000 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 495.40 | 1,979.12 | 0.28 | 0 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 119.70 | 1,108.42 | 0.27 | 0 |
| 复星医药 | 02196.HK | 153.65 | 2,612.05 | 0.27 | +500 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 451.40 | 2,335.99 | 0.27 | 0 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 467.34 | 6,444.67 | 0.26 | -7,000 |
| FORTIOR | 01304.HK | 5.70 | 604.77 | 0.26 | 0 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 265.47 | 6,116.52 | 0.26 | +32,750 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,190.89 | 4,418.20 | 0.26 | +10,000 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 1,050.45 | 2,211.20 | 0.26 | 0 |
| 中远海发 | 02866.HK | 911.66 | 820.50 | 0.26 | 0 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 8,888.48 | 6,799.69 | 0.26 | +91,000 |
| 中国通号 | 03969.HK | 506.20 | 1,617.31 | 0.25 | -4,000 |
| 不同集团 | 06090.HK | 23.51 | 1,065.00 | 0.25 | 0 |
| 中国银河 | 06881.HK | 935.20 | 7,121.55 | 0.25 | +100,000 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 25.93 | 171.15 | 0.2409 | +80,325 |
| 中远海能 | 01138.HK | 312.80 | 4,329.15 | 0.24 | +2,000 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,546.00 | 4,638.00 | 0.24 | -200,000 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,420.60 | 3,459.16 | 0.23 | +1,804,000 |
| 东方电气 | 01072.HK | 96.50 | 2,258.10 | 0.23 | +2,600 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 493.30 | 2,254.38 | 0.23 | 0 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 170.70 | 2,046.69 | 0.23 | 0 |
| 福寿园 | 01448.HK | 533.20 | 1,407.65 | 0.22 | +1,000 |
| 鹰君 | 00041.HK | 161.65 | 2,546.03 | 0.21 | +10,000 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 830.93 | 1,292.10 | 0.21 | +13,000 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 73.20 | 269.01 | 0.21 | 0 |
| 金风科技 | 02208.HK | 164.00 | 1,748.29 | 0.21 | +3,400 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 744.71 | 1,969.77 | 0.2 | 0 |
| 东江环保 | 00895.HK | 41.86 | 72.21 | 0.2 | 0 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,691.00 | 113,973.72 | 0.19 | +1,000 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 822.40 | 1,019.78 | 0.19 | 0 |
| 药明生物 | 02269.HK | 821.89 | 37,560.24 | 0.19 | +87,000 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 91.92 | 3,009.46 | 0.19 | 0 |
| 合生创展集团 | 00754.HK | 683.03 | 1,803.19 | 0.18 | 0 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 310.90 | 3,432.34 | 0.18 | -30,000 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 806.70 | 1,520.63 | 0.18 | -7,000 |
| 万科企业 | 02202.HK | 401.91 | 1,016.84 | 0.18 | 0 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 741.10 | 13,413.91 | 0.18 | -96,000 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 37.88 | 4,492.32 | 0.18 | 0 |
| 三一国际 | 00631.HK | 561.05 | 4,165.80 | 0.17 | 0 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 1,651.28 | 4,730.92 | 0.17 | 0 |
| 美团-W | 03690.HK | 1,106.43 | 101,404.17 | 0.17 | -1,200 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 40.42 | 1,482.61 | 0.17 | +400 |
| 先导智能 | 00470.HK | 18.22 | 572.47 | 0.16 | +2,400 |
| 中创智领 | 00564.HK | 39.90 | 547.03 | 0.16 | 0 |
| 伟禄科技股份 | 01196.HK | 234.05 | 1,576.33 | 0.16 | -4,000 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2,281.40 | 2,155.92 | 0.16 | +72,000 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 1,004.69 | 2,285.67 | 0.16 | +261,000 |
| 联想控股 | 03396.HK | 206.29 | 3,570.88 | 0.16 | -100 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 134.63 | 891.96 | 0.16 | 0 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 3,717.92 | 15,819.76 | 0.15 | 0 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 769.32 | 1,811.76 | 0.15 | +74,000 |
| 讯飞医疗科技 | 02506.HK | 11.60 | 756.32 | 0.15 | 0 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,332.39 | 912.69 | 0.14 | 0 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,613.80 | 4,550.92 | 0.14 | +200,000 |
| 融创中国 | 01918.HK | 2,857.03 | 1,742.79 | 0.14 | +58,000 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 23.00 | 1,231.65 | 0.14 | 0 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 5,163.80 | 3,175.74 | 0.14 | +100,000 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 79.30 | 1,608.20 | 0.14 | 0 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 367.30 | 2,297.46 | 0.14 | 0 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 289.84 | 256.51 | 0.14 | 0 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 52.41 | 1,914.01 | 0.14 | 0 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 184.30 | 2,353.51 | 0.13 | 0 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 677.20 | 2,072.23 | 0.13 | +2,000 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 1,038.00 | 2,761.08 | 0.13 | +205,000 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 55.40 | 295.84 | 0.13 | 0 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 111.88 | 1,565.24 | 0.13 | 0 |
| 心动公司 | 02400.HK | 64.72 | 2,771.31 | 0.13 | +16,000 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 520.40 | 4,569.11 | 0.13 | -4,000 |
| 金山软件 | 03888.HK | 183.73 | 5,037.80 | 0.13 | +1,400 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 4.35 | 2,240.25 | 0.13 | +2,000 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 339.60 | 854.09 | 0.13 | -800 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 9.88 | 2,796.04 | 0.13 | +200 |
| 优必选 | 09880.HK | 60.55 | 5,498.39 | 0.13 | -800 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 131.80 | 843.52 | 0.12 | +10,000 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 673.60 | 3,795.71 | 0.12 | 0 |
| 瑞浦兰钧 | 00666.HK | 115.24 | 1,290.69 | 0.12 | 0 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 262.70 | 817.00 | 0.12 | 0 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 3,648.69 | 2,043.27 | 0.12 | 0 |
| 中国中车 | 01766.HK | 563.54 | 2,823.34 | 0.12 | -60,000 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 269.05 | 2,073.05 | 0.12 | +2,400 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 11.52 | 106.41 | 0.12 | 0 |
| 中远海控 | 01919.HK | 342.17 | 5,228.39 | 0.12 | 0 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,047.23 | 3,581.54 | 0.12 | 0 |
| 众安在线 | 06060.HK | 198.39 | 2,158.47 | 0.12 | 0 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 161.25 | 1,860.83 | 0.12 | 0 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 75.50 | 733.48 | 0.12 | 0 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 15.39 | 398.93 | 0.12 | -2,600 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 16.06 | 396.04 | 0.12 | -5,000 |
| 青岛港 | 06198.HK | 136.30 | 928.88 | 0.12 | +4,000 |
| 范式智能 | 06682.HK | 45.79 | 1,316.00 | 0.12 | -1,600 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 13.25 | 569.49 | 0.12 | +100 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 97.95 | 1,907.09 | 0.11 | +7,000 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 286.32 | 1,477.40 | 0.11 | +39,500 |
| 光大环境 | 00257.HK | 684.04 | 3,420.20 | 0.11 | 0 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 473.20 | 1,634.91 | 0.11 | +416,000 |
| 中国电信 | 00728.HK | 1,663.70 | 7,661.34 | 0.11 | +2,000 |
| 美图公司 | 01357.HK | 546.35 | 2,535.06 | 0.11 | -132,000 |
| 中国中免 | 01880.HK | 14.39 | 729.57 | 0.11 | 0 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 5,547.48 | 1,065.12 | 0.11 | 0 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 296.80 | 2,383.30 | 0.11 | 0 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 40.80 | 339.05 | 0.1 | 0 |
| 广和通 | 00638.HK | 13.78 | 112.58 | 0.1 | 0 |
| 明源云 | 00909.HK | 201.40 | 261.82 | 0.1 | 0 |
| 中联重科 | 01157.HK | 168.00 | 1,168.45 | 0.1 | 0 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 371.18 | 33,257.35 | 0.1 | -6,800 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 872.90 | 4,464.88 | 0.1 | |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 170.50 | 1,194.35 | 0.1 | 0 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 50.99 | 2,075.32 | 0.1 | -80,600 |
| 广发证券 | 01776.HK | 205.14 | 3,530.46 | 0.1 | 0 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 114.78 | 522.82 | 0.1 | 0 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.