银行与托管行 · C00026 · 名下 10 只港股
CCASS participant
创兴银行
CHONG HING BANK LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
创兴银行(CCASS 参与者编号 C00026)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 10 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是保利置业集团,名下持股占其已发行股份的 3.78%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
创兴银行的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利置业集团 | 00119.HK | 14,473.35 | 2.25 | 3.78 | 0 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 5,166.67 | 1.40 | 1.01 | 0 |
| 伟禄科技股份 | 01196.HK | 1,327.00 | 0.89 | 0.92 | 0 |
| 招商证券 | 06099.HK | 661.38 | 0.99 | 0.51 | 0 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 1,669.69 | 2.38 | 0.47 | 0 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 864.00 | 0.27 | 0.26 | 0 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 108.20 | 0.28 | 0.14 | 0 |
| 中信证券 | 06030.HK | 503.73 | 1.36 | 0.14 | 0 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 573.00 | 1.96 | 0.13 | 0 |
| 中金公司 | 03908.HK | 204.00 | 0.44 | 0.1 | 0 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.