中国资讯分析 China Insight Analysis

中金香港证券的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(亿港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
西锐 02507.HK 29,353.80 131.15 80.2 0.00
香港宽频 01310.HK 110,708.31 66.76 74.85 0.00
中国船舶租赁 03877.HK 409,777.42 88.10 66.04 0.00
汇聚科技 01729.HK 140,735.90 232.21 63.01 -41.20
中船防务 00317.HK 32,389.29 38.41 54.7 0.00
美格智能 03268.HK 1,527.42 2.67 37.94 0.00
泉峰控股 02285.HK 18,512.54 38.25 36.35 0.00
医脉通 02192.HK 26,754.00 21.31 36.14 0.00
赛力斯 09927.HK 3,358.71 14.44 30.92 0.00
聚水潭 06687.HK 11,353.20 16.33 26.02 0.00
中铝国际 02068.HK 10,364.60 1.99 25.94 0.00
东方海外国际 00316.HK 15,357.39 228.21 23.25 0.00
江西铜业股份 00358.HK 30,948.20 117.54 22.3 -12.30
天立国际控股 01773.HK 42,882.90 4.48 20.45 0.00
建发国际集团 01908.HK 45,792.32 73.27 19.77 0.00
远东宏信 03360.HK 91,991.44 63.06 19.09 0.00
中国中免 01880.HK 2,056.94 10.43 16.41 0.00
重庆银行 01963.HK 24,046.37 18.89 15.22 0.00
中国信达 01359.HK 201,815.31 19.07 14.87 0.00
猫眼娱乐 01896.HK 16,062.44 7.79 13.81 0.00
易鑫集团 02858.HK 93,162.49 12.39 13.68 0.00
均胜电子 00699.HK 2,117.16 2.85 13.65 0.00
顺丰同城 09699.HK 10,068.02 8.08 13.5 0.00
佳鑫国际资源 03858.HK 6,086.64 37.04 13.35 +0.08
万国黄金集团 03939.HK 58,729.10 72.88 13.27 -1.25
中国光大银行 06818.HK 159,578.30 47.71 12.58 0.00
秦港股份 03369.HK 10,337.25 2.36 12.45 0.00
华润医药 03320.HK 76,842.00 37.61 12.23 0.00
盛业 06069.HK 12,143.05 8.49 11.38 0.00
派格生物医药-B 02565.HK 4,339.02 2.68 11.24 -5.28
华勤技术 03296.HK 1,060.20 7.44 11.24 0.00
极智嘉-W 02590.HK 11,321.41 11.15 11.05 0.00
美的集团 00300.HK 7,048.84 67.74 10.83 0.00
浙商银行 02016.HK 63,800.20 14.51 10.77 0.00
长飞光纤光缆 06869.HK 4,487.85 58.97 10.64 -9.25
大族数控 03200.HK 586.36 6.34 10.1 0.00
红星美凯龙 01528.HK 7,459.17 0.81 10.06 0.00
四川成渝高速公路 00107.HK 8,588.62 3.88 9.59 0.00
中国能源建设 03996.HK 88,309.40 9.36 9.53 0.00
安徽皖通高速公路 00995.HK 5,018.79 7.28 9.24 0.00
轻松健康 02661.HK 1,724.79 0.98 8.04 -28.70
远大医药 00512.HK 28,411.01 15.16 8 0.00
途虎-W 09690.HK 6,152.10 7.31 7.42 0.00
MIRXES-B 02629.HK 2,172.45 2.70 7.28 0.00
香港中旅 00308.HK 38,044.06 4.57 6.87 0.00
博泰车联 02889.HK 549.40 8.74 6.63 0.00
邮储银行 01658.HK 129,603.10 62.34 6.52 0.00
高伟电子 01415.HK 5,668.70 13.00 6.51 0.00
海昌海洋公园 02255.HK 81,213.30 2.80 6.14 +39,338.40
微创医疗 00853.HK 11,599.60 8.36 6.04 0.00
极兔速递-W 01519.HK 57,079.24 58.73 5.84 +100.20
兆易创新 03986.HK 185.99 9.58 5.59 +2.44
英矽智能 03696.HK 3,065.29 14.10 5.26 -79.70
创新实业 02788.HK 10,821.51 20.71 5.21 -13.70
明源云 00909.HK 9,875.00 1.28 5.16 0.00
映恩生物-B 09606.HK 460.20 8.97 5.04 0.00
华电国际电力股份 01071.HK 8,607.20 3.44 5.01 0.00
博雷顿 01333.HK 1,792.79 1.94 4.97 0.00
纳芯微 02676.HK 99.82 1.50 4.96 0.00
华润万象生活 01209.HK 11,293.34 46.30 4.94 0.00
英诺赛科 02577.HK 4,403.62 19.72 4.89 -0.20
正力新能 03677.HK 7,106.71 3.97 4.78 0.00
豪威集团 00501.HK 237.42 1.88 4.67 -0.47
趣致集团 00917.HK 1,232.46 1.00 4.65 -51.08
金力永磁 06680.HK 1,108.59 1.93 4.59 0.00
中国通号 03969.HK 8,801.18 2.81 4.47 0.00
中石化炼化工程 02386.HK 7,324.90 3.79 4.44 0.00
君实生物 01877.HK 1,113.95 2.18 4.27 0.00
华润置地 01109.HK 30,271.10 105.95 4.24 0.00
不同集团 06090.HK 369.53 1.67 4.07 0.00
微创脑科学 02172.HK 2,318.71 2.08 3.96 0.00
国恩科技 02768.HK 165.11 0.59 3.71 +0.02
曹操出行 02643.HK 2,129.35 3.25 3.63 0.00
黑芝麻智能 02533.HK 2,565.85 3.08 3.58 0.00
中芯国际 00981.HK 29,791.57 200.80 3.47 -94.05
中国国航 00753.HK 16,763.84 6.91 3.38 0.00
奇瑞汽车 09973.HK 7,892.13 20.05 3.35 0.00
中国飞鹤 06186.HK 29,668.54 9.75 3.27 0.00
古茗 01364.HK 7,736.73 17.55 3.25 0.00
中煤能源 01898.HK 13,264.50 14.50 3.22 0.00
诺诚健华 09969.HK 5,449.16 8.21 3.08 0.00
布鲁可 00325.HK 764.35 4.53 3.06 0.00
蓝思科技 06613.HK 902.94 1.93 2.99 +6.90
乐舒适 02698.HK 1,854.72 6.50 2.98 +0.02
华润建材科技 01313.HK 20,802.03 2.27 2.97 0.00
FORTIOR 01304.HK 62.23 0.66 2.88 0.00
量化派 02685.HK 1,467.35 0.66 2.82 -25.45
中国铁塔 00788.HK 12,067.02 11.24 2.58 0.00
中国电力 02380.HK 31,837.70 8.85 2.57 0.00
脑动极光-B 06681.HK 3,456.64 0.53 2.54 -3.00
昊海生物科技 06826.HK 87.92 0.15 2.52 0.00
奥克斯电气 02580.HK 3,947.40 4.32 2.48 0.00
首程控股 00697.HK 18,882.77 3.21 2.24 0.00
吉宏股份 02603.HK 172.45 0.22 2.23 0.00
心泰医疗 02291.HK 764.36 0.87 2.2 0.00
卫龙美味 09985.HK 5,152.74 4.08 2.11 0.00
锦欣生殖 01951.HK 5,666.26 1.20 2.09 0.00
胜宏科技 02476.HK 226.27 5.74 2.05 +11.56
JS环球生活 01691.HK 7,019.15 0.98 2.02 0.00
招商证券 06099.HK 2,518.62 3.77 1.97 0.00
澜起科技 06809.HK 144.17 4.08 1.9 -2.53
中国儒意 00136.HK 30,083.66 4.42 1.79 0.00
心动公司 02400.HK 866.13 3.71 1.77 0.00
森松国际 02155.HK 2,213.90 1.77 1.74 0.00
多点数智 02586.HK 1,607.14 0.89 1.71 0.00
华润饮料 02460.HK 4,053.32 3.15 1.69 0.00
茶百道 02555.HK 2,363.94 1.13 1.59 0.00
广和通 00638.HK 207.28 0.17 1.53 0.00
联想控股 03396.HK 1,956.48 3.39 1.53 +85.95
阳光保险 06963.HK 5,293.15 1.81 1.52 0.00
中国中冶 01618.HK 4,242.60 0.60 1.49 0.00
中国海外宏洋集团 00081.HK 5,290.16 1.40 1.48 0.00
上海石油化工股份 00338.HK 4,502.40 0.51 1.4 0.00
华润燃气 01193.HK 3,008.30 4.77 1.3 0.00
上海复旦 01385.HK 363.40 0.98 1.27 +15.40
南华期货股份 02691.HK 133.40 0.09 1.2391 +41.40
速腾聚创 02498.HK 594.04 1.37 1.22 0.00
图达通 02665.HK 1,591.95 0.44 1.21 0.00
亿华通 02402.HK 52.40 0.07 1.17 0.00
亚盛医药 06855.HK 421.34 1.54 1.12 0.00
中国中铁 00390.HK 4,640.50 1.60 1.1 0.00
京东物流 02618.HK 7,121.25 10.30 1.07 0.00
春立医疗 01858.HK 98.95 0.09 1.04 0.00
先声药业 02096.HK 2,679.40 3.27 1.04 0.00
中国交通建设 01800.HK 4,515.90 1.68 1.02 0.00
中创智领 00564.HK 244.46 0.34 1 0.00
国民技术 02701.HK 95.02 0.09 1 0.00
宁德时代 03750.HK 212.03 13.87 0.97 +0.27
巨子生物 02367.HK 1,019.91 2.97 0.96 0.00
康诺亚-B 02162.HK 280.54 2.27 0.93 0.00
中国石油化工股份 00386.HK 21,597.20 9.19 0.9 0.00
昭衍新药 06127.HK 106.42 0.28 0.89 +0.22
现代牧业 01117.HK 7,016.50 1.01 0.88 0.00
康龙化成 03759.HK 314.12 0.91 0.87 0.00
范式智能 06682.HK 306.15 0.88 0.85 0.00
中国铁建 01186.HK 1,719.85 0.79 0.82 0.00
中国有色矿业 01258.HK 3,232.20 4.89 0.82 +1.30
重塑能源 02570.HK 71.56 0.13 0.8 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 420.00 0.04 0.78 0.00
康臣药业 01681.HK 642.78 0.90 0.76 0.00
晋景新能 01783.HK 2,186.60 1.06 0.75 +0.40
剑桥科技 06166.HK 69.59 0.60 0.75 +20.25
中国联通 00762.HK 22,677.48 14.34 0.74 -6.40
中信金融资产 02799.HK 26,451.00 1.63 0.74 0.00
阿里健康 00241.HK 11,090.85 3.69 0.68 0.00
山东黄金 01787.HK 682.88 1.57 0.68 -16.05
环球医疗 02666.HK 1,308.00 0.61 0.64 0.00
中远海发 02866.HK 2,062.60 0.19 0.6 0.00
三一重工 06031.HK 439.15 0.83 0.6 +31.89
周六福 06168.HK 154.02 0.22 0.56 0.00
海螺水泥 00914.HK 725.93 1.29 0.55 0.00
商汤-W 00020.HK 22,698.76 3.27 0.53 -500.00
重庆农村商业银行 03618.HK 1,356.10 0.85 0.53 0.00
贪玩 09890.HK 284.64 0.30 0.53 0.00
地平线机器人-W 09660.HK 8,214.51 4.29 0.51 0.00
蓝月亮集团 06993.HK 2,985.85 0.96 0.5 0.00
天岳先进 02631.HK 27.16 0.21 0.49 0.00
赤峰黄金 06693.HK 100.66 0.39 0.42 +6.22
晶泰控股 02228.HK 1,800.07 1.48 0.41 -1.37
阜博集团 03738.HK 1,083.88 0.27 0.41 -2.20
中广核电力 01816.HK 4,567.80 1.29 0.4 0.00
云知声 09678.HK 18.35 0.13 0.4 -0.01
国联民生 01456.HK 172.15 0.07 0.38 0.00
金山云 03896.HK 1,636.94 1.00 0.36 -197.60
时代天使 06699.HK 63.00 0.59 0.36 +0.06
国富氢能 02582.HK 41.99 0.04 0.35 0.00
中创新航 03931.HK 267.26 0.51 0.35 0.00
京东健康 06618.HK 1,105.47 4.30 0.34 0.00
石药集团 01093.HK 3,503.70 3.04 0.3 +192.20
中联重科 01157.HK 462.70 0.32 0.29 0.00
可孚医疗 01187.HK 7.75 0.02 0.28 0.00
天齐锂业 09696.HK 66.13 0.24 0.28 0.00
希迪智驾 03881.HK 111.13 0.23 0.26 +0.02
东方电气 01072.HK 104.88 0.25 0.25 -4.50
福莱特玻璃 06865.HK 113.10 0.08 0.25 0.00
青岛啤酒股份 00168.HK 157.46 0.70 0.24 0.00
锅圈 02517.HK 660.04 0.13 0.24 0.00
东鹏饮料 09980.HK 14.38 0.17 0.24 0.00
昆仑能源 00135.HK 1,992.40 1.38 0.23 0.00
迈富时 02556.HK 63.98 0.29 0.23 +2.40
零跑汽车 09863.HK 268.09 1.07 0.23 0.00
荣昌生物 09995.HK 48.00 0.40 0.23 0.00
网易云音乐 09899.HK 47.65 0.57 0.22 0.00
先健科技 01302.HK 1,009.60 0.15 0.21 0.00
赣锋锂业 01772.HK 103.56 0.42 0.21 -0.10
中国民航信息网络 00696.HK 188.40 0.16 0.2 0.00
禾赛-W 02525.HK 259.55 0.49 0.2 0.00
华虹宏力 01347.HK 336.17 4.80 0.19 -1.10
微盟集团 02013.HK 703.60 0.09 0.17 0.00
大唐发电 00991.HK 1,000.00 0.24 0.16 0.00
广发证券 01776.HK 322.66 0.56 0.16 0.00
三花智控 02050.HK 80.64 0.21 0.16 +0.05
药明生物 02269.HK 681.50 3.11 0.16 +1.80
安井食品 02648.HK 6.49 0.05 0.16 0.00
卓越睿新 02687.HK 9.95 0.24 0.16 +3.37
中远海能 01138.HK 203.80 0.28 0.15 0.00
固生堂 02273.HK 36.78 0.10 0.15 0.00
越疆 02432.HK 60.00 0.16 0.15 0.00
中伟新材 02579.HK 15.74 0.04 0.15 0.00
中国建材 03323.HK 588.66 0.24 0.15 0.00

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部