中国资讯分析 China Insight Analysis

花旗银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(亿股) 持股市值估算(亿港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
江南布衣 03306.HK 3.48 70.55 65.23 +18.97
新奥能源 02688.HK 4.56 214.93 40.26 -157.27
再鼎医药 09688.HK 4.48 88.19 39.4 +132.37
高鑫零售 06808.HK 31.32 35.24 32.82 +52.13
小鹏集团-W 09868.HK 5.45 249.35 28.45 +126.74
敏实集团 00425.HK 3.30 94.70 27.91 -150.20
第一太平 00142.HK 11.68 61.31 27.4 -57.19
中教控股 00839.HK 7.22 13.00 25.79 -429.87
天工国际 00826.HK 6.01 17.62 22.06 -314.43
中联重科 01157.HK 3.27 22.71 21.03 -64.10
美图公司 01357.HK 9.51 44.11 20.72 +398.06
联想集团 00992.HK 24.46 710.28 19.71 +455.77
康龙化成 03759.HK 0.71 20.51 19.64 +7.83
比亚迪股份 01211.HK 7.14 639.39 19.37 -176.81
诺诚健华 09969.HK 3.27 49.17 18.45 -35.09
思摩尔国际 06969.HK 11.26 98.64 18.17 -290.79
东方电气 01072.HK 0.74 17.32 18.14 +101.57
中国宏桥 01378.HK 16.89 412.91 17.2 -579.73
天齐锂业 09696.HK 0.40 14.84 17.13 -30.82
融创中国 01918.HK 34.16 20.84 17.11 -2,633.47
大新金融 00440.HK 0.54 25.24 17.04 +4.31
波司登 03998.HK 19.93 92.67 17.02 +138.36
凯莱英 06821.HK 0.05 5.94 16.9 +11.07
亚盛医药 06855.HK 0.61 22.23 16.29 -35.28
VTECH HOLDINGS 00303.HK 0.39 20.20 15.44 -18.04
中远海能 01138.HK 1.95 27.04 15.07 -305.71
中国中免 01880.HK 0.19 9.58 15.07 -29.34
鹰君 00041.HK 1.11 17.45 14.77 -7.89
赣锋锂业 01772.HK 0.71 28.96 14.72 -90.63
潍柴动力 02338.HK 2.81 102.25 14.45 -605.04
农业银行 01288.HK 44.26 256.29 14.4 -416.35
中环新能源 01735.HK 6.00 49.26 14.19 -18.76
新秀丽 01910.HK 2.06 28.01 14.03 -38.55
金风科技 02208.HK 1.08 11.47 13.91 -335.44
宁德时代 03750.HK 0.30 197.51 13.83 +56.28
英矽智能 03696.HK 0.80 36.59 13.65 +298.64
绿城服务 02869.HK 4.27 18.04 13.5365 -7.66
信达生物 01801.HK 2.34 223.56 13.41 +187.04
天能动力 00819.HK 1.40 6.76 12.41 -18.47
VITASOY INT'L 00345.HK 1.26 8.05 12.35 +5.60
申万宏源 06806.HK 3.07 7.72 12.25 -254.86
九龙仓集团 00004.HK 3.72 79.32 12.17 -174.78
康希诺生物 06185.HK 0.16 3.96 12.11 -11.82
李宁 02331.HK 3.09 45.08 11.95 +268.81
阿里巴巴-W 09988.HK 22.92 2,809.62 11.95 +346.57
江苏宁沪高速公路 00177.HK 1.45 13.87 11.9 +6.07
MONGOL MINING 00975.HK 1.22 11.04 11.76 -185.60
中金公司 03908.HK 2.23 47.85 11.73 -172.18
中国铝业 02600.HK 4.61 40.49 11.69 +167.07
迈富时 02556.HK 0.31 14.36 11.59 -208.65
药明康德 02359.HK 0.59 117.04 11.52 +50.29
中石化炼化工程 02386.HK 1.82 9.43 11.05 -41.00
中国飞鹤 06186.HK 9.91 32.55 10.92 +697.43
安井食品 02648.HK 0.04 3.06 10.89 +14.12
山东黄金 01787.HK 1.08 24.93 10.87 -1,832.85
百济神州 06160.HK 1.68 363.25 10.87 +43.07
友邦保险 01299.HK 11.17 811.50 10.79 -289.58
澜起科技 06809.HK 0.08 23.09 10.76 -4.65
ASMPT 00522.HK 0.45 76.07 10.7 -45.64
江西铜业股份 00358.HK 1.47 55.67 10.56 +167.27
联想控股 03396.HK 1.31 22.76 10.33 -35.94
建滔集团 00148.HK 1.15 54.16 10.27 -33.48
中国石油化工股份 00386.HK 24.26 103.21 10.19 -409.21
中国财险 02328.HK 7.00 108.70 10.15 -1,373.94
创科实业 00669.HK 1.85 267.64 10.11 -109.52
三生制药 01530.HK 2.57 45.20 10.1 -87.06
太平洋航运 02343.HK 5.17 20.62 10.03 +189.12
远东宏信 03360.HK 4.77 32.73 9.9 +318.07
日清食品 01475.HK 1.03 7.01 9.87 +6.10
中国太保 02601.HK 2.74 78.71 9.87 +8.35
国药控股 01099.HK 1.32 22.10 9.83 -31.36
龙湖集团 00960.HK 6.97 48.39 9.82 -15.89
金蝶国际 00268.HK 3.44 28.28 9.8 -2,358.43
时代电气 03898.HK 0.45 16.09 9.78 +37.88
小米集团-W 01810.HK 25.08 661.23 9.7 -1,743.34
洛阳钼业 03993.HK 3.80 68.80 9.66 -557.09
香港交易所 00388.HK 1.22 494.94 9.6 +265.49
中远海控 01919.HK 2.59 39.51 9.53 -500.34
希慎兴业 00014.HK 0.98 17.41 9.52 +10.14
中国民航信息网络 00696.HK 0.88 7.44 9.46 +32.51
美的集团 00300.HK 0.62 59.15 9.45 +97.62
龙旗科技 09611.HK 0.05 1.14 9.4 -4.25
中国平安 02318.HK 6.97 387.12 9.35 +200.61
胜宏科技 02476.HK 0.10 26.09 9.32 +11.84
长城汽车 02333.HK 2.16 18.60 9.3 -314.84
长和 00001.HK 3.48 248.24 9.09 -423.81
MIRXES-B 02629.HK 0.27 3.36 9.08 0.00
中国人民保险集团 01339.HK 7.91 40.47 9.06 -179.75
恒安国际 01044.HK 1.05 25.08 9.04 +11.07
重庆农村商业银行 03618.HK 2.26 14.15 9 -51.74
建滔积层板 01888.HK 2.81 108.59 8.9 -3,146.18
浙江沪杭甬 00576.HK 1.79 11.23 8.86 -100.99
云顶新耀 01952.HK 0.31 8.89 8.83 -22.60
先导智能 00470.HK 0.09 2.96 8.71 -6.43
复星医药 02196.HK 0.48 8.18 8.71 -11.61
泰格医药 03347.HK 0.11 4.39 8.64 -52.31
中海油田服务 02883.HK 1.55 10.98 8.58 +24.52
广深铁路股份 00525.HK 1.23 2.71 8.57 -67.48
金力永磁 06680.HK 0.21 3.57 8.51 +15.37
途虎-W 09690.HK 0.70 8.34 8.46 +48.39
天立国际控股 01773.HK 1.77 1.85 8.44 -441.91
九兴控股 01836.HK 0.71 10.09 8.43 +3.81
中国石油股份 00857.HK 17.76 168.89 8.41 +1,209.01
协鑫科技 03800.HK 27.84 21.30 8.38 -792.56
维立志博-B 09887.HK 0.16 10.96 8.34 +42.60
保利置业集团 00119.HK 3.18 4.94 8.31 -541.43
上美股份 02145.HK 0.17 5.02 8.25 -40.47
药明生物 02269.HK 3.40 155.47 8.2 -446.40
昊海生物科技 06826.HK 0.03 0.47 8.2 -0.62
阳光保险 06963.HK 2.84 9.72 8.17 +13.32
哔哩哔哩-W 09626.HK 0.34 47.70 8.09 -22.42
青岛啤酒股份 00168.HK 0.53 23.39 8.04 -68.25
趣致集团 00917.HK 0.21 1.71 8 -89.51
商汤-W 00020.HK 33.59 48.37 7.95 +9,365.35
海螺水泥 00914.HK 1.03 18.29 7.94 -118.46
中国能源建设 03996.HK 7.36 7.80 7.94 -1,468.16
威高股份 01066.HK 3.59 12.19 7.93 -459.71
颐海国际 01579.HK 0.82 12.54 7.89 +8.37
紫金矿业 02899.HK 4.72 169.71 7.88 -1,286.32
三花智控 02050.HK 0.37 9.89 7.86 -152.04
东岳集团 00189.HK 1.35 18.60 7.78 +118.69
新华保险 01336.HK 0.80 36.62 7.7 -98.49
蒙牛乳业 02319.HK 2.98 54.76 7.7 +27.54
国联民生 01456.HK 0.34 1.33 7.67 -48.22
中国银行 03988.HK 64.20 334.14 7.67 +3,309.56
中国人寿 02628.HK 5.70 154.35 7.66 -1,047.33
万洲国际 00288.HK 9.80 77.70 7.64 +281.88
中国银河 06881.HK 2.80 21.34 7.59 -588.41
瑞声科技 02018.HK 0.91 38.63 7.55 -75.33
达势股份 01405.HK 0.10 3.65 7.48 -3.14
众安在线 06060.HK 1.22 13.29 7.47 -62.29
福耀玻璃 03606.HK 0.45 25.22 7.39 -46.40
美团-W 03690.HK 4.55 416.75 7.36 -288.91
耐世特 01316.HK 1.84 8.26 7.34 -438.82
极智嘉-W 02590.HK 0.75 7.41 7.34 +64.84
六福集团 00590.HK 0.43 10.49 7.27 -25.07
康诺亚-B 02162.HK 0.22 17.53 7.26 -18.37
中国通信服务 00552.HK 1.74 7.15 7.25 -5.71
快手-W 01024.HK 3.14 130.37 7.25 +486.83
民生银行 01988.HK 6.00 20.52 7.21 +157.35
长飞光纤光缆 06869.HK 0.30 39.86 7.19 -343.11
康方生物 09926.HK 0.66 67.47 7.17 -78.38
上海复旦 01385.HK 0.20 5.49 7.15 +61.98
三一重工 06031.HK 0.51 9.77 7.13 +63.27
银诺医药-B 02591.HK 0.30 2.12 7.09 -13.29
上海石油化工股份 00338.HK 2.27 2.55 7.04 +507.62
海天味业 03288.HK 0.20 6.63 7.02 -7.38
海尔智家 06690.HK 2.01 42.28 7.02 +332.77
中创智领 00564.HK 0.17 2.34 7.01 -8.70
中信银行 00998.HK 10.44 77.42 7.01 +58.12
兆威机电 02692.HK 0.02 0.88 6.99 -3.29
工商银行 01398.HK 60.50 433.20 6.97 -115.46
中创新航 03931.HK 0.53 10.17 6.93 -23.09
中广核电力 01816.HK 7.73 21.81 6.92 +99.66
嘉里建设 00683.HK 1.00 19.06 6.86 +14.76
中国铁塔 00788.HK 3.20 29.84 6.86 -505.31
金山软件 03888.HK 0.94 25.78 6.84 +38.96
招商银行 03968.HK 3.12 149.63 6.78 +41.28
新世界发展 00017.HK 1.69 12.32 6.73 -194.20
中远海发 02866.HK 2.30 2.07 6.73 -493.09
南京熊猫电子股份 00553.HK 0.16 0.56 6.7 0.00
吉利汽车 00175.HK 7.25 130.85 6.67 -147.55
腾讯控股 00700.HK 6.06 2,799.14 6.67 -42.20
纳芯微 02676.HK 0.01 2.02 6.67 -4.04
国民技术 02701.HK 0.06 0.58 6.6 -20.56
恒瑞医药 01276.HK 0.17 9.47 6.54 -74.44
九龙仓置业 01997.HK 1.98 63.20 6.51 +15.92
中国生物制药 01177.HK 12.05 59.36 6.45 +410.46
第一拖拉机股份 00038.HK 0.25 2.09 6.42 +49.41
中集安瑞科 03899.HK 1.35 10.38 6.36 +40.07
保利物业 06049.HK 0.22 6.15 6.34 -18.42
同程旅行 00780.HK 1.49 20.37 6.33 +19.54
碧桂园服务 06098.HK 2.04 11.03 6.26 +90.51
上海电气 02727.HK 1.83 5.91 6.25 -101.17
春立医疗 01858.HK 0.06 0.55 6.23 -4.00
阜博集团 03738.HK 1.62 3.99 6.23 -13.21
特步国际 01368.HK 1.75 6.33 6.22 -151.69
新鸿基地产 00016.HK 1.80 211.35 6.2 +82.99
JS环球生活 01691.HK 2.15 2.99 6.2 +90.05
零跑汽车 09863.HK 0.70 27.94 6.17 -17.99
电能实业 00006.HK 1.31 75.22 6.16 -37.99
优必选 09880.HK 0.27 24.27 6.1 +39.96
锅圈 02517.HK 1.67 3.35 6.08 -18.94
百奥赛图-B 02315.HK 0.07 4.50 6.04 +7.80
中国中车 01766.HK 2.61 13.10 5.97 -134.21
广发证券 01776.HK 1.15 19.71 5.96 +95.78
赛力斯 09927.HK 0.06 2.78 5.96 -55.93
中国中铁 00390.HK 2.51 8.66 5.95 -1,456.32
德昌电机控股 00179.HK 0.55 10.98 5.93 +10.06
康臣药业 01681.HK 0.50 6.98 5.93 +16.04
中国神华 01088.HK 2.00 85.98 5.91 +106.04
兆易创新 03986.HK 0.02 10.09 5.88 +13.35
弘业期货 03678.HK 0.15 0.34 5.87 +236.90
华能国际电力股份 00902.HK 2.75 16.01 5.85 -87.47
云知声 09678.HK 0.03 1.94 5.85 -18.67
中国建材 03323.HK 2.17 8.89 5.83 +1,102.28
禾赛-W 02525.HK 0.73 13.75 5.81 -201.88
长实集团 01113.HK 2.02 93.94 5.78 +290.58
深圳国际 00152.HK 1.41 7.26 5.73 -12.92
中伟新材 02579.HK 0.06 1.56 5.73 -3.39

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部