中国资讯分析 China Insight Analysis

中信证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
纳芯微 02676.HK 709.39 106,905.12 35.3 0.00
思摩尔国际 06969.HK 174,286.81 1,526,752.43 28.13 0.00
青岛港 06198.HK 27,709.80 188,842.29 25.21 0.00
广和通 00638.HK 3,344.38 27,323.58 24.75 0.00
佰泽医疗 02609.HK 29,549.66 86,285.00 22.41 -150.06
海吉亚医疗 06078.HK 13,083.80 127,109.09 21.15 0.00
银诺医药-B 02591.HK 8,717.08 61,891.26 20.74 0.00
牧原股份 02714.HK 5,483.44 189,069.01 17.67 0.00
中信银行 00998.HK 229,701.39 1,703,235.81 15.43 0.00
天立国际控股 01773.HK 30,094.90 31,449.17 14.35 0.00
海天国际 01882.HK 20,023.00 407,668.28 12.54 0.00
合生创展集团 00754.HK 43,146.38 113,906.45 11.37 0.00
中国东方航空股份 00670.HK 55,526.18 169,910.10 10.96 0.00
联想集团 00992.HK 125,942.69 3,657,375.58 10.15 +0.67
中国海外发展 00688.HK 109,613.04 1,508,275.39 10.01 +0.15
迈威生物-B 02493.HK 468.54 10,813.90 9.94 0.00
丘钛科技 01478.HK 11,350.45 77,750.60 9.49 +1.00
浙商银行 02016.HK 49,506.89 112,628.17 8.36 0.00
复星国际 00656.HK 65,083.37 337,457.27 8 0.00
珍酒李渡 06979.HK 23,505.40 179,228.67 6.93 0.00
周六福 06168.HK 1,648.66 23,443.95 6.02 0.00
中国儒意 00136.HK 98,124.76 144,243.39 5.84 -4.00
三一国际 00631.HK 18,557.73 137,791.14 5.64 +1.30
泡泡玛特 09992.HK 7,154.62 1,080,347.67 5.37 +0.44
中芯国际 00981.HK 44,658.86 3,010,007.20 5.21 +6.30
首程控股 00697.HK 41,282.62 70,180.46 4.91 0.00
狮腾控股 02562.HK 2,233.10 3,182.17 4.78 0.00
国民技术 02701.HK 445.04 4,085.47 4.68 -6.00
石药集团 01093.HK 49,661.89 430,816.88 4.31 +5.60
可孚医疗 01187.HK 115.07 3,668.43 4.26 0.00
宝济药业-B 02659.HK 654.68 11,195.03 4.24 0.00
南华期货股份 02691.HK 452.44 2,986.12 4.2026 +150.59
科济药业-B 02171.HK 2,340.13 37,020.83 3.93 0.00
环球医疗 02666.HK 7,648.25 35,717.35 3.79 0.00
君实生物 01877.HK 986.40 19,284.12 3.78 0.00
博泰车联 02889.HK 303.81 48,305.15 3.66 0.00
瑞浦兰钧 00666.HK 3,301.15 36,972.93 3.53 0.00
中慧生物-B 02627.HK 938.56 27,518.58 3.16 0.00
亿华通 02402.HK 136.79 1,796.05 3.05 0.00
海螺创业 00586.HK 5,359.48 46,573.90 2.99 +0.40
灵宝黄金 03330.HK 3,308.16 75,095.32 2.76 +0.44
长风药业(一百) 02652.HK 824.29 13,279.31 2.7274 -47.06
赛力斯 09927.HK 282.85 12,156.89 2.6 -0.32
万国黄金集团 03939.HK 10,623.57 131,838.50 2.4 +6.00
三一重工 06031.HK 1,717.00 32,623.00 2.38 0.00
中创新航 03931.HK 1,760.12 33,864.71 2.31 0.00
优然牧业 09858.HK 10,298.38 41,502.48 2.29 0.00
顺丰同城 09699.HK 1,671.74 13,424.07 2.24 0.00
中信股份 00267.HK 65,035.64 773,273.74 2.23 +0.20
万物云 02602.HK 2,601.98 47,356.03 2.22 0.00
均胜电子 00699.HK 329.45 4,427.81 2.12 0.00
佑驾创新 02431.HK 749.62 3,290.83 2.11 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 1,123.10 1,022.02 2.08 0.00
药明生物 02269.HK 8,399.14 383,840.87 2.02 -0.50
晶泰控股 02228.HK 8,625.11 70,812.18 2 0.00
锅圈 02517.HK 5,481.53 10,963.06 1.99 0.00
兆威机电 02692.HK 51.18 2,406.48 1.91 0.00
京东工业 07618.HK 4,658.22 65,215.08 1.71 0.00
德昌电机控股 00179.HK 1,573.82 31,177.42 1.68 0.00
中环新能源 01735.HK 6,965.60 57,222.40 1.64 +784.20
映恩生物-B 09606.HK 143.24 27,917.61 1.57 0.00
轩竹生物-B 02575.HK 811.57 10,509.88 1.56 0.00
昆仑能源 00135.HK 12,914.70 89,369.72 1.49 0.00
百奥赛图-B 02315.HK 165.51 11,105.59 1.49 0.00
九兴控股 01836.HK 1,174.00 16,623.81 1.39 0.00
金斯瑞生物科技 01548.HK 2,667.16 66,305.67 1.21 -0.80
青岛银行 03866.HK 2,750.95 12,929.47 1.2 0.00
嘉华国际 00173.HK 3,735.03 7,936.93 1.18 0.00
重庆农村商业银行 03618.HK 2,979.40 18,636.15 1.18 0.00
阿里健康 00241.HK 18,330.11 60,947.60 1.13 +4.00
复星医药 02196.HK 626.60 10,652.20 1.13 0.00
曹操出行 02643.HK 663.97 10,145.46 1.13 0.00
金风科技 02208.HK 841.40 8,969.29 1.08 +0.30
中信建投证券 06066.HK 1,326.85 15,311.85 1.05 0.00
先导智能 00470.HK 104.93 3,296.90 0.97 -0.04
龙旗科技 09611.HK 50.96 1,178.20 0.97 0.00
信达生物 01801.HK 1,630.44 155,788.80 0.93 +0.05
国恩科技 02768.HK 41.69 1,486.54 0.93 0.00
聚水潭 06687.HK 397.97 5,722.81 0.91 0.00
IFBH 06603.HK 227.46 1,168.01 0.85 0.00
中国中冶 01618.HK 2,355.39 3,356.43 0.82 0.00
蓝思科技 06613.HK 243.02 5,186.05 0.8 +0.10
豪威集团 00501.HK 40.20 3,179.82 0.79 0.00
中兴通讯 00763.HK 603.32 15,384.61 0.79 -1.12
胜宏科技 02476.HK 88.01 22,336.94 0.79 +1.67
黑芝麻智能 02533.HK 567.60 6,805.50 0.79 0.00
图达通 02665.HK 1,001.84 2,740.03 0.76 -3.00
地平线机器人-W 09660.HK 12,177.08 63,564.35 0.76 +34.23
申万宏源 06806.HK 1,886.72 4,745.10 0.75 0.00
京东物流 02618.HK 4,817.00 69,653.81 0.72 +2.39
剑桥科技 06166.HK 63.13 5,441.81 0.68 +1.87
东江环保 00895.HK 135.66 234.00 0.67 0.00
比亚迪股份 01211.HK 2,438.94 218,529.22 0.66 +0.26
维立志博-B 09887.HK 127.09 8,444.98 0.64 -16.84
布鲁可 00325.HK 159.18 9,439.59 0.63 0.00
速腾聚创 02498.HK 290.97 6,709.69 0.6 -9.90
康方生物 09926.HK 535.62 54,686.98 0.58 +0.20
康希诺生物 06185.HK 76.64 1,889.94 0.57 0.00
创新实业 02788.HK 1,155.10 22,108.61 0.55 0.00
美格智能 03268.HK 21.97 384.26 0.54 0.00
中银航空租赁 02588.HK 362.53 26,972.07 0.52 0.00
天岳先进 02631.HK 28.11 2,208.04 0.51 +0.95
希迪智驾 03881.HK 217.15 4,521.06 0.51 0.00
恒安国际 01044.HK 580.40 13,848.34 0.49 0.00
电讯盈科 00008.HK 3,700.72 20,316.95 0.47 0.00
禾赛-W 02525.HK 597.90 11,240.47 0.47 0.00
翰森制药 03692.HK 2,831.46 94,853.84 0.46 0.00
康龙化成 03759.HK 163.45 4,740.16 0.45 0.00
耀才证券金融 01428.HK 664.90 4,657.62 0.39 -3.00
微创脑科学 02172.HK 231.10 2,076.46 0.39 0.00
大新金融 00440.HK 122.24 5,664.74 0.38 0.00
新秀丽 01910.HK 541.61 7,349.71 0.36 0.00
兆易创新 03986.HK 12.06 6,210.90 0.36 +0.03
猫眼娱乐 01896.HK 407.52 1,976.47 0.35 0.00
锦欣生殖 01951.HK 963.90 2,038.65 0.35 0.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 593.80 1,024.31 0.34 0.00
富卫集团 01828.HK 444.80 12,881.37 0.34 0.00
奇瑞汽车 09973.HK 812.83 20,645.88 0.34 +0.05
新华保险 01336.HK 348.56 16,020.00 0.33 0.00
威胜控股 03393.HK 348.80 6,826.02 0.33 0.00
时代电气 03898.HK 154.51 5,503.65 0.33 0.00
中国宏桥 01378.HK 3,182.78 77,787.02 0.32 +0.20
迈富时 02556.HK 87.93 4,053.57 0.32 0.00
JS环球生活 01691.HK 1,081.66 1,503.51 0.31 0.00
中国银河 06881.HK 1,156.44 8,806.26 0.31 +1.00
中远海能 01138.HK 396.80 5,491.71 0.3 0.00
晋景新能 01783.HK 887.80 4,301.39 0.3 -0.50
汇量科技 01860.HK 527.74 5,826.27 0.3 +0.40
平安好医生 01833.HK 632.20 4,871.07 0.29 +0.20
广合科技 01989.HK 13.44 1,732.42 0.29 -2.61
微盟集团 02013.HK 1,233.10 1,529.04 0.29 -1.00
山东墨龙 00568.HK 76.68 380.33 0.27 0.00
范式智能 06682.HK 97.38 2,798.78 0.27 0.00
伟禄科技股份 01196.HK 375.60 2,529.67 0.26 0.00
国泰航空 00293.HK 1,524.01 22,555.39 0.25 0.00
天工国际 00826.HK 686.40 2,011.15 0.25 0.00
博雷顿 01333.HK 93.60 1,010.88 0.25 -3.10
万科企业 02202.HK 571.90 1,446.90 0.25 0.00
昭衍新药 06127.HK 29.76 771.37 0.25 0.00
中国铁建 01186.HK 504.88 2,307.28 0.24 0.00
绿色动力环保 01330.HK 99.90 533.47 0.24 0.00
中航科工 02357.HK 1,523.20 4,569.60 0.24 0.00
喜相逢集团 02473.HK 457.50 208.16 0.24 -14.00
理想汽车-W 02015.HK 511.67 25,276.30 0.23 0.00
安踏体育 02020.HK 647.75 47,156.16 0.23 +0.83
钧达股份 02865.HK 18.90 351.54 0.23 +0.20
浙江世宝 01057.HK 47.70 186.75 0.22 +4.60
友邦保险 01299.HK 2,265.20 164,567.00 0.21 +5.12
先健科技 01302.HK 992.20 1,438.69 0.21 0.00
国联民生 01456.HK 96.35 377.69 0.21 0.00
西部水泥 02233.HK 1,154.90 2,061.50 0.21 0.00
心动公司 02400.HK 107.40 4,598.87 0.21 -0.10
贪玩 09890.HK 113.98 1,220.73 0.21 0.00
华宝国际 00336.HK 644.70 1,992.12 0.2 0.00
微创医疗 00853.HK 394.74 2,846.10 0.2 +0.50
FIT HON TENG 06088.HK 1,482.04 7,736.25 0.2 -11.50
网易云音乐 09899.HK 42.27 5,012.82 0.2 0.00
康臣药业 01681.HK 162.20 2,269.18 0.19 0.00
阳光保险 06963.HK 671.70 2,297.21 0.19 0.00
极兔速递-W 01519.HK 1,806.23 18,586.11 0.18 0.00
中粮家佳康 01610.HK 868.96 973.24 0.18 0.00
山东黄金 01787.HK 184.29 4,246.09 0.18 -2.15
广汽集团 02238.HK 517.41 1,151.24 0.18 0.00
天齐锂业 09696.HK 44.46 1,630.79 0.18 +0.50
江西铜业股份 00358.HK 238.32 9,051.43 0.17 -0.60
华虹宏力 01347.HK 306.60 43,782.48 0.17 +26.20
中国信达 01359.HK 2,429.12 2,295.51 0.17 0.00
中国建材 03323.HK 662.54 2,716.42 0.17 -1.40
不同集团 06090.HK 15.80 715.74 0.17
鞍钢股份 00347.HK 236.11 269.16 0.16 0.00
五矿资源 01208.HK 2,080.90 18,478.38 0.16 -4.19
汇聚科技 01729.HK 358.20 5,910.30 0.16 0.00
中国中车 01766.HK 742.59 3,720.35 0.16 0.00
广发证券 01776.HK 313.32 5,392.24 0.16 0.00
融创中国 01918.HK 3,287.94 2,005.64 0.16 +4.80
三花智控 02050.HK 79.68 2,101.95 0.16 +0.11
紫金黄金国际 02259.HK 432.95 58,707.80 0.16 +0.06
中国电力 02380.HK 2,090.06 5,810.36 0.16 0.00
劲方医药-B 02595.HK 57.46 1,746.78 0.16 0.00
协鑫科技 03800.HK 5,507.28 4,213.07 0.16 -97.00
中国软件国际 00354.HK 426.20 1,498.09 0.15 +3.00
大麦娱乐 01060.HK 4,792.89 2,684.02 0.15 0.00
金隅集团 02009.HK 362.40 217.44 0.15 0.00
医渡科技 02158.HK 161.13 733.95 0.15 +0.50
亚盛医药 06855.HK 57.04 2,083.25 0.15 0.00
经纬天地 02477.HK 696.48 165.07 0.14 +2.88
弘业期货 03678.HK 36.10 83.03 0.14 0.00
澜起科技 06809.HK 10.78 3,050.74 0.14 +0.30
香港交易所 00388.HK 166.22 67,583.95 0.13 -0.51
东方电气 01072.HK 53.90 1,261.26 0.13 +2.86
绿叶制药 02186.HK 529.00 1,113.55 0.13 0.00
固生堂 02273.HK 31.52 857.34 0.13 0.00
美高梅中国 02282.HK 519.60 5,362.26 0.13 0.00
中伟新材 02579.HK 13.76 358.86 0.13 0.00
英矽智能 03696.HK 80.89 3,721.12 0.13 0.00
阜博集团 03738.HK 344.00 847.96 0.13 0.00
佳鑫国际资源 03858.HK 63.48 3,862.76 0.13 +0.40
金山软件 03888.HK 180.42 4,947.15 0.13 0.00
福莱特玻璃 06865.HK 61.70 459.67 0.13 0.00
长飞光纤光缆 06869.HK 56.48 7,421.76 0.13 +1.40

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部