券商 · B01901 · 名下 241 只港股
CCASS participant
招银国际证券
CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
招银国际证券(CCASS 参与者编号 B01901)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 241 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是时代天使,名下持股占其已发行股份的 50.79%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
招银国际证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 时代天使 | 06699.HK | 8,719.94 | 822,726.34 | 50.79 | +0.08 |
| 先声药业 | 02096.HK | 60,835.20 | 743,406.18 | 23.68 | +0.40 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 224,004.06 | 5,474,659.16 | 22.81 | +0.05 |
| 迈富时 | 02556.HK | 4,324.55 | 199,361.76 | 16.1 | -0.01 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 93,458.30 | 212,617.63 | 15.78 | 0.00 |
| 健康之路 | 02587.HK | 13,002.70 | 27,045.61 | 14.81 | 0.00 |
| 贪玩 | 09890.HK | 7,765.19 | 83,165.19 | 14.52 | 0.00 |
| 海西新药 | 02637.HK | 1,099.23 | 216,328.98 | 13.96 | -0.01 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 1,525.43 | 102,356.57 | 13.76 | 0.00 |
| 医脉通 | 02192.HK | 10,007.00 | 79,705.76 | 13.51 | 0.00 |
| 复星国际 | 00656.HK | 97,564.01 | 505,869.39 | 12 | 0.00 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 5,748.50 | 132,560.41 | 11.86 | +2.53 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 1,046.31 | 203,926.77 | 11.46 | 0.00 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 1,417.11 | 34,945.97 | 10.68 | 0.00 |
| 途虎-W | 09690.HK | 6,682.27 | 79,452.13 | 8.06 | 0.00 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 13,419.15 | 6,105.71 | 7.22 | 0.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 1,394.90 | 6,249.15 | 6.33 | 0.00 |
| 海天国际 | 01882.HK | 9,297.00 | 189,286.92 | 5.82 | 0.00 |
| 多点数智 | 02586.HK | 5,302.49 | 29,243.22 | 5.65 | 0.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 25,218.69 | 117,014.73 | 5.49 | +12.20 |
| 中州证券 | 01375.HK | 5,756.90 | 10,017.01 | 4.81 | 0.00 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 10,144.25 | 138,468.97 | 4.3 | 0.00 |
| 小菜园 | 00999.HK | 5,017.11 | 38,155.12 | 4.26 | +4.48 |
| 泉峰控股 | 02285.HK | 2,077.83 | 42,927.97 | 4.08 | 0.00 |
| 康方生物 | 09926.HK | 3,765.79 | 384,486.97 | 4.08 | 0.00 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 6,843.02 | 75,546.98 | 4 | -1.00 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 4,154.35 | 89,817.05 | 3.94 | +0.25 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 1,661.95 | 23,898.84 | 3.8 | 0.00 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 12,174.85 | 41,637.99 | 3.49 | 0.00 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 15,302.04 | 189,898.28 | 3.45 | +16.40 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 14,425.83 | 118,436.08 | 3.35 | -7.10 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 815.58 | 48,363.72 | 3.27 | 0.00 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 8,716.60 | 18,435.60 | 3.22 | 0.00 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 47,472.52 | 247,806.58 | 2.97 | +29.70 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 42,818.54 | 62,943.25 | 2.54 | +0.40 |
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 3,357.72 | 9,804.54 | 2.54 | 0.00 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 579.86 | 21,269.26 | 2.45 | +0.64 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 14,414.92 | 126,274.68 | 2.32 | -15.50 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 3,104.60 | 4,781.08 | 2.28 | 0.00 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 216.28 | 4,109.32 | 2.23 | -0.60 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 1,084.37 | 14,042.61 | 2.09 | -0.10 |
| 商汤-W | 00020.HK | 85,987.52 | 123,822.03 | 2.03 | 0.00 |
| 国富量子 | 00290.HK | 20,232.20 | 41,476.01 | 1.96 | 0.00 |
| 达势股份 | 01405.HK | 244.23 | 9,036.41 | 1.85 | 0.00 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 3,767.66 | 186,122.44 | 1.74 | -0.86 |
| 金辉控股 | 09993.HK | 7,065.31 | 8,866.96 | 1.74 | 0.00 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 45.60 | 5,754.22 | 1.63 | +0.01 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 3,928.01 | 46,704.02 | 1.61 | 0.00 |
| 复星医药 | 02196.HK | 892.15 | 15,166.55 | 1.61 | 0.00 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 313.39 | 20,824.77 | 1.58 | 0.00 |
| 博安生物 | 06955.HK | 930.88 | 4,305.32 | 1.49 | 0.00 |
| 创维集团 | 00751.HK | 2,544.76 | 11,527.74 | 1.34 | -0.20 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 11,071.29 | 746,205.08 | 1.29 | +7.30 |
| 盛业 | 06069.HK | 1,363.90 | 9,540.48 | 1.27 | 0.00 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 3,202.99 | 25,720.05 | 1.26 | 0.00 |
| 中国银河 | 06881.HK | 4,241.40 | 32,298.26 | 1.14 | 0.00 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 790.72 | 6,349.48 | 1.06 | +3.40 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 2,878.80 | 13,947.79 | 0.99 | 0.00 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 5,360.63 | 30,207.16 | 0.98 | 0.00 |
| 中裕能源 | 03633.HK | 2,599.07 | 6,367.72 | 0.94 | +5.30 |
| 青岛港 | 06198.HK | 1,017.30 | 6,932.90 | 0.92 | -55.00 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 1,301.20 | 13,259.23 | 0.9 | 0.00 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 98.22 | 4,221.50 | 0.9 | +0.30 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 2,456.37 | 8,634.13 | 0.89 | -2.00 |
| 至源控股 | 00990.HK | 12,953.50 | 7,642.56 | 0.87 | 0.00 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 1,940.80 | 32,023.20 | 0.86 | +2.40 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 30,079.70 | 18,499.02 | 0.85 | 0.00 |
| 心泰医疗 | 02291.HK | 269.20 | 3,052.73 | 0.77 | 0.00 |
| 中国食品 | 00506.HK | 2,070.60 | 6,988.27 | 0.74 | 0.00 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 1,859.83 | 4,584.47 | 0.71 | 0.00 |
| 森松国际 | 02155.HK | 886.60 | 7,092.80 | 0.69 | 0.00 |
| 建发国际集团 | 01908.HK | 1,587.92 | 25,406.76 | 0.68 | +1.40 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2,840.50 | 3,522.22 | 0.68 | 0.00 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 107.53 | 5,758.23 | 0.68 | 0.00 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 303.00 | 2,257.35 | 0.68 | 0.00 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 158.80 | 547.86 | 0.65 | +4.00 |
| 中国信达 | 01359.HK | 8,741.40 | 8,260.62 | 0.64 | +150.00 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 506.06 | 9,301.42 | 0.64 | 0.00 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 194.18 | 4,143.80 | 0.64 | +0.02 |
| 国联民生 | 01456.HK | 272.70 | 1,068.98 | 0.61 | 0.00 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 1,915.49 | 18,685.63 | 0.61 | -1.80 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 657.19 | 2,993.50 | 0.61 | 0.00 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 1,861.43 | 10,061.03 | 0.57 | 0.00 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 200.00 | 2,160.00 | 0.55 | 0.00 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 153.90 | 4,152.22 | 0.54 | 0.00 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 151.88 | 753.32 | 0.53 | 0.00 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 379.72 | 4,552.81 | 0.53 | +1.23 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 111.35 | 9,164.10 | 0.53 | +0.65 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 1,890.86 | 169,420.75 | 0.51 | -0.50 |
| 高伟电子 | 01415.HK | 450.90 | 10,343.65 | 0.51 | 0.00 |
| 融创中国 | 01918.HK | 10,200.56 | 6,222.34 | 0.51 | -20.00 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 28.14 | 2,210.40 | 0.51 | +0.53 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 17.10 | 282.53 | 0.49 | 0.00 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 408.14 | 5,709.94 | 0.48 | 0.00 |
| 南山铝业国际 | 02610.HK | 300.02 | 8,388.56 | 0.48 | 0.00 |
| 中国通号 | 03969.HK | 963.70 | 3,079.02 | 0.48 | 0.00 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 537.80 | 12,831.91 | 0.46 | 0.00 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 100.10 | 391.89 | 0.46 | +2.00 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 267.93 | 12,324.61 | 0.46 | +0.05 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 162.28 | 4,615.17 | 0.45 | 0.00 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,125.44 | 2,830.48 | 0.44 | 0.00 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,892.53 | 9,481.57 | 0.43 | -1.00 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 367.96 | 2,437.76 | 0.43 | 0.00 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 44.73 | 295.19 | 0.4154 | +13.18 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 1,167.44 | 24,609.74 | 0.4 | 0.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 3,508.85 | 2,403.56 | 0.39 | 0.00 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 3,867.64 | 39,798.02 | 0.39 | +0.26 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 13,073.38 | 10,001.13 | 0.39 | -466.40 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 126.70 | 317.38 | 0.38 | 0.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 9,609.43 | 253,304.46 | 0.37 | -55.82 |
| 中国中免 | 01880.HK | 47.51 | 2,408.75 | 0.37 | +0.10 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 1,474.52 | 18,460.99 | 0.36 | -7.80 |
| 优必选 | 09880.HK | 159.04 | 14,441.29 | 0.36 | +0.22 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 246.70 | 5,629.69 | 0.35 | +3.00 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 27.22 | 7,703.26 | 0.35 | +0.30 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 49.26 | 551.71 | 0.35 | 0.00 |
| 中广核新能源 | 01811.HK | 1,498.60 | 3,087.12 | 0.34 | 0.00 |
| 金风科技 | 02208.HK | 264.04 | 2,814.71 | 0.34 | -36.34 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,300.39 | 5,331.58 | 0.34 | -2.00 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 667.36 | 30,525.05 | 0.34 | 0.00 |
| 君实生物 | 01877.HK | 86.10 | 1,683.26 | 0.33 | 0.00 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 539.40 | 3,222.91 | 0.32 | 0.00 |
| 东方电气 | 01072.HK | 131.86 | 3,085.52 | 0.32 | -19.80 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 153.60 | 218.88 | 0.32 | 0.00 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 39.78 | 1,642.91 | 0.32 | -1.00 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 31.00 | 95.33 | 0.31 | 0.00 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,065.84 | 959.26 | 0.31 | 0.00 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 75.28 | 1,309.12 | 0.31 | +3.42 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 18.61 | 2,231.46 | 0.31 | 0.00 |
| 先健科技 | 01302.HK | 1,430.40 | 2,074.08 | 0.3 | -12.00 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 603.66 | 5,448.04 | 0.3 | 0.00 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 406.05 | 61,313.38 | 0.3 | +0.72 |
| 威高股份 | 01066.HK | 1,338.64 | 4,544.68 | 0.29 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 303.83 | 13,964.03 | 0.29 | +1.53 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 142.54 | 5,801.18 | 0.29 | -0.30 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 13.76 | 317.58 | 0.29 | -0.06 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 2,713.00 | 2,875.78 | 0.29 | +1.20 |
| 众安在线 | 06060.HK | 486.48 | 5,292.95 | 0.29 | 0.00 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,753.70 | 5,261.10 | 0.28 | 0.00 |
| MIRXES-B | 02629.HK | 85.99 | 1,067.14 | 0.28 | 0.00 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 307.50 | 14,446.35 | 0.27 | -0.10 |
| 范式智能 | 06682.HK | 98.60 | 2,833.76 | 0.27 | -0.40 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 102.28 | 3,735.27 | 0.27 | +0.01 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 1,041.20 | 18,845.72 | 0.26 | -0.60 |
| 首程控股 | 00697.HK | 2,159.76 | 3,671.59 | 0.25 | 0.00 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 150.40 | 2,379.33 | 0.25 | 0.00 |
| 京东物流 | 02618.HK | 1,704.37 | 24,645.23 | 0.25 | -0.60 |
| 先导智能 | 00470.HK | 26.33 | 827.29 | 0.24 | 0.00 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 37.95 | 510.05 | 0.24 | -0.30 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 186.34 | 4,751.63 | 0.24 | +0.48 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 694.50 | 1,545.27 | 0.24 | 0.00 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 44.86 | 269.16 | 0.23 | 0.00 |
| 福寿园 | 01448.HK | 551.60 | 1,456.22 | 0.23 | 0.00 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 126.45 | 2,564.41 | 0.23 | 0.00 |
| 招商证券 | 06099.HK | 301.35 | 4,514.28 | 0.23 | +0.20 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 28.52 | 739.14 | 0.23 | -0.33 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 55.16 | 2,112.63 | 0.23 | -0.02 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 212.00 | 1,787.16 | 0.22 | +0.20 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 24.66 | 6,258.71 | 0.22 | -3.18 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 1,517.05 | 2,017.68 | 0.22 | 0.00 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 94.02 | 13,039.88 | 0.22 | 0.00 |
| 中船防务 | 00317.HK | 125.60 | 1,489.62 | 0.21 | +1.00 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 710.80 | 4,001.80 | 0.21 | +9.00 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2,082.70 | 5,966.94 | 0.21 | 0.00 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 7.08 | 3,646.20 | 0.21 | -0.14 |
| IFBH | 06603.HK | 56.02 | 287.66 | 0.21 | 0.00 |
| 三生制药 | 01530.HK | 530.07 | 9,339.79 | 0.2 | -1.20 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 934.30 | 1,046.42 | 0.2 | 0.00 |
| 大众公用 | 01635.HK | 107.10 | 252.76 | 0.2 | -1.00 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 9.08 | 323.74 | 0.2 | 0.00 |
| 联想控股 | 03396.HK | 258.55 | 4,475.52 | 0.2 | -1.69 |
| 佳鑫国际资源 | 03858.HK | 92.12 | 5,605.50 | 0.2 | +0.16 |
| 上海医药 | 02607.HK | 181.36 | 2,134.61 | 0.19 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 240.30 | 2,773.06 | 0.19 | +2.30 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 17.82 | 164.61 | 0.18 | 0.00 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 238.01 | 4,474.55 | 0.18 | +1.90 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 79.85 | 10,492.29 | 0.18 | +0.50 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 311.20 | 4,291.45 | 0.17 | +0.60 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 290.80 | 2,037.05 | 0.17 | +4.60 |
| 三花智控 | 02050.HK | 84.91 | 2,239.93 | 0.17 | +3.69 |
| 万科企业 | 02202.HK | 388.89 | 983.89 | 0.17 | -52.52 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 302.40 | 5,025.89 | 0.17 | 0.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 373.60 | 8,899.15 | 0.16 | -0.05 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 1,489.72 | 687,656.14 | 0.16 | -5.33 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 208.99 | 3,703.30 | 0.16 | 0.00 |
| 中联重科 | 01157.HK | 249.77 | 1,737.15 | 0.16 | 0.00 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 1,221.50 | 3,249.19 | 0.16 | 0.00 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 3,096.26 | 15,249.07 | 0.16 | +8.10 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 201.40 | 4,571.78 | 0.16 | -1.54 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 302.65 | 2,182.09 | 0.15 | +9.75 |
| 诺比侃 | 02635.HK | 48.41 | 548.49 | 0.15 | +1.50 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 3.96 | 126.24 | 0.14 | +0.06 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 809.20 | 1,444.42 | 0.14 | +28.00 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 707.44 | 167.66 | 0.14 | +16.00 |
| 海天味业 | 03288.HK | 43.55 | 1,411.89 | 0.14 | 0.00 |
| 美团-W | 03690.HK | 921.60 | 84,464.48 | 0.14 | +2.55 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 191.70 | 7,280.77 | 0.13 | -0.60 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 7.08 | 560.03 | 0.13 | 0.00 |
| 广和通 | 00638.HK | 18.70 | 152.78 | 0.13 | 0.00 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 35.56 | 1,993.14 | 0.13 | -0.56 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.