中国资讯分析 China Insight Analysis

招商永隆银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
高伟电子 01415.HK 55,596.10 1,275,374.51 63.9 +0.80
五矿资源 01208.HK 818,956.48 7,272,333.58 63.74 +1.20
大唐发电 00991.HK 330,447.37 804,639.34 54.07 +13.60
优然牧业 09858.HK 73,222.45 295,086.49 16.3 +0.10
趣致集团 00917.HK 2,328.80 18,816.67 8.79 +0.07
金力永磁 06680.HK 1,628.34 28,316.85 6.75 -0.74
秦港股份 03369.HK 4,827.47 11,030.77 5.81 0.00
中环新能源 01735.HK 20,016.80 164,438.01 4.73 +0.10
富卫集团 01828.HK 4,733.46 137,081.06 3.69 +0.15
南京熊猫电子股份 00553.HK 788.70 2,721.01 3.25 +1.60
盛业 06069.HK 3,279.05 22,936.95 3.07 +0.10
中国能源建设 03996.HK 25,739.10 27,283.45 2.77 +4.40
名创优品 09896.HK 3,071.03 72,230.64 2.47 -0.08
康方生物 09926.HK 1,875.12 191,449.89 2.03 -0.40
珍酒李渡 06979.HK 6,148.93 46,885.59 1.81 0.00
思摩尔国际 06969.HK 9,803.67 85,880.14 1.58 +31.10
明源云 00909.HK 2,920.90 3,797.17 1.52 0.00
天能动力 00819.HK 1,436.05 6,943.30 1.27 0.00
汇聚科技 01729.HK 2,857.58 47,150.10 1.27 +3.00
海普瑞 09989.HK 277.70 1,244.10 1.26 +0.05
重庆钢铁股份 01053.HK 633.20 576.21 1.17 0.00
中国铁建 01186.HK 2,396.13 10,950.33 1.15 +6.00
鞍钢股份 00347.HK 1,571.46 1,791.46 1.11 +0.20
昊海生物科技 06826.HK 38.29 632.52 1.1 +0.02
喜相逢集团 02473.HK 2,031.17 924.18 1.09 -153.00
力量发展 01277.HK 9,184.72 18,690.91 1.06 -7.40
上海电气 02727.HK 2,776.18 8,967.08 0.94 +11.80
白云山 00874.HK 200.20 3,097.09 0.91 0.00
剑桥科技 06166.HK 84.27 7,264.25 0.9 -8.79
中电控股 00002.HK 2,263.02 176,289.39 0.89 +3.40
微盟集团 02013.HK 3,634.73 4,507.07 0.87 -3.70
蓝思科技 06613.HK 263.62 5,625.58 0.87 +1.96
恒隆集团 00010.HK 1,155.01 14,749.51 0.84 +2.70
浙江世宝 01057.HK 183.10 716.84 0.84 -0.80
狮腾控股 02562.HK 389.06 554.41 0.83 +0.75
均胜电子 00699.HK 126.88 1,705.31 0.81 -1.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1,369.20 2,361.87 0.79 0.00
美团-W 03690.HK 4,892.36 448,384.74 0.79 +0.27
京城机电股份 00187.HK 78.60 241.69 0.78 0.00
迈富时 02556.HK 205.73 9,484.15 0.76 -2.13
香港交易所 00388.HK 938.45 381,575.11 0.74 -3.05
顺丰同城 09699.HK 557.44 4,476.24 0.74 +0.02
金隅集团 02009.HK 1,724.39 1,034.63 0.73 0.00
康哲药业 00867.HK 1,731.45 20,586.94 0.7 0.00
国民技术 02701.HK 67.00 615.06 0.7 +4.08
香港中华煤气 00003.HK 13,003.22 87,836.73 0.69 +14.50
中粮家佳康 01610.HK 3,077.20 3,446.46 0.67 0.00
凯莱英 06821.HK 18.57 2,343.79 0.66 +0.07
电讯盈科 00008.HK 5,082.25 27,901.56 0.65 +36.50
中创智领 00564.HK 158.66 2,175.23 0.65 0.00
晶泰控股 02228.HK 2,835.26 23,277.48 0.65 -9.20
香港中旅 00308.HK 3,557.45 4,268.94 0.64 +1.20
远大医药 00512.HK 2,272.25 12,122.45 0.64 0.00
天工国际 00826.HK 1,758.25 5,151.67 0.64 +1.00
兆易创新 03986.HK 21.60 11,122.25 0.64 -1.29
中国中铁 00390.HK 2,660.79 9,193.04 0.63 -15.60
深圳控股 00604.HK 5,607.29 3,841.00 0.63 0.00
中国交通建设 01800.HK 2,811.88 10,432.07 0.63 +16.60
中远海发 02866.HK 2,170.30 1,953.27 0.63 -3.00
赛力斯 09927.HK 69.24 2,975.82 0.63 +0.34
广和通 00638.HK 84.36 689.22 0.62 0.00
中国中免 01880.HK 77.66 3,937.36 0.61 -0.01
中信国际电讯 01883.HK 2,279.47 5,983.62 0.61 -2.40
龙旗科技 09611.HK 31.52 728.74 0.6 0.00
中兴通讯 00763.HK 441.83 11,266.57 0.58 +0.40
中国建材 03323.HK 2,111.19 8,655.88 0.56 -9.20
华能国际电力股份 00902.HK 2,629.42 15,303.22 0.55 -0.80
中国中冶 01618.HK 1,577.00 2,247.22 0.55 -147.10
中国黄金国际 02099.HK 221.84 44,988.77 0.55 -0.02
电能实业 00006.HK 1,168.32 66,944.79 0.54 +2.10
广深铁路股份 00525.HK 761.00 1,681.81 0.53 +0.20
三花智控 02050.HK 256.09 6,755.63 0.53 +5.57
中国银行 03988.HK 44,238.32 230,260.46 0.52 -17.70
绿叶制药 02186.HK 2,063.69 4,344.07 0.51 +56.45
第一拖拉机股份 00038.HK 198.81 1,652.11 0.5 0.00
胜宏科技 02476.HK 55.27 14,026.33 0.5 +6.39
中国软件国际 00354.HK 1,342.72 4,719.66 0.49 -7.80
锦欣生殖 01951.HK 1,328.76 2,810.32 0.49 +0.10
优必选 09880.HK 216.35 19,644.53 0.49 +0.68
中国电信 00728.HK 6,736.57 31,021.91 0.48 +25.00
耀才证券金融 01428.HK 827.50 5,796.67 0.48 +3.80
金风科技 02208.HK 378.90 4,039.09 0.48 +1.18
钧达股份 02865.HK 40.23 748.32 0.48 -0.81
联邦制药 03933.HK 964.20 8,701.92 0.48 +0.40
深圳国际 00152.HK 1,161.01 5,990.80 0.47 +0.20
上海石油化工股份 00338.HK 1,517.10 1,706.74 0.47 0.00
东江环保 00895.HK 95.79 165.24 0.47 +0.14
万科企业 02202.HK 1,057.97 2,676.65 0.47 -0.52
大众公用 01635.HK 250.65 591.53 0.46 +0.20
天岳先进 02631.HK 25.65 2,014.81 0.46 -0.69
医渡科技 02158.HK 493.47 2,247.76 0.45 +0.50
碧桂园服务 06098.HK 1,489.19 8,049.10 0.45 +1.50
中国中车 01766.HK 1,951.34 9,776.23 0.44 +5.20
小米集团-W 01810.HK 11,444.74 301,683.28 0.44 +12.63
中烟香港 06055.HK 305.55 6,972.65 0.44 +10.10
协鑫科技 03800.HK 14,448.80 11,053.33 0.43 -11.60
康希诺生物 06185.HK 57.54 1,418.86 0.43 +0.04
长飞光纤光缆 06869.HK 182.00 23,914.52 0.43 +7.91
中国铁塔 00788.HK 1,964.81 18,302.18 0.42 +0.65
先健科技 01302.HK 1,958.27 2,839.49 0.42 +1.00
赣锋锂业 01772.HK 206.75 8,414.86 0.42 +4.58
美格智能 03268.HK 17.20 300.74 0.42 -0.84
众安在线 06060.HK 698.78 7,602.76 0.42 +0.02
上海实业控股 00363.HK 447.00 5,958.51 0.41 +1.30
山东墨龙 00568.HK 116.60 578.34 0.41 -1.12
南华期货股份 02691.HK 43.57 287.54 0.4047 +14.14
VTECH HOLDINGS 00303.HK 101.91 5,258.59 0.4 +0.55
融创中国 01918.HK 8,063.73 4,918.88 0.4 +3.90
汇丰控股 00005.HK 6,817.32 1,100,315.74 0.39 +0.94
商汤-W 00020.HK 16,604.11 23,909.92 0.39 +47.40
中国民航信息网络 00696.HK 368.52 3,106.62 0.39 +2.00
华电国际电力股份 01071.HK 669.80 2,675.85 0.39 0.00
东方电气 01072.HK 162.33 3,798.51 0.39 +2.34
龙蟠科技 02465.HK 53.21 540.61 0.39 -0.15
国富氢能 02582.HK 47.20 497.91 0.39 +0.28
希慎兴业 00014.HK 396.59 7,063.28 0.38 +1.10
保利置业集团 00119.HK 1,481.23 2,303.31 0.38 0.00
VITASOY INT'L 00345.HK 392.57 2,512.48 0.38 -1.00
越秀地产 00123.HK 1,512.86 5,915.30 0.37 -0.80
中国石油化工股份 00386.HK 8,899.94 37,869.24 0.37 +4.00
山东新华制药股份 00719.HK 72.66 435.96 0.37 0.00
国联民生 01456.HK 167.70 657.38 0.37 +4.00
速腾聚创 02498.HK 180.03 4,151.43 0.37 -2.58
阜博集团 03738.HK 969.40 2,389.57 0.37 0.00
北京北辰实业股份 00588.HK 257.80 190.77 0.36 0.00
中信建投证券 06066.HK 458.60 5,292.24 0.36 -0.50
中船防务 00317.HK 210.96 2,501.99 0.35 -4.00
微创医疗 00853.HK 689.66 4,972.44 0.35 +0.91
凯盛新能 01108.HK 88.70 214.65 0.35 0.00
碧桂园 02007.HK 16,684.34 3,203.39 0.35 -10.00
轩竹生物-B 02575.HK 185.24 2,398.85 0.35 -1.80
万国黄金集团 03939.HK 1,570.19 19,486.06 0.35 -15.10
西部水泥 02233.HK 1,902.75 3,396.41 0.34 +1.40
中国平安 02318.HK 2,605.35 144,727.40 0.34 -1.70
越疆 02432.HK 134.97 3,503.82 0.34 +1.60
九方智投控股 09636.HK 160.39 4,696.22 0.34 +2.90
复旦张江 01349.HK 108.00 270.54 0.33 0.00
美图公司 01357.HK 1,531.40 7,105.72 0.33 +14.60
上海复旦 01385.HK 95.91 2,587.58 0.33 -0.70
科济药业-B 02171.HK 199.64 3,158.38 0.33 0.00
上海医药 02607.HK 306.59 3,608.56 0.33 +0.01
中国人寿 02628.HK 2,456.02 66,459.79 0.33 -0.60
灵宝黄金 03330.HK 397.74 9,028.70 0.33 -2.53
弘业期货 03678.HK 82.80 190.44 0.33 0.00
澜起科技 06809.HK 25.73 7,280.23 0.33 -2.53
太古股份公司B 00087.HK 928.57 14,225.66 0.32 +0.25
深圳高速公路股份 00548.HK 240.80 1,583.26 0.32 0.00
越秀交通基建 01052.HK 547.52 1,938.24 0.32 -1.00
中联重科 01157.HK 500.88 3,483.62 0.32 +0.08
广汽集团 02238.HK 902.95 2,009.06 0.32 -1.40
安井食品 02648.HK 12.88 904.82 0.32 0.00
埃斯顿 02715.HK 31.28 594.32 0.32 +0.54
威胜控股 03393.HK 339.61 6,646.12 0.32 0.00
中金公司 03908.HK 616.70 13,209.71 0.32 +0.16
东亚银行 00023.HK 841.15 13,811.75 0.31 -1.04
中国中药 00570.HK 1,583.60 2,256.63 0.31 0.00
首程控股 00697.HK 2,605.79 4,429.85 0.31 -3.60
中石化油服 01033.HK 1,695.30 1,110.42 0.31 0.00
中国信达 01359.HK 4,225.10 3,992.72 0.31 0.00
中国银河 06881.HK 1,165.97 8,878.90 0.31 +58.60
沃尔核材 09981.HK 43.98 492.55 0.31 +0.04
长和 00001.HK 1,168.47 83,253.51 0.3 +0.20
中化化肥 00297.HK 2,146.84 2,715.75 0.3 +133.00
中国水务 00855.HK 494.41 2,276.76 0.3 -0.40
复星医药 02196.HK 167.33 2,844.61 0.3 -0.30
大新银行集团 02356.HK 431.91 6,077.00 0.3 -0.28
中银香港 02388.HK 3,175.14 158,185.67 0.3 -7.10
经纬天地 02477.HK 1,474.42 349.44 0.3 +54.56
巨星传奇 06683.HK 291.01 1,252.81 0.3 +1.85
中国光大控股 00165.HK 495.92 2,963.12 0.29 +2.20
先导智能 00470.HK 31.87 1,001.36 0.29 0.00
恒瑞医药 01276.HK 75.66 4,240.46 0.29 +1.62
中广核电力 01816.HK 3,297.67 9,299.43 0.29 +3.20
中石化炼化工程 02386.HK 482.25 2,495.64 0.29 0.00
重庆农村商业银行 03618.HK 739.30 4,624.32 0.29 -5.00
昭衍新药 06127.HK 35.61 922.98 0.29 -0.04
第一太平 00142.HK 1,210.55 6,355.38 0.28 0.00
江西铜业股份 00358.HK 398.84 15,148.08 0.28 -3.05
中芯国际 00981.HK 2,439.50 164,422.62 0.28 +22.04
中远海控 01919.HK 781.31 11,938.34 0.28 +1.10
民生银行 01988.HK 2,396.16 8,194.85 0.28 +0.25
招商银行 03968.HK 1,306.15 62,721.39 0.28 +0.35
天齐锂业 09696.HK 67.80 2,486.79 0.28 0.00
海螺创业 00586.HK 485.68 4,220.58 0.27 +1.00
至源控股 00990.HK 4,006.18 2,363.65 0.27 0.00
新华保险 01336.HK 283.93 13,049.51 0.27 +4.47
君实生物 01877.HK 71.97 1,407.01 0.27 0.00
广合科技 01989.HK 12.85 1,656.37 0.27 +0.03
药捷安康-B 02617.HK 86.55 921.76 0.27 +6.15
中国飞鹤 06186.HK 2,493.55 8,191.31 0.27 +7.70
地平线机器人-W 09660.HK 4,454.90 23,254.58 0.27 +24.66
中国燃气 00384.HK 1,464.28 8,251.23 0.26 +2.34
龙源电力 00916.HK 864.87 4,869.21 0.26 +3.40
福寿园 01448.HK 621.45 1,640.63 0.26 0.00
赤峰黄金 06693.HK 63.16 2,419.16 0.26 +0.68
长风药业(一百) 02652.HK 76.55 1,233.19 0.2533 +11.71
港铁公司 00066.HK 1,574.73 50,863.70 0.25 -0.33
四环医药 00460.HK 2,362.95 2,067.58 0.25 +0.30
港华智慧能源 01083.HK 949.64 3,005.61 0.25 +1.60
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,271.97 2,995.49 0.25 +39.40

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部