中国资讯分析 China Insight Analysis

大新证券的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
大新金融 00440.HK 5,881.96 272,570.21 18.4 +0.36
鞍钢股份 00347.HK 1,400.50 1,596.57 0.99 -2.00
微盟集团 02013.HK 3,627.10 4,497.60 0.87 -2.00
大新银行集团 02356.HK 970.49 13,654.81 0.69 -0.12
金隅集团 02009.HK 1,460.50 876.30 0.62 0.00
浙江世宝 01057.HK 122.30 478.80 0.56 +5.80
山东墨龙 00568.HK 147.04 729.32 0.52 +1.52
中国交通建设 01800.HK 2,324.53 8,624.02 0.52 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 260.30 236.87 0.48 -0.80
中国建材 03323.HK 1,653.01 6,777.34 0.44 -22.20
广汽集团 02238.HK 1,208.07 2,687.96 0.42 0.00
玖龙纸业 02689.HK 1,924.35 15,798.90 0.41 -0.60
中国铁塔 00788.HK 1,878.18 17,495.25 0.4 -0.31
狮腾控股 02562.HK 187.35 266.97 0.4 0.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 689.60 1,189.56 0.39 0.00
香港中华煤气 00003.HK 6,325.74 42,730.35 0.33 +8.80
中国中铁 00390.HK 1,422.65 4,915.24 0.33 +9.70
中国铁建 01186.HK 699.77 3,197.93 0.33 -0.50
中远海发 02866.HK 1,162.91 1,046.62 0.33 0.00
上海石油化工股份 00338.HK 1,044.10 1,174.61 0.32 +13.00
香港交易所 00388.HK 406.24 165,176.13 0.32 +0.49
中国通信服务 00552.HK 754.89 3,110.16 0.31 +2.00
商汤-W 00020.HK 12,796.90 18,427.54 0.3 +7.50
澳博控股 00880.HK 2,132.82 3,199.23 0.3 +2.00
京城机电股份 00187.HK 29.40 90.41 0.29 0.00
VTECH HOLDINGS 00303.HK 73.20 3,777.12 0.28 +0.96
伟禄科技股份 01196.HK 400.00 2,694.00 0.27 0.00
中航科工 02357.HK 1,715.16 5,145.48 0.27 0.00
上海电气 02727.HK 806.18 2,603.95 0.27 0.00
蓝思科技 06613.HK 81.94 1,748.60 0.27 -1.14
上海实业控股 00363.HK 280.04 3,732.93 0.25 0.00
中电控股 00002.HK 622.90 48,524.04 0.24 +5.15
南京熊猫电子股份 00553.HK 59.80 206.31 0.24 0.00
中国中冶 01618.HK 698.86 995.88 0.24 0.00
招商证券 06099.HK 315.26 4,722.59 0.24 0.00
龙旗科技 09611.HK 12.78 295.47 0.24 0.00
碧桂园 02007.HK 11,148.68 2,140.55 0.23 +26.00
香港中旅 00308.HK 1,220.02 1,464.02 0.22 0.00
中国中车 01766.HK 995.05 4,985.18 0.22 0.00
协鑫科技 03800.HK 7,352.47 5,624.64 0.22 -9.80
电能实业 00006.HK 460.60 26,392.13 0.21 +0.60
电讯盈科 00008.HK 1,685.31 9,252.36 0.21 +9.70
越秀交通基建 01052.HK 358.87 1,270.40 0.21 +0.80
山东黄金 01787.HK 212.08 4,886.33 0.21 +0.70
中信国际电讯 01883.HK 812.48 2,132.77 0.21 -1.20
中国人寿 02628.HK 1,563.23 42,300.96 0.21 -2.70
众安在线 06060.HK 354.93 3,861.67 0.21 +0.48
中国石油化工股份 00386.HK 4,863.39 20,693.71 0.2 +17.80
四环医药 00460.HK 1,899.90 1,662.41 0.2 +15.00
首程控股 00697.HK 1,712.36 2,911.01 0.2 -1.00
瑞声科技 02018.HK 244.99 10,456.25 0.2 -0.10
康耐特光学 02276.HK 101.29 3,788.25 0.2 0.00
纳芯微 02676.HK 4.09 616.36 0.2 0.00
明源云 00909.HK 379.40 493.22 0.19 0.00
晋景新能 01783.HK 575.70 2,789.27 0.19 +13.70
美团-W 03690.HK 1,184.56 108,564.97 0.19 -0.57
中国银行 03988.HK 16,368.92 85,200.25 0.19 +0.60
越秀地产 00123.HK 738.90 2,889.12 0.18 +1.30
粤海投资 00270.HK 1,179.10 9,603.76 0.18 -0.80
VITASOY INT'L 00345.HK 188.80 1,208.32 0.18 0.00
中国软件国际 00354.HK 495.36 1,741.19 0.18 +1.00
华润建材科技 01313.HK 1,290.82 1,407.00 0.18 -7.60
中国平安 02318.HK 1,404.46 78,017.80 0.18 -5.10
汇丰控股 00005.HK 3,024.20 488,105.27 0.17 -0.04
新濠国际发展 00200.HK 396.79 1,388.77 0.17 +1.00
中兴通讯 00763.HK 135.02 3,443.08 0.17 +0.18
东方电气 01072.HK 72.76 1,702.58 0.17 +1.24
耀才证券金融 01428.HK 296.36 2,076.01 0.17 -1.00
太平洋航运 02343.HK 915.16 3,646.91 0.17 0.00
迈威生物-B 02493.HK 8.14 187.87 0.17 0.00
嘉华国际 00173.HK 532.84 1,132.29 0.16 0.00
天能动力 00819.HK 186.60 902.21 0.16 0.00
BRILLIANCE CHI 01114.HK 832.96 1,961.63 0.16 +2.00
长城汽车 02333.HK 378.53 3,264.80 0.16 +0.40
康希诺生物 06185.HK 21.78 537.09 0.16 +0.10
长和 00001.HK 581.27 41,415.48 0.15 +3.30
和黄医药 00013.HK 138.23 2,691.36 0.15 -7.50
新世界发展 00017.HK 391.71 2,847.73 0.15 -0.50
深圳国际 00152.HK 377.10 1,945.82 0.15 +0.40
深圳控股 00604.HK 1,415.09 969.34 0.15 0.00
海螺水泥 00914.HK 204.50 3,623.71 0.15 0.00
快手-W 01024.HK 661.56 27,481.17 0.15 -0.30
中联重科 01157.HK 235.33 1,636.71 0.15 -0.60
农业银行 01288.HK 4,829.94 27,965.38 0.15 +9.50
美图公司 01357.HK 718.46 3,333.67 0.15 -1.10
招金矿业 01818.HK 445.35 10,634.96 0.15 +1.60
中远海控 01919.HK 430.79 6,582.43 0.15 0.00
民生银行 01988.HK 1,307.69 4,472.30 0.15 +0.90
金风科技 02208.HK 123.73 1,319.00 0.15 -0.60
海普瑞 09989.HK 34.85 156.13 0.15 0.00
中船防务 00317.HK 84.32 1,000.04 0.14 -7.00
江西铜业股份 00358.HK 194.43 7,384.27 0.14 -2.00
龙源电力 00916.HK 491.11 2,764.92 0.14 0.00
春立医疗 01858.HK 14.18 130.91 0.14 0.00
融创中国 01918.HK 2,980.41 1,818.05 0.14 -5.00
医渡科技 02158.HK 156.85 714.45 0.14 0.00
龙光集团 03380.HK 800.00 1,128.00 0.14 0.00
吉利汽车 00175.HK 1,443.67 26,072.65 0.13 +14.60
天津创业环保股份 01065.HK 44.60 163.91 0.13 0.00
中国人民保险集团 01339.HK 1,185.81 6,065.39 0.13 0.00
工商银行 01398.HK 11,732.63 84,005.66 0.13 +0.80
周六福 06168.HK 35.59 506.09 0.13 -0.14
港铁公司 00066.HK 751.37 24,269.27 0.12 -0.43
中国光大控股 00165.HK 205.10 1,225.48 0.12 +1.00
比亚迪电子 00285.HK 289.07 6,885.68 0.12 +0.30
中国电信 00728.HK 1,709.17 7,870.75 0.12 +4.80
信义光能 00968.HK 1,108.60 2,666.19 0.12 +3.60
丘钛科技 01478.HK 147.00 1,006.95 0.12 0.00
赣锋锂业 01772.HK 59.59 2,425.37 0.12 -0.40
金力永磁 06680.HK 29.83 518.78 0.12 +0.26
昊海生物科技 06826.HK 4.41 72.82 0.12 0.00
广深铁路股份 00525.HK 167.02 369.11 0.11 0.00
北京北辰实业股份 00588.HK 80.20 59.35 0.11 0.00
中国国航 00753.HK 582.69 2,400.70 0.11 +1.00
华电国际电力股份 01071.HK 198.00 791.01 0.11 +0.60
永利澳门 01128.HK 599.43 3,521.64 0.11 -5.92
中国信达 01359.HK 1,534.31 1,449.93 0.11 +47.90
复星医药 02196.HK 63.60 1,081.17 0.11 +0.25
中创新航 03931.HK 84.18 1,619.62 0.11 0.00
洛阳钼业 03993.HK 466.80 8,449.08 0.11 -9.90
恒基地产 00012.HK 511.44 13,982.68 0.1 +0.10
阿里健康 00241.HK 1,626.49 5,408.09 0.1
中国联通 00762.HK 3,184.49 20,141.90 0.1 +9.60
小米集团-W 01810.HK 2,754.39 72,605.65 0.1 +15.27
平安好医生 01833.HK 234.70 1,808.33 0.1 +0.27
龙蟠科技 02465.HK 13.60 138.18 0.1 0.00
天岳先进 02631.HK 5.63 442.24 0.1 +0.12
金山云 03896.HK 461.20 2,820.24 0.1
福莱特玻璃 06865.HK 44.40 330.78 0.1 0.00
地平线机器人-W 09660.HK 1,599.31 8,348.37 0.1 -3.18

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部