银行与托管行 · C00015 · 名下 214 只港股
CCASS participant
星展银行(HK)
DBS BANK (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
星展银行(HK)(CCASS 参与者编号 C00015)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 214 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是创维集团,名下持股占其已发行股份的 6.93%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
星展银行(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创维集团 | 00751.HK | 13,113.59 | 59,404.57 | 6.93 | 0 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 50,317.15 | 1,229,751.04 | 5.12 | +36,000 |
| 中州证券 | 01375.HK | 5,960.80 | 10,371.79 | 4.98 | 0 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 6,584.88 | 84,088.95 | 4.83 | 0 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 36,370.42 | 82,379.00 | 3.62 | +62,000 |
| 高鑫零售 | 06808.HK | 23,239.78 | 26,144.76 | 2.43 | 0 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 12,484.35 | 14,981.22 | 2.25 | +2,000 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 12,448.70 | 17,552.67 | 2.18 | +301,000 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 1,025.14 | 30,016.10 | 2.18 | 0 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 5,137.39 | 109,529.10 | 1.68 | -2,000 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 3,398.40 | 27,289.15 | 1.33 | 0 |
| 中国水务 | 00855.HK | 1,768.85 | 8,145.55 | 1.08 | 0 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 4,331.64 | 16,070.40 | 0.98 | +16,000 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 6,926.07 | 48,066.94 | 0.97 | +1,500 |
| 裕元集团 | 00551.HK | 1,408.51 | 19,212.11 | 0.87 | 0 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 17.44 | 2,628.21 | 0.86 | +100 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 2,554.04 | 81,576.07 | 0.84 | -587,000 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 1,255.64 | 17,315.34 | 0.72 | +4,000 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 1,319.55 | 9,513.95 | 0.68 | 0 |
| 中电控股 | 00002.HK | 1,575.61 | 122,739.97 | 0.62 | +5,500 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 10,234.65 | 1,651,871.88 | 0.59 | +1,047 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 3,688.16 | 32,308.27 | 0.59 | 0 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 140.60 | 485.07 | 0.58 | 0 |
| 光大环境 | 00257.HK | 3,258.39 | 16,291.97 | 0.53 | 0 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 2,724.39 | 19,574.75 | 0.52 | +5,000 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 572.80 | 7,635.42 | 0.52 | +71,000 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2,278.39 | 18,705.58 | 0.52 | +31,000 |
| 时代电气 | 03898.HK | 241.41 | 8,599.02 | 0.52 | 0 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 125.64 | 2,184.95 | 0.52 | 0 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 3,867.00 | 5,568.48 | 0.48 | |
| 布鲁可 | 00325.HK | 118.71 | 7,039.33 | 0.47 | 0 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 653.63 | 745.13 | 0.46 | 0 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 3,503.45 | 19,233.95 | 0.45 | +66,000 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 344.84 | 8,793.30 | 0.45 | 0 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 771.80 | 3,083.34 | 0.44 | 0 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 1,092.37 | 7,941.51 | 0.43 | +12,000 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,020.77 | 18,823.50 | 0.43 | +1,000 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 3,223.14 | 87,218.06 | 0.43 | +22,000 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 1,560.38 | 4,096.00 | 0.42 | 0 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 1,189.46 | 139,880.50 | 0.41 | +15,500 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 9,702.46 | 41,283.97 | 0.4 | +87,490 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,694.42 | 5,854.21 | 0.4 | -4,000 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 467.96 | 11,165.53 | 0.4 | +3,000 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,135.22 | 2,525.86 | 0.4 | 0 |
| 中国银行 | 03988.HK | 34,093.21 | 177,455.16 | 0.4 | -85,000 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 497.08 | 202,110.86 | 0.39 | +1,400 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 5,211.99 | 8,104.64 | 0.38 | 0 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 2,960.00 | 7,873.60 | 0.38 | 0 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 869.11 | 521.46 | 0.37 | 0 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,555.89 | 1,929.31 | 0.37 | 0 |
| 中教控股 | 00839.HK | 1,035.29 | 1,863.53 | 0.36 | +200,000 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 86.80 | 4,478.88 | 0.34 | +100 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,074.40 | 1,208.70 | 0.33 | 0 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 73.20 | 286.58 | 0.33 | 0 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,517.88 | 139,868.21 | 0.33 | +41,500 |
| 长和 | 00001.HK | 1,195.15 | 85,154.64 | 0.31 | -3,184 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 5,912.27 | 39,937.38 | 0.31 | -12,000 |
| 长实集团 | 01113.HK | 1,114.42 | 51,731.20 | 0.31 | +6,448 |
| 达势股份 | 01405.HK | 40.86 | 1,511.78 | 0.31 | 0 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 221.00 | 5,043.22 | 0.31 | 0 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,059.05 | 953.14 | 0.3 | -8,500 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,817.93 | 4,426.66 | 0.29 | 0 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 28.39 | 262.18 | 0.29 | +1,000 |
| 三花智控 | 02050.HK | 139.74 | 3,686.31 | 0.29 | 0 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 775.23 | 2,724.94 | 0.28 | +4,000 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 818.80 | 1,166.79 | 0.28 | 0 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 211.86 | 21,800.19 | 0.27 | +2,000 |
| 东方电气 | 01072.HK | 114.18 | 2,671.81 | 0.27 | +200 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 1,068.27 | 9,379.39 | 0.27 | +8,000 |
| 电能实业 | 00006.HK | 567.32 | 32,507.65 | 0.26 | 0 |
| 中船防务 | 00317.HK | 157.85 | 1,872.10 | 0.26 | 0 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 1,858.09 | 2,787.13 | 0.26 | +10,000 |
| 万科企业 | 02202.HK | 594.75 | 1,504.71 | 0.26 | 0 |
| 上海电气 | 02727.HK | 778.80 | 2,515.52 | 0.26 | 0 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 431.93 | 1,529.05 | 0.25 | +8,000 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 1,189.64 | 32,524.73 | 0.24 | -3,150 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 426.22 | 735.23 | 0.24 | 0 |
| 远大医药 | 00512.HK | 860.90 | 4,592.90 | 0.24 | 0 |
| 美团-W | 03690.HK | 1,492.56 | 136,793.06 | 0.24 | -32,035 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 567.28 | 2,337.20 | 0.23 | +26,000 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 242.49 | 5,538.40 | 0.23 | 0 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 22.60 | 69.50 | 0.22 | 0 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 1,365.05 | 20,202.71 | 0.22 | -54,000 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 293.84 | 5,206.82 | 0.22 | +2,000 |
| 中国神华 | 01088.HK | 771.12 | 33,158.34 | 0.22 | +1,500 |
| 中国中车 | 01766.HK | 985.58 | 4,937.73 | 0.22 | 0 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 88.92 | 18,032.98 | 0.22 | +500 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 444.03 | 16,162.76 | 0.22 | +5,000 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 942.60 | 32,236.87 | 0.21 | -2,000 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 33.95 | 456.29 | 0.21 | 0 |
| 白云山 | 00874.HK | 47.80 | 739.47 | 0.21 | 0 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2,228.58 | 161,906.37 | 0.21 | +53,670 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 9,909.49 | 1,902.62 | 0.21 | 0 |
| 中国建材 | 03323.HK | 791.51 | 3,245.19 | 0.21 | -10,000 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 7,231.00 | 5,531.72 | 0.21 | +5,310,000 |
| 特海国际 | 09658.HK | 140.70 | 1,505.45 | 0.21 | 0 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 410.06 | 2,566.98 | 0.2 | -10,000 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 423.87 | 1,937.11 | 0.2 | +8,000 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 282.88 | 3,980.17 | 0.2 | +400 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 11.25 | 883.69 | 0.2 | 0 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 806.76 | 14,602.42 | 0.2 | -30,000 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 223.04 | 10,478.52 | 0.19 | +5,000 |
| 东江环保 | 00895.HK | 39.62 | 68.35 | 0.19 | 0 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 65.60 | 241.08 | 0.19 | 0 |
| 农业银行 | 01288.HK | 6,071.50 | 35,154.00 | 0.19 | +139,000 |
| 工商银行 | 01398.HK | 17,254.36 | 123,541.24 | 0.19 | -46,909 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 561.00 | 2,718.05 | 0.19 | +30,000 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,176.93 | 42,275.33 | 0.19 | -17,200 |
| 优必选 | 09880.HK | 84.93 | 7,711.32 | 0.19 | 0 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 615.19 | 3,463.50 | 0.18 | 0 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 97.54 | 88.76 | 0.18 | 0 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 675.73 | 60,545.72 | 0.18 | +5,000 |
| 中国中免 | 01880.HK | 23.72 | 1,202.60 | 0.18 | 0 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,597.71 | 2,194.60 | 0.18 | +6,000 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 219.34 | 9,361.28 | 0.18 | -1,000 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 202.05 | 11,890.82 | 0.18 | -59,800 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 475.91 | 2,976.80 | 0.18 | 0 |
| 众安在线 | 06060.HK | 304.73 | 3,315.42 | 0.18 | -800 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 179.10 | 3,189.84 | 0.17 | +11,000 |
| 商汤-W | 00020.HK | 7,190.36 | 10,354.12 | 0.17 | -37,000 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 181.72 | 1,162.99 | 0.17 | 0 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,469.54 | 2,498.22 | 0.17 | -8,000 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 963.40 | 631.03 | 0.17 | 0 |
| 君实生物 | 01877.HK | 46.07 | 900.69 | 0.17 | 0 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 19.41 | 4,926.46 | 0.17 | -700 |
| 迈富时 | 02556.HK | 48.20 | 2,222.02 | 0.17 | +20,000 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 80.55 | 2,637.33 | 0.17 | 0 |
| 第一太平 | 00142.HK | 714.12 | 3,749.11 | 0.16 | +6,000 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 205.80 | 1,962.30 | 0.16 | 0 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 224.86 | 8,540.28 | 0.16 | -2,000 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 126.20 | 829.76 | 0.16 | 0 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2,278.61 | 10,493.01 | 0.16 | +162,000 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,420.66 | 32,530.44 | 0.16 | +24,000 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,496.93 | 3,600.12 | 0.16 | 0 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 168.42 | 1,528.45 | 0.16 | 0 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 61.45 | 422.47 | 0.16 | 0 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 780.90 | 6,411.19 | 0.16 | 0 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 5.34 | 2,750.10 | 0.16 | 0 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 224.73 | 33,934.85 | 0.16 | +128,910 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 450.38 | 6,899.80 | 0.15 | -5,000 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 384.36 | 1,983.31 | 0.15 | +500 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 259.39 | 1,549.87 | 0.15 | 0 |
| 中银香港 | 02388.HK | 1,668.69 | 83,134.19 | 0.15 | +4,000 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 288.85 | 2,040.74 | 0.15 | 0 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 33.18 | 21,702.92 | 0.15 | +5,600 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 56.97 | 1,652.06 | 0.15 | 0 |
| 招商银行 | 03968.HK | 730.53 | 35,079.88 | 0.15 | 0 |
| 招商证券 | 06099.HK | 191.69 | 2,871.55 | 0.15 | 0 |
| 鹰君 | 00041.HK | 112.29 | 1,768.61 | 0.14 | 0 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 915.06 | 29,556.42 | 0.14 | +7,000 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,373.96 | 1,202.21 | 0.14 | +4,000 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 133.65 | 1,126.67 | 0.14 | 0 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 305.40 | 949.79 | 0.14 | 0 |
| 长江基建集团 | 01038.HK | 354.01 | 21,594.66 | 0.14 | +4,000 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 978.87 | 1,066.97 | 0.14 | -8,000 |
| 中国信达 | 01359.HK | 1,929.85 | 1,823.71 | 0.14 | 0 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 121.90 | 1,705.38 | 0.14 | 0 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 6.90 | 159.25 | 0.14 | 0 |
| 国民技术 | 02701.HK | 13.90 | 127.60 | 0.14 | 0 |
| 金山云 | 03896.HK | 635.32 | 3,884.96 | 0.14 | +80,000 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 2,871.96 | 352,102.76 | 0.14 | -98,257 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 534.47 | 2,089.76 | 0.13 | -1,000 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 922.70 | 1,167.22 | 0.13 | +36,000 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 39.40 | 1,062.90 | 0.13 | +1,000 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 3,389.65 | 89,351.14 | 0.13 | +101,983 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 117.19 | 1,659.41 | 0.13 | +4,000 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 245.25 | 111.59 | 0.13 | 0 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 40.70 | 868.54 | 0.13 | -11,200 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 375.07 | 7,906.39 | 0.13 | 0 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 403.23 | 856.87 | 0.12 | 0 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 439.44 | 3,607.77 | 0.12 | +1,000 |
| 大新金融 | 00440.HK | 39.71 | 1,840.29 | 0.12 | 0 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 90.00 | 66.60 | 0.12 | 0 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,061.93 | 71,574.16 | 0.12 | +14,500 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 675.02 | 3,965.74 | 0.12 | -6,800 |
| 中联重科 | 01157.HK | 194.08 | 1,349.85 | 0.12 | +10,800 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 177.80 | 1,072.12 | 0.12 | 0 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 61.48 | 2,502.04 | 0.12 | 0 |
| 中远海控 | 01919.HK | 348.74 | 5,328.76 | 0.12 | 0 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,014.45 | 3,469.42 | 0.12 | 0 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 510.35 | 1,074.29 | 0.12 | 0 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 293.80 | 2,534.00 | 0.12 | +377,358 |
| 中航科工 | 02357.HK | 750.50 | 2,251.50 | 0.12 | 0 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 3.26 | 153.29 | 0.12 | 0 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 105.05 | 695.96 | 0.12 | 0 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 207.60 | 3,450.31 | 0.12 | +400 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 28.20 | 126.34 | 0.12 | 0 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 103.53 | 2,015.75 | 0.11 | 0 |
| 中国移动 | 00941.HK | 2,457.65 | 200,789.83 | 0.11 | +29,000 |
| 中信银行 | 00998.HK | 1,740.87 | 12,908.56 | 0.11 | +2,000 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 419.24 | 1,326.90 | 0.11 | 0 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 28.00 | 67.76 | 0.11 | 0 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 466.59 | 2,356.26 | 0.11 | 0 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 272.03 | 1,335.68 | 0.11 | 0 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,294.60 | 3,650.77 | 0.11 | +4,000 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 186.80 | 1,467.31 | 0.11 | +500 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 120.80 | 550.24 | 0.11 | 0 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 71.30 | 1,127.97 | 0.11 | 0 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 7.52 | 159.12 | 0.11 | 0 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 463.13 | 8,498.40 | 0.11 | -1,000 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.