银行与托管行 · C00016 · 名下 230 只港股
CCASS participant
星展银行
DBS BANK LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
星展银行(CCASS 参与者编号 C00016)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 230 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是达力普控股,名下持股占其已发行股份的 7.59%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
星展银行的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 达力普控股 | 01921.HK | 12,003.80 | 49,575.69 | 7.59 | 0.00 |
| 信和置业 | 00083.HK | 69,124.47 | 710,599.59 | 7.21 | 0.00 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 17,606.43 | 39,174.31 | 6.25 | 0.00 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 25,431.20 | 206,882.81 | 4.81 | 0.00 |
| 广合科技 | 01989.HK | 216.33 | 27,884.94 | 4.7 | 0.00 |
| 盛业 | 06069.HK | 4,466.50 | 31,243.17 | 4.18 | 0.00 |
| 固生堂 | 02273.HK | 950.29 | 25,847.89 | 4.05 | 0.00 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2,927.48 | 3,176.32 | 3.94 | 0.00 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 99.00 | 3,156.12 | 3.66 | 0.00 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 2,503.50 | 35,023.96 | 2.97 | 0.00 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 2,954.14 | 29,098.29 | 2.88 | 0.00 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 9,670.70 | 137,807.47 | 2.75 | 0.00 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 853.87 | 29,441.44 | 2.75 | +8.70 |
| 亿华通 | 02402.HK | 116.17 | 1,525.30 | 2.59 | 0.00 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 284.82 | 72,287.32 | 2.58 | +0.22 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 24,659.15 | 1,791,486.96 | 2.38 | +32.49 |
| 先健科技 | 01302.HK | 10,921.40 | 15,836.03 | 2.35 | 0.00 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 40,383.76 | 194,245.90 | 2.03 | 0.00 |
| 重塑能源 | 02570.HK | 176.07 | 3,218.60 | 1.98 | 0.00 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 17,362.80 | 18,404.57 | 1.87 | 0.00 |
| 第一太平 | 00142.HK | 6,973.00 | 36,608.25 | 1.63 | 0.00 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 242.74 | 12,998.73 | 1.54 | 0.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 6,543.22 | 30,360.53 | 1.42 | +0.45 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2,523.77 | 54,059.24 | 1.32 | 0.00 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 314.05 | 5,461.29 | 1.3 | -3.00 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 16,972.60 | 5,855.55 | 1.28 | 0.00 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2,129.72 | 23,512.15 | 1.24 | 0.00 |
| 三一重工 | 06031.HK | 889.52 | 16,900.89 | 1.23 | -24.56 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 71.56 | 8,579.68 | 1.22 | 0.00 |
| 锅圈 | 02517.HK | 3,296.61 | 6,593.22 | 1.19 | 0.00 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 3,419.55 | 72,084.12 | 1.19 | +0.28 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 809.50 | 9,705.91 | 1.12 | 0.00 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 5,291.00 | 36,269.81 | 1.09 | 0.00 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 438.60 | 4,061.44 | 0.99 | 0.00 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 1,119.00 | 6,462.23 | 0.99 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 997.79 | 45,858.60 | 0.96 | -0.15 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 2,827.46 | 6,927.27 | 0.95 | 0.00 |
| 达势股份 | 01405.HK | 124.58 | 4,609.46 | 0.94 | 0.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 10,810.58 | 93,781.79 | 0.93 | -5.20 |
| MIRXES-B | 02629.HK | 262.90 | 3,262.59 | 0.88 | 0.00 |
| 远大医药 | 00512.HK | 3,118.85 | 16,639.06 | 0.87 | 0.00 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 662.12 | 16,884.16 | 0.87 | +0.85 |
| 361度 | 01361.HK | 1,759.30 | 8,400.66 | 0.81 | 0.00 |
| 美团-W | 03690.HK | 4,944.68 | 453,180.31 | 0.8 | -16.81 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 12,536.04 | 65,438.15 | 0.78 | +2.40 |
| 工商银行 | 01398.HK | 66,651.35 | 477,223.65 | 0.76 | -104.70 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 5,699.90 | 15,161.72 | 0.74 | 0.00 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 1,000.00 | 1,540.00 | 0.73 | 0.00 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 5,710.90 | 8,223.70 | 0.72 | 0.00 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 104.58 | 37,566.61 | 0.72 | -0.09 |
| 创新实业 | 02788.HK | 1,492.35 | 28,563.58 | 0.71 | 0.00 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 3,228.90 | 3,616.37 | 0.7 | 0.00 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5,151.05 | 286,140.69 | 0.69 | -8.68 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 246.40 | 1,081.70 | 0.69 | 0.00 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2,475.49 | 221,803.87 | 0.67 | -21.10 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,085.06 | 7,600.83 | 0.63 | 0.00 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 1,338.81 | 1,399.06 | 0.63 | 0.00 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 779.85 | 14,661.14 | 0.62 | 0.00 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 3,119.45 | 8,453.71 | 0.61 | 0.00 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 11,563.88 | 1,417,731.39 | 0.6 | +9.78 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,224.40 | 9,120.04 | 0.59 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 8,153.91 | 37,548.74 | 0.58 | +7.33 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 594.31 | 13,573.99 | 0.58 | 0.00 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 1,379.10 | 16,397.50 | 0.56 | 0.00 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 20,045.30 | 12,327.86 | 0.56 | 0.00 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 112.38 | 7,467.65 | 0.56 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,229.65 | 7,703.43 | 0.52 | +32.20 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,085.83 | 4,962.23 | 0.52 | 0.00 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 113.96 | 74,526.70 | 0.52 | +0.24 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 152.08 | 3,245.39 | 0.5 | +2.00 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 3,594.21 | 97,259.28 | 0.48 | -12.89 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 1,794.32 | 5,643.14 | 0.46 | 0.00 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,141.60 | 2,871.12 | 0.45 | -10.00 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 865.94 | 39,608.29 | 0.45 | +0.27 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,783.84 | 6,974.83 | 0.44 | 0.00 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 871.45 | 7,864.84 | 0.44 | +5.00 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 1,389.30 | 4,292.94 | 0.43 | +35.00 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 452.80 | 8,861.30 | 0.43 | 0.00 |
| 途虎-W | 09690.HK | 346.90 | 4,124.64 | 0.41 | 0.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 3,505.85 | 236,294.18 | 0.4 | +10.85 |
| 东方电气 | 01072.HK | 166.40 | 3,893.76 | 0.4 | -1.20 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 3,979.02 | 9,012.48 | 0.39 | +3.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 10,114.53 | 266,618.90 | 0.39 | -31.46 |
| 金山软件 | 03888.HK | 545.19 | 14,948.98 | 0.39 | +0.23 |
| 优必选 | 09880.HK | 172.70 | 15,680.72 | 0.39 | +3.04 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 491.94 | 200,021.79 | 0.38 | -0.18 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 755.50 | 27,500.02 | 0.38 | 0.00 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 4,848.45 | 7,539.34 | 0.35 | 0.00 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 791.10 | 13,053.15 | 0.35 | +1.40 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 97.40 | 2,627.85 | 0.34 | 0.00 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 283.00 | 646.65 | 0.34 | 0.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,575.66 | 14,677.31 | 0.33 | +0.20 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 2,930.85 | 14,991.30 | 0.33 | +3.50 |
| 金风科技 | 02208.HK | 259.23 | 2,763.39 | 0.33 | -5.70 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 1,823.50 | 3,254.95 | 0.33 | 0.00 |
| 中国太保 | 02601.HK | 919.71 | 26,414.19 | 0.33 | -4.60 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 7,706.99 | 32,793.23 | 0.32 | 0.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 725.74 | 1,836.13 | 0.32 | 0.00 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 10.79 | 5,557.42 | 0.32 | 0.00 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 296.20 | 5,867.72 | 0.31 | 0.00 |
| 中国国航 | 00753.HK | 1,555.28 | 6,407.74 | 0.31 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 25,956.64 | 135,104.32 | 0.31 | +3.10 |
| 四环医药 | 00460.HK | 2,813.80 | 2,462.07 | 0.3 | 0.00 |
| 中创智领 | 00564.HK | 74.38 | 1,019.75 | 0.3 | 0.00 |
| 中国太平 | 00966.HK | 1,106.70 | 22,709.53 | 0.3 | +0.10 |
| 西锐 | 02507.HK | 112.20 | 5,013.10 | 0.3 | 0.00 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 117.20 | 973.93 | 0.29 | 0.00 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 162.40 | 2,354.80 | 0.29 | 0.00 |
| 中远海能 | 01138.HK | 382.17 | 5,289.20 | 0.29 | 0.00 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 479.64 | 2,482.14 | 0.29 | 0.00 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 538.80 | 3,806.61 | 0.29 | 0.00 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 498.83 | 8,290.55 | 0.29 | -30.00 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 55.90 | 335.40 | 0.28 | 0.00 |
| 快手-W | 01024.HK | 1,216.21 | 50,521.41 | 0.28 | +2.75 |
| 中联重科 | 01157.HK | 446.90 | 3,108.20 | 0.28 | -10.00 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 617.96 | 4,761.41 | 0.28 | 0.00 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 305.58 | 1,391.92 | 0.28 | 0.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,683.05 | 60,455.18 | 0.28 | -1.80 |
| 青岛港 | 06198.HK | 314.50 | 2,143.32 | 0.28 | 0.00 |
| 中远海发 | 02866.HK | 953.48 | 858.13 | 0.27 | 0.00 |
| 神威药业 | 02877.HK | 226.70 | 1,829.47 | 0.27 | +16.50 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 36.28 | 894.66 | 0.27 | 0.00 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 370.76 | 55,984.19 | 0.27 | -9.87 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 641.65 | 2,643.59 | 0.26 | 0.00 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 2,418.96 | 1,116,590.78 | 0.26 | +6.48 |
| 信达生物 | 01801.HK | 460.62 | 44,012.17 | 0.26 | 0.00 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 5.39 | 812.27 | 0.26 | 0.00 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 26.00 | 494.00 | 0.26 | 0.00 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 162.09 | 9,109.18 | 0.26 | +0.08 |
| 福寿园 | 01448.HK | 593.20 | 1,566.05 | 0.25 | 0.00 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 213.25 | 3,019.62 | 0.25 | 0.00 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 531.00 | 1,651.41 | 0.24 | 0.00 |
| 国药控股 | 01099.HK | 328.06 | 5,495.04 | 0.24 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,089.33 | 4,041.41 | 0.24 | 0.00 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,030.34 | 1,277.62 | 0.24 | 0.00 |
| 药明生物 | 02269.HK | 996.26 | 45,528.92 | 0.24 | -5.60 |
| 范式智能 | 06682.HK | 86.47 | 2,485.19 | 0.24 | 0.00 |
| 中国食品 | 00506.HK | 662.04 | 2,234.39 | 0.23 | 0.00 |
| 新城发展 | 01030.HK | 1,740.18 | 2,584.16 | 0.23 | 0.00 |
| 耐世特 | 01316.HK | 579.40 | 2,595.71 | 0.23 | 0.00 |
| 众安在线 | 06060.HK | 384.27 | 4,180.88 | 0.23 | +1.38 |
| 统一企业中国 | 00220.HK | 953.49 | 7,394.35 | 0.22 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,904.28 | 6,512.62 | 0.22 | -2.00 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 271.15 | 11,572.73 | 0.22 | 0.00 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 98.41 | 733.18 | 0.22 | 0.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 478.81 | 11,405.16 | 0.21 | +0.60 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 307.62 | 350.69 | 0.21 | 0.00 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 218.40 | 5,032.00 | 0.21 | +0.10 |
| 中远海控 | 01919.HK | 582.31 | 8,897.73 | 0.21 | -4.90 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 562.40 | 1,386.32 | 0.21 | 0.00 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 557.65 | 4,477.89 | 0.21 | 0.00 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 131.67 | 5,840.77 | 0.2 | 0.00 |
| 农业银行 | 01288.HK | 6,223.55 | 36,034.34 | 0.2 | 0.00 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 563.25 | 41,004.80 | 0.2 | +0.10 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 777.20 | 11,766.81 | 0.19 | 0.00 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 91.96 | 3,742.86 | 0.19 | +0.39 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 10.77 | 845.98 | 0.19 | +0.10 |
| 康方生物 | 09926.HK | 177.45 | 18,117.58 | 0.19 | 0.00 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 422.13 | 1,477.46 | 0.18 | 0.00 |
| 先导智能 | 00470.HK | 19.56 | 614.58 | 0.18 | 0.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,619.70 | 1,109.49 | 0.18 | 0.00 |
| 茶百道 | 02555.HK | 270.66 | 1,289.69 | 0.18 | 0.00 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 113.74 | 1,104.98 | 0.18 | 0.00 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 245.19 | 9,312.19 | 0.17 | -0.12 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,417.06 | 2,084.41 | 0.17 | 0.00 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 193.18 | 11,368.65 | 0.17 | -0.08 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 4.77 | 224.29 | 0.17 | 0.00 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 16.23 | 1,398.60 | 0.17 | 0.00 |
| 周大福创建 | 00659.HK | 774.37 | 6,036.21 | 0.16 | +7.50 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 7,571.36 | 1,453.70 | 0.16 | 0.00 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 70.91 | 9,317.01 | 0.16 | +0.50 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2,667.86 | 430,592.30 | 0.15 | -5.01 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 394.99 | 2,871.58 | 0.15 | 0.00 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 223.30 | 493.49 | 0.15 | 0.00 |
| 广和通 | 00638.HK | 21.60 | 176.47 | 0.15 | 0.00 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,339.65 | 31,760.03 | 0.15 | +1.90 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,445.18 | 3,475.65 | 0.15 | 0.00 |
| 华润置地 | 01109.HK | 1,101.71 | 38,559.72 | 0.15 | 0.00 |
| 长实集团 | 01113.HK | 553.65 | 25,700.34 | 0.15 | +18.00 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 18.73 | 485.58 | 0.15 | 0.00 |
| 大新金融 | 00440.HK | 44.75 | 2,073.53 | 0.14 | 0.00 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 204.46 | 3,911.23 | 0.14 | 0.00 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 36.80 | 2,062.53 | 0.14 | +0.34 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 14.12 | 130.44 | 0.14 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 535.40 | 1,405.43 | 0.14 | 0.00 |
| 晶苑国际 | 02232.HK | 416.05 | 2,762.57 | 0.14 | 0.00 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 68.95 | 1,589.99 | 0.14 | +0.30 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 1,419.64 | 25,638.64 | 0.13 | +8.80 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 121.70 | 1,025.93 | 0.13 | 0.00 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 329.39 | 4,496.17 | 0.13 | +13.92 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 267.17 | 1,926.29 | 0.13 | 0.00 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 930.84 | 1,396.26 | 0.13 | 0.00 |
| 建设银行 | 00939.HK | 33,541.55 | 293,488.54 | 0.13 | +13.90 |
| 特步国际 | 01368.HK | 385.61 | 1,392.07 | 0.13 | 0.00 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 197.25 | 2,676.67 | 0.13 | 0.00 |
| 三花智控 | 02050.HK | 63.05 | 1,663.26 | 0.13 | +2.96 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 12.82 | 899.82 | 0.13 | 0.00 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 4,545.80 | 3,477.54 | 0.13 | -10.00 |
| 时代电气 | 03898.HK | 64.01 | 2,279.96 | 0.13 | 0.00 |
| 长和 | 00001.HK | 466.77 | 33,257.21 | 0.12 | 0.00 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.