中国资讯分析 China Insight Analysis

德意志银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(亿港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
多点数智 02586.HK 42,347.05 23.35 45.16 0.00
猫眼娱乐 01896.HK 27,842.96 13.50 23.95 0.00
禾赛-W 02525.HK 25,403.53 47.76 20.2 +73.46
第一太平 00142.HK 70,852.55 37.20 16.62 +0.50
青岛银行 03866.HK 23,161.85 10.89 10.1 0.00
理想汽车-W 02015.HK 20,506.56 101.30 9.47 0.00
石四药集团 02005.HK 22,224.40 5.44 7.53 0.00
哔哩哔哩-W 09626.HK 2,940.89 40.79 6.91 0.00
富卫集团 01828.HK 8,614.48 24.95 6.73 0.00
中国民航信息网络 00696.HK 5,119.40 4.32 5.48 0.00
均胜电子 00699.HK 706.20 0.95 4.55 0.00
达势股份 01405.HK 598.31 2.21 4.54 0.00
复星国际 00656.HK 33,011.81 17.12 4.06 0.00
零跑汽车 09863.HK 4,538.87 18.15 4.01 0.00
阿里健康 00241.HK 59,320.75 19.72 3.66 0.00
和黄医药 00013.HK 3,084.75 6.01 3.53 0.00
天齐锂业 09696.HK 790.55 2.90 3.34 0.00
JS环球生活 01691.HK 10,850.00 1.51 3.12 0.00
敏华控股 01999.HK 8,125.32 2.56 2.11 0.00
绿叶制药 02186.HK 8,095.58 1.70 2.02 0.00
颐海国际 01579.HK 2,007.78 3.08 1.93 0.00
李宁 02331.HK 3,900.99 5.69 1.5 -0.77
澳博控股 00880.HK 10,592.38 1.59 1.49 0.00
泉峰控股 02285.HK 745.50 1.54 1.46 0.00
易鑫集团 02858.HK 10,000.60 1.33 1.46 0.00
宁德时代 03750.HK 315.65 20.64 1.44 +2.46
大新金融 00440.HK 405.54 1.88 1.26 0.00
青岛港 06198.HK 1,359.20 0.93 1.23 0.00
中国飞鹤 06186.HK 11,018.23 3.62 1.21 0.00
MONGOL MINING 00975.HK 1,222.98 1.11 1.18 0.00
海天国际 01882.HK 1,834.60 3.74 1.14 0.00
碧桂园 02007.HK 42,552.50 0.82 0.91 0.00
融创中国 01918.HK 15,884.20 0.97 0.79 -535.00
海尔智家 06690.HK 2,254.94 4.75 0.79 0.00
周大福创建 00659.HK 3,448.39 2.69 0.75 0.00
VTECH HOLDINGS 00303.HK 187.88 0.97 0.74 0.00
永利澳门 01128.HK 3,922.25 2.30 0.74 0.00
新鸿基地产 00016.HK 2,109.52 24.81 0.72 -0.05
海天味业 03288.HK 205.28 0.67 0.7 0.00
金界控股 03918.HK 3,067.17 1.06 0.69 0.00
国药控股 01099.HK 864.60 1.45 0.64 +0.12
敏实集团 00425.HK 731.67 2.10 0.61 0.00
京东工业 07618.HK 1,652.65 2.31 0.6 0.00
昊海生物科技 06826.HK 18.39 0.03 0.52 0.00
香港交易所 00388.HK 653.31 26.56 0.51 +7.32
曹操出行 02643.HK 295.55 0.45 0.5 0.00
长和 00001.HK 1,905.96 13.58 0.49 +0.39
中国交通建设 01800.HK 2,190.79 0.81 0.49 0.00
埃斯顿 02715.HK 47.18 0.09 0.48 0.00
新世界发展 00017.HK 1,174.04 0.85 0.46 0.00
长实集团 01113.HK 1,629.23 7.56 0.46 +0.10
中国平安 02318.HK 3,437.05 19.09 0.46 +0.15
新奥能源 02688.HK 488.69 2.30 0.43 0.00
洛阳钼业 03993.HK 1,716.30 3.11 0.43 +11.10
海螺水泥 00914.HK 534.03 0.95 0.41 +0.45
比亚迪股份 01211.HK 1,508.83 13.52 0.4 +0.66
腾讯控股 00700.HK 3,622.81 167.23 0.39 -12.00
药明康德 02359.HK 200.62 3.99 0.39 -4.01
西锐 02507.HK 132.60 0.59 0.36 0.00
友邦保险 01299.HK 3,519.21 25.57 0.34 +20.74
中石化炼化工程 02386.HK 531.55 0.28 0.32 0.00
北控水务集团 00371.HK 3,132.44 0.71 0.31 +12.40
鞍钢股份 00347.HK 433.38 0.05 0.3 0.00
中国石油化工股份 00386.HK 7,254.52 3.09 0.3 -1.86
四环医药 00460.HK 2,891.70 0.25 0.3 0.00
龙湖集团 00960.HK 2,170.03 1.51 0.3 0.00
九龙仓置业 01997.HK 930.60 2.97 0.3 0.00
万科企业 02202.HK 662.90 0.17 0.3 0.00
香港中华煤气 00003.HK 5,526.72 3.73 0.29 0.00
九龙仓集团 00004.HK 895.97 1.91 0.29 0.00
太平洋航运 02343.HK 1,518.72 0.61 0.29 0.00
安踏体育 02020.HK 789.98 5.75 0.28 +0.18
金沙中国有限公司 01928.HK 2,226.73 3.24 0.27 -0.85
龙蟠科技 02465.HK 35.95 0.04 0.26 0.00
工商银行 01398.HK 22,309.61 15.97 0.25 0.00
蒙牛乳业 02319.HK 994.56 1.83 0.25 -1.94
中国银行 03988.HK 21,032.84 10.95 0.25 0.00
阿里巴巴-W 09988.HK 4,908.91 60.18 0.25 +5.08
美高梅中国 02282.HK 919.68 0.95 0.24 0.00
美团-W 03690.HK 1,525.70 13.98 0.24 +10.79
美的集团 00300.HK 152.68 1.47 0.23 0.00
东方电气 01072.HK 92.66 0.22 0.22 0.00
中国神华 01088.HK 760.52 3.27 0.22 0.00
锦欣生殖 01951.HK 613.65 0.13 0.22 0.00
白云山 00874.HK 46.80 0.07 0.21 0.00
中国水务 00855.HK 327.03 0.15 0.2 0.00
范式智能 06682.HK 72.65 0.21 0.2 0.00
中远海控 01919.HK 517.32 0.79 0.19 0.00
舜宇光学科技 02382.HK 208.68 1.23 0.19 0.00
招商银行 03968.HK 908.67 4.36 0.19 +0.04
布鲁可 00325.HK 45.90 0.27 0.18 0.00
中国电信 00728.HK 2,517.50 1.16 0.18 0.00
信义光能 00968.HK 1,720.21 0.41 0.18 0.00
中国铁建 01186.HK 390.59 0.18 0.18 0.00
康诺亚-B 02162.HK 56.20 0.45 0.18 0.00
思摩尔国际 06969.HK 1,144.16 1.00 0.18 0.00
商汤-W 00020.HK 7,383.70 1.06 0.17 0.00
德昌电机控股 00179.HK 165.93 0.33 0.17 +0.10
石药集团 01093.HK 2,030.17 1.76 0.17 0.00
农业银行 01288.HK 5,364.31 3.11 0.17 0.00
时代电气 03898.HK 80.35 0.29 0.17 0.00
联想集团 00992.HK 2,033.81 5.91 0.16 -2.21
恒安国际 01044.HK 187.42 0.45 0.16 0.00
中联重科 01157.HK 257.00 0.18 0.16 0.00
先健科技 01302.HK 750.00 0.11 0.16 0.00
小米集团-W 01810.HK 4,254.52 11.21 0.16 +5.43
泡泡玛特 09992.HK 219.08 3.31 0.16 +2.34
太古股份公司A 00019.HK 124.12 1.28 0.15 0.00
东亚银行 00023.HK 408.76 0.67 0.15 0.00
赣锋锂业 01772.HK 77.20 0.31 0.15 -0.60
中信建投证券 06066.HK 199.35 0.23 0.15 0.00
海螺创业 00586.HK 263.30 0.23 0.14 0.00
平安好医生 01833.HK 303.12 0.23 0.14 0.00
微盟集团 02013.HK 585.12 0.07 0.14 0.00
金风科技 02208.HK 108.46 0.12 0.14 0.00
中集安瑞科 03899.HK 316.20 0.24 0.14 0.00
广汽集团 02238.HK 366.86 0.08 0.13 0.00
药明生物 02269.HK 546.25 2.50 0.13 0.00
胜宏科技 02476.HK 15.17 0.39 0.13 -0.01
中国铝业 02600.HK 532.56 0.47 0.13 0.00
青岛啤酒股份 00168.HK 84.53 0.37 0.12 0.00
三一国际 00631.HK 418.90 0.31 0.12 0.00
中国石油股份 00857.HK 2,708.51 2.58 0.12 -6.75
香港宽频 01310.HK 190.55 0.11 0.12 0.00
中海油田服务 02883.HK 234.40 0.17 0.12 0.00
威胜控股 03393.HK 127.60 0.25 0.12 0.00
ASMPT 00522.HK 47.65 0.81 0.11 -1.00
华润万象生活 01209.HK 271.12 1.11 0.11 0.00
信达生物 01801.HK 202.38 1.93 0.11 0.00
大新银行集团 02356.HK 165.92 0.23 0.11 0.00
华润医药 03320.HK 700.00 0.34 0.11 0.00
再鼎医药 09688.HK 127.60 0.25 0.11 0.00
康哲药业 00867.HK 259.20 0.31 0.1 0.00
理文造纸 02314.HK 435.76 0.19 0.1 0.00
中国人寿 02628.HK 785.06 2.12 0.1 -0.15
蓝思科技 06613.HK 31.90 0.07 0.1 0.00
申万宏源 06806.HK 256.00 0.06 0.1 0.00

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部