券商 · B01118 · 名下 91 只港股
CCASS participant
东亚证券
EAST ASIA SECURITIES CO LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
东亚证券(CCASS 参与者编号 B01118)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 91 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是鞍钢股份,名下持股占其已发行股份的 1.13%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
东亚证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,595.59 | 1,818.97 | 1.13 | 0.00 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 2,763.50 | 45,376.71 | 1.04 | -0.30 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,573.43 | 8,891.20 | 0.61 | -1.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,300.10 | 780.06 | 0.55 | 0.00 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2,146.50 | 2,661.66 | 0.51 | 0.00 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,742.30 | 1,568.07 | 0.5 | 0.00 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 226.82 | 206.41 | 0.42 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,822.45 | 6,761.27 | 0.41 | +3.00 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 612.20 | 1,056.05 | 0.35 | +3.00 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 589.34 | 3,521.32 | 0.34 | 0.00 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 238.60 | 176.56 | 0.33 | 0.00 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 6,070.45 | 41,005.91 | 0.32 | +7.25 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 79.40 | 273.93 | 0.32 | +0.80 |
| 万科企业 | 02202.HK | 699.32 | 1,769.28 | 0.31 | +2.80 |
| 中电控股 | 00002.HK | 760.28 | 59,226.14 | 0.3 | -0.55 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 625.30 | 2,857.62 | 0.3 | 0.00 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 879.80 | 1,253.71 | 0.3 | 0.00 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 70.11 | 3,617.68 | 0.27 | -0.10 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 350.39 | 142,467.68 | 0.27 | +0.18 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,008.47 | 4,134.74 | 0.27 | +1.80 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 284.40 | 3,791.05 | 0.26 | -0.20 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,940.40 | 52,507.12 | 0.26 | -0.20 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 807.80 | 908.77 | 0.25 | 0.00 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 120.10 | 171.14 | 0.25 | 0.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,149.37 | 10,706.37 | 0.24 | +0.40 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 57.94 | 1,007.65 | 0.24 | -0.10 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 879.19 | 2,782.64 | 0.23 | +1.60 |
| 电能实业 | 00006.HK | 481.88 | 27,611.99 | 0.22 | +0.25 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,257.83 | 1,509.40 | 0.22 | 0.00 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,907.64 | 3,242.99 | 0.22 | +4.00 |
| 中国中车 | 01766.HK | 956.78 | 4,793.49 | 0.21 | 0.00 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 1,562.56 | 8,578.47 | 0.2 | +8.70 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 58.76 | 291.45 | 0.2 | +2.00 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 68.60 | 252.10 | 0.2 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 3,404.07 | 549,416.67 | 0.19 | -0.24 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 86.90 | 804.69 | 0.19 | 0.00 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 159.94 | 2,264.75 | 0.18 | 0.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 4,126.00 | 17,556.15 | 0.17 | +2.40 |
| 中国电力 | 02380.HK | 2,125.45 | 5,908.74 | 0.17 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 14,339.92 | 74,639.27 | 0.17 | -17.30 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 23.72 | 584.94 | 0.17 | 0.00 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 164.07 | 1,050.08 | 0.16 | 0.00 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,585.90 | 1,387.66 | 0.16 | +4.00 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 875.90 | 573.71 | 0.16 | 0.00 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 36.40 | 142.51 | 0.16 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 599.48 | 1,573.64 | 0.16 | 0.00 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 588.37 | 914.92 | 0.15 | 0.00 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 368.53 | 1,901.63 | 0.15 | 0.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,385.37 | 948.98 | 0.15 | 0.00 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 785.20 | 1,849.14 | 0.15 | +7.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 7,363.55 | 1,413.80 | 0.15 | -26.00 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 46.64 | 995.30 | 0.15 | 0.00 |
| 商汤-W | 00020.HK | 6,295.40 | 9,065.38 | 0.14 | +2.60 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 886.07 | 28,619.95 | 0.14 | +0.61 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 595.77 | 2,329.48 | 0.14 | +0.90 |
| 中船防务 | 00317.HK | 85.58 | 1,014.98 | 0.14 | 0.00 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 399.40 | 1,403.89 | 0.14 | +2.00 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 249.35 | 882.69 | 0.14 | 0.00 |
| 中联重科 | 01157.HK | 219.74 | 1,528.28 | 0.14 | +0.60 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 8.97 | 189.81 | 0.14 | 0.00 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 350.11 | 2,545.29 | 0.13 | 0.00 |
| 明源云 | 00909.HK | 251.40 | 326.82 | 0.13 | 0.00 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 329.03 | 1,615.53 | 0.13 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,083.67 | 3,706.15 | 0.13 | 0.00 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 187.45 | 2,637.43 | 0.13 | 0.00 |
| 上海电气 | 02727.HK | 392.60 | 1,268.10 | 0.13 | 0.00 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 48.20 | 400.54 | 0.12 | 0.00 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 270.70 | 841.88 | 0.12 | 0.00 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 857.74 | 934.94 | 0.12 | 0.00 |
| 金风科技 | 02208.HK | 99.51 | 1,060.79 | 0.12 | +0.20 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 339.75 | 755.94 | 0.12 | -0.40 |
| 中国平安 | 02318.HK | 904.79 | 50,261.10 | 0.12 | +1.05 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 301.76 | 758.93 | 0.12 | 0.00 |
| 长和 | 00001.HK | 426.22 | 30,368.00 | 0.11 | +0.20 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 11.20 | 34.44 | 0.11 | 0.00 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 104.10 | 877.56 | 0.11 | 0.00 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 695.00 | 1,692.33 | 0.11 | 0.00 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 195.20 | 1,367.40 | 0.11 | +1.60 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,312.30 | 3,700.69 | 0.11 | +2.00 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 3,889.34 | 2,975.35 | 0.11 | +1.00 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 432.90 | 7,835.49 | 0.11 | -3.90 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 48.80 | 363.56 | 0.11 | 0.00 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 152.20 | 336.36 | 0.1 | 0.00 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 254.00 | 1,046.48 | 0.1 | 0.00 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 2,188.19 | 20,809.67 | 0.1 | +10.80 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 722.58 | 1,083.87 | 0.1 | 0.00 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 25.00 | 60.50 | 0.1 | 0.00 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 124.00 | 849.40 | 0.1 | -1.00 |
| 中远海控 | 01919.HK | 284.31 | 4,344.19 | 0.1 | -0.50 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 232.88 | 2,008.55 | 0.1 | 0.00 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 463.40 | 1,399.47 | 0.1 | 0.00 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.