中国资讯分析 China Insight Analysis

光大证券投资服务(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
西部水泥 02233.HK 71,933.60 128,401.48 13.16 0.00
光大环境 00257.HK 24,335.30 121,676.48 3.96 0.00
华新建材 06655.HK 2,670.70 38,351.21 3.63 0.00
首钢资源 00639.HK 15,913.85 43,126.53 3.12 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 722.00 2,490.90 2.98 -5.00
东岳集团 00189.HK 4,599.20 63,422.97 2.65 -0.50
天津创业环保股份 01065.HK 835.80 3,071.57 2.45 0.00
佰泽医疗 02609.HK 1,867.08 5,451.87 1.41 0.00
保利置业集团 00119.HK 4,908.18 7,632.22 1.28 +248.40
中国光大控股 00165.HK 1,895.80 11,327.42 1.12 +6.40
金隅集团 02009.HK 2,051.20 1,230.72 0.87 0.00
首程控股 00697.HK 7,295.55 12,402.44 0.86 0.00
海信家电 00921.HK 358.80 8,302.63 0.78 0.00
中国光大银行 06818.HK 9,970.16 29,810.79 0.78 0.00
海螺创业 00586.HK 1,275.91 11,087.63 0.71 -14.00
果下科技 02655.HK 270.89 4,556.37 0.68 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 361.46 328.93 0.67 -8.00
第一拖拉机股份 00038.HK 259.80 2,158.94 0.66 0.00
鞍钢股份 00347.HK 913.54 1,041.44 0.64 +43.00
晋景新能 01783.HK 1,777.00 8,609.57 0.61 -6.00
微盟集团 02013.HK 2,541.41 3,151.35 0.61 +3.00
钧达股份 02865.HK 48.64 904.70 0.59 -0.70
中国建材 03323.HK 1,995.35 8,180.93 0.53 -246.40
中国中冶 01618.HK 1,496.82 2,132.97 0.52 +50.00
中国软件国际 00354.HK 1,397.25 4,911.32 0.51 -0.40
山东新华制药股份 00719.HK 95.50 573.00 0.48 0.00
北京北辰实业股份 00588.HK 320.80 237.39 0.45 0.00
中国铁塔 00788.HK 2,097.64 19,539.56 0.44 +6.50
东方电气 01072.HK 181.22 4,240.55 0.44 +0.86
力量发展 01277.HK 3,840.76 7,815.94 0.44 -0.40
上海石油化工股份 00338.HK 1,394.02 1,568.27 0.43 0.00
中州证券 01375.HK 524.60 912.80 0.43 0.00
中国交通建设 01800.HK 1,871.37 6,942.77 0.42 0.00
中远海发 02866.HK 1,447.90 1,303.11 0.42 0.00
江西铜业股份 00358.HK 581.66 22,091.47 0.41 -4.10
大新金融 00440.HK 134.05 6,212.05 0.41 0.00
中国铝业 02600.HK 1,628.51 14,298.31 0.41 +24.00
中国铁建 01186.HK 795.70 3,636.35 0.38 0.00
天岳先进 02631.HK 21.40 1,680.97 0.38 -0.01
紫金矿业 02899.HK 2,261.02 81,215.71 0.37 +0.25
中国银河 06881.HK 1,348.75 10,270.73 0.36 -5.00
海普瑞 09989.HK 76.15 341.15 0.34 0.00
第一太平 00142.HK 1,389.46 7,294.67 0.32 0.00
中国中铁 00390.HK 1,374.46 4,748.75 0.32 -1.00
秦港股份 03369.HK 267.15 610.44 0.32 0.00
中国中车 01766.HK 1,373.95 6,883.51 0.31 +2.00
安德利果汁 02218.HK 19.86 420.24 0.31 0.00
深圳国际 00152.HK 759.36 3,918.31 0.3 0.00
香港交易所 00388.HK 379.14 154,158.97 0.29 +0.30
创维集团 00751.HK 557.52 2,525.57 0.29 -1.40
华勤技术 03296.HK 27.59 1,936.96 0.29 0.00
上海复旦 01385.HK 81.40 2,196.17 0.28 0.00
上海电气 02727.HK 830.89 2,683.76 0.28 +12.60
众安在线 06060.HK 464.76 5,056.57 0.28 0.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 468.25 807.74 0.27 +6.00
浙江世宝 01057.HK 60.40 236.47 0.27 +1.00
康臣药业 01681.HK 230.90 3,230.29 0.27 0.00
广汽集团 02238.HK 776.90 1,728.61 0.27 0.00
蓝思科技 06613.HK 78.10 1,666.65 0.25 -0.10
山东墨龙 00568.HK 66.28 328.75 0.23 0.00
耀才证券金融 01428.HK 397.75 2,786.25 0.23 +37.00
汇聚科技 01729.HK 516.13 8,516.09 0.23 0.00
中国通信服务 00552.HK 531.00 2,187.74 0.22 0.00
白云山 00874.HK 48.80 754.94 0.22 0.00
中国信达 01359.HK 3,119.48 2,947.91 0.22 0.00
碧桂园 02007.HK 10,513.38 2,018.57 0.22 +35.00
瑞声科技 02018.HK 269.83 11,516.19 0.22 +0.18
狮腾控股 02562.HK 103.80 147.91 0.22 +5.00
中国人寿 02628.HK 1,686.17 45,627.69 0.22 -0.10
沃尔核材 09981.HK 31.26 350.11 0.22 0.00
商汤-W 00020.HK 8,997.60 12,956.54 0.21 -96.80
VITASOY INT'L 00345.HK 223.18 1,428.32 0.21 0.00
中创智领 00564.HK 52.32 717.31 0.21 0.00
深圳控股 00604.HK 1,927.75 1,320.51 0.21 0.00
凯盛新能 01108.HK 54.60 132.13 0.21 0.00
海昌海洋公园 02255.HK 2,806.60 968.28 0.21 0.00
电讯盈科 00008.HK 1,556.44 8,544.84 0.2 +15.60
协鑫科技 03800.HK 6,893.03 5,273.16 0.2 +45.60
洛阳钼业 03993.HK 789.55 14,290.78 0.2 -0.60
新世界发展 00017.HK 482.83 3,510.18 0.19 +1.00
中国石油化工股份 00386.HK 4,534.79 19,295.53 0.19 +48.60
远大医药 00512.HK 703.40 3,752.64 0.19 0.00
金风科技 02208.HK 151.70 1,617.13 0.19 -1.02
阜博集团 03738.HK 495.66 1,221.80 0.19 0.00
诺诚健华 09969.HK 336.96 5,074.57 0.19 +3.00
均胜电子 00699.HK 28.40 381.70 0.18 0.00
中兴通讯 00763.HK 142.70 3,638.75 0.18 -1.60
赣锋锂业 01772.HK 87.01 3,541.50 0.18 +1.42
医渡科技 02158.HK 199.41 908.31 0.18 0.00
胜宏科技 02476.HK 20.68 5,248.58 0.18 +0.08
至源控股 00990.HK 2,564.94 1,513.31 0.17 0.00
恒安国际 01044.HK 204.35 4,875.79 0.17 +0.20
绿叶制药 02186.HK 704.39 1,482.74 0.17 -31.90
复星医药 02196.HK 94.20 1,601.45 0.17 -2.00
越秀地产 00123.HK 657.33 2,570.16 0.16 -2.00
中石化油服 01033.HK 868.20 568.67 0.16 0.00
大麦娱乐 01060.HK 4,936.43 2,764.40 0.16 -1.00
大众公用 01635.HK 89.90 212.16 0.16 0.00
中信国际电讯 01883.HK 600.09 1,575.23 0.16 0.00
融创中国 01918.HK 3,303.37 2,015.05 0.16 +26.00
中国平安 02318.HK 1,241.39 68,959.01 0.16 +0.32
中航科工 02357.HK 1,029.90 3,089.70 0.16 -10.00
佑驾创新 02431.HK 56.90 249.79 0.16 +5.00
美团-W 03690.HK 1,012.22 92,769.61 0.16 -1.59
中国银行 03988.HK 14,070.76 73,238.28 0.16 +5.00
绿色动力环保 01330.HK 64.10 342.29 0.15 0.00
辽港股份 02880.HK 814.94 554.16 0.15 0.00
金力永磁 06680.HK 38.41 667.98 0.15 0.00
香港中华煤气 00003.HK 2,613.42 17,653.66 0.14 +0.60
中国太平 00966.HK 538.20 11,043.77 0.14 0.00
信义光能 00968.HK 1,311.78 3,154.83 0.14 -33.00
快手-W 01024.HK 606.31 25,185.98 0.14 +3.08
威高股份 01066.HK 634.56 2,154.33 0.14 -20.00
先健科技 01302.HK 684.60 992.67 0.14 +1.00
新华保险 01336.HK 152.58 7,012.53 0.14 +0.02
中粮家佳康 01610.HK 655.68 734.36 0.14 0.00
长城汽车 02333.HK 345.03 2,975.85 0.14 0.00
金山云 03896.HK 674.30 4,123.34 0.14 +18.00
昭衍新药 06127.HK 17.39 450.77 0.14 0.00
新濠国际发展 00200.HK 300.15 1,050.51 0.13 0.00
中船防务 00317.HK 80.78 958.05 0.13 0.00
上海实业控股 00363.HK 145.50 1,939.52 0.13 0.00
广深铁路股份 00525.HK 188.20 415.92 0.13 0.00
天能动力 00819.HK 150.60 728.15 0.13 0.00
金斯瑞生物科技 01548.HK 298.83 7,429.01 0.13 -13.00
中远海控 01919.HK 353.91 5,407.68 0.13 -1.05
联想控股 03396.HK 166.49 2,881.94 0.13 -0.50
建滔集团 00148.HK 143.51 6,742.21 0.12 +1.30
香港中旅 00308.HK 665.04 798.05 0.12 -6.20
四环医药 00460.HK 1,121.90 981.66 0.12 -0.20
天工国际 00826.HK 348.20 1,020.23 0.12 0.00
中国石油股份 00857.HK 2,652.50 25,225.25 0.12 -0.40
中升控股 00881.HK 303.00 1,410.46 0.12 +42.05
东江环保 00895.HK 24.22 41.78 0.12 0.00
海螺水泥 00914.HK 160.31 2,840.77 0.12 -0.28
MONGOL MINING 00975.HK 130.63 1,185.51 0.12 0.00
中芯国际 00981.HK 1,040.86 70,154.00 0.12 +12.05
中联重科 01157.HK 197.42 1,373.04 0.12 -0.40
顺丰控股 06936.HK 60.30 1,974.22 0.12 -0.02
中电控股 00002.HK 287.71 22,412.62 0.11 -0.10
汇丰控股 00005.HK 2,023.11 326,530.49 0.11 -0.59
中国儒意 00136.HK 1,882.51 2,767.29 0.11 0.00
比亚迪电子 00285.HK 263.15 6,268.14 0.11 +0.54
龙源电力 00916.HK 369.84 2,082.22 0.11 0.00
大唐发电 00991.HK 705.65 1,718.26 0.11 0.00
TCL电子 01070.HK 285.04 4,651.82 0.11 -0.20
中远海能 01138.HK 144.55 2,000.52 0.11 +0.20
华润建材科技 01313.HK 786.38 857.15 0.11 -4.00
美图公司 01357.HK 530.60 2,461.98 0.11 +1.40
三花智控 02050.HK 52.61 1,387.85 0.11 0.00
大新银行集团 02356.HK 155.98 2,194.62 0.11 -0.40
喜相逢集团 02473.HK 204.25 92.93 0.11 0.00
禾赛-W 02525.HK 150.58 2,830.90 0.11 +0.06
埃斯顿 02715.HK 11.08 210.52 0.11
东方证券 03958.HK 113.48 634.35 0.11 0.00
福莱特玻璃 06865.HK 50.66 377.42 0.11 0.00
长飞光纤光缆 06869.HK 46.84 6,154.78 0.11 +2.75
阿里巴巴-W 09988.HK 2,253.89 276,326.34 0.11 +14.72
长和 00001.HK 404.81 28,842.82 0.1 +0.20
金蝶国际 00268.HK 365.40 2,999.92 0.1 0.00
中化化肥 00297.HK 761.82 963.70 0.1 0.00
中国电信 00728.HK 1,510.79 6,957.18 0.1 +15.00
中国国航 00753.HK 523.84 2,158.23 0.1 -4.20
澳博控股 00880.HK 741.72 1,112.58 0.1 0.00
复旦张江 01349.HK 33.40 83.67 0.1 0.00
福寿园 01448.HK 236.80 625.15 0.1 0.00
丘钛科技 01478.HK 123.31 844.66 0.1 -2.30
平安好医生 01833.HK 221.83 1,709.22 0.1 -0.01
春立医疗 01858.HK 9.93 91.67 0.1 0.00
晶泰控股 02228.HK 441.79 3,627.07 0.1 -0.10
速腾聚创 02498.HK 50.95 1,174.91 0.1 -0.02
吉宏股份 02603.HK 8.00 103.20 0.1 0.00
中信金融资产 02799.HK 3,860.87 2,374.43 0.1 +1.00
地平线机器人-W 09660.HK 1,742.99 9,098.43 0.1 +1.56
天齐锂业 09696.HK 24.48 897.93 0.1 +0.72

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部