券商 · B01181 · 名下 27 只港股
CCASS participant
复星国际证券
FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
复星国际证券(CCASS 参与者编号 B01181)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 27 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是量化派,名下持股占其已发行股份的 4.84%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
复星国际证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 量化派 | 02685.HK | 2,516.05 | 11,234.16 | 4.84 | +3,000 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 8,074.40 | 39,120.47 | 2.79 | -61,000 |
| 复星国际 | 00656.HK | 15,814.16 | 81,996.44 | 1.94 | -25,000 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 802.10 | 36,896.69 | 1.37 | +5,000 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 390.09 | 6,284.35 | 1.2907 | -96,500 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 14.13 | 450.46 | 0.52 | 0 |
| 复星医药 | 02196.HK | 252.40 | 4,290.80 | 0.45 | 0 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 28.80 | 371.52 | 0.37 | 0 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 527.00 | 3,691.64 | 0.31 | 0 |
| 中创新航 | 03931.HK | 202.31 | 3,892.44 | 0.26 | +100 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 571.70 | 3,575.98 | 0.22 | 0 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 21.10 | 400.90 | 0.21 | +1,200 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 509.57 | 2,629.37 | 0.2 | 0 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 48.80 | 118.10 | 0.19 | 0 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,602.80 | 1,097.92 | 0.18 | 0 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 234.50 | 106.70 | 0.12 | +2,500 |
| 国民技术 | 02701.HK | 11.46 | 105.20 | 0.12 | -400 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 147.51 | 3,348.48 | 0.12 | +1,900 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 31.40 | 155.74 | 0.11 | +16,800 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 15.90 | 161.54 | 0.11 | 0 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 10.80 | 931.39 | 0.11 | +2,350 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 35.20 | 751.17 | 0.11 | -12,200 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 11.79 | 77.85 | 0.1096 | |
| 天岳先进 | 02631.HK | 5.83 | 457.95 | 0.1 | +700 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 2.71 | 127.42 | 0.1 | +100 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 8.27 | 153.82 | 0.1 | -600 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 3.56 | 1,834.43 | 0.1 | +898 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.