券商 · B01955 · 名下 547 只港股
CCASS participant
富途证券(HK)
FUTU SECURITIES INTERNATIONAL
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
富途证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01955)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 547 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是佰泽医疗,名下持股占其已发行股份的 56.86%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
富途证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 74,969.72 | 21.89 | 56.86 | +12.06 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 143,338.92 | 117.75 | 33.93 | +12.60 |
| 固生堂 | 02273.HK | 6,143.10 | 16.71 | 26.21 | +4.80 |
| 量化派 | 02685.HK | 10,845.35 | 4.84 | 20.86 | -24.95 |
| 明源云 | 00909.HK | 38,174.81 | 4.96 | 19.97 | +1.70 |
| 图达通 | 02665.HK | 24,472.60 | 6.69 | 18.66 | +24.25 |
| 不同集团 | 06090.HK | 1,653.77 | 7.49 | 18.22 | +8.62 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 10,502.91 | 9.44 | 17.95 | -3.70 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 6,461.51 | 9.29 | 14.81 | -0.23 |
| 特海国际 | 09658.HK | 8,216.92 | 8.79 | 12.63 | 0.00 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 659.41 | 1.52 | 12.61 | -0.22 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 338.28 | 1.08 | 12.52 | +0.09 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 2,443.47 | 20.11 | 11.71 | +12.60 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 1,375.02 | 3.56 | 11.55 | +0.99 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 2,772.96 | 16.44 | 11.12 | -4.16 |
| 先健科技 | 01302.HK | 47,856.68 | 6.94 | 10.33 | +28.80 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 335,320.62 | 25.65 | 10.09 | +201.70 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 841.09 | 1.60 | 8.69 | +4.64 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 429.25 | 3.40 | 8.45 | +0.40 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 36,105.20 | 29.64 | 8.38 | -78.50 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 4,009.09 | 9.24 | 8.27 | +12.40 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 5,694.75 | 6.83 | 7.94 | +15.66 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 11,699.56 | 7.05 | 7.91 | +15.35 |
| 森松国际 | 02155.HK | 9,942.23 | 7.95 | 7.82 | +1.80 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 122,575.94 | 63.98 | 7.68 | +911.28 |
| 美格智能 | 03268.HK | 305.25 | 0.53 | 7.58 | -0.41 |
| 派格生物医药-B | 02565.HK | 2,785.46 | 1.72 | 7.21 | +7.53 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 27,589.02 | 3.42 | 6.67 | -10.60 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 6,911.91 | 10.59 | 6.66 | -0.10 |
| 商汤-W | 00020.HK | 278,286.22 | 40.07 | 6.59 | +460.13 |
| 卓越睿新 | 02687.HK | 405.35 | 9.80 | 6.54 | +4.29 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 302.57 | 0.70 | 6.41 | -3.06 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 10,841.98 | 7.59 | 6.38 | +5.80 |
| 广和通 | 00638.HK | 843.31 | 0.69 | 6.24 | -7.50 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 1,652.24 | 1.34 | 6.23 | -1.94 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2,870.50 | 0.41 | 6.15 | +7.50 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 14,669.53 | 3.62 | 5.65 | -39.40 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 10,005.25 | 15.07 | 5.65 | +1.10 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 54,654.23 | 56.24 | 5.59 | -78.86 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 841.61 | 1.13 | 5.42 | +0.60 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 288.93 | 2.27 | 5.26 | +8.11 |
| 康方生物 | 09926.HK | 4,638.18 | 47.36 | 5.03 | -3.81 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 1,431.05 | 3.05 | 4.74 | -9.58 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 1,392.67 | 11.25 | 4.66 | +0.20 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 431.73 | 3.72 | 4.65 | -0.38 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 8,299.87 | 0.38 | 4.47 | -577.00 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 1,221.24 | 0.61 | 4.33 | +15.52 |
| 快手-W | 01024.HK | 17,712.30 | 73.58 | 4.09 | +9.48 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 384.23 | 2.70 | 4.07 | -0.99 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 108.12 | 0.51 | 4.04 | +0.10 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 332.47 | 0.62 | 4.04 | -1.92 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 11,520.06 | 5.58 | 3.98 | -137.70 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 4,210.45 | 1.92 | 3.92 | +8.76 |
| 周六福 | 06168.HK | 993.14 | 1.41 | 3.62 | -2.33 |
| 国民技术 | 02701.HK | 340.14 | 0.31 | 3.58 | -1.26 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 325.25 | 6.34 | 3.56 | -0.08 |
| 多点数智 | 02586.HK | 3,320.83 | 1.83 | 3.54 | +0.60 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 855.84 | 0.30 | 3.53 | +3.60 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 117.20 | 6.04 | 3.52 | -2.03 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 4,894.12 | 0.56 | 3.46 | +18.20 |
| 医脉通 | 02192.HK | 2,545.40 | 2.03 | 3.43 | +0.05 |
| 迈富时 | 02556.HK | 911.70 | 4.20 | 3.39 | +29.16 |
| 海底捞 | 06862.HK | 18,750.35 | 21.86 | 3.36 | +26.50 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 5,735.32 | 6.33 | 3.35 | +26.30 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 367.08 | 9.32 | 3.33 | +7.40 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 1,782.90 | 0.16 | 3.31 | +3.00 |
| 途虎-W | 09690.HK | 2,734.41 | 3.25 | 3.3 | -0.40 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 787.13 | 1.37 | 3.26 | +4.72 |
| 古茗 | 01364.HK | 7,678.59 | 17.42 | 3.22 | -7.13 |
| 三花智控 | 02050.HK | 1,445.99 | 3.81 | 3.03 | +11.82 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 6,641.98 | 2.81 | 2.99 | -0.15 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 9,773.93 | 7.45 | 2.88 | +3.50 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 1,381.02 | 5.62 | 2.85 | +19.52 |
| 国富量子 | 00290.HK | 28,771.43 | 5.90 | 2.79 | -637.90 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 266.37 | 0.25 | 2.79 | -0.23 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 6,447.54 | 5.56 | 2.78 | -6.90 |
| 小菜园 | 00999.HK | 3,259.50 | 2.48 | 2.77 | +14.96 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 566.14 | 0.22 | 2.61 | -15.40 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2,008.79 | 2.14 | 2.59 | -3.46 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 1,529.18 | 2.42 | 2.57 | +2.65 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 17,556.96 | 2.34 | 2.57 | -2,537.93 |
| 伟禄科技股份 | 01196.HK | 3,669.00 | 2.47 | 2.54 | +96.20 |
| 盛业 | 06069.HK | 2,691.32 | 1.88 | 2.52 | +12.15 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 551.06 | 0.25 | 2.5 | -0.50 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 583.16 | 2.23 | 2.46 | -35.84 |
| 心泰医疗 | 02291.HK | 834.30 | 0.95 | 2.4 | +0.10 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 6,328.11 | 1.34 | 2.33 | +5.70 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 326.09 | 0.37 | 2.32 | +1.12 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 4,014.60 | 0.69 | 2.31 | -1.40 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 17,861.29 | 2.57 | 2.25 | +76.70 |
| 达力普控股 | 01921.HK | 3,549.07 | 1.47 | 2.24 | +2.20 |
| 融创中国 | 01918.HK | 44,404.39 | 2.71 | 2.22 | +179.70 |
| 范式智能 | 06682.HK | 801.26 | 2.30 | 2.22 | -25.62 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2,645.71 | 6.01 | 2.2 | +0.34 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 238.19 | 1.02 | 2.19 | +1.52 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 2,964.46 | 0.46 | 2.18 | +38.10 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 10,349.90 | 0.25 | 2.15 | -2,591.44 |
| 东方电气 | 01072.HK | 872.31 | 2.04 | 2.13 | +6.83 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 9,763.18 | 1.09 | 2.13 | -20.20 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 13,248.49 | 11.61 | 2.13 | -2.67 |
| 大族数控 | 03200.HK | 123.28 | 1.33 | 2.12 | +3.51 |
| 众安在线 | 06060.HK | 3,470.58 | 3.78 | 2.12 | -4.55 |
| 越疆 | 02432.HK | 832.13 | 2.16 | 2.11 | +2.54 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 491.90 | 1.80 | 2.08 | +7.46 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 532.43 | 2.98 | 2.06 | +20.28 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 889.22 | 0.66 | 2.01 | +2.50 |
| 亿华通 | 02402.HK | 89.45 | 0.12 | 1.99 | +0.32 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 1,234.38 | 1.20 | 1.99 | -0.04 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 266.40 | 0.27 | 1.97 | -1.60 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 6,931.93 | 1.83 | 1.94 | 0.00 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 192.51 | 0.06 | 1.92 | -3.40 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 3,683.51 | 2.66 | 1.92 | -309.68 |
| 锅圈 | 02517.HK | 5,294.49 | 1.06 | 1.92 | -3.36 |
| 美图公司 | 01357.HK | 8,764.87 | 4.07 | 1.91 | -458.40 |
| 巨子生物 | 02367.HK | 2,035.86 | 5.93 | 1.91 | -0.98 |
| 安井食品 | 02648.HK | 76.62 | 0.54 | 1.91 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 7,099.17 | 2.91 | 1.91 | -16.60 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 808.05 | 10.62 | 1.91 | +48.28 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 247.73 | 0.61 | 1.86 | +0.42 |
| 首程控股 | 00697.HK | 15,540.39 | 2.64 | 1.85 | +33.40 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 6,057.63 | 3.27 | 1.85 | +1.70 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 2,475.78 | 37.38 | 1.85 | +0.95 |
| 万科企业 | 02202.HK | 4,062.19 | 1.03 | 1.84 | +30.29 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 4,994.31 | 1.76 | 1.82 | +188.80 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2,366.66 | 3.28 | 1.82 | +19.80 |
| 大众公用 | 01635.HK | 973.67 | 0.23 | 1.82 | +8.90 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 845.67 | 2.48 | 1.8 | -0.58 |
| 中创智领 | 00564.HK | 433.00 | 0.59 | 1.78 | -0.52 |
| 中国中免 | 01880.HK | 223.91 | 1.14 | 1.78 | +0.84 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 82,748.31 | 1.59 | 1.77 | +38.00 |
| FORTIOR | 01304.HK | 37.42 | 0.40 | 1.73 | +0.70 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 2,015.23 | 0.98 | 1.73 | -10.94 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 133.00 | 0.17 | 1.72 | +0.40 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 346.87 | 4.11 | 1.64 | -11.91 |
| IFBH | 06603.HK | 432.09 | 0.22 | 1.62 | -0.40 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 3,773.47 | 5.15 | 1.6 | +1.40 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2,004.75 | 3.77 | 1.59 | +14.66 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 26,583.91 | 3.91 | 1.58 | -428.80 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 444.84 | 1.20 | 1.56 | +0.10 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 118.15 | 3.34 | 1.55 | -2.74 |
| 优必选 | 09880.HK | 682.44 | 6.20 | 1.55 | -5.34 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 5,385.31 | 2.62 | 1.54 | +1.60 |
| 国联民生 | 01456.HK | 681.01 | 0.27 | 1.53 | -1.50 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 6,406.76 | 2.21 | 1.52 | -14.60 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 156.97 | 0.41 | 1.5 | +1.00 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 376.58 | 0.09 | 1.5 | +22.30 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 595.55 | 0.11 | 1.49 | -0.20 |
| 四环医药 | 00460.HK | 13,891.09 | 1.22 | 1.48 | -29.70 |
| 君实生物 | 01877.HK | 385.56 | 0.75 | 1.48 | +0.20 |
| 天工国际 | 00826.HK | 4,028.54 | 1.18 | 1.47 | 0.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3,452.13 | 0.21 | 1.47 | 0.00 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 683.29 | 2.24 | 1.46 | -0.74 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 156.91 | 0.10 | 1.4575 | +41.22 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 3,255.97 | 5.37 | 1.45 | -4.08 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 1,489.15 | 1.47 | 1.45 | +14.34 |
| 上海电气 | 02727.HK | 4,250.16 | 1.37 | 1.45 | -4.20 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 4,042.73 | 0.58 | 1.42 | +1.60 |
| 东方证券 | 03958.HK | 1,457.77 | 0.81 | 1.41 | +0.96 |
| 广合科技 | 01989.HK | 63.96 | 0.82 | 1.39 | +5.09 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 980.00 | 0.07 | 1.38 | -3.00 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 165.79 | 0.17 | 1.38 | -1.67 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 27.82 | 0.42 | 1.38 | -0.06 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 517.66 | 1.89 | 1.38 | +0.30 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 1,401.25 | 0.90 | 1.37 | +5.20 |
| 东江环保 | 00895.HK | 270.49 | 0.05 | 1.35 | 0.00 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 40,737.15 | 2.28 | 1.35 | +77.00 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 1,430.27 | 3.09 | 1.35 | +16.73 |
| 中船防务 | 00317.HK | 780.41 | 0.93 | 1.31 | +3.00 |
| 中国水务 | 00855.HK | 2,136.11 | 0.98 | 1.3 | +8.40 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 424.42 | 0.11 | 1.3 | +0.80 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 1,091.76 | 1.53 | 1.29 | -2.20 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 6,465.75 | 1.52 | 1.28 | -81.20 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 81.94 | 0.17 | 1.28 | -0.20 |
| 金山云 | 03896.HK | 5,845.95 | 3.57 | 1.28 | -56.58 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 44.81 | 0.07 | 1.28 | +0.03 |
| 福寿园 | 01448.HK | 2,948.65 | 0.78 | 1.27 | 0.00 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 950.80 | 0.76 | 1.27 | +0.34 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 243.13 | 0.15 | 1.24 | +0.80 |
| 复星医药 | 02196.HK | 675.60 | 1.15 | 1.22 | -23.30 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 907.61 | 2.31 | 1.2 | -8.72 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 699.19 | 3.22 | 1.2 | +23.75 |
| 心动公司 | 02400.HK | 583.98 | 2.50 | 1.19 | +15.80 |
| 先导智能 | 00470.HK | 128.55 | 0.40 | 1.18 | +0.92 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 3,929.27 | 2.21 | 1.18 | +20.90 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,221.40 | 5.61 | 1.18 | +10.02 |
| 信义光能 | 00968.HK | 10,675.85 | 2.57 | 1.16 | +25.40 |
| 中集安瑞科 | 03899.HK | 2,464.92 | 1.90 | 1.16 | -0.60 |
| 新城发展 | 01030.HK | 8,414.77 | 1.25 | 1.15 | +2.00 |
| 西普尼 | 02583.HK | 66.75 | 0.39 | 1.13 | +1.34 |
| 健康之路 | 02587.HK | 977.11 | 0.20 | 1.11 | +18.60 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 1,405.77 | 1.62 | 1.11 | +3.35 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 271.22 | 0.07 | 1.08 | 0.00 |
| 中远海发 | 02866.HK | 3,628.54 | 0.33 | 1.06 | +6.10 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2,673.53 | 4.71 | 1.05 | -4.05 |
| 药明合联 | 02268.HK | 1,321.19 | 8.44 | 1.04 | -3.35 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 5,640.82 | 1.01 | 1.03 | +5.00 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 2,922.18 | 0.65 | 1.03 | +8.40 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 1,770.49 | 2.44 | 1.02 | +38.70 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 2,306.92 | 5.50 | 1.02 | +3.90 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 1,461.60 | 0.32 | 1.02 | -0.20 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.