券商 · B01826 · 名下 152 只港股
CCASS participant
广发证券经纪(HK)
GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
广发证券经纪(HK)(CCASS 参与者编号 B01826)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 152 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是乐舒适,名下持股占其已发行股份的 15.11%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
广发证券经纪(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐舒适 | 02698.HK | 9,383.90 | 328,999.53 | 15.11 | -1,000 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 228.83 | 7,295.10 | 8.47 | 0 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 20,210.10 | 97,917.93 | 6.99 | -95,000 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 250.32 | 19,800.31 | 4.93 | 0 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 3,367.57 | 40,377.11 | 4.7 | 0 |
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 3,076.77 | 8,984.17 | 2.33 | 0 |
| 合生创展集团 | 00754.HK | 7,837.01 | 20,689.71 | 2.06 | 0 |
| 上海医药 | 02607.HK | 1,862.92 | 21,926.57 | 2.02 | +9,200 |
| 曹操出行 | 02643.HK | 1,126.31 | 17,210.02 | 1.92 | 0 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 88.30 | 2,041.50 | 1.68 | +300 |
| 福寿园 | 01448.HK | 3,886.60 | 10,260.62 | 1.67 | 0 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 157.38 | 2,990.22 | 1.62 | -9,000 |
| 创维集团 | 00751.HK | 2,723.70 | 12,338.38 | 1.43 | 0 |
| 威高股份 | 01066.HK | 6,348.00 | 21,551.46 | 1.4 | 0 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 789.67 | 36,324.73 | 1.35 | +4,000 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 4,025.94 | 57,369.71 | 1.14 | 0 |
| 中国中药 | 00570.HK | 5,284.20 | 7,529.98 | 1.04 | 0 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 113.60 | 28,831.68 | 1.03 | -1,600 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 698.00 | 516.52 | 0.98 | 0 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 40.21 | 1,433.76 | 0.9 | +20,000 |
| 希迪智驾 | 03881.HK | 374.84 | 7,804.17 | 0.88 | 0 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 2,039.13 | 7,167.56 | 0.74 | -210,000 |
| 广发证券 | 01776.HK | 1,288.18 | 22,169.58 | 0.67 | +3,000 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,035.60 | 7,254.38 | 0.61 | +72,000 |
| 国联民生 | 01456.HK | 270.40 | 1,059.97 | 0.61 | 0 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 58.20 | 178.97 | 0.58 | 0 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 1,521.20 | 3,749.76 | 0.58 | -63,000 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 214.20 | 411.26 | 0.53 | 0 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 8,379.18 | 43,739.30 | 0.52 | -1,999,200 |
| 讯飞医疗科技 | 02506.HK | 39.38 | 2,567.58 | 0.5 | 0 |
| 国富量子 | 00290.HK | 5,050.04 | 10,352.58 | 0.49 | 0 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 868.00 | 13,072.08 | 0.49 | 0 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 1,894.40 | 3,987.71 | 0.47 | 0 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 43.65 | 3,064.37 | 0.46 | 0 |
| 中远海能 | 01138.HK | 584.00 | 8,082.56 | 0.45 | 0 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 15.88 | 262.37 | 0.45 | 0 |
| 中国通号 | 03969.HK | 883.30 | 2,822.14 | 0.44 | 0 |
| 三一国际 | 00631.HK | 1,388.35 | 10,308.50 | 0.42 | +30,000 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 1,945.70 | 2,179.18 | 0.42 | 0 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 6,993.38 | 10,280.27 | 0.41 | -200,000 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 43.31 | 285.83 | 0.4023 | +127,075 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 130.60 | 327.15 | 0.4 | 0 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 2,131.40 | 3,804.55 | 0.39 | 0 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 1,677.00 | 3,161.14 | 0.37 | +5,000 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 78.40 | 306.94 | 0.36 | +18,000 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 129.02 | 3,669.20 | 0.36 | 0 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,370.94 | 5,620.87 | 0.36 | -10,000 |
| 范式智能 | 06682.HK | 132.35 | 3,803.74 | 0.36 | -12,400 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 1,275.76 | 13,165.84 | 0.33 | 0 |
| 佳鑫国际资源 | 03858.HK | 151.84 | 9,239.46 | 0.33 | 0 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 726.30 | 11,983.95 | 0.32 | -9,000 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 94.48 | 2,016.20 | 0.31 | -16,200 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 75.90 | 1,319.90 | 0.31 | +2,000 |
| 力量发展 | 01277.HK | 2,660.00 | 5,413.10 | 0.3 | -10,000 |
| 众安在线 | 06060.HK | 498.57 | 5,424.48 | 0.3 | 0 |
| 中国外运 | 00598.HK | 593.40 | 2,667.33 | 0.29 | 0 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 2,041.65 | 2,715.39 | 0.29 | 0 |
| 白云山 | 00874.HK | 61.80 | 956.05 | 0.28 | 0 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 210.86 | 5,376.91 | 0.27 | +5,000 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,139.15 | 1,412.55 | 0.27 | 0 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 779.99 | 1,735.47 | 0.27 | 0 |
| 三花智控 | 02050.HK | 122.63 | 3,234.98 | 0.25 | +5,000 |
| 中国银河 | 06881.HK | 954.95 | 7,271.94 | 0.25 | -83,500 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 59.60 | 205.62 | 0.24 | +4,000 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,518.70 | 4,556.10 | 0.24 | 0 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 1,152.40 | 9,461.20 | 0.24 | 0 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 1,399.15 | 20,707.49 | 0.23 | -1,000 |
| 远大医药 | 00512.HK | 821.79 | 4,384.26 | 0.23 | 0 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 966.70 | 33,061.14 | 0.22 | 0 |
| 蓝月亮集团 | 06993.HK | 1,309.60 | 4,203.82 | 0.22 | +500 |
| 至源控股 | 00990.HK | 3,182.25 | 1,877.53 | 0.21 | 0 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 11.66 | 915.89 | 0.21 | 0 |
| 中金公司 | 03908.HK | 400.23 | 8,572.99 | 0.21 | +337,600 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 40.16 | 240.96 | 0.2 | 0 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 861.99 | 7,076.92 | 0.2 | +11,000 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 6.87 | 3,538.05 | 0.2 | +400 |
| 中国中免 | 01880.HK | 24.29 | 1,231.50 | 0.19 | 0 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 49.38 | 398.99 | 0.18 | +73,400 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 110.55 | 1,748.90 | 0.18 | 0 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 44.80 | 1,643.26 | 0.18 | -5,800 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 20.52 | 881.95 | 0.18 | 0 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 307.80 | 1,229.66 | 0.17 | 0 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 48.60 | 1,311.23 | 0.17 | +2,000 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 182.97 | 2,803.07 | 0.17 | 0 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 23.40 | 237.74 | 0.17 | -14,500 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 331.96 | 151.04 | 0.17 | 0 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 13.75 | 177.38 | 0.17 | +37,500 |
| 东方证券 | 03958.HK | 176.36 | 985.85 | 0.17 | +1,200 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 3,048.83 | 20,594.85 | 0.16 | 0 |
| 先健科技 | 01302.HK | 746.20 | 1,081.99 | 0.16 | 0 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 228.80 | 352.35 | 0.16 | 0 |
| 高鑫零售 | 06808.HK | 1,569.90 | 1,766.14 | 0.16 | 0 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 1,016.37 | 8,903.43 | 0.16 | 0 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 301.56 | 2,174.23 | 0.15 | -4,500 |
| 明源云 | 00909.HK | 291.50 | 378.95 | 0.15 | 0 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 53.20 | 195.51 | 0.15 | 0 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 38.00 | 91.96 | 0.15 | 0 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 73.08 | 2,974.49 | 0.15 | +800 |
| 复星医药 | 02196.HK | 86.75 | 1,474.75 | 0.15 | +2,000 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 293.20 | 13,410.97 | 0.15 | +31,500 |
| 广和通 | 00638.HK | 19.74 | 161.28 | 0.14 | 0 |
| 君实生物 | 01877.HK | 38.10 | 744.86 | 0.14 | 0 |
| 中远海发 | 02866.HK | 513.15 | 461.84 | 0.14 | 0 |
| 金山云 | 03896.HK | 666.80 | 4,077.48 | 0.14 | +2,000 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 241.68 | 4,016.72 | 0.14 | +1,000 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 164.19 | 6,564.32 | 0.14 | -2,500 |
| 奇瑞汽车 | 09973.HK | 349.41 | 8,875.01 | 0.14 | +1,400 |
| 鹰君 | 00041.HK | 98.70 | 1,554.53 | 0.13 | 0 |
| 天能动力 | 00819.HK | 153.40 | 741.69 | 0.13 | 0 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 86.65 | 1,351.74 | 0.13 | 0 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 35.00 | 1,961.75 | 0.13 | -200 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 115.80 | 1,620.04 | 0.13 | 0 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 366.99 | 776.18 | 0.13 | 0 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 306.20 | 183.72 | 0.13 | 0 |
| 心动公司 | 02400.HK | 66.12 | 2,831.26 | 0.13 | 0 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 16.28 | 421.92 | 0.13 | -800 |
| IFBH | 06603.HK | 36.30 | 186.40 | 0.13 | 0 |
| 贪玩 | 09890.HK | 72.56 | 777.12 | 0.13 | 0 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 143.80 | 6,755.72 | 0.12 | -1,500 |
| 中州证券 | 01375.HK | 152.60 | 265.52 | 0.12 | 0 |
| 万科企业 | 02202.HK | 266.62 | 674.55 | 0.12 | 0 |
| 上海电气 | 02727.HK | 371.75 | 1,200.75 | 0.12 | 0 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 10.33 | 192.14 | 0.12 | 0 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 4,071.00 | 3,114.32 | 0.12 | +100,000 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 532.10 | 6,603.36 | 0.12 | -640,000 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 11.51 | 991.73 | 0.12 | -8,850 |
| 优必选 | 09880.HK | 54.98 | 4,992.18 | 0.12 | 0 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 205.30 | 2,831.09 | 0.11 | +40,000 |
| 复星国际 | 00656.HK | 908.70 | 4,711.59 | 0.11 | 0 |
| 中联重科 | 01157.HK | 180.30 | 1,253.99 | 0.11 | 0 |
| 美图公司 | 01357.HK | 518.65 | 2,406.54 | 0.11 | +24,500 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 83.47 | 90.56 | 0.11 | 0 |
| 中国中车 | 01766.HK | 485.65 | 2,433.13 | 0.11 | 0 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 116.83 | 2,691.87 | 0.11 | -1,250 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 11.06 | 102.14 | 0.11 | 0 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 119.12 | 542.59 | 0.11 | -95,300 |
| 固生堂 | 02273.HK | 26.08 | 709.38 | 0.11 | 0 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 56.61 | 1,305.43 | 0.11 | 0 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 12.32 | 321.31 | 0.11 | -3,000 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 43.48 | 1,587.89 | 0.11 | +700 |
| 商汤-W | 00020.HK | 4,258.30 | 6,131.95 | 0.1 | 0 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 42.40 | 352.34 | 0.1 | 0 |
| 先导智能 | 00470.HK | 10.87 | 341.54 | 0.1 | 0 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 3,045.01 | 1,705.21 | 0.1 | -100,000 |
| 361度 | 01361.HK | 237.50 | 1,134.06 | 0.1 | 0 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 449.90 | 1,669.13 | 0.1 | 0 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 128.06 | 3,708.62 | 0.1 | 0 |
| 国民技术 | 02701.HK | 10.20 | 93.64 | 0.1 | 0 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 407.70 | 7,379.37 | 0.1 | -42,000 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 129.55 | 1,495.01 | 0.1 | 0 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 67.36 | 654.40 | 0.1 | 0 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 43.10 | 5,978.30 | 0.1 | -400 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.