券商 · B01451 · 名下 306 只港股
CCASS participant
高盛(亚洲)证券
GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
高盛(亚洲)证券(CCASS 参与者编号 B01451)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 306 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是巨子生物,名下持股占其已发行股份的 60.4%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
高盛(亚洲)证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨子生物 | 02367.HK | 64,132.61 | 186.75 | 60.4 | 0.00 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 57,662.09 | 33.30 | 51.23 | +1.00 |
| 滔搏 | 06110.HK | 216,924.97 | 27.55 | 34.98 | -0.07 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 116,386.11 | 16.18 | 33.49 | 0.00 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 32,009.50 | 21.93 | 26.78 | +0.10 |
| 云知声 | 09678.HK | 1,009.59 | 7.40 | 22.38 | +18.92 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 180,339.34 | 262.75 | 22.28 | +280.65 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 5,200.14 | 26.83 | 20.5 | +0.80 |
| MIRXES-B | 02629.HK | 5,564.28 | 6.91 | 18.65 | 0.00 |
| 医脉通 | 02192.HK | 13,368.40 | 10.65 | 18.05 | 0.00 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 6,329.88 | 18.00 | 17.88 | -0.05 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 43,972.05 | 72.20 | 16.62 | -3.03 |
| 万物云 | 02602.HK | 18,653.53 | 33.95 | 15.96 | +0.04 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 53,134.52 | 40.52 | 15.68 | -4.26 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 25,016.36 | 37.67 | 14.14 | +0.60 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 712.53 | 5.64 | 14.04 | -0.52 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 55,422.78 | 11.67 | 13.87 | -67.25 |
| 海天味业 | 03288.HK | 3,946.70 | 12.80 | 13.55 | -3.06 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 1,432.54 | 9.61 | 12.93 | 0.00 |
| 中升控股 | 00881.HK | 25,744.61 | 11.98 | 10.79 | -9.15 |
| 名创优品 | 09896.HK | 13,284.81 | 31.25 | 10.72 | +0.31 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 2,463.73 | 14.61 | 9.88 | 0.00 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 926.08 | 6.50 | 9.82 | -0.86 |
| 中教控股 | 00839.HK | 23,424.78 | 4.22 | 8.36 | +130.81 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 43,892.61 | 25.79 | 8.33 | -113.40 |
| 快手-W | 01024.HK | 35,644.31 | 148.07 | 8.23 | -13.31 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 17,859.85 | 44.40 | 8.15 | +105.63 |
| 途虎-W | 09690.HK | 6,687.31 | 7.95 | 8.07 | -10.31 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 17,400.99 | 85.96 | 8.04 | +73.18 |
| 卫龙美味 | 09985.HK | 16,996.63 | 13.46 | 6.99 | +0.12 |
| 广合科技 | 01989.HK | 299.44 | 3.86 | 6.5 | -5.15 |
| 先导智能 | 00470.HK | 697.89 | 2.19 | 6.45 | +0.02 |
| 古茗 | 01364.HK | 14,721.89 | 33.39 | 6.19 | -3,928.84 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 14,974.32 | 17.80 | 6.13 | -4.60 |
| 三一重工 | 06031.HK | 4,254.00 | 8.08 | 5.9 | -141.23 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 1,782.67 | 6.15 | 5.74 | 0.00 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 12,001.80 | 5.08 | 5.41 | +4.95 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 142.51 | 0.67 | 5.32 | 0.00 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 473.51 | 4.08 | 5.11 | 0.00 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 262.00 | 0.61 | 5.01 | 0.00 |
| 美团-W | 03690.HK | 30,791.55 | 282.20 | 4.98 | +369.91 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 77,841.01 | 40.63 | 4.87 | -63.22 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 3,000.00 | 2.91 | 4.85 | -0.26 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2,927.71 | 16.45 | 4.82 | +0.24 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 2,781.96 | 12.80 | 4.77 | +4.67 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 1,250.00 | 1.01 | 4.71 | 0.00 |
| 药明生物 | 02269.HK | 19,170.68 | 87.61 | 4.62 | +246.49 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 1,003.26 | 65.61 | 4.59 | -17.88 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 30,840.19 | 4.10 | 4.53 | -26.40 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 11,269.35 | 8.19 | 4.47 | +0.80 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 30,003.43 | 3.27 | 4.29 | +0.02 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 4,447.13 | 2.03 | 4.14 | +0.02 |
| 英诺赛科 | 02577.HK | 3,713.77 | 16.63 | 4.12 | 0.00 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 36,701.35 | 1,694.13 | 4.04 | -35.57 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 13,555.94 | 3.59 | 3.8 | 0.00 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 4,469.11 | 12.81 | 3.77 | +70.00 |
| 华润万象生活 | 01209.HK | 8,450.18 | 34.65 | 3.7 | +0.60 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 202.86 | 1.59 | 3.69 | +71.96 |
| 京东工业 | 07618.HK | 10,003.97 | 14.01 | 3.68 | +0.89 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 1,321.21 | 3.83 | 3.67 | +20.02 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 364.52 | 0.95 | 3.49 | -10.00 |
| 三一国际 | 00631.HK | 11,149.25 | 8.28 | 3.38 | +498.44 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 1,186.40 | 3.61 | 3.37 | +535.02 |
| 创新实业 | 02788.HK | 7,006.91 | 13.41 | 3.37 | +822.61 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 356.06 | 9.04 | 3.23 | +32.23 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 4,671.36 | 6.34 | 3.17 | +4.71 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 896.33 | 7.24 | 3 | -17.45 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 2,518.01 | 3.52 | 2.99 | -5.00 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 4,156.56 | 7.95 | 2.86 | -5.05 |
| 四环医药 | 00460.HK | 25,558.45 | 2.24 | 2.73 | -0.10 |
| 神威药业 | 02877.HK | 2,215.89 | 1.79 | 2.67 | +1.74 |
| 金界控股 | 03918.HK | 11,805.80 | 4.07 | 2.66 | -23.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 67,282.82 | 177.36 | 2.6 | +366.91 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 18,415.05 | 12.78 | 2.59 | 0.00 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 12,844.03 | 3.02 | 2.54 | +60.04 |
| 时代天使 | 06699.HK | 422.48 | 3.99 | 2.46 | +5.08 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 3,358.45 | 12.76 | 2.42 | -33.40 |
| 北京控股 | 00392.HK | 3,005.59 | 8.96 | 2.38 | -0.05 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2,945.88 | 5.54 | 2.34 | -288.06 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 7,994.27 | 36.37 | 2.3 | -13.46 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 8,131.90 | 72.86 | 2.2 | -0.97 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 21,052.52 | 21.66 | 2.15 | -259.09 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,396.84 | 13.42 | 2.14 | +9.88 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 601.75 | 1.62 | 2.11 | -6.20 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 952.88 | 3.88 | 1.97 | -70.53 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 1,472.13 | 1.18 | 1.97 | +0.04 |
| 图达通 | 02665.HK | 2,565.27 | 0.70 | 1.95 | 0.00 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 3,361.81 | 48.01 | 1.93 | -8.64 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 8,184.90 | 2.47 | 1.91 | -9.40 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 5,143.79 | 1.09 | 1.9 | +23.80 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 34,470.27 | 16.98 | 1.84 | -221.52 |
| 中创智领 | 00564.HK | 441.53 | 0.61 | 1.81 | -0.70 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 9,837.39 | 5.54 | 1.8 | -2.40 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 7,112.82 | 12.87 | 1.8 | -21.82 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 11,110.00 | 9.73 | 1.79 | <0.01 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 3,009.61 | 4.15 | 1.73 | -349.35 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 10,463.87 | 35.05 | 1.72 | +230.21 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 8,610.31 | 2.33 | 1.69 | -38.27 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 5,289.20 | 2.23 | 1.6765 | +14.46 |
| 中国中药 | 00570.HK | 8,171.43 | 1.16 | 1.62 | -21.60 |
| 日清食品 | 01475.HK | 1,690.11 | 1.15 | 1.61 | 0.00 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 1,714.83 | 8.06 | 1.52 | -8.95 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 3,574.94 | 1.76 | 1.51 | +0.60 |
| 中国太保 | 02601.HK | 4,188.54 | 12.03 | 1.5 | +0.70 |
| 中国飞鹤 | 06186.HK | 13,641.22 | 4.48 | 1.5 | +10.00 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 889.30 | 1.41 | 1.49 | -0.15 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 11,428.17 | 6.27 | 1.47 | +17.90 |
| 太平洋航运 | 02343.HK | 7,385.87 | 2.94 | 1.43 | -77.39 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1,314.83 | 1.11 | 1.4 | >-0.01 |
| 招商银行 | 03968.HK | 6,462.55 | 31.03 | 1.4 | 0.00 |
| 中国重汽 | 03808.HK | 3,838.03 | 15.90 | 1.39 | +587.85 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 6,104.21 | 7.58 | 1.37 | +3.81 |
| 京东健康 | 06618.HK | 4,165.27 | 16.19 | 1.3 | -0.58 |
| 东方电气 | 01072.HK | 526.42 | 1.23 | 1.29 | +17.40 |
| 福寿园 | 01448.HK | 3,002.16 | 0.79 | 1.29 | 0.00 |
| 百济神州 | 06160.HK | 1,967.36 | 42.61 | 1.27 | +37.41 |
| 三花智控 | 02050.HK | 597.19 | 1.58 | 1.25 | +4.00 |
| 天能动力 | 00819.HK | 1,374.83 | 0.66 | 1.22 | +44.00 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 528.16 | 0.39 | 1.19 | +13.40 |
| 中创新航 | 03931.HK | 877.67 | 1.69 | 1.15 | +25.66 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 2,137.96 | 9.78 | 1.11 | -7.06 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 136.65 | 0.56 | 1.1 | +0.59 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 1,103.07 | 0.71 | 1.08 | 0.00 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 2,602.67 | 1.07 | 1.08 | +22.80 |
| 中国财险 | 02328.HK | 7,303.98 | 11.34 | 1.05 | +1.40 |
| 固生堂 | 02273.HK | 239.07 | 0.65 | 1.02 | +5.50 |
| 远大医药 | 00512.HK | 3,598.39 | 1.92 | 1.01 | -0.69 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,729.51 | 0.30 | 0.99 | -4.80 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 3,091.59 | 11.96 | 0.98 | +1,145.69 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 8,540.06 | 4.37 | 0.97 | +224.58 |
| 中国平安 | 02318.HK | 7,253.29 | 40.29 | 0.97 | +30.76 |
| 第一太平 | 00142.HK | 4,050.60 | 2.13 | 0.95 | +25.60 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 125.39 | 0.31 | 0.94 | +1.60 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 870.14 | 1.72 | 0.93 | +3.60 |
| 国民技术 | 02701.HK | 88.40 | 0.08 | 0.93 | -0.06 |
| 上海电气 | 02727.HK | 2,693.26 | 0.87 | 0.92 | +1.79 |
| 长和 | 00001.HK | 3,522.43 | 25.10 | 0.91 | +126.40 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 221.80 | 0.39 | 0.91 | -1.26 |
| 工商银行 | 01398.HK | 77,004.22 | 55.14 | 0.88 | +219.30 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,590.07 | 1.12 | 0.87 | +0.18 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,195.69 | 0.14 | 0.84 | -67.78 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 218.51 | 1.22 | 0.84 | +8.40 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 197.56 | 0.76 | 0.83 | -11.66 |
| 特海国际 | 09658.HK | 531.87 | 0.57 | 0.81 | 0.00 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 844.13 | 1.83 | 0.8 | 0.00 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 350.34 | 0.50 | 0.8 | +0.01 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 1,054.53 | 15.92 | 0.79 | -77.27 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 107.34 | 0.12 | 0.76 | 0.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 4,332.07 | 15.56 | 0.72 | -8.78 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 781.71 | 1.04 | 0.71 | +0.05 |
| 先声药业 | 02096.HK | 1,818.56 | 2.22 | 0.7 | +79.07 |
| FORTIOR | 01304.HK | 14.99 | 0.16 | 0.69 | 0.00 |
| 锅圈 | 02517.HK | 1,916.00 | 0.38 | 0.69 | -123.16 |
| 耐世特 | 01316.HK | 1,726.94 | 0.77 | 0.68 | +53.50 |
| 特步国际 | 01368.HK | 1,875.89 | 0.68 | 0.66 | -2.85 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 7,065.08 | 12.76 | 0.65 | -580.22 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 92.93 | 3.34 | 0.64 | -1.49 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 12,686.81 | 6.10 | 0.63 | +47.90 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,049.60 | 0.54 | 0.63 | -28.90 |
| 京东物流 | 02618.HK | 4,200.27 | 6.07 | 0.63 | +1.68 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 12,089.67 | 148.22 | 0.63 | -118.63 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 854.60 | 1.09 | 0.62 | +1.00 |
| 森松国际 | 02155.HK | 784.13 | 0.63 | 0.61 | <0.01 |
| 乐舒适 | 02698.HK | 379.06 | 1.33 | 0.61 | +1.90 |
| 中国银行 | 03988.HK | 49,727.69 | 25.88 | 0.59 | -224.16 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 1,940.51 | 1.05 | 0.59 | -36.37 |
| 优必选 | 09880.HK | 244.60 | 2.22 | 0.55 | +8.70 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 83.95 | 0.11 | 0.54 | 0.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 2,513.77 | 1.17 | 0.54 | +351.28 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 237.20 | 0.22 | 0.53 | 0.00 |
| 中远海能 | 01138.HK | 697.80 | 0.97 | 0.53 | +15.58 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 51.27 | 0.05 | 0.53 | -2.52 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2,080.26 | 1.83 | 0.52 | 0.00 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 584.17 | 0.28 | 0.5 | |
| 海底捞 | 06862.HK | 2,832.33 | 3.30 | 0.5 | +4.78 |
| TCL电子 | 01070.HK | 1,250.24 | 2.04 | 0.49 | -10.73 |
| 中远海控 | 01919.HK | 1,330.56 | 2.03 | 0.49 | -0.04 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 861.97 | 0.75 | 0.48 | +8.28 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 1,061.90 | 2.53 | 0.47 | <0.01 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 5,888.96 | 5.23 | 0.45 | -4,923.50 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 108.48 | 0.40 | 0.45 | -8.22 |
| 复星医药 | 02196.HK | 245.14 | 0.42 | 0.44 | +4.75 |
| 时代电气 | 03898.HK | 204.83 | 0.73 | 0.44 | -25.87 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 33.85 | 0.96 | 0.44 | 0.00 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 509.83 | 1.00 | 0.44 | -10.93 |
| 六福集团 | 00590.HK | 238.78 | 0.59 | 0.4 | +4.92 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 513.50 | 1.49 | 0.4 | 0.00 |
| 药明合联 | 02268.HK | 511.71 | 3.27 | 0.4 | -27.59 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 2,160.89 | 1.76 | 0.4 | -4.43 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 171.82 | 2.38 | 0.4 | -17.58 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 232.05 | 0.21 | 0.39 | 0.00 |
| 李宁 | 02331.HK | 1,033.84 | 1.51 | 0.39 | +11.85 |
| 大族数控 | 03200.HK | 22.82 | 0.25 | 0.39 | 0.00 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 982.10 | 0.61 | 0.39 | +4.10 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1,367.69 | 1.12 | 0.38 | +176.94 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 647.01 | 0.23 | 0.38 | -10.06 |
| 达力普控股 | 01921.HK | 610.48 | 0.25 | 0.38 | |
| 首程控股 | 00697.HK | 3,129.44 | 0.53 | 0.37 | +5.80 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 1,300.90 | 0.63 | 0.37 | -1.50 |
| 康方生物 | 09926.HK | 349.34 | 3.57 | 0.37 | +111.34 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.