中国资讯分析 China Insight Analysis

国泰君安(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
国泰君安国际 01788.HK 635,915.13 1,821,896.84 66.72 0.00
华新建材 06655.HK 38,440.35 552,003.39 52.31 0.00
亿华通 02402.HK 1,357.38 17,822.42 30.33 0.00
徽商银行 03698.HK 105,521.15 512,832.79 30.33 0.00
达力普控股 01921.HK 46,540.06 192,210.43 29.43 0.00
复旦张江 01349.HK 9,097.90 22,790.24 27.9 0.00
脑动极光-B 06681.HK 34,807.10 53,602.93 25.62 0.00
远东宏信 03360.HK 95,998.36 658,068.73 19.92 -77.30
龙旗科技 09611.HK 876.95 20,275.08 16.78 0.00
安德利果汁 02218.HK 863.75 18,276.95 13.56 0.00
中国旭阳集团 01907.HK 35,673.70 67,244.92 8 0.00
海信家电 00921.HK 3,488.20 80,716.95 7.58 0.00
中铝国际 02068.HK 2,876.20 5,522.30 7.19 0.00
地平线机器人-W 09660.HK 108,849.01 568,191.86 6.82 +123.90
灵宝黄金 03330.HK 7,059.39 160,248.15 5.89 -31.27
山东墨龙 00568.HK 1,641.90 8,143.82 5.82 0.00
巨星传奇 06683.HK 5,219.47 22,469.80 5.44 +0.40
秦港股份 03369.HK 4,490.80 10,261.48 5.41 0.00
伟仕佳杰 00856.HK 7,764.84 79,123.72 5.4 0.00
微盟集团 02013.HK 21,100.80 26,164.99 5.1 +10.00
微创脑科学 02172.HK 2,897.31 26,032.35 4.95 0.00
中创智领 00564.HK 1,155.12 15,836.70 4.74 0.00
国泰海通 02611.HK 16,490.72 234,992.81 4.7 0.00
多点数智 02586.HK 4,390.19 24,211.88 4.68 0.00
图达通 02665.HK 5,989.02 16,379.97 4.56 +1.50
希迪智驾 03881.HK 1,625.15 33,835.62 3.82 0.00
弘业期货 03678.HK 881.30 2,026.99 3.52 0.00
黑芝麻智能 02533.HK 2,460.28 29,498.76 3.43 0.00
剑桥科技 06166.HK 257.52 22,198.65 2.77 -1.20
龙蟠科技 02465.HK 358.15 3,638.80 2.65 0.00
博泰车联 02889.HK 217.36 34,560.56 2.62 +1.00
上海实业控股 00363.HK 2,832.30 37,754.56 2.6 0.00
广发证券 01776.HK 4,679.68 80,537.29 2.43 0.00
协鑫科技 03800.HK 76,869.70 58,805.32 2.31 +21.20
范式智能 06682.HK 794.86 22,844.28 2.21 0.00
京东工业 07618.HK 5,960.05 83,440.70 2.19 0.00
FORTIOR 01304.HK 43.20 4,583.52 2 0.00
中集集团 02039.HK 6,024.85 46,813.10 1.94 -0.01
海天国际 01882.HK 3,073.30 62,572.39 1.92 0.00
中国有色矿业 01258.HK 7,345.80 111,215.41 1.88 -1.30
中远海发 02866.HK 6,304.47 5,674.02 1.84 0.00
万国黄金集团 03939.HK 8,041.48 99,794.73 1.81 -2.05
君实生物 01877.HK 464.16 9,074.33 1.78 0.00
赛力斯 09927.HK 186.89 8,032.53 1.72 +1.20
昊海生物科技 06826.HK 59.75 987.00 1.71 0.00
石四药集团 02005.HK 5,022.95 12,306.23 1.7 0.00
华勤技术 03296.HK 147.55 10,358.15 1.56 +0.18
青岛港 06198.HK 1,554.40 10,593.24 1.41 0.00
中国外运 00598.HK 2,761.00 12,410.69 1.36 0.00
中国通号 03969.HK 2,679.70 8,561.64 1.36 0.00
商汤-W 00020.HK 53,815.53 77,494.36 1.27 +9.10
同程旅行 00780.HK 2,996.27 40,899.07 1.27 0.00
复星国际 00656.HK 8,669.53 44,951.50 1.06 +44.65
中信银行 00998.HK 15,503.20 114,956.23 1.04 -0.20
浙江世宝 01057.HK 226.30 885.96 1.04 +1.20
思摩尔国际 06969.HK 6,406.18 56,118.14 1.03 -1.80
上海电气 02727.HK 2,977.00 9,615.71 1.01 +4.00
金力永磁 06680.HK 244.43 4,250.60 1.01 -1.54
高伟电子 01415.HK 866.80 19,884.39 0.99 0.00
京城机电股份 00187.HK 97.60 300.12 0.97 0.00
山东新华制药股份 00719.HK 190.34 1,142.04 0.97 -0.60
大唐发电 00991.HK 5,853.00 14,252.06 0.95 -22.00
融创中国 01918.HK 18,956.62 11,563.54 0.94 0.00
英矽智能 03696.HK 539.74 24,827.95 0.92 -6.60
沃尔核材 09981.HK 126.95 1,421.84 0.9 0.00
中国黄金国际 02099.HK 343.13 69,586.50 0.86 +0.04
广和通 00638.HK 114.22 933.18 0.84 -0.62
天津创业环保股份 01065.HK 267.20 981.96 0.78 0.00
中船防务 00317.HK 454.94 5,395.59 0.76 0.00
复星医药 02196.HK 419.95 7,139.15 0.76 0.00
特海国际 09658.HK 471.86 5,048.90 0.72 0.00
东方电气 01072.HK 293.25 6,862.06 0.71 -8.72
金隅集团 02009.HK 1,645.90 987.54 0.7 0.00
东方证券 03958.HK 695.76 3,889.30 0.67 0.00
汇聚科技 01729.HK 1,481.80 24,449.70 0.66 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 350.10 318.59 0.65 0.00
映恩生物-B 09606.HK 59.93 11,679.46 0.65 +0.05
北京北辰实业股份 00588.HK 431.80 319.53 0.61 0.00
东江环保 00895.HK 123.56 213.13 0.61 0.00
蓝思科技 06613.HK 180.96 3,861.69 0.6 -9.10
迅策 03317.HK 162.41 21,925.35 0.59 +0.04
中远海能 01138.HK 762.40 10,551.62 0.58 +3.00
越疆 02432.HK 208.46 5,411.62 0.52 0.00
胜宏科技 02476.HK 57.48 14,588.42 0.52 -3.38
青岛银行 03866.HK 1,197.28 5,627.22 0.52 0.00
金风科技 02208.HK 398.20 4,244.84 0.51 0.00
兖矿能源 01171.HK 2,072.38 25,946.20 0.5 -8.12
金斯瑞生物科技 01548.HK 1,113.27 27,675.94 0.5 -17.20
国民技术 02701.HK 48.10 441.56 0.5 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 119.60 412.62 0.49 0.00
卧安机器人 06600.HK 111.18 6,954.31 0.49 -0.01
华宝国际 00336.HK 1,569.40 4,849.45 0.48 0.00
天能动力 00819.HK 551.20 2,665.05 0.48 0.00
中粮家佳康 01610.HK 2,207.10 2,471.95 0.48 0.00
中国铝业 02600.HK 1,900.60 16,687.27 0.48 +17.40
中国银河 06881.HK 1,787.29 13,610.21 0.48 +2.00
中国软件国际 00354.HK 1,297.77 4,561.66 0.47 +1.00
中国中冶 01618.HK 1,313.00 1,871.03 0.46 0.00
中国中免 01880.HK 58.53 2,967.47 0.46 -0.16
京东物流 02618.HK 3,099.85 44,823.80 0.46 0.00
海螺水泥 00914.HK 595.58 10,553.68 0.45 +0.25
新城发展 01030.HK 3,334.30 4,951.44 0.45 0.00
紫金矿业 02899.HK 2,732.47 98,150.21 0.45 -2.20
上海石油化工股份 00338.HK 1,416.50 1,593.56 0.44 0.00
重庆银行 01963.HK 697.75 5,480.83 0.44 0.00
东岳集团 00189.HK 754.51 10,404.69 0.43 -4.40
盛业 06069.HK 459.30 3,212.80 0.43 0.00
先导智能 00470.HK 45.56 1,431.50 0.42 +0.15
美图公司 01357.HK 1,950.33 9,049.53 0.42 -14.10
辽港股份 02880.HK 2,212.30 1,504.36 0.42 0.00
微创医疗 00853.HK 795.10 5,732.64 0.41 0.00
三花智控 02050.HK 198.73 5,242.50 0.41 +2.75
大麦娱乐 01060.HK 12,287.09 6,880.77 0.4 +7.00
重塑能源 02570.HK 36.36 664.62 0.4 0.00
阜博集团 03738.HK 1,044.20 2,573.95 0.4 +1.50
均胜电子 00699.HK 59.60 801.02 0.38 +0.10
丽珠医药 01513.HK 114.92 3,024.69 0.38 0.00
中国交通建设 01800.HK 1,696.44 6,293.78 0.38 0.00
中国儒意 00136.HK 6,229.66 9,157.61 0.37 0.00
创科实业 00669.HK 669.70 96,972.56 0.36 0.00
中国神华 01088.HK 1,248.51 53,685.80 0.36 -2.60
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,828.60 4,306.35 0.36 +6.00
中国铁建 01186.HK 762.60 3,485.08 0.36 0.00
大众公用 01635.HK 195.20 460.67 0.36 0.00
中烟香港 06055.HK 254.14 5,799.50 0.36 +0.30
碧桂园服务 06098.HK 1,182.03 6,388.88 0.36 0.00
国联民生 01456.HK 157.28 616.52 0.35 0.00
晶泰控股 02228.HK 1,542.70 12,665.57 0.35 -1.40
中信金融资产 02799.HK 12,533.50 7,708.10 0.35 0.00
兆威机电 02692.HK 9.14 429.76 0.34 0.00
中航科工 02357.HK 2,110.70 6,332.10 0.33 -25.60
趣致集团 00917.HK 85.44 690.36 0.32 0.00
中国信达 01359.HK 4,385.70 4,144.49 0.32 0.00
中远海控 01919.HK 870.08 13,294.82 0.32 -0.40
春立医疗 01858.HK 30.23 279.22 0.31 0.00
汇量科技 01860.HK 539.88 5,960.26 0.31 +2.80
万科企业 02202.HK 704.21 1,781.65 0.31 0.00
兆易创新 03986.HK 10.38 5,345.70 0.31 +0.02
四川成渝高速公路 00107.HK 277.50 1,254.30 0.3 0.00
中国太保 02601.HK 843.05 24,212.40 0.3 +0.08
途虎-W 09690.HK 250.08 2,973.43 0.3 0.00
东鹏饮料 09980.HK 17.86 2,141.59 0.3 -0.01
海普瑞 09989.HK 66.75 299.04 0.3 0.00
第一拖拉机股份 00038.HK 114.60 952.33 0.29 0.00
中兴通讯 00763.HK 223.30 5,694.05 0.29 -0.78
白云山 00874.HK 64.40 996.27 0.29 0.00
舜宇光学科技 02382.HK 325.24 19,140.40 0.29 +0.40
禾赛-W 02525.HK 364.59 6,854.37 0.29 +0.19
佳鑫国际资源 03858.HK 133.68 8,134.43 0.29 -0.20
中国海外宏洋集团 00081.HK 1,008.50 2,667.50 0.28 0.00
上海复旦 01385.HK 82.20 2,217.76 0.28 +0.30
速腾聚创 02498.HK 135.89 3,133.66 0.28 +2.57
邮储银行 01658.HK 5,399.70 25,972.56 0.27 +0.50
中煤能源 01898.HK 1,109.50 12,126.83 0.27 +0.50
环球医疗 02666.HK 550.45 2,570.60 0.27 -0.65
重庆农村商业银行 03618.HK 693.70 4,339.09 0.27 0.00
新华文轩 00811.HK 117.80 1,090.83 0.26 0.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 434.80 750.03 0.25 +10.00
ASMPT 00522.HK 107.59 18,236.51 0.25 -0.02
快手-W 01024.HK 1,094.80 45,478.06 0.25 -7.85
平安好医生 01833.HK 553.24 4,262.68 0.25 -1.60
狮腾控股 02562.HK 117.20 167.01 0.25 0.00
中国水务 00855.HK 396.30 1,824.96 0.24 0.00
绿叶制药 02186.HK 977.85 2,058.37 0.24 +8.85
喜相逢集团 02473.HK 462.50 210.44 0.24 0.00
中国建材 03323.HK 911.37 3,736.63 0.24 +10.20
腾讯控股 00700.HK 2,111.33 974,589.93 0.23 +3.46
绿色动力环保 01330.HK 96.40 514.78 0.23 0.00
中国龙工 03339.HK 1,002.30 3,026.95 0.23 0.00
金山云 03896.HK 1,072.40 6,557.72 0.23 -12.40
天工国际 00826.HK 607.60 1,780.27 0.22 0.00
中芯国际 00981.HK 1,943.05 130,961.62 0.22 +8.95
先健科技 01302.HK 1,023.40 1,483.93 0.22 0.00
华润建材科技 01313.HK 1,554.60 1,694.51 0.22 0.00
中州证券 01375.HK 265.40 461.80 0.22 +2.10
碧桂园 02007.HK 10,264.64 1,970.81 0.22 0.00
固生堂 02273.HK 52.98 1,441.06 0.22 0.00
龙光集团 03380.HK 1,256.50 1,771.66 0.22 0.00
中金公司 03908.HK 422.34 9,046.44 0.22 -0.08
康方生物 09926.HK 210.00 21,441.00 0.22 +6.00
北控水务集团 00371.HK 2,194.35 4,970.20 0.21 0.00
四环医药 00460.HK 1,980.80 1,733.20 0.21 0.00
中国中药 00570.HK 1,082.05 1,541.93 0.21 -44.20
浙江沪杭甬 00576.HK 431.99 2,704.27 0.21 +1.00
中伟新材 02579.HK 21.96 572.72 0.21 0.00
南山铝业国际 02610.HK 130.66 3,653.25 0.21 +0.40
昭衍新药 06127.HK 25.87 670.56 0.21 0.00
澜起科技 06809.HK 16.53 4,677.99 0.21 -0.28
比亚迪电子 00285.HK 453.28 10,797.09 0.2 +1.85
中国民航信息网络 00696.HK 193.00 1,626.99 0.2 0.00
安徽皖通高速公路 00995.HK 111.20 1,612.40 0.2 0.00
比亚迪股份 01211.HK 737.22 66,054.63 0.2 +8.54
红星美凯龙 01528.HK 148.38 160.99 0.2 0.00
三生制药 01530.HK 509.90 8,984.44 0.2 -2.00
天岳先进 02631.HK 11.42 897.04 0.2 -0.14
长飞光纤光缆 06869.HK 84.45 11,096.73 0.2 +2.25
江西铜业股份 00358.HK 270.89 10,288.42 0.19 -1.80
至源控股 00990.HK 2,818.14 1,662.71 0.19 0.00
海昌海洋公园 02255.HK 2,533.70 874.13 0.19 0.00
李宁 02331.HK 499.80 7,292.04 0.19 +1.50

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部