中国资讯分析 China Insight Analysis

恒生银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(亿港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
上海实业控股 00363.HK 41,423.80 55.22 38.1 0.00
信和置业 00083.HK 133,265.64 137.00 13.9 0.00
嘉里建设 00683.HK 12,071.76 23.09 8.31 0.00
香港中华煤气 00003.HK 102,181.43 69.02 5.47 -5.45
鹰君 00041.HK 3,221.86 5.07 4.29 0.00
中国交通建设 01800.HK 18,755.29 6.96 4.24 +0.10
理文造纸 02314.HK 16,917.75 7.30 3.93 0.00
香港交易所 00388.HK 4,392.39 178.59 3.46 +0.27
中电控股 00002.HK 8,472.34 66.00 3.35 -1.00
汇丰控股 00005.HK 50,952.46 822.37 2.96 +19.91
国泰航空 00293.HK 17,703.18 26.20 2.91 0.00
恒隆集团 00010.HK 3,694.10 4.72 2.71 0.00
电能实业 00006.HK 5,516.30 31.61 2.58 0.00
KLN 00636.HK 4,382.21 2.55 2.42 0.00
新世界发展 00017.HK 5,500.20 4.00 2.18 0.00
新鸿基地产 00016.HK 5,974.54 70.26 2.06 0.00
中国人寿 02628.HK 15,375.67 41.61 2.06 -0.60
长实集团 01113.HK 6,893.00 32.00 1.96 0.00
中国中铁 00390.HK 8,179.44 2.83 1.94 0.00
希慎兴业 00014.HK 1,985.74 3.54 1.93 0.00
长和 00001.HK 7,349.86 52.37 1.91 0.00
太古股份公司A 00019.HK 1,445.04 14.87 1.85 0.00
中国海外宏洋集团 00081.HK 6,488.82 1.72 1.82 0.00
中国银行 03988.HK 151,623.50 78.92 1.81 +63.00
中国旭阳集团 01907.HK 6,798.72 1.28 1.52 0.00
北京北辰实业股份 00588.HK 1,064.12 0.08 1.5 0.00
电讯盈科 00008.HK 10,731.24 5.89 1.38 0.00
上海石油化工股份 00338.HK 4,290.57 0.48 1.33 0.00
港铁公司 00066.HK 8,256.93 26.67 1.32 +0.45
马鞍山钢铁股份 00323.HK 2,240.51 0.39 1.29 0.00
鞍钢股份 00347.HK 1,809.29 0.21 1.28 0.00
中国石油股份 00857.HK 26,844.85 25.53 1.27 +2.00
晋景新能 01783.HK 3,526.00 1.71 1.22 0.00
山东新华制药股份 00719.HK 234.10 0.14 1.2 0.00
香港中旅 00308.HK 6,462.53 0.78 1.16 0.00
江西铜业股份 00358.HK 1,609.45 6.11 1.15 0.00
中国石油化工股份 00386.HK 27,054.36 11.51 1.13 +24.50
中远海发 02866.HK 3,890.06 0.35 1.13 0.00
中银香港 02388.HK 11,894.24 59.26 1.12 -2.40
广深铁路股份 00525.HK 1,597.41 0.35 1.11 0.00
中远海控 01919.HK 3,017.98 4.61 1.11 0.00
VTECH HOLDINGS 00303.HK 272.01 1.40 1.07 0.00
中国建材 03323.HK 4,013.37 1.65 1.07 0.00
工商银行 01398.HK 91,451.16 65.48 1.05 +7.41
恒基地产 00012.HK 5,033.44 13.76 1.03 0.00
中国铝业 02600.HK 3,963.87 3.48 1 0.00
东亚银行 00023.HK 2,586.42 4.25 0.97 0.00
凯盛新能 01108.HK 244.64 0.06 0.97 0.00
比亚迪股份 01211.HK 3,464.91 31.05 0.94 +0.10
中国铁建 01186.HK 1,917.63 0.88 0.92 +0.05
深圳国际 00152.HK 2,137.39 1.10 0.87 0.00
中联重科 01157.HK 1,298.32 0.90 0.83 0.00
中国平安 02318.HK 5,978.54 33.21 0.8 -6.78
VITASOY INT'L 00345.HK 809.31 0.52 0.79 0.00
中国财险 02328.HK 5,445.99 8.45 0.78 0.00
民生银行 01988.HK 6,476.83 2.22 0.77 +0.09
中国电信 00728.HK 10,338.45 4.76 0.74 +4.00
九龙仓集团 00004.HK 2,203.09 4.70 0.72 0.00
深圳高速公路股份 00548.HK 540.48 0.36 0.72 0.00
新意网集团 01686.HK 1,697.07 0.83 0.71 0.00
洛阳钼业 03993.HK 2,770.05 5.01 0.7 0.00
九龙仓置业 01997.HK 2,035.15 6.50 0.67 -9.00
中兴通讯 00763.HK 503.26 1.28 0.66 0.00
招商银行 03968.HK 3,032.00 14.56 0.66 +0.09
现代牧业 01117.HK 5,220.95 0.75 0.65 0.00
中国铁塔 00788.HK 2,920.20 2.72 0.62 +6.66
新濠国际发展 00200.HK 1,410.09 0.49 0.61 0.00
新华文轩 00811.HK 267.95 0.25 0.6 0.00
瑞声科技 02018.HK 724.82 3.09 0.6 -0.15
中海油田服务 02883.HK 1,074.96 0.76 0.59 +0.60
太古股份公司B 00087.HK 1,639.10 2.51 0.57 0.00
嘉华国际 00173.HK 1,812.34 0.39 0.57 0.00
澳博控股 00880.HK 3,949.83 0.59 0.55 0.00
紫金矿业 02899.HK 3,319.07 11.92 0.55 0.00
京城机电股份 00187.HK 54.80 0.02 0.54 0.00
吉利汽车 00175.HK 5,821.23 10.51 0.53 0.00
创维集团 00751.HK 1,000.91 0.45 0.52 0.00
越秀地产 00123.HK 2,088.15 0.82 0.51 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 278.42 0.03 0.51 +2.60
建设银行 00939.HK 122,555.99 107.24 0.5 +12.02
交通银行 03328.HK 17,834.44 12.94 0.5 0.00
六福集团 00590.HK 285.13 0.70 0.48 0.00
广汽集团 02238.HK 1,365.74 0.30 0.48 0.00
长城汽车 02333.HK 1,119.61 0.97 0.48 0.00
第一拖拉机股份 00038.HK 184.84 0.15 0.47 0.00
四川成渝高速公路 00107.HK 405.80 0.18 0.45 +2.00
中船防务 00317.HK 267.85 0.32 0.45 0.00
华电国际电力股份 01071.HK 780.76 0.31 0.45 0.00
中国生物制药 01177.HK 8,428.84 4.15 0.45 +8.00
浙江沪杭甬 00576.HK 871.95 0.55 0.43 0.00
中石化油服 01033.HK 2,329.78 0.15 0.43 0.00
天津创业环保股份 01065.HK 148.39 0.05 0.43 0.00
融创中国 01918.HK 8,656.29 0.53 0.43 0.00
美团-W 03690.HK 2,673.24 24.50 0.43 +0.04
信义玻璃 00868.HK 1,861.01 1.71 0.42 0.00
中煤能源 01898.HK 1,731.24 1.89 0.42 0.00
金隅集团 02009.HK 990.14 0.06 0.42 0.00
金山软件 03888.HK 577.55 1.58 0.42 0.00
中国软件国际 00354.HK 1,084.49 0.38 0.39 0.00
白云山 00874.HK 86.93 0.13 0.39 0.00
农业银行 01288.HK 12,046.72 6.98 0.39 0.00
时代电气 03898.HK 182.94 0.65 0.39 +0.14
中远海能 01138.HK 499.89 0.69 0.38 0.00
兖矿能源 01171.HK 1,555.66 1.95 0.38 0.00
华能国际电力股份 00902.HK 1,768.83 1.03 0.37 0.00
金蝶国际 00268.HK 1,252.08 1.03 0.35 0.00
金风科技 02208.HK 271.89 0.29 0.35 0.00
中国移动 00941.HK 7,461.42 60.96 0.34 +1.05
大唐发电 00991.HK 2,078.11 0.51 0.34 0.00
银河娱乐 00027.HK 1,488.47 5.09 0.33 0.00
龙源电力 00916.HK 1,099.38 0.62 0.33 +1.40
创科实业 00669.HK 593.25 8.59 0.32 0.00
绿色动力环保 01330.HK 131.00 0.07 0.32 0.00
中国中车 01766.HK 1,418.94 0.71 0.32 0.00
中国中免 01880.HK 40.94 0.21 0.32 +0.14
中国银河 06881.HK 1,217.60 0.93 0.32 +1.00
保利置业集团 00119.HK 1,193.67 0.19 0.31 0.00
阿里健康 00241.HK 5,151.75 1.71 0.31 0.00
中国神华 01088.HK 1,077.48 4.63 0.31 0.00
中国人民保险集团 01339.HK 2,787.70 1.43 0.31 0.00
富智康集团 02038.HK 247.50 0.45 0.31 0.00
协鑫科技 03800.HK 10,587.77 0.81 0.31 0.00
联邦制药 03933.HK 620.65 0.56 0.31 0.00
昆仑能源 00135.HK 2,668.02 1.85 0.3 0.00
中国国航 00753.HK 1,502.15 0.62 0.3 +2.00
越秀交通基建 01052.HK 504.23 0.18 0.3 0.00
石药集团 01093.HK 3,476.88 3.02 0.3 0.00
青岛啤酒股份 00168.HK 195.32 0.87 0.29 +0.40
天工国际 00826.HK 808.56 0.24 0.29 0.00
海螺水泥 00914.HK 386.35 0.68 0.29 +2.20
联想集团 00992.HK 3,642.13 10.58 0.29 -7.00
中信银行 00998.HK 4,454.10 3.30 0.29 0.00
中远海运港口 01199.HK 1,186.81 0.60 0.29 0.00
友邦保险 01299.HK 3,063.29 22.25 0.29 -0.22
小米集团-W 01810.HK 7,629.55 20.11 0.29 +3.43
上海电气 02727.HK 855.66 0.28 0.29 0.00
蓝月亮集团 06993.HK 1,707.15 0.55 0.29 0.00
国药控股 01099.HK 385.08 0.65 0.28 +0.44
潍柴动力 02338.HK 557.73 2.03 0.28 0.00
辽港股份 02880.HK 1,479.53 0.10 0.28 0.00
江苏宁沪高速公路 00177.HK 332.87 0.32 0.27 0.00
中国海外发展 00688.HK 3,033.28 4.17 0.27 0.00
恒安国际 01044.HK 308.73 0.74 0.26 0.00
上海复旦 01385.HK 76.40 0.21 0.26 0.00
复星国际 00656.HK 2,043.10 1.06 0.25 +0.05
舜宇光学科技 02382.HK 279.66 1.65 0.25 0.00
德昌电机控股 00179.HK 228.35 0.45 0.24 0.00
中国信达 01359.HK 3,262.92 0.31 0.24 +2.00
碧桂园 02007.HK 11,317.56 0.22 0.24 0.00
药明生物 02269.HK 1,014.69 4.64 0.24 0.00
中国建筑国际 03311.HK 1,318.52 1.07 0.24 0.00
建滔集团 00148.HK 269.03 1.26 0.23 0.00
华泰证券 06886.HK 401.64 0.67 0.23 0.00
四环医药 00460.HK 2,111.17 0.18 0.22 0.00
腾讯控股 00700.HK 2,014.46 92.99 0.22 +0.40
海信家电 00921.HK 96.90 0.22 0.21 0.00
先健科技 01302.HK 976.80 0.14 0.21 0.00
中广核电力 01816.HK 2,408.60 0.68 0.21 0.00
重庆农村商业银行 03618.HK 547.85 0.34 0.21 0.00
布鲁可 00325.HK 50.03 0.30 0.2 0.00
中国燃气 00384.HK 1,127.12 0.64 0.2 0.00
中国东方航空股份 00670.HK 1,054.99 0.32 0.2 0.00
信义光能 00968.HK 1,893.36 0.46 0.2 0.00
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,033.56 0.24 0.2 0.00
太古地产 01972.HK 1,199.78 2.89 0.2 0.00
玖龙纸业 02689.HK 947.25 0.78 0.2 0.00
中信证券 06030.HK 706.49 1.90 0.2 0.00
阿里巴巴-W 09988.HK 3,959.85 48.55 0.2 +4.18
福寿园 01448.HK 452.00 0.12 0.19 0.00
龙光集团 03380.HK 1,104.79 0.16 0.19 0.00
ASMPT 00522.HK 79.34 1.34 0.18 0.00
中国通信服务 00552.HK 440.88 0.18 0.18 0.00
香港宽频 01310.HK 275.95 0.17 0.18 0.00
渣打集团 02888.HK 405.84 9.49 0.18 0.00
恒隆地产 00101.HK 896.94 0.64 0.17 0.00
粤海投资 00270.HK 1,118.90 0.91 0.17 0.00
秦港股份 03369.HK 141.40 0.03 0.17 0.00
阅文集团 00772.HK 169.10 0.39 0.16 0.00
中国海洋石油 00883.HK 7,620.05 18.26 0.16 +1.00
中航科工 02357.HK 1,002.72 0.30 0.16 0.00
中信金融资产 02799.HK 5,920.57 0.36 0.16 0.00
中金公司 03908.HK 317.25 0.68 0.16 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 38.32 0.01 0.15 0.00
长江基建集团 01038.HK 387.79 2.37 0.15 0.00
万科企业 02202.HK 333.66 0.08 0.15 0.00
美高梅中国 02282.HK 597.26 0.62 0.15 0.00
中国太保 02601.HK 418.41 1.20 0.15 0.00
中国联通 00762.HK 4,537.09 2.87 0.14 +20.00
华润电力 00836.HK 732.52 1.34 0.14 0.00
力量发展 01277.HK 1,266.40 0.26 0.14 0.00
建滔积层板 01888.HK 463.16 1.79 0.14 0.00
中石化炼化工程 02386.HK 243.25 0.13 0.14 0.00
中广核新能源 01811.HK 572.40 0.12 0.13 0.00
金沙中国有限公司 01928.HK 1,086.37 1.58 0.13 0.00
神威药业 02877.HK 107.90 0.09 0.13 0.00
中信股份 00267.HK 3,500.33 4.16 0.12 0.00
永利澳门 01128.HK 679.71 0.40 0.12 0.00
五矿资源 01208.HK 1,568.37 1.39 0.12 0.00
安德利果汁 02218.HK 7.64 0.02 0.12 0.00
中国电力 02380.HK 1,509.11 0.42 0.12 0.00

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部