中国资讯分析 China Insight Analysis

恒生证券的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
微盟集团 02013.HK 15,903.20 19,719.97 3.84 -12.00
鞍钢股份 00347.HK 5,162.75 5,885.53 3.65 +39.80
重庆钢铁股份 01053.HK 1,677.58 1,526.60 3.11 -1.60
鹰君 00041.HK 2,078.33 32,733.75 2.77 0.00
西部水泥 02233.HK 14,710.80 26,258.78 2.69 0.00
中国中冶 01618.HK 7,053.55 10,051.31 2.48 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 588.38 2,029.90 2.43 0.00
中国信达 01359.HK 29,964.03 28,316.01 2.2 -4.00
北京北辰实业股份 00588.HK 1,493.70 1,105.34 2.11 0.00
金隅集团 02009.HK 4,936.06 2,961.63 2.11 -3.00
商汤-W 00020.HK 84,784.55 122,089.75 2 +80.60
中远海发 02866.HK 6,840.45 6,156.40 1.99 -0.40
狮腾控股 02562.HK 911.30 1,298.60 1.95 -0.80
山东墨龙 00568.HK 516.67 2,562.69 1.83 +6.84
中国铁建 01186.HK 3,681.32 16,823.65 1.77 +2.45
上海石油化工股份 00338.HK 5,307.40 5,970.83 1.65 0.00
首程控股 00697.HK 13,661.22 23,224.07 1.62 +0.80
中国中车 01766.HK 7,076.39 35,452.73 1.61 -12.40
蓝思科技 06613.HK 487.37 10,400.58 1.61 +5.98
中国铁塔 00788.HK 7,489.19 69,761.77 1.6 +6.80
联邦制药 03933.HK 3,135.80 28,300.63 1.59 -1.00
中信国际电讯 01883.HK 5,819.72 15,276.76 1.57 +0.50
中电控股 00002.HK 3,844.04 299,450.71 1.52 +8.07
浙江世宝 01057.HK 328.71 1,286.90 1.51 0.00
碧桂园 02007.HK 68,468.58 13,145.97 1.47 -8.01
VTECH HOLDINGS 00303.HK 364.80 18,823.88 1.43 +0.09
耀才证券金融 01428.HK 2,391.00 16,748.94 1.4 +0.20
中船防务 00317.HK 786.26 9,325.04 1.32 +0.20
天津创业环保股份 01065.HK 444.41 1,633.21 1.3 0.00
香港中华煤气 00003.HK 23,793.45 160,724.75 1.27 +123.50
中国建材 03323.HK 4,596.44 18,845.40 1.23 -13.20
VITASOY INT'L 00345.HK 1,250.12 8,000.77 1.22 -0.20
深圳控股 00604.HK 10,505.10 7,196.00 1.18 0.00
中国中铁 00390.HK 4,869.08 16,822.68 1.15 -1.20
华润建材科技 01313.HK 8,036.71 8,760.01 1.15 +2.60
金力永磁 06680.HK 272.15 4,732.62 1.12 -1.56
东方电气 01072.HK 445.00 10,413.00 1.09 +5.16
中国光大控股 00165.HK 1,830.37 10,936.45 1.08 +0.60
BRILLIANCE CHI 01114.HK 5,463.74 12,867.11 1.08 +2.00
新世界发展 00017.HK 2,647.85 19,249.86 1.05 +1.80
电讯盈科 00008.HK 8,026.25 44,064.10 1.03 +30.60
上海实业控股 00363.HK 1,118.67 14,911.93 1.02 +7.20
恒安国际 01044.HK 1,192.73 28,458.51 1.02 +0.55
上海电气 02727.HK 3,001.30 9,694.20 1.02 +3.60
比亚迪股份 01211.HK 3,730.88 334,286.90 1.01 +10.35
电能实业 00006.HK 2,100.42 120,353.87 0.98 +1.79
光大环境 00257.HK 5,803.03 29,015.15 0.94 +3.50
海普瑞 09989.HK 207.45 929.38 0.94 0.00
协鑫科技 03800.HK 30,757.07 23,529.15 0.92 -31.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1,578.53 2,722.96 0.91 +1.00
第一拖拉机股份 00038.HK 352.06 2,925.59 0.89 0.00
复旦张江 01349.HK 292.60 732.96 0.89 0.00
春立医疗 01858.HK 84.27 778.23 0.88 0.00
丘钛科技 01478.HK 1,024.30 7,016.45 0.85 -10.50
越秀交通基建 01052.HK 1,417.77 5,018.90 0.84 +3.80
大新银行集团 02356.HK 1,175.90 16,544.88 0.83 0.00
中兴通讯 00763.HK 622.18 15,865.71 0.82 -2.02
美图公司 01357.HK 3,768.45 17,485.60 0.82 -3.85
医渡科技 02158.HK 884.25 4,027.76 0.82 +0.10
中国软件国际 00354.HK 2,223.20 7,814.55 0.81 -3.40
新天绿色能源 00956.HK 1,721.30 5,353.24 0.8 0.00
大唐发电 00991.HK 4,919.82 11,979.76 0.8 +9.00
康希诺生物 06185.HK 105.22 2,594.63 0.79 +0.02
白云山 00874.HK 173.67 2,686.71 0.78 +0.20
众安在线 06060.HK 1,290.34 14,038.86 0.78 -2.70
四环医药 00460.HK 7,180.25 6,282.72 0.76 +17.00
顺丰控股 06936.HK 356.98 11,687.53 0.76 -0.04
国泰航空 00293.HK 4,569.96 67,635.37 0.75 -48.80
澳博控股 00880.HK 5,290.83 7,936.24 0.74 +12.00
弘业期货 03678.HK 185.00 425.50 0.74 0.00
东岳集团 00189.HK 1,240.04 17,100.15 0.71 +2.30
中国石油化工股份 00386.HK 16,915.74 71,976.49 0.71 +19.20
深圳高速公路股份 00548.HK 525.22 3,453.34 0.7 -1.00
融创中国 01918.HK 14,015.02 8,549.16 0.7 +38.70
明源云 00909.HK 1,326.10 1,723.93 0.69 +19.00
海螺水泥 00914.HK 900.23 15,951.99 0.69 +1.70
金风科技 02208.HK 539.54 5,751.54 0.69 -6.18
和黄医药 00013.HK 597.48 11,632.98 0.68 -0.60
越秀地产 00123.HK 2,769.75 10,829.72 0.68 -10.30
中国通信服务 00552.HK 1,647.20 6,786.45 0.68 +5.80
MONGOL MINING 00975.HK 707.23 6,418.13 0.68 0.00
中国银行 03988.HK 57,483.77 299,203.00 0.68 -28.12
信义光能 00968.HK 6,120.14 14,718.93 0.66 +124.40
长江基建集团 01038.HK 1,643.64 100,262.08 0.65 +0.35
香港宽频 01310.HK 966.26 5,826.56 0.65 0.00
福莱特玻璃 06865.HK 288.45 2,148.95 0.65 +0.10
中芯国际 00981.HK 5,504.66 371,014.41 0.64 +48.69
锦欣生殖 01951.HK 1,735.25 3,670.05 0.64 0.00
中国电力 02380.HK 7,979.96 22,184.28 0.64 -0.80
中烟香港 06055.HK 445.60 10,168.59 0.64 +3.10
中国儒意 00136.HK 10,619.75 15,611.04 0.63 0.00
嘉华国际 00173.HK 2,005.78 4,262.29 0.63 0.00
大众公用 01635.HK 336.65 794.49 0.63 0.00
大新金融 00440.HK 198.76 9,210.67 0.62 0.00
周大福创建 00659.HK 2,855.78 22,260.81 0.62 +27.20
中州证券 01375.HK 744.80 1,295.95 0.62 0.00
嘉里建设 00683.HK 886.21 16,953.17 0.61 +38.25
东江环保 00895.HK 122.72 211.68 0.61 0.00
优必选 09880.HK 268.53 24,382.52 0.61 -0.09
广深铁路股份 00525.HK 864.34 1,910.19 0.6 0.00
天能动力 00819.HK 679.80 3,286.83 0.6 0.00
广汽集团 02238.HK 1,682.60 3,743.79 0.59 -4.00
龙蟠科技 02465.HK 80.90 821.94 0.59 -0.50
长飞光纤光缆 06869.HK 249.51 32,785.82 0.59 +10.90
中粮家佳康 01610.HK 2,684.20 3,006.30 0.58 0.00
红星美凯龙 01528.HK 415.42 450.73 0.56 0.00
万科企业 02202.HK 1,248.58 3,158.90 0.56 0.00
京城机电股份 00187.HK 54.98 169.06 0.54 +1.00
香港交易所 00388.HK 694.70 282,465.87 0.54 +8.80
中广核电力 01816.HK 6,038.14 17,027.55 0.54 -1.00
理文造纸 02314.HK 2,321.05 10,015.33 0.54 +1.60
宁德时代 03750.HK 119.01 77,833.13 0.54 +2.79
长和 00001.HK 2,067.09 147,280.26 0.53 +6.90
布鲁可 00325.HK 132.57 7,861.40 0.53 -0.06
国药控股 01099.HK 722.43 12,100.69 0.53 +1.28
赣锋锂业 01772.HK 258.91 10,537.76 0.53 +10.62
亚盛医药 06855.HK 199.33 7,279.53 0.53 0.00
中国平安 02318.HK 3,926.46 218,114.76 0.52 -2.05
上海医药 02607.HK 481.12 5,662.72 0.52 -0.20
钧达股份 02865.HK 43.52 809.47 0.52 0.00
中国电信 00728.HK 7,177.33 33,051.60 0.51 +91.40
剑桥科技 06166.HK 47.41 4,086.31 0.51 +2.03
大麦娱乐 01060.HK 15,101.80 8,457.01 0.5 -5.00
复星医药 02196.HK 277.79 4,722.36 0.5 -0.10
经纬天地 02477.HK 2,415.42 572.45 0.5 -45.52
中国移动 00941.HK 10,541.88 861,271.27 0.48 -2.65
快手-W 01024.HK 2,086.22 86,661.40 0.48 +4.28
耐世特 01316.HK 1,209.20 5,417.22 0.48 -2.00
粤海投资 00270.HK 3,113.10 25,356.19 0.47 -36.00
国富氢能 02582.HK 56.49 595.97 0.47 +0.37
金山云 03896.HK 2,137.36 13,069.93 0.47 +16.40
中信建投证券 06066.HK 595.14 6,867.92 0.47 +0.20
港华智慧能源 01083.HK 1,744.92 5,522.67 0.46 +3.80
地平线机器人-W 09660.HK 7,404.42 38,651.09 0.46 +2.48
凯盛新能 01108.HK 114.66 277.47 0.45 0.00
石四药集团 02005.HK 1,334.76 3,270.17 0.45 0.00
三花智控 02050.HK 217.23 5,730.53 0.45 +1.01
国泰君安国际 01788.HK 4,254.96 12,190.46 0.44 0.00
中国联塑 02128.HK 1,377.70 5,648.57 0.44 +2.10
晶泰控股 02228.HK 1,920.50 15,767.31 0.44 -14.10
越疆 02432.HK 176.09 4,571.35 0.44 0.00
胜宏科技 02476.HK 48.55 12,321.99 0.44 -0.97
银河娱乐 00027.HK 1,885.18 64,473.27 0.43 +6.30
恒瑞医药 01276.HK 112.88 6,327.14 0.43 +1.32
阜博集团 03738.HK 1,137.80 2,804.68 0.43 -3.90
龙旗科技 09611.HK 22.90 529.45 0.43 0.00
保利置业集团 00119.HK 1,626.45 2,529.12 0.42 +0.30
中远海能 01138.HK 555.49 7,687.99 0.42 +5.20
山东黄金 01787.HK 428.05 9,862.20 0.42 +2.80
喜相逢集团 02473.HK 780.75 355.24 0.42 0.00
埃斯顿 02715.HK 40.94 777.86 0.42 +5.16
招商局港口 00144.HK 1,739.80 26,131.80 0.41 +0.20
国恩科技 02768.HK 18.51 660.08 0.41 0.00
中国龙工 03339.HK 1,782.49 5,383.11 0.41 +1.50
港铁公司 00066.HK 2,550.62 82,384.97 0.4 +1.99
昊海生物科技 06826.HK 14.18 234.32 0.4 0.00
特海国际 09658.HK 261.07 2,793.47 0.4 0.00
海昌海洋公园 02255.HK 5,257.10 1,813.70 0.39 0.00
速腾聚创 02498.HK 192.84 4,446.86 0.39 +1.95
中国国航 00753.HK 1,915.16 7,890.44 0.38 +0.60
信义能源 03868.HK 3,295.15 2,866.78 0.38 +64.00
碧桂园服务 06098.HK 1,240.48 6,704.80 0.38 +0.59
脑动极光-B 06681.HK 520.00 800.80 0.38 -0.20
恒隆地产 00101.HK 1,964.78 14,116.96 0.37 +9.80
阿里健康 00241.HK 6,112.57 20,324.28 0.37 +103.20
比亚迪电子 00285.HK 846.59 20,165.84 0.37 -0.60
绿色动力环保 01330.HK 150.10 801.53 0.37 0.00
平安好医生 01833.HK 804.13 6,195.82 0.37 +0.82
农业银行 01288.HK 11,325.49 65,574.56 0.36 +58.60
亿华通 02402.HK 16.15 212.04 0.36 0.00
新濠国际发展 00200.HK 814.06 2,849.20 0.35 0.00
豪威集团 00501.HK 17.85 1,411.93 0.35 0.00
中国民航信息网络 00696.HK 326.45 2,751.97 0.35 0.00
FORTIOR 01304.HK 7.61 807.42 0.35 0.00
国联民生 01456.HK 157.90 618.97 0.35 0.00
三生制药 01530.HK 909.63 16,027.74 0.35 -2.55
安德利果汁 02218.HK 22.45 475.04 0.35 +0.20
中石化炼化工程 02386.HK 583.00 3,017.03 0.35 +2.00
兆易创新 03986.HK 11.88 6,118.20 0.35 -0.56
招商证券 06099.HK 446.25 6,684.78 0.35 0.00
澜起科技 06809.HK 26.73 7,564.59 0.35 +0.51
康方生物 09926.HK 325.49 33,232.11 0.35 +0.50
赛力斯 09927.HK 39.10 1,680.52 0.35 +0.02
恒基地产 00012.HK 1,668.19 45,608.31 0.34 +2.10
新华保险 01336.HK 361.10 16,596.38 0.34 +8.09
福寿园 01448.HK 808.60 2,134.70 0.34 0.00
灵宝黄金 03330.HK 418.70 9,504.49 0.34 +1.57
阿里巴巴-W 09988.HK 6,578.53 806,528.04 0.34 -6.74
希慎兴业 00014.HK 345.75 6,157.87 0.33 +3.70
信和置业 00083.HK 3,197.50 32,870.32 0.33 +17.80
中国外运 00598.HK 679.03 3,052.24 0.33 0.00
龙源电力 00916.HK 1,101.50 6,201.42 0.33 -0.40
中国中免 01880.HK 42.11 2,135.08 0.33 +0.11
太平洋航运 02343.HK 1,736.92 6,921.64 0.33 -4.00
舜宇光学科技 02382.HK 362.27 21,319.79 0.33 -1.40
禾赛-W 02525.HK 417.27 7,844.64 0.33 -1.63
易鑫集团 02858.HK 2,296.40 3,054.21 0.33 +2.30
周六福 06168.HK 91.83 1,305.82 0.33 +0.70
天齐锂业 09696.HK 78.56 2,881.58 0.33 -0.02
中国燃气 00384.HK 1,773.51 9,993.73 0.32 +16.94

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部