券商 · B01089 · 名下 142 只港股
CCASS participant
汇丰金融(HK)
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
汇丰金融(HK)(CCASS 参与者编号 B01089)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 142 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是东方海外国际,名下持股占其已发行股份的 3.57%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
汇丰金融(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方海外国际 | 00316.HK | 2,360.57 | 350,780.55 | 3.57 | 0.00 |
| 信达生物 | 01801.HK | 2,321.88 | 221,855.35 | 1.33 | 0.00 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 3,719.10 | 4,183.99 | 1.15 | 0.00 |
| 中电控股 | 00002.HK | 2,860.72 | 222,850.38 | 1.13 | 0.00 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 4,295.84 | 44,333.07 | 1.13 | +150.00 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 2,298.42 | 10,503.78 | 1.1 | 0.00 |
| 鹰君 | 00041.HK | 814.44 | 12,827.37 | 1.08 | +13.30 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 376.76 | 13,759.32 | 1 | 0.00 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 5,645.28 | 83,550.21 | 0.92 | -1.32 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 16,697.41 | 112,791.03 | 0.89 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 3,338.08 | 13,686.11 | 0.89 | +200.00 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 3,237.48 | 110,721.74 | 0.73 | +27.10 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 1,740.75 | 12,655.27 | 0.69 | -1.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 15,414.78 | 65,589.87 | 0.64 | 0.00 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 459.00 | 339.66 | 0.64 | 0.00 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 460.33 | 11,738.52 | 0.6 | +3.60 |
| 中国外运 | 00598.HK | 1,190.00 | 5,349.05 | 0.59 | 0.00 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 3,135.24 | 17,667.06 | 0.57 | 0.00 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 216.00 | 1,794.96 | 0.55 | 0.00 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,795.26 | 1,615.73 | 0.52 | 0.00 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 655.28 | 266,435.06 | 0.51 | -0.01 |
| 中集安瑞科 | 03899.HK | 1,095.40 | 8,456.49 | 0.51 | 0.00 |
| 中国中免 | 01880.HK | 59.58 | 3,020.71 | 0.47 | 0.00 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 242.10 | 220.31 | 0.44 | 0.00 |
| 上海电气 | 02727.HK | 1,285.80 | 4,153.13 | 0.43 | 0.00 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 35.10 | 652.86 | 0.42 | 0.00 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 430.12 | 4,236.71 | 0.41 | 0.00 |
| 华润电力 | 00836.HK | 2,046.00 | 37,421.34 | 0.39 | +20.00 |
| 轻松健康 | 02661.HK | 83.98 | 477.43 | 0.39 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 499.10 | 5,759.61 | 0.39 | 0.00 |
| 中国太保 | 02601.HK | 1,079.64 | 31,007.33 | 0.38 | 0.00 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 279.60 | 1,838.37 | 0.37 | 0.00 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 2,569.28 | 14,105.37 | 0.33 | 0.00 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 783.29 | 9,313.31 | 0.32 | 0.00 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 927.70 | 1,321.97 | 0.32 | 0.00 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 523.10 | 902.35 | 0.3 | 0.00 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 435.80 | 963.12 | 0.3 | 0.00 |
| 电能实业 | 00006.HK | 629.65 | 36,079.19 | 0.29 | +1.00 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,231.80 | 123,976.40 | 0.29 | 0.00 |
| 远大医药 | 00512.HK | 1,025.14 | 5,469.12 | 0.28 | 0.00 |
| 东方电气 | 01072.HK | 118.12 | 2,764.01 | 0.28 | +25.00 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 213.94 | 22,013.96 | 0.27 | 0.00 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 2,788.51 | 6,315.98 | 0.27 | 0.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 615.30 | 369.18 | 0.26 | 0.00 |
| 信和置业 | 00083.HK | 2,470.41 | 25,395.82 | 0.25 | 0.00 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 63.00 | 152.46 | 0.25 | 0.00 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,888.51 | 51,103.15 | 0.25 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 4,175.83 | 673,978.25 | 0.24 | +0.48 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 98.90 | 528.13 | 0.24 | 0.00 |
| 中国信达 | 01359.HK | 3,201.40 | 3,025.32 | 0.23 | 0.00 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 28.33 | 1,170.03 | 0.23 | 0.00 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 2,172.40 | 2,302.74 | 0.23 | 0.00 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,428.06 | 4,284.18 | 0.22 | 0.00 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 237.30 | 11,148.46 | 0.21 | 0.00 |
| 东江环保 | 00895.HK | 43.13 | 74.40 | 0.21 | 0.00 |
| 三花智控 | 02050.HK | 100.95 | 2,663.06 | 0.21 | 0.00 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 2,198.66 | 39,707.75 | 0.2 | +10.00 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 281.43 | 10,688.52 | 0.2 | -0.20 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 303.09 | 5,798.14 | 0.2 | 0.00 |
| 中国移动 | 00941.HK | 4,447.59 | 363,368.30 | 0.2 | 0.00 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 1,425.20 | 1,553.47 | 0.2 | -0.80 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 587.27 | 1,306.69 | 0.2 | 0.00 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 1,033.40 | 702.71 | 0.2 | 0.00 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 321.92 | 1,923.47 | 0.19 | -0.40 |
| 至源控股 | 00990.HK | 2,875.34 | 1,696.45 | 0.19 | 0.00 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 195.16 | 4,496.49 | 0.19 | 0.00 |
| 长和 | 00001.HK | 701.27 | 49,965.26 | 0.18 | 0.00 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 588.68 | 1,250.94 | 0.18 | 0.00 |
| 中船防务 | 00317.HK | 109.30 | 1,296.30 | 0.18 | 0.00 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 101.40 | 1,470.30 | 0.18 | 0.00 |
| 中国中车 | 01766.HK | 820.09 | 4,108.65 | 0.18 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 740.68 | 6,503.21 | 0.18 | 0.00 |
| 招商银行 | 03968.HK | 846.87 | 40,666.73 | 0.18 | -2.20 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 219.20 | 2,090.07 | 0.17 | 0.00 |
| 三一国际 | 00631.HK | 563.05 | 4,180.65 | 0.17 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 791.64 | 2,936.99 | 0.17 | 0.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,047.17 | 37,614.53 | 0.17 | -9.60 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 308.42 | 5,125.94 | 0.17 | 0.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 39.55 | 177.18 | 0.17 | 0.00 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 170.00 | 1,088.00 | 0.16 | 0.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 367.15 | 928.90 | 0.16 | 0.00 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 995.60 | 8,109.16 | 0.15 | 0.00 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 213.42 | 243.29 | 0.15 | 0.00 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 795.68 | 2,156.29 | 0.15 | 0.00 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,289.96 | 31,287.54 | 0.15 | -19.00 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 46.42 | 990.60 | 0.15 | 0.00 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 420.41 | 49,440.42 | 0.14 | +3.20 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 36.81 | 1,899.36 | 0.14 | 0.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,264.69 | 866.31 | 0.14 | 0.00 |
| 白云山 | 00874.HK | 32.40 | 501.23 | 0.14 | -3.20 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 41.60 | 1,122.37 | 0.14 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 522.89 | 1,372.58 | 0.14 | 0.00 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 831.50 | 1,891.66 | 0.14 | 0.00 |
| 上海医药 | 02607.HK | 129.64 | 1,525.86 | 0.14 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 12,183.07 | 63,412.87 | 0.14 | -11.00 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 671.56 | 18,360.54 | 0.13 | +1.50 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 529.34 | 823.12 | 0.13 | 0.00 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 130.19 | 2,579.07 | 0.13 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 567.80 | 1,961.76 | 0.13 | +5.00 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 701.00 | 1,650.86 | 0.13 | +10.00 |
| 广发证券 | 01776.HK | 254.46 | 4,379.26 | 0.13 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,100.35 | 3,763.19 | 0.13 | 0.00 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 395.74 | 12,640.01 | 0.13 | -5.00 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 577.98 | 2,493.98 | 0.13 | 0.00 |
| 中信证券 | 06030.HK | 478.09 | 12,879.71 | 0.13 | -20.00 |
| 招商证券 | 06099.HK | 176.90 | 2,649.96 | 0.13 | 0.00 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 353.26 | 5,411.93 | 0.12 | 0.00 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 311.40 | 1,606.81 | 0.12 | 0.00 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 717.69 | 861.23 | 0.12 | 0.00 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 776.45 | 1,890.66 | 0.12 | 0.00 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 655.10 | 429.09 | 0.12 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 133.22 | 6,122.79 | 0.12 | 0.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 3,257.44 | 85,866.08 | 0.12 | +40.00 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,364.60 | 3,848.17 | 0.12 | 0.00 |
| 复星医药 | 02196.HK | 69.45 | 1,180.65 | 0.12 | 0.00 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 254.95 | 1,190.62 | 0.12 | 0.00 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 495.02 | 8,959.95 | 0.12 | 0.00 |
| 商汤-W | 00020.HK | 4,831.30 | 6,957.07 | 0.11 | +5.00 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 312.40 | 1,098.09 | 0.11 | 0.00 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2,883.72 | 1,038.14 | 0.11 | 0.00 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 22.32 | 133.92 | 0.11 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 1,639.32 | 7,549.07 | 0.11 | 0.00 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 216.73 | 1,562.61 | 0.11 | 0.00 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,064.62 | 2,560.42 | 0.11 | 0.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 995.40 | 67,089.96 | 0.11 | +1.30 |
| 大众公用 | 01635.HK | 60.80 | 143.49 | 0.11 | 0.00 |
| 君实生物 | 01877.HK | 30.30 | 592.30 | 0.11 | 0.00 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 956.32 | 13,933.58 | 0.11 | -2.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 5,381.92 | 1,033.33 | 0.11 | 0.00 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 473.10 | 586.64 | 0.11 | 0.00 |
| 金风科技 | 02208.HK | 86.04 | 917.18 | 0.11 | -4.70 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 77.50 | 1,768.55 | 0.11 | 0.00 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 324.96 | 6,928.20 | 0.1 | 0.00 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 104.79 | 1,866.23 | 0.1 | 0.00 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 112.28 | 1,496.68 | 0.1 | 0.00 |
| 中国中药 | 00570.HK | 521.20 | 742.71 | 0.1 | 0.00 |
| 长实集团 | 01113.HK | 361.67 | 16,788.60 | 0.1 | 0.00 |
| 中州证券 | 01375.HK | 126.00 | 219.24 | 0.1 | 0.00 |
| 工商银行 | 01398.HK | 9,194.40 | 65,831.89 | 0.1 | -1.77 |
| 中远海控 | 01919.HK | 276.47 | 4,224.52 | 0.1 | 0.00 |
| 李宁 | 02331.HK | 275.10 | 4,013.71 | 0.1 | 0.00 |
| 中银香港 | 02388.HK | 1,109.82 | 55,291.31 | 0.1 | +12.00 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.