中国资讯分析 China Insight Analysis

香港上海汇丰银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(亿股) 持股市值估算(亿港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
康师傅控股 00322.HK 41.87 514.64 74.27 -184.06
友邦保险 01299.HK 74.28 5,396.64 71.79 -1,345.81
曹操出行 02643.HK 4.14 63.33 70.71 -17.32
创科实业 00669.HK 12.82 1,855.78 70.12 +249.69
太平洋航运 02343.HK 34.63 138.01 67.15 +68.82
潍柴动力 02338.HK 11.82 430.08 60.8 +1.76
新秀丽 01910.HK 8.74 118.63 59.46 -59.02
远大医药 00512.HK 20.56 109.67 57.91 +198.10
三一重工 06031.HK 4.05 76.89 56.15 +88.57
福耀玻璃 03606.HK 3.33 187.22 54.9 +64.60
心动公司 02400.HK 2.66 113.96 54.39 -64.67
康臣药业 01681.HK 4.49 62.82 53.35 -2.00
珍酒李渡 06979.HK 17.83 135.92 52.6 -14.84
宁德时代 03750.HK 1.12 731.04 51.2 -51.17
国药控股 01099.HK 6.85 114.78 51.06 +59.19
海螺水泥 00914.HK 6.49 115.09 49.97 +120.87
药明康德 02359.HK 2.47 490.66 48.32 +263.25
六福集团 00590.HK 2.73 66.91 46.43 -238.88
舜宇光学科技 02382.HK 5.06 297.61 46.19 +94.11
比亚迪股份 01211.HK 16.98 1,521.09 46.08 +320.97
吉利汽车 00175.HK 49.95 902.05 46.04 -397.87
中海油田服务 02883.HK 8.31 58.72 45.89 +11.70
紫金矿业 02899.HK 27.30 980.73 45.58 +2,653.78
蒙牛乳业 02319.HK 17.64 323.78 45.57 +108.87
李宁 02331.HK 11.65 170.01 45.08 -609.91
中国人民保险集团 01339.HK 39.28 200.92 45.01 +705.07
香港交易所 00388.HK 5.68 2,311.37 44.83 -132.66
信达生物 01801.HK 7.70 735.85 44.16 -143.25
中国财险 02328.HK 30.31 470.45 43.93 +1,102.47
同程旅行 00780.HK 10.08 137.65 42.83 +2.20
中国平安 02318.HK 31.59 1,755.05 42.42 -1,158.24
大新金融 00440.HK 1.34 62.14 41.96 +3.80
万洲国际 00288.HK 53.35 422.83 41.58 -39.93
中金公司 03908.HK 7.90 169.25 41.5 -9.16
中国铝业 02600.HK 16.37 143.69 41.49 -555.08
ASMPT 00522.HK 1.74 294.39 41.41 -169.84
海尔智家 06690.HK 11.79 248.44 41.3 +19.11
波司登 03998.HK 48.18 224.02 41.16 +674.61
洛阳钼业 03993.HK 15.97 289.13 40.61 +167.18
招商证券 06099.HK 5.09 76.27 39.94 -4.73
中国通信服务 00552.HK 9.52 39.24 39.82 -27.96
金山软件 03888.HK 5.45 149.41 39.64 +241.16
恒瑞医药 01276.HK 1.02 57.14 39.48 -39.48
时代电气 03898.HK 1.82 64.66 39.31 +47.69
药明生物 02269.HK 15.70 717.47 37.87 -43.91
中国铁塔 00788.HK 17.52 163.24 37.55 +441.54
伟仕佳杰 00856.HK 5.37 54.77 37.41 +113.20
龙湖集团 00960.HK 26.42 183.32 37.21 -2.61
美的集团 00300.HK 2.42 232.36 37.14 +358.69
申洲国际 02313.HK 5.56 233.92 36.96 +82.60
泰格医药 03347.HK 0.45 18.74 36.85 +64.93
VTECH HOLDINGS 00303.HK 0.93 47.96 36.65 -4.83
长和 00001.HK 13.92 991.77 36.34 +355.45
中国太保 02601.HK 9.91 284.54 35.69 +17.22
新奥能源 02688.HK 4.03 189.88 35.57 +185.92
中国民航信息网络 00696.HK 3.31 27.93 35.52 -56.87
中国人寿 02628.HK 26.22 709.59 35.24 -222.55
瑞声科技 02018.HK 4.22 179.98 35.18 +122.74
恒隆集团 00010.HK 4.73 60.39 34.73 -12.80
贝壳-W 02423.HK 11.89 541.10 34.34 +62.45
JS环球生活 01691.HK 11.69 16.25 33.63 -5.95
阿里巴巴-W 09988.HK 64.31 7,884.45 33.53 +580.54
东鹏饮料 09980.HK 0.19 23.32 33.42 -10.71
重庆农村商业银行 03618.HK 8.36 52.29 33.25 +188.23
中国石油股份 00857.HK 70.08 666.50 33.21 -722.90
美团-W 03690.HK 20.51 1,879.35 33.2 +96.06
腾讯控股 00700.HK 30.07 13,881.80 33.11 +258.95
金蝶国际 00268.HK 11.56 94.92 32.89 +1,009.09
三花智控 02050.HK 1.57 41.31 32.86 +155.94
东方电气 01072.HK 1.34 31.37 32.85 -206.03
晶苑国际 02232.HK 9.25 61.42 32.42 +3.70
华勤技术 03296.HK 0.30 21.38 32.31 +14.06
赣锋锂业 01772.HK 1.53 62.19 31.63 +59.37
丘钛科技 01478.HK 3.77 25.80 31.52 +72.77
长城汽车 02333.HK 7.18 61.97 30.98 +70.61
九兴控股 01836.HK 2.61 37.00 30.94 -26.71
广深铁路股份 00525.HK 4.41 9.75 30.83 +21.89
四环医药 00460.HK 28.63 25.05 30.68 -43.26
联想集团 00992.HK 37.99 1,103.25 30.62 +2,961.89
银河娱乐 00027.HK 13.41 458.55 30.61 -73.56
中国石油化工股份 00386.HK 71.67 304.95 30.13 -2,348.26
招商银行 03968.HK 13.56 651.21 29.53 +432.67
中石化炼化工程 02386.HK 4.86 25.14 29.5 -14.26
长实集团 01113.HK 10.07 467.55 28.77 +69.73
信义玻璃 00868.HK 12.63 116.36 28.52 +83.35
华润啤酒 00291.HK 9.21 207.26 28.39 +119.17
新华保险 01336.HK 2.92 134.18 28.23 -57.34
新濠国际发展 00200.HK 6.42 22.47 28.22 -19.00
百胜中国 09987.HK 0.97 362.97 28.2 +13.00
第一太平 00142.HK 11.83 62.13 27.76 -8.43
中国生物制药 01177.HK 51.74 254.81 27.69 -840.82
工商银行 01398.HK 239.88 1,717.55 27.63 +3,016.68
中教控股 00839.HK 7.73 13.91 27.6 +98.60
天工国际 00826.HK 7.49 21.94 27.48 +276.00
江西铜业股份 00358.HK 3.80 144.32 27.38 -12.03
金风科技 02208.HK 2.09 22.29 27.02 +396.80
中国水务 00855.HK 4.41 20.29 26.99 -19.66
电能实业 00006.HK 5.74 328.74 26.92 +16.06
途虎-W 09690.HK 2.22 26.43 26.83 -20.78
青岛啤酒股份 00168.HK 1.75 77.44 26.64 +12.35
裕元集团 00551.HK 4.26 58.13 26.56 +44.66
上海复旦 01385.HK 0.75 20.27 26.41 -6.14
民生银行 01988.HK 21.85 74.71 26.25 +251.22
中国燃气 00384.HK 14.13 79.60 25.92 -343.52
九龙仓置业 01997.HK 7.86 251.14 25.89 -1,170.92
快手-W 01024.HK 11.20 465.12 25.87 +126.41
中国银河 06881.HK 9.53 72.60 25.82 -288.69
中远海控 01919.HK 6.95 106.27 25.64 +371.94
新鸿基地产 00016.HK 7.38 868.19 25.47 -46.11
中国银行 03988.HK 213.02 1,108.78 25.47 -101.73
太古股份公司A 00019.HK 1.98 203.94 25.44 +12.39
三生制药 01530.HK 6.43 113.24 25.31 -73.11
中国建材 03323.HK 9.39 38.51 25.27 -1,045.00
中广核电力 01816.HK 28.21 79.55 25.26 +47.55
牧原股份 02714.HK 0.78 26.80 25.05 +68.56
哔哩哔哩-W 09626.HK 1.05 145.72 24.71 +74.36
MONGOL MINING 00975.HK 2.55 23.10 24.61 +13.58
中国中车 01766.HK 10.76 53.91 24.61 +195.81
敏实集团 00425.HK 2.91 83.29 24.55 +136.62
中电控股 00002.HK 6.19 482.06 24.49 -1.63
沃尔核材 09981.HK 0.34 3.83 24.43 +3.64
大族数控 03200.HK 0.14 15.25 24.31 -43.32
中国外运 00598.HK 4.89 21.99 24.26 +149.63
海丰国际 01308.HK 6.58 267.48 24.24 +50.80
赤峰黄金 06693.HK 0.57 21.65 23.9 -71.10
海吉亚医疗 06078.HK 1.46 14.18 23.6 +12.16
凯莱英 06821.HK 0.06 8.20 23.34 +4.13
浙江沪杭甬 00576.HK 4.67 29.21 23.06 -35.51
碧桂园 02007.HK 107.01 20.55 23 +340.30
滔搏 06110.HK 14.25 18.09 22.97 +531.67
华泰证券 06886.HK 3.95 65.63 22.97 -131.70
中联重科 01157.HK 3.56 24.74 22.91 -6.28
创新实业 02788.HK 4.74 90.74 22.84 -68.28
农业银行 01288.HK 69.72 403.70 22.68 +1,233.38
九龙仓集团 00004.HK 6.88 146.71 22.51 +8.93
达势股份 01405.HK 0.30 10.95 22.48 +5.42
康龙化成 03759.HK 0.80 23.24 22.26 -8.15
山东黄金 01787.HK 2.21 51.01 22.24 +515.33
福莱特玻璃 06865.HK 0.98 7.26 22.07 +25.67
第一拖拉机股份 00038.HK 0.86 7.17 22.02 +51.26
中信证券 06030.HK 7.53 202.85 21.99 +88.44
思摩尔国际 06969.HK 13.48 118.09 21.75 +237.09
白云山 00874.HK 0.48 7.36 21.62 +102.94
先导智能 00470.HK 0.23 7.33 21.58 +13.60
安踏体育 02020.HK 6.04 439.54 21.58 +120.40
威胜控股 03393.HK 2.25 44.03 21.51 +40.98
融创中国 01918.HK 42.62 26.00 21.34 -4,578.40
天齐锂业 09696.HK 0.50 18.46 21.31 -7.22
雅迪控股 01585.HK 6.59 64.33 21.18 -108.91
聚水潭 06687.HK 0.92 13.29 21.18 +7.07
中通快递-W 02057.HK 1.61 293.90 21.09 +73.89
中国儒意 00136.HK 35.31 51.91 21.01 +2,153.27
中国能源建设 03996.HK 19.29 20.44 20.82 +750.24
国泰航空 00293.HK 12.63 186.91 20.76 +459.37
希慎兴业 00014.HK 2.13 37.91 20.72 -7.65
广合科技 01989.HK 0.10 12.29 20.72 -5.07
江苏宁沪高速公路 00177.HK 2.51 23.93 20.53 -56.04
豪威集团 00501.HK 0.10 8.18 20.39 +5.82
阳光保险 06963.HK 7.09 24.26 20.38 -57.66
德昌电机控股 00179.HK 1.89 37.40 20.2 +12.00
盛业 06069.HK 2.14 14.96 20.05 -48.20
小米集团-W 01810.HK 51.59 1,360.03 19.96 -115.79
长飞光纤光缆 06869.HK 0.84 110.49 19.94 -63.95
安井食品 02648.HK 0.08 5.59 19.89 -2.19
汇量科技 01860.HK 3.38 37.29 19.75 -27.90
嘉里建设 00683.HK 2.83 54.22 19.53 -90.95
澜起科技 06809.HK 0.15 41.74 19.46 +13.71
威高股份 01066.HK 8.70 29.55 19.24 +338.98
信义光能 00968.HK 17.60 42.32 19.23 -1,397.03
中国中铁 00390.HK 8.07 27.88 19.17 -1,216.79
极兔速递-W 01519.HK 18.57 191.11 19.02 -45.06
青岛港 06198.HK 2.09 14.24 19.01 +38.61
百济神州 06160.HK 2.92 633.44 18.95 +2.03
中远海发 02866.HK 6.48 5.84 18.94 -38.34
恒安国际 01044.HK 2.20 52.39 18.89 -0.60
石药集团 01093.HK 21.45 186.09 18.61 +704.06
兆威机电 02692.HK 0.05 2.33 18.54 -1.44
远东宏信 03360.HK 8.93 61.18 18.52 -76.06
中信银行 00998.HK 27.14 201.22 18.23 +249.00
海天味业 03288.HK 0.53 17.20 18.21 +4.75
龙源电力 00916.HK 6.01 33.85 18.12 +127.39
上海电气 02727.HK 5.28 17.04 18.03 -541.60
中广核矿业 01164.HK 13.70 36.44 18.02 +1,774.78
香港中华煤气 00003.HK 33.41 225.72 17.9 -772.48
康方生物 09926.HK 1.63 166.76 17.73 -89.50
五矿资源 01208.HK 22.61 200.77 17.59 -2,053.77
华润置地 01109.HK 12.46 436.27 17.48 +440.72
海天国际 01882.HK 2.78 56.53 17.39 -37.72
中国中冶 01618.HK 4.93 7.02 17.35 -412.66
博安生物 06955.HK 1.07 4.97 17.25 -1.64
中国海外发展 00688.HK 18.84 259.30 17.21 -60.79
中国龙工 03339.HK 7.36 22.21 17.18 +19.90
蓝月亮集团 06993.HK 10.07 32.31 17.16 +66.99
中创智领 00564.HK 0.42 5.72 17.14 +20.00
中银航空租赁 02588.HK 1.19 88.22 17.08 +4.74
协鑫科技 03800.HK 56.50 43.22 17 -1,319.82
中国黄金国际 02099.HK 0.67 136.55 16.98 +40.68
建滔集团 00148.HK 1.90 89.28 16.94 +301.68
上海石油化工股份 00338.HK 5.37 6.04 16.71 -794.52
特步国际 01368.HK 4.71 16.99 16.71 +88.37

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部