中国资讯分析 China Insight Analysis

华泰金融(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(股)
海昌海洋公园 02255.HK 883,303.90 304,739.85 66.84 0
南山铝业国际 02610.HK 24,201.65 676,678.01 39 -200
中伟新材 02579.HK 3,836.06 100,044.44 36.8 0
可孚医疗 01187.HK 835.44 26,633.83 30.94 0
药捷安康-B 02617.HK 5,920.49 63,053.25 18.93 -40,000
东鹏饮料 09980.HK 1,094.50 131,230.43 18.81 +35,600
中国水务 00855.HK 29,140.03 134,189.83 17.85 0
埃斯顿 02715.HK 1,689.16 32,094.04 17.45 -800
天立国际控股 01773.HK 31,696.10 33,122.42 15.12 +3,000
黑芝麻智能 02533.HK 9,971.74 119,561.21 13.91 +1,500
达力普控股 01921.HK 17,593.40 72,660.74 11.12 +240,000
首程控股 00697.HK 88,150.76 149,856.29 10.49 -40,000
锅圈 02517.HK 24,907.84 49,815.68 9.06 -22,800
复星国际 00656.HK 72,246.31 374,597.11 8.88 0
金力永磁 06680.HK 1,952.45 33,953.04 8.09 +1,400
中创新航 03931.HK 6,091.06 117,191.99 7.99 +1,500
龙旗科技 09611.HK 393.72 9,102.81 7.53 0
亿华通 02402.HK 298.33 3,917.09 6.66 0
国恩科技 02768.HK 291.89 10,408.87 6.57 0
国民技术 02701.HK 577.54 5,301.82 6.07 0
沃尔核材 09981.HK 712.22 7,976.86 5.08 +800
凯莱英 06821.HK 119.75 15,112.54 4.3 +200
远东宏信 03360.HK 20,172.09 138,279.71 4.18 +4,000
小菜园 00999.HK 4,815.80 36,624.16 4.09 -1,773,600
阳光保险 06963.HK 13,398.50 45,822.87 3.85 -500
三花智控 02050.HK 1,719.44 45,358.83 3.6 +700
牧原股份 02714.HK 1,087.32 37,490.79 3.5 +1,800
安井食品 02648.HK 134.17 9,425.44 3.35 +100
百奥赛图-B 02315.HK 343.80 23,068.98 3.1 0
兆威机电 02692.HK 79.54 3,739.97 2.97 -1,100
阜博集团 03738.HK 7,352.69 18,124.39 2.83 -20,000
映恩生物-B 09606.HK 253.36 49,380.64 2.77 +300
伟禄科技股份 01196.HK 3,930.80 26,473.94 2.72 -600,000
中慧生物-B 02627.HK 783.26 22,965.18 2.64 0
中集集团 02039.HK 8,054.69 62,584.96 2.6 0
博安生物 06955.HK 1,531.62 7,083.72 2.46 +200
均胜电子 00699.HK 379.70 5,103.17 2.44 0
德康农牧 02419.HK 366.43 19,622.33 2.32 +100
多点数智 02586.HK 2,167.14 11,951.78 2.31 0
中国中冶 01618.HK 6,511.00 9,278.17 2.29 +3,000
禾赛-W 02525.HK 2,709.54 50,939.33 2.15 -2,000
澜起科技 06809.HK 153.80 43,525.40 2.02 +12,600
广和通 00638.HK 270.00 2,205.90 1.99 -11,400
海西新药 02637.HK 148.44 29,212.01 1.88 -4,100
灵宝黄金 03330.HK 2,214.33 50,265.21 1.84 -3,300
量化派 02685.HK 952.10 4,251.13 1.83 +12,000
粤海投资 00270.HK 11,949.60 97,329.49 1.82 0
图达通 02665.HK 2,304.53 6,302.88 1.75 0
古茗 01364.HK 4,063.38 92,157.52 1.7 0
布鲁可 00325.HK 410.19 24,324.27 1.64 0
顺丰控股 06936.HK 767.10 25,114.85 1.64 0
讯飞医疗科技 02506.HK 123.79 8,071.11 1.6 0
联想集团 00992.HK 19,510.45 566,583.42 1.57 +2,000
MIRXES-B 02629.HK 466.44 5,788.52 1.56 0
中国能源建设 03996.HK 13,118.80 13,905.93 1.41 +42,000
顺丰同城 09699.HK 1,009.67 8,107.65 1.35 0
锦欣生殖 01951.HK 3,633.15 7,684.11 1.34 0
五一视界 06651.HK 526.32 37,342.40 1.31 +600
中环新能源 01735.HK 5,376.22 44,165.61 1.27 +148,000
赛力斯 09927.HK 133.39 5,733.10 1.22 +800
商汤-W 00020.HK 51,030.70 73,484.22 1.2 +486,000
四环医药 00460.HK 11,059.50 9,677.06 1.18 -9,000
康龙化成 03759.HK 375.66 10,894.11 1.04 +800
曹操出行 02643.HK 592.15 9,048.05 1.01 +2,800
喜相逢集团 02473.HK 1,793.58 816.08 0.96 +5,000
邮储银行 01658.HK 17,893.80 86,069.18 0.9 +1,597,000
纳芯微 02676.HK 16.62 2,504.63 0.82 0
浙商银行 02016.HK 4,796.90 10,912.95 0.81 0
荣昌生物 09995.HK 167.52 13,786.93 0.8 -5,000
中兴通讯 00763.HK 538.59 13,734.05 0.71 +11,200
南华期货股份 02691.HK 75.22 496.45 0.6987
中化化肥 00297.HK 4,486.20 5,675.04 0.63 +108,000
白云山 00874.HK 137.40 2,125.58 0.62 0
华泰证券 06886.HK 1,041.36 17,307.40 0.6 -800
金风科技 02208.HK 460.41 4,907.99 0.59 -9,800
蓝思科技 06613.HK 163.08 3,480.13 0.54 +2,800
康诺亚-B 02162.HK 149.75 12,099.80 0.5 -500
东方证券 03958.HK 495.17 2,768.02 0.48 -2,800
MONGOL MINING 00975.HK 483.55 4,388.22 0.46 -3,000
三一重工 06031.HK 332.47 6,316.96 0.46 +800
中国民航信息网络 00696.HK 405.90 3,421.74 0.43 0
中通快递-W 02057.HK 332.78 60,732.35 0.43 0
宝济药业-B 02659.HK 66.80 1,142.28 0.43 0
富卫集团 01828.HK 535.90 15,519.72 0.41 +500
上海石油化工股份 00338.HK 1,268.00 1,426.50 0.39 -28,000
中创智领 00564.HK 88.60 1,214.71 0.36 0
诺比侃 02635.HK 110.54 1,252.42 0.36 +217,200
创新实业 02788.HK 754.05 14,432.52 0.36 0
海螺水泥 00914.HK 455.20 8,066.14 0.35 0
奇瑞汽车 09973.HK 826.09 20,982.69 0.35 -2,280,800
微创机器人-B 02252.HK 357.36 9,241.33 0.34 -9,500
地平线机器人-W 09660.HK 5,531.08 28,872.26 0.34 +559,800
吉利汽车 00175.HK 3,636.70 65,678.89 0.33 +18,000
优然牧业 09858.HK 1,465.50 5,905.97 0.32 +1,000
天岳先进 02631.HK 16.77 1,317.28 0.3 -1,300
上海复旦 01385.HK 83.60 2,255.53 0.29 0
晋景新能 01783.HK 864.29 4,187.49 0.29 +4,000
东方电气 01072.HK 115.86 2,711.12 0.28 -2,400
中国黄金国际 02099.HK 107.16 21,732.05 0.27 -3,300
健康之路 02587.HK 242.20 503.78 0.27 +24,500
融创中国 01918.HK 5,138.78 3,134.66 0.25 -29,000
迈威生物-B 02493.HK 11.38 262.65 0.24 0
泰格医药 03347.HK 29.88 1,234.04 0.24 0
山东黄金 01787.HK 224.53 5,173.18 0.22 +36,000
昭衍新药 06127.HK 27.13 703.17 0.22 +1,100
极兔速递-W 01519.HK 2,131.52 21,933.33 0.21 0
中国旭阳集团 01907.HK 936.00 1,764.36 0.21 0
泡泡玛特 09992.HK 286.61 43,277.67 0.21 +17,400
兆易创新 03986.HK 6.75 3,476.25 0.2 +900
金斯瑞生物科技 01548.HK 425.63 10,581.12 0.19 +4,000
中粮家佳康 01610.HK 895.80 1,003.30 0.19 0
微盟集团 02013.HK 794.90 985.68 0.19 +5,000
速腾聚创 02498.HK 93.65 2,159.57 0.19 +100
中集安瑞科 03899.HK 401.80 3,101.90 0.19 0
长飞光纤光缆 06869.HK 84.00 11,037.60 0.19 -8,500
新天绿色能源 00956.HK 388.90 1,209.48 0.18 0
云顶新耀 01952.HK 65.05 1,850.02 0.18 -1,000
网易云音乐 09899.HK 38.12 4,520.44 0.18 0
豪威集团 00501.HK 8.65 684.21 0.17 0
凯盛新能 01108.HK 43.00 104.06 0.17 0
固生堂 02273.HK 42.02 1,142.94 0.17 +2,700
巨子生物 02367.HK 190.43 5,545.22 0.17 +600
钧达股份 02865.HK 14.11 262.45 0.17 -2,700
华勤技术 03296.HK 16.60 1,165.32 0.17 -300
剑桥科技 06166.HK 16.66 1,436.09 0.17 +14,850
华新建材 06655.HK 130.35 1,871.83 0.17 0
先健科技 01302.HK 787.20 1,141.44 0.16 +102,000
胜宏科技 02476.HK 18.05 4,581.09 0.16 -6,200
美格智能 03268.HK 6.55 114.56 0.16 -100
赤峰黄金 06693.HK 38.76 1,484.51 0.16 -1,000
中国燃气 00384.HK 820.58 4,623.95 0.15 +11,400
中国通信服务 00552.HK 379.80 1,564.78 0.15 +2,000
中国中免 01880.HK 19.82 1,004.87 0.15 0
医渡科技 02158.HK 167.10 761.14 0.15 0
海普瑞 09989.HK 34.05 152.54 0.15 0
微创医疗 00853.HK 269.90 1,946.02 0.14 +28,400
中国信达 01359.HK 2,012.90 1,902.19 0.14 +12,000
滴普科技 01384.HK 47.22 1,716.92 0.14 +2,000
万科企业 02202.HK 315.51 798.23 0.14 -15,000
弘业期货 03678.HK 36.50 83.95 0.14 0
福莱特玻璃 06865.HK 63.60 473.82 0.14 0
中船防务 00317.HK 77.86 923.42 0.13 0
中国中药 00570.HK 656.20 935.09 0.13 0
晶泰控股 02228.HK 599.80 4,924.36 0.13 +1,000
长和 00001.HK 497.22 35,426.96 0.12 +1,000
国富量子 00290.HK 1,289.06 2,642.57 0.12 +1,000
ASMPT 00522.HK 53.00 8,982.89 0.12 0
耀才证券金融 01428.HK 204.40 1,431.82 0.12 +28,000
龙蟠科技 02465.HK 17.45 177.29 0.12 -6,000
京东物流 02618.HK 803.79 11,622.85 0.12 -1,500
环球医疗 02666.HK 244.70 1,142.75 0.12 0
上海电气 02727.HK 368.40 1,189.93 0.12 -4,000
大族数控 03200.HK 7.05 762.11 0.12 -2,600
中国建材 03323.HK 479.63 1,966.48 0.12 -162,000
重庆农村商业银行 03618.HK 305.40 1,910.28 0.12 0
中国银河 06881.HK 451.30 3,436.65 0.12 +13,000
建滔集团 00148.HK 124.15 5,832.57 0.11 +5,500
青岛啤酒股份 00168.HK 78.32 3,474.41 0.11 0
香港中旅 00308.HK 630.20 756.24 0.11 0
京城机电股份 00187.HK 10.60 32.59 0.1 0
统一企业中国 00220.HK 445.90 3,457.95 0.1 0
天能动力 00819.HK 118.80 574.40 0.1 0
JS环球生活 01691.HK 351.30 488.31 0.1 0
中国交通建设 01800.HK 478.40 1,774.86 0.1 +301,000
汇量科技 01860.HK 179.70 1,983.89 0.1 -4,000
中远海控 01919.HK 295.42 4,514.02 0.1 +3,000
新奥能源 02688.HK 123.41 5,820.02 0.1 +900
海天味业 03288.HK 29.79 965.79 0.1 +1,000
中国建筑国际 03311.HK 557.20 4,532.82 0.1 +2,000
协鑫科技 03800.HK 3,594.48 2,749.78 0.1 0

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部