券商 · B01727 · 名下 257 只港股
CCASS participant
工银亚洲证券
ICBC (ASIA) SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
工银亚洲证券(CCASS 参与者编号 B01727)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 257 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是中集集团,名下持股占其已发行股份的 34.09%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
工银亚洲证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中集集团 | 02039.HK | 105,363.15 | 818,671.71 | 34.09 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 18,377.80 | 161,357.08 | 4.65 | -7.40 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 3,027.73 | 1,231,075.18 | 2.38 | -0.13 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 2,947.45 | 3,360.09 | 2.08 | +3.60 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 980.04 | 891.84 | 1.82 | 0.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3,383.35 | 2,030.01 | 1.44 | 0.00 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 5,924.74 | 7,346.67 | 1.43 | -2.40 |
| 中远海发 | 02866.HK | 4,166.58 | 3,749.92 | 1.21 | +2.00 |
| 合生创展集团 | 00754.HK | 3,696.40 | 9,758.49 | 0.97 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 3,546.93 | 14,542.42 | 0.95 | +0.60 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 1,596.80 | 6,379.22 | 0.92 | -0.80 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 6,518.92 | 9,778.38 | 0.91 | +69.30 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 152.42 | 914.52 | 0.78 | 0.00 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 1,260.34 | 7,530.53 | 0.74 | 0.00 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 176.60 | 609.27 | 0.72 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 2,685.94 | 7,050.58 | 0.72 | -0.80 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 1,637.80 | 5,732.31 | 0.71 | -7.60 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 184.68 | 916.01 | 0.65 | +11.80 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 465.80 | 3,062.64 | 0.62 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 2,732.63 | 10,138.07 | 0.61 | +1.20 |
| 民生银行 | 01988.HK | 5,092.87 | 17,417.60 | 0.61 | +10.00 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 286.75 | 408.62 | 0.61 | -2.00 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2,586.59 | 88,461.46 | 0.59 | +0.90 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,232.81 | 5,633.93 | 0.59 | 0.00 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 384.80 | 284.75 | 0.54 | 0.00 |
| 商汤-W | 00020.HK | 22,524.21 | 32,434.86 | 0.53 | -98.60 |
| 中国信达 | 01359.HK | 6,980.90 | 6,596.95 | 0.51 | +60.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,323.99 | 21,647.98 | 0.49 | +1.10 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 17.34 | 286.49 | 0.49 | 0.00 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 104.40 | 408.73 | 0.48 | +1.60 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 1,364.00 | 1,943.70 | 0.48 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,945.40 | 6,721.36 | 0.46 | -30.60 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 159.60 | 586.53 | 0.46 | +1.80 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 217.31 | 5,011.17 | 0.44 | +0.90 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 98.50 | 441.28 | 0.44 | 0.00 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 2,302.34 | 13,526.24 | 0.43 | -2.04 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 141.40 | 354.21 | 0.43 | 0.00 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,220.57 | 2,715.76 | 0.43 | 0.00 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 108.20 | 248.86 | 0.43 | 0.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 19,741.18 | 3,790.31 | 0.42 | +1.40 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 127.62 | 2,723.41 | 0.42 | -1.92 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 22.07 | 510.26 | 0.42 | 0.00 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 724.60 | 1,249.93 | 0.41 | 0.00 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,330.40 | 1,496.70 | 0.41 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 5,827.80 | 26,837.00 | 0.41 | +25.60 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,810.61 | 9,071.16 | 0.41 | -1.15 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 9,695.64 | 41,254.94 | 0.4 | +13.00 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 2,849.82 | 3,106.31 | 0.4 | +3.40 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 92.46 | 1,607.95 | 0.38 | -0.50 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 148.00 | 1,229.88 | 0.37 | 0.00 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 93.60 | 226.51 | 0.37 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 31,112.73 | 161,941.77 | 0.37 | +18.39 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 275.28 | 7,019.71 | 0.36 | +0.84 |
| 万科企业 | 02202.HK | 815.67 | 2,063.65 | 0.36 | 0.00 |
| 电能实业 | 00006.HK | 747.13 | 42,810.78 | 0.35 | +2.85 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 964.92 | 3,391.69 | 0.35 | +1.60 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 381.80 | 5,089.39 | 0.35 | +1.30 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 11,855.34 | 9,069.34 | 0.35 | +60.40 |
| 中创智领 | 00564.HK | 83.48 | 1,144.51 | 0.34 | 0.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 3,075.03 | 2,106.40 | 0.34 | 0.00 |
| 东方电气 | 01072.HK | 142.68 | 3,338.71 | 0.34 | -0.62 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2,575.55 | 69,694.46 | 0.34 | -0.30 |
| 中远海控 | 01919.HK | 917.06 | 14,012.63 | 0.33 | -0.25 |
| 上海电气 | 02727.HK | 993.00 | 3,207.39 | 0.33 | +1.00 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 458.60 | 1,013.51 | 0.32 | 0.00 |
| 复星医药 | 02196.HK | 178.80 | 3,039.60 | 0.32 | -0.85 |
| 首程控股 | 00697.HK | 2,623.44 | 4,459.85 | 0.31 | +3.60 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 672.20 | 2,090.54 | 0.31 | +0.60 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 529.80 | 3,711.25 | 0.31 | -0.60 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 17.34 | 1,362.06 | 0.31 | -0.10 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 2,396.43 | 13,156.40 | 0.3 | +32.30 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 30.60 | 94.09 | 0.3 | 0.00 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 544.96 | 4,735.72 | 0.3 | 0.00 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 227.10 | 246.41 | 0.3 | 0.00 |
| 大众公用 | 01635.HK | 163.30 | 385.39 | 0.3 | 0.00 |
| 融创中国 | 01918.HK | 6,180.84 | 3,770.31 | 0.3 | +2.20 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 40.24 | 992.32 | 0.3 | 0.00 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 265.20 | 1,198.70 | 0.29 | 0.00 |
| 四环医药 | 00460.HK | 2,723.40 | 2,382.97 | 0.29 | 0.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 384.27 | 6,809.21 | 0.29 | -0.25 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 989.20 | 5,569.20 | 0.29 | -21.60 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 500.15 | 1,770.53 | 0.29 | +1.00 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 578.10 | 5,217.35 | 0.29 | +10.60 |
| 中船防务 | 00317.HK | 167.26 | 1,983.70 | 0.28 | -0.20 |
| 中国移动 | 00941.HK | 6,078.23 | 496,591.48 | 0.28 | -0.20 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 5,054.64 | 34,144.09 | 0.27 | -80.20 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 698.46 | 5,077.82 | 0.27 | +2.20 |
| 东江环保 | 00895.HK | 54.40 | 93.84 | 0.27 | 0.00 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,711.50 | 5,134.50 | 0.27 | 0.00 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,071.83 | 4,190.87 | 0.26 | +1.20 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 67.04 | 3,459.26 | 0.26 | +0.10 |
| 中国平安 | 02318.HK | 1,961.56 | 108,964.44 | 0.26 | +2.35 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 1,780.82 | 2,252.74 | 0.25 | +3.60 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,394.14 | 1,672.96 | 0.25 | +1.00 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 124.07 | 5,049.61 | 0.25 | +4.48 |
| 金风科技 | 02208.HK | 198.91 | 2,120.42 | 0.25 | -3.22 |
| 众安在线 | 06060.HK | 414.51 | 4,509.87 | 0.25 | +0.10 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 114.00 | 849.30 | 0.25 | 0.00 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 339.18 | 4,331.33 | 0.24 | 0.00 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 944.60 | 1,468.85 | 0.24 | 0.00 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 612.75 | 3,161.78 | 0.24 | -0.60 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 989.58 | 4,997.36 | 0.24 | 0.00 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 68.80 | 1,856.22 | 0.24 | 0.00 |
| 亿华通 | 02402.HK | 11.07 | 145.40 | 0.24 | 0.00 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 1,271.40 | 832.77 | 0.23 | 0.00 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 94.70 | 505.70 | 0.23 | 0.00 |
| 中州证券 | 01375.HK | 278.70 | 484.94 | 0.23 | -1.00 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2,577.60 | 7,268.83 | 0.23 | +0.90 |
| 中国联塑 | 02128.HK | 738.70 | 3,028.67 | 0.23 | -0.30 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 877.51 | 9,055.90 | 0.23 | +0.76 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 28.13 | 729.02 | 0.23 | +0.25 |
| 中电控股 | 00002.HK | 570.18 | 44,416.88 | 0.22 | +2.25 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 1,151.20 | 2,711.08 | 0.22 | +28.60 |
| 工商银行 | 01398.HK | 19,915.57 | 142,595.45 | 0.22 | +22.45 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 528.79 | 2,596.37 | 0.22 | 0.00 |
| 君实生物 | 01877.HK | 58.72 | 1,147.98 | 0.22 | -2.50 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 316.94 | 4,459.41 | 0.22 | 0.00 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 7,782.60 | 4,786.30 | 0.22 | -3.00 |
| 中集安瑞科 | 03899.HK | 472.80 | 3,650.02 | 0.22 | 0.00 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 663.91 | 1,410.81 | 0.21 | 0.00 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 96.20 | 890.81 | 0.21 | 0.00 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 4,464.95 | 42,461.69 | 0.21 | +5.60 |
| 中联重科 | 01157.HK | 336.52 | 2,340.52 | 0.21 | 0.00 |
| 福寿园 | 01448.HK | 493.30 | 1,302.31 | 0.21 | 0.00 |
| 中国中免 | 01880.HK | 26.70 | 1,353.78 | 0.21 | +0.05 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 235.79 | 1,074.02 | 0.21 | +8.80 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 493.92 | 2,034.95 | 0.2 | 0.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 960.70 | 4,457.65 | 0.2 | +2.30 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 1,063.72 | 5,994.08 | 0.19 | +1.34 |
| 明源云 | 00909.HK | 365.70 | 475.41 | 0.19 | -3.50 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,807.54 | 4,347.13 | 0.19 | +6.18 |
| 中远海能 | 01138.HK | 250.80 | 3,471.07 | 0.19 | +2.80 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 1,694.30 | 8,666.34 | 0.19 | 0.00 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 1,588.91 | 23,150.38 | 0.19 | +16.20 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 354.25 | 161.18 | 0.19 | +2.00 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 953.52 | 225.98 | 0.19 | +11.68 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 643.25 | 3,476.76 | 0.19 | 0.00 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 20.03 | 132.21 | 0.1861 | +6.23 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 187.35 | 3,336.66 | 0.18 | +1.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 419.56 | 9,993.95 | 0.18 | +0.65 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 185.20 | 1,185.28 | 0.18 | +0.20 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 253.40 | 9,624.13 | 0.18 | -0.70 |
| 大新金融 | 00440.HK | 58.11 | 2,693.01 | 0.18 | 0.00 |
| 中国神华 | 01088.HK | 618.12 | 26,579.16 | 0.18 | -0.05 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 3,543.62 | 17,452.30 | 0.18 | +8.50 |
| 先健科技 | 01302.HK | 835.60 | 1,211.62 | 0.18 | 0.00 |
| 耐世特 | 01316.HK | 467.00 | 2,092.16 | 0.18 | 0.00 |
| 三花智控 | 02050.HK | 89.61 | 2,363.91 | 0.18 | -0.15 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 427.05 | 3,683.31 | 0.18 | -4.05 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 14.80 | 275.28 | 0.18 | +0.05 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 44.78 | 1,642.53 | 0.18 | -0.22 |
| 优必选 | 09880.HK | 78.97 | 7,170.93 | 0.18 | -0.04 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,097.20 | 2,671.68 | 0.17 | +2.20 |
| 快手-W | 01024.HK | 754.24 | 31,330.96 | 0.17 | +3.86 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 652.27 | 2,064.43 | 0.17 | 0.00 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 706.93 | 8,850.76 | 0.17 | -13.26 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 70.90 | 136.13 | 0.17 | 0.00 |
| 中国电力 | 02380.HK | 2,200.17 | 6,116.47 | 0.17 | +5.10 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 24.20 | 245.87 | 0.17 | +0.20 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 4.65 | 218.64 | 0.17 | 0.00 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 343.51 | 304.00 | 0.17 | 0.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 1,928.28 | 16,727.79 | 0.16 | -1.60 |
| 农业银行 | 01288.HK | 5,028.63 | 29,115.78 | 0.16 | +41.00 |
| 国联民生 | 01456.HK | 73.25 | 287.14 | 0.16 | 0.00 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 202.80 | 1,389.18 | 0.16 | 0.00 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 297.20 | 2,099.72 | 0.16 | +0.60 |
| 中金公司 | 03908.HK | 315.32 | 6,754.15 | 0.16 | +12.48 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 15.01 | 1,293.86 | 0.16 | -0.20 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 417.62 | 6,857.24 | 0.15 | -0.50 |
| 中国国航 | 00753.HK | 745.20 | 3,070.22 | 0.15 | -2.40 |
| 天能动力 | 00819.HK | 180.00 | 870.30 | 0.15 | 0.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,358.50 | 91,563.19 | 0.15 | +24.95 |
| 新华保险 | 01336.HK | 160.22 | 7,363.71 | 0.15 | +1.49 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 406.85 | 860.49 | 0.15 | 0.00 |
| 健康之路 | 02587.HK | 133.90 | 278.51 | 0.15 | +1.00 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 319.15 | 1,490.43 | 0.15 | +1.80 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 6.95 | 247.71 | 0.15 | 0.00 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 810.68 | 551.26 | 0.15 | 0.00 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 415.00 | 1,022.98 | 0.15 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2,502.32 | 403,874.46 | 0.14 | -10.44 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 932.58 | 30,122.42 | 0.14 | -0.50 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 2,417.80 | 8,039.19 | 0.14 | -3.80 |
| 中信银行 | 00998.HK | 2,156.16 | 15,987.95 | 0.14 | -3.00 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 4,490.00 | 2,514.40 | 0.14 | 0.00 |
| 国药控股 | 01099.HK | 192.96 | 3,232.08 | 0.14 | +2.08 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 146.57 | 3,376.93 | 0.14 | +1.35 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 13.60 | 125.60 | 0.14 | 0.00 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 231.70 | 1,199.05 | 0.14 | +1.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 891.28 | 32,014.90 | 0.14 | -1.60 |
| 金山云 | 03896.HK | 665.00 | 4,066.47 | 0.14 | +5.20 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 575.70 | 10,420.17 | 0.14 | -13.50 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 1,380.60 | 1,463.44 | 0.14 | +15.00 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 187.70 | 2,166.06 | 0.14 | +0.40 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 201.60 | 310.46 | 0.14 | +7.80 |
| 中国银河 | 06881.HK | 527.35 | 4,015.77 | 0.14 | -2.50 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2,338.86 | 12,208.85 | 0.14 | +15.60 |
| 长和 | 00001.HK | 534.70 | 38,097.10 | 0.13 | +2.20 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 2,349.30 | 3,453.48 | 0.13 | 0.00 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 88.60 | 3,930.30 | 0.13 | 0.00 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 860.59 | 7,009.48 | 0.13 | 0.00 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.