券商 · B01866 · 名下 37 只港股
CCASS participant
工银国际证券
ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
工银国际证券(CCASS 参与者编号 B01866)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 37 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是中裕能源,名下持股占其已发行股份的 16.5%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
工银国际证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中裕能源 | 03633.HK | 45,348.35 | 11.11 | 16.5 | 0 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 46,829.60 | 11.47 | 15.86 | 0 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 33,407.02 | 11.74 | 12.22 | 0 |
| 力量发展 | 01277.HK | 94,571.40 | 19.25 | 10.99 | 0 |
| 合生创展集团 | 00754.HK | 37,828.58 | 9.99 | 9.97 | 0 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 14,422.74 | 15.92 | 8.43 | 0 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 25,403.62 | 3.95 | 6.64 | 0 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 23,802.23 | 5.01 | 5.95 | 0 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 4,640.03 | 1.06 | 5.59 | 0 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 20,505.90 | 11.56 | 3.76 | 0 |
| 时代电气 | 03898.HK | 1,620.30 | 5.77 | 3.5 | 0 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 292.14 | 2.05 | 3.09 | 0 |
| 复星国际 | 00656.HK | 21,900.05 | 11.36 | 2.69 | 0 |
| TCL电子 | 01070.HK | 6,760.30 | 11.03 | 2.68 | 0 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 10,000.70 | 8.22 | 2.36 | 0 |
| 中联重科 | 01157.HK | 3,484.52 | 2.42 | 2.24 | 0 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 83.68 | 1.00 | 1.43 | 0 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 123.71 | 1.07 | 1.33 | 0 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 4,394.10 | 0.83 | 0.98 | 0 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 15,157.48 | 7.47 | 0.81 | 0 |
| 卧安机器人 | 06600.HK | 180.82 | 1.13 | 0.8 | 0 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 1,726.80 | 2.36 | 0.73 | 0 |
| 名创优品 | 09896.HK | 906.88 | 2.13 | 0.73 | 0 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 183.60 | 0.09 | 0.65 | 0 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 1,503.00 | 0.94 | 0.59 | 0 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 1,510.06 | 1.15 | 0.44 | 0 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 86.81 | 5.68 | 0.39 | 0 |
| 融创中国 | 01918.HK | 6,043.11 | 0.37 | 0.3 | 0 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 9,093.95 | 0.70 | 0.27 | 0 |
| 福寿园 | 01448.HK | 417.00 | 0.11 | 0.17 | 0 |
| 东方电气 | 01072.HK | 61.64 | 0.14 | 0.15 | 0 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 762.86 | 0.21 | 0.14 | 0 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 133.92 | 0.31 | 0.13 | +4,000 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,544.40 | 0.44 | 0.13 | 0 |
| 建设银行 | 00939.HK | 30,388.84 | 26.59 | 0.12 | 0 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 278.30 | 0.33 | 0.11 | 0 |
| 迅策 | 03317.HK | 30.94 | 0.42 | 0.11 | 0 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.