银行与托管行 · C00040 · 名下 241 只港股
CCASS participant
工银亚洲
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
工银亚洲(CCASS 参与者编号 C00040)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 241 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是MONGOL MINING,名下持股占其已发行股份的 31.27%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
工银亚洲的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| MONGOL MINING | 00975.HK | 32,349.23 | 29.36 | 31.27 | 0.00 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 51,518.72 | 12.96 | 20.57 | 0.00 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 120,341.00 | 27.38 | 20.32 | 0.00 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 70,020.20 | 21.43 | 13.83 | 0.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 52,782.29 | 18.05 | 6.34 | 0.00 |
| 广合科技 | 01989.HK | 244.26 | 3.15 | 5.31 | 0.00 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 5,637.49 | 229.22 | 4.44 | 0.00 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 493.35 | 1.28 | 4.14 | 0.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 23,947.70 | 86.02 | 3.99 | +32.60 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 1,071.05 | 3.69 | 3.45 | 0.00 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 13,184.23 | 5.16 | 3.27 | 0.00 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 64,947.20 | 31.24 | 3.27 | 0.00 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 1,850.12 | 10.40 | 3.04 | 0.00 |
| 三一重工 | 06031.HK | 1,768.72 | 3.36 | 2.45 | 0.00 |
| 药明康德 | 02359.HK | 1,163.47 | 23.14 | 2.27 | -4.57 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 8,832.20 | 15.99 | 2.24 | +36.30 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 488.03 | 31.92 | 2.23 | -1.91 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 8,455.31 | 1.31 | 2.21 | 0.00 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 12,999.34 | 3.17 | 2.12 | 0.00 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,372.11 | 13.19 | 2.1 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 8,283.22 | 7.27 | 2.1 | 0.00 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 4,026.34 | 14.66 | 2.07 | -8.60 |
| 大族数控 | 03200.HK | 117.62 | 1.27 | 2.02 | 0.00 |
| 交通银行 | 03328.HK | 69,687.51 | 50.56 | 1.99 | 0.00 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 7,328.08 | 65.66 | 1.98 | -50.00 |
| 中国平安 | 02318.HK | 14,458.33 | 80.32 | 1.94 | -1.10 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 147.51 | 4.17 | 1.94 | 0.00 |
| 奥克斯电气 | 02580.HK | 2,753.28 | 3.01 | 1.73 | 0.00 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 23,062.50 | 3.59 | 1.7 | 0.00 |
| 国药控股 | 01099.HK | 2,283.79 | 3.83 | 1.7 | 0.00 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 12,709.06 | 34.39 | 1.7 | 0.00 |
| 药明生物 | 02269.HK | 7,003.03 | 32.00 | 1.68 | 0.00 |
| 时代电气 | 03898.HK | 772.30 | 2.75 | 1.67 | 0.00 |
| 美团-W | 03690.HK | 10,222.70 | 93.69 | 1.65 | 0.00 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 83.63 | 0.66 | 1.64 | 0.00 |
| 招商银行 | 03968.HK | 7,507.36 | 36.05 | 1.63 | 0.00 |
| 信达生物 | 01801.HK | 2,799.75 | 26.75 | 1.6 | 0.00 |
| 李宁 | 02331.HK | 4,124.44 | 6.02 | 1.59 | 0.00 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 1,575.58 | 3.63 | 1.58 | 0.00 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 32,577.42 | 30.98 | 1.54 | +91.20 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 14,351.80 | 1.52 | 1.54 | 0.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 13,179.16 | 88.83 | 1.53 | +43.00 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 28,903.01 | 354.35 | 1.5 | -0.20 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 4,223.03 | 8.90 | 1.47 | -2.18 |
| 工商银行 | 01398.HK | 123,787.39 | 88.63 | 1.42 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 118,340.81 | 61.60 | 1.41 | -191.10 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 5,357.99 | 9.83 | 1.38 | 0.00 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2,644.56 | 5.66 | 1.38 | 0.00 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 46.21 | 2.38 | 1.38 | 0.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 33,605.91 | 88.59 | 1.3 | -15.43 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 1,768.27 | 6.72 | 1.27 | 0.00 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 973.99 | 17.78 | 1.27 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 5,214.24 | 1.80 | 1.23 | 0.00 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 1,351.12 | 7.95 | 1.23 | +5.29 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 32.89 | 0.15 | 1.22 | 0.00 |
| 中国太保 | 02601.HK | 3,366.24 | 9.67 | 1.21 | 0.00 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 511.80 | 6.73 | 1.21 | +5.20 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 2,616.33 | 12.92 | 1.2 | 0.00 |
| 京东健康 | 06618.HK | 3,823.37 | 14.86 | 1.19 | +32.12 |
| 联想集团 | 00992.HK | 14,663.22 | 42.58 | 1.18 | -0.20 |
| 快手-W | 01024.HK | 5,041.71 | 20.94 | 1.16 | 0.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 27,350.78 | 11.64 | 1.15 | 0.00 |
| 中国财险 | 02328.HK | 7,968.64 | 12.37 | 1.15 | 0.00 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 396.49 | 14.88 | 1.15 | 0.00 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 12,357.73 | 22.32 | 1.13 | +8.40 |
| 广和通 | 00638.HK | 153.02 | 0.13 | 1.13 | 0.00 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 11,750.41 | 85.37 | 1.13 | -38.74 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 10,217.09 | 471.62 | 1.12 | +7.73 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 1,677.78 | 7.06 | 1.11 | -4.59 |
| 华润饮料 | 02460.HK | 2,677.38 | 2.08 | 1.11 | 0.00 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2,962.33 | 4.53 | 1.09 | 0.00 |
| 中国神华 | 01088.HK | 3,649.23 | 15.69 | 1.08 | 0.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 5,019.97 | 4.68 | 1.07 | 0.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 12,365.49 | 10.73 | 1.07 | 0.00 |
| 中国中车 | 01766.HK | 4,694.40 | 2.35 | 1.07 | -0.55 |
| 百济神州 | 06160.HK | 1,659.78 | 35.95 | 1.07 | +30.79 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 803.68 | 2.05 | 1.06 | 0.00 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 272.60 | 1.53 | 1.05 | 0.00 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 9,190.64 | 4.70 | 1.05 | 0.00 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2,442.90 | 2.11 | 1.05 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,034.82 | 4.76 | 1 | 0.00 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 399.69 | 8.11 | 1 | 0.00 |
| 中国银河 | 06881.HK | 3,685.61 | 2.81 | 0.99 | 0.00 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 2,819.90 | 6.73 | 0.97 | 0.00 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 229.80 | 0.84 | 0.97 | 0.00 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 3,134.40 | 7.05 | 0.96 | -12.30 |
| 中远海能 | 01138.HK | 1,247.80 | 1.73 | 0.96 | 0.00 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 106.04 | 2.69 | 0.96 | 0.00 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 1,697.42 | 1.48 | 0.94 | 0.00 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 195.90 | 1.61 | 0.93 | 0.00 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 2,594.38 | 18.89 | 0.92 | 0.00 |
| 农业银行 | 01288.HK | 28,219.36 | 16.34 | 0.91 | 0.00 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 1,566.77 | 2.60 | 0.91 | +21.10 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 1,021.02 | 4.82 | 0.9 | 0.00 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 3,104.54 | 2.55 | 0.88 | 0.00 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2,220.50 | 1.39 | 0.88 | 0.00 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 16,341.80 | 8.05 | 0.87 | 0.00 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2,186.30 | 3.85 | 0.86 | 0.00 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 3,359.16 | 4.21 | 0.82 | 0.00 |
| 金山软件 | 03888.HK | 1,114.54 | 3.06 | 0.81 | 0.00 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 527.92 | 2.34 | 0.8 | 0.00 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1,477.01 | 21.39 | 0.8 | -1.40 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 7,953.06 | 19.44 | 0.8 | -38.30 |
| 华润置地 | 01109.HK | 5,648.53 | 19.77 | 0.79 | 0.00 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 998.94 | 1.88 | 0.79 | 0.00 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 26,510.91 | 2.03 | 0.79 | 0.00 |
| 建设银行 | 00939.HK | 185,810.07 | 162.58 | 0.77 | -0.07 |
| 中国中免 | 01880.HK | 97.66 | 0.50 | 0.77 | 0.00 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 928.81 | 3.96 | 0.77 | +14.70 |
| 康方生物 | 09926.HK | 713.60 | 7.29 | 0.77 | 0.00 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 362.64 | 1.48 | 0.75 | 0.00 |
| 长和 | 00001.HK | 2,839.10 | 20.23 | 0.74 | -17.15 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,764.49 | 1.13 | 0.74 | 0.00 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 3,335.90 | 1.34 | 0.74 | 0.00 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 1,428.03 | 6.53 | 0.74 | 0.00 |
| 海底捞 | 06862.HK | 4,011.07 | 4.68 | 0.71 | 0.00 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 957.25 | 14.45 | 0.71 | -51.72 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2,300.50 | 1.30 | 0.69 | 0.00 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 4,907.57 | 3.41 | 0.69 | 0.00 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 730.00 | 1.43 | 0.69 | 0.00 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 2,388.06 | 3.40 | 0.68 | 0.00 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 282.07 | 3.91 | 0.66 | 0.00 |
| 信义光能 | 00968.HK | 5,987.88 | 1.44 | 0.65 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 8,999.31 | 4.14 | 0.64 | 0.00 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 35.68 | 0.28 | 0.64 | 0.00 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 10,689.00 | 1.57 | 0.63 | 0.00 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 8,204.30 | 7.29 | 0.63 | 0.00 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 720.10 | 2.88 | 0.63 | 0.00 |
| 华润万象生活 | 01209.HK | 1,381.44 | 5.66 | 0.6 | 0.00 |
| 中国太平 | 00966.HK | 2,151.43 | 4.41 | 0.59 | 0.00 |
| 中信银行 | 00998.HK | 8,868.80 | 6.58 | 0.59 | 0.00 |
| 特步国际 | 01368.HK | 1,670.75 | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 5,810.38 | 5.98 | 0.59 | +0.48 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 1,386.00 | 1.89 | 0.58 | 0.00 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 2,293.30 | 3.47 | 0.58 | 0.00 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 1,257.20 | 3.13 | 0.57 | 0.00 |
| 中信证券 | 06030.HK | 1,955.70 | 5.27 | 0.57 | 0.00 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 10,498.12 | 7.09 | 0.56 | 0.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 1,274.53 | 3.04 | 0.56 | 0.00 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 2,665.95 | 1.55 | 0.56 | 0.00 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 661.55 | 1.58 | 0.56 | 0.00 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 6,326.80 | 1.78 | 0.56 | 0.00 |
| 长实集团 | 01113.HK | 1,938.98 | 9.00 | 0.55 | 0.00 |
| 优必选 | 09880.HK | 243.38 | 2.21 | 0.55 | 0.00 |
| 广发证券 | 01776.HK | 1,052.38 | 1.81 | 0.54 | 0.00 |
| 商汤-W | 00020.HK | 22,668.21 | 3.26 | 0.53 | 0.00 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 6,869.83 | 5.44 | 0.53 | 0.00 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 1,533.65 | 18.04 | 0.52 | 0.00 |
| 海天国际 | 01882.HK | 835.64 | 1.70 | 0.52 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 8,871.59 | 143.19 | 0.51 | -30.44 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 900.70 | 12.86 | 0.51 | +1.20 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 2,458.68 | 1.69 | 0.51 | 0.00 |
| 波司登 | 03998.HK | 6,015.60 | 2.80 | 0.51 | 0.00 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 30.24 | 0.36 | 0.51 | 0.00 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 5,417.03 | 7.45 | 0.49 | 0.00 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 270.09 | 0.39 | 0.49 | 0.00 |
| 农夫山泉 | 09633.HK | 2,458.52 | 10.49 | 0.48 | +3.98 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 1,659.65 | 7.55 | 0.47 | 0.00 |
| 京东物流 | 02618.HK | 3,039.87 | 4.40 | 0.45 | 0.00 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 65.75 | 2.36 | 0.45 | +0.76 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 1,400.40 | 1.37 | 0.44 | 0.00 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 1,415.90 | 5.48 | 0.44 | +0.30 |
| 电能实业 | 00006.HK | 929.12 | 5.32 | 0.43 | 0.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 561.35 | 0.99 | 0.43 | 0.00 |
| ASMPT | 00522.HK | 178.14 | 3.02 | 0.42 | 0.00 |
| 创新实业 | 02788.HK | 874.25 | 1.67 | 0.42 | 0.00 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 777.55 | 0.55 | 0.42 | 0.00 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 2,586.24 | 8.66 | 0.42 | 0.00 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 1,818.90 | 6.22 | 0.41 | 0.00 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 6,695.31 | 2.23 | 0.41 | 0.00 |
| 康师傅控股 | 00322.HK | 2,366.79 | 2.91 | 0.41 | 0.00 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 1,744.00 | 1.43 | 0.4 | 0.00 |
| 中银航空租赁 | 02588.HK | 279.18 | 2.08 | 0.4 | 0.00 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 468.67 | 1.34 | 0.39 | 0.00 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 117.64 | 0.25 | 0.39 | 0.00 |
| 药明合联 | 02268.HK | 488.80 | 3.12 | 0.38 | 0.00 |
| 中国重汽 | 03808.HK | 1,055.90 | 4.37 | 0.38 | 0.00 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 72.60 | 0.04 | 0.37 | 0.00 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 1,152.08 | 3.68 | 0.37 | -25.40 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 35.30 | 0.25 | 0.37 | 0.00 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2,275.60 | 0.49 | 0.36 | 0.00 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 65.30 | 3.45 | 0.36 | 0.00 |
| 名创优品 | 09896.HK | 447.12 | 1.05 | 0.36 | 0.00 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 3,035.38 | 2.10 | 0.35 | 0.00 |
| 光大环境 | 00257.HK | 2,196.57 | 1.10 | 0.35 | 0.00 |
| 建发国际集团 | 01908.HK | 827.43 | 1.32 | 0.35 | 0.00 |
| 招商局港口 | 00144.HK | 1,447.92 | 2.17 | 0.34 | 0.00 |
| 中银香港 | 02388.HK | 3,678.59 | 18.33 | 0.34 | 0.00 |
| 中电控股 | 00002.HK | 799.88 | 6.23 | 0.31 | 0.00 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 2,040.71 | 1.66 | 0.31 | 0.00 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 1,734.96 | 0.98 | 0.31 | 0.00 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 15,030.28 | 36.01 | 0.31 | -12.70 |
| 中国移动 | 00941.HK | 6,764.51 | 55.27 | 0.31 | 0.00 |
| 三花智控 | 02050.HK | 149.43 | 0.39 | 0.31 | 0.00 |
| 南山铝业国际 | 02610.HK | 187.07 | 0.52 | 0.3 | 0.00 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 1,444.98 | 3.95 | 0.29 | 0.00 |
| 周大福 | 01929.HK | 2,872.70 | 3.56 | 0.29 | 0.00 |
| 紫金黄金国际 | 02259.HK | 779.31 | 10.57 | 0.29 | -3.38 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 1,187.55 | 1.30 | 0.28 | 0.00 |
| 中信股份 | 00267.HK | 7,928.29 | 9.43 | 0.27 | 0.00 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.