中国资讯分析 China Insight Analysis

盈透证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
德康农牧 02419.HK 1,190.42 63,746.94 7.55 +6.60
协鑫科技 03800.HK 180,659.88 138,204.81 5.43 -2.20
泡泡玛特 09992.HK 6,735.44 1,017,052.09 5.05 +150.12
中国中铁 00390.HK 19,271.73 66,583.83 4.58 +199.32
新城发展 01030.HK 26,848.55 39,870.10 3.69 +56.20
中国民航信息网络 00696.HK 3,015.31 25,419.03 3.23 +26.50
康臣药业 01681.HK 2,609.01 36,500.02 3.1 +0.30
希慎兴业 00014.HK 3,024.64 53,868.90 2.94 -17.00
春立医疗 01858.HK 275.95 2,548.37 2.9 +0.15
融创中国 01918.HK 50,893.12 31,044.80 2.54 +116.90
福莱特玻璃 06865.HK 1,028.12 7,659.47 2.32 +5.40
心动公司 02400.HK 1,064.27 45,572.02 2.17 -2.92
碧桂园服务 06098.HK 7,069.82 38,212.40 2.16 +4.20
金界控股 03918.HK 9,098.81 31,345.42 2.05 +12.40
中信国际电讯 01883.HK 7,524.77 19,752.52 2.03 -2.00
赤峰黄金 06693.HK 436.93 16,734.60 1.84 +0.16
中国通信服务 00552.HK 4,328.93 17,835.20 1.81 +7.40
MONGOL MINING 00975.HK 1,669.09 15,146.99 1.61 -1.20
重庆钢铁股份 01053.HK 807.00 734.37 1.49 +25.20
上海复旦 01385.HK 423.93 11,437.62 1.49 -1.10
剑桥科技 06166.HK 135.03 11,639.16 1.45 +2.40
龙源电力 00916.HK 4,808.03 27,069.20 1.44 +70.40
BRILLIANCE CHI 01114.HK 6,615.88 15,580.41 1.31 +76.00
西部水泥 02233.HK 7,167.55 12,794.08 1.31 -14.04
IFBH 06603.HK 339.07 1,741.11 1.27 0.00
江南布衣 03306.HK 648.45 13,150.57 1.21 +0.20
中创智领 00564.HK 293.94 4,029.92 1.2 +0.36
灵宝黄金 03330.HK 1,440.47 32,698.70 1.2 +5.30
先健科技 01302.HK 5,520.71 8,005.03 1.19 -64.00
重庆农村商业银行 03618.HK 2,995.97 18,739.76 1.19 +5.60
新秀丽 01910.HK 1,718.09 23,314.46 1.16 +0.90
永利澳门 01128.HK 5,954.36 34,981.84 1.13 +100.08
弘业期货 03678.HK 282.90 650.67 1.13 -0.40
紫金矿业 02899.HK 6,591.04 236,750.06 1.1 +122.20
恒隆集团 00010.HK 1,486.99 18,988.89 1.09 +8.00
万科企业 02202.HK 2,406.84 6,089.30 1.09 -145.76
天齐锂业 09696.HK 258.63 9,486.65 1.09 +5.38
小米集团-W 01810.HK 27,849.06 734,101.32 1.07 +1.88
南华期货股份 02691.HK 114.15 753.41 1.0603 +28.83
中石化炼化工程 02386.HK 1,752.25 9,067.89 1.06 +6.90
徽商银行 03698.HK 3,688.61 17,926.64 1.06 -1.00
力量发展 01277.HK 8,961.41 18,236.47 1.04 +1,549.60
VTECH HOLDINGS 00303.HK 256.71 13,246.00 1.01 -17.60
赣锋锂业 01772.HK 489.23 19,911.64 1.01 +3.90
青岛银行 03866.HK 2,237.85 10,517.90 0.97 +10.00
耀才证券金融 01428.HK 1,615.77 11,318.49 0.95 -1.50
民生银行 01988.HK 7,880.18 26,950.21 0.94 -2.85
中国铁塔 00788.HK 4,364.46 40,654.99 0.93 +6.35
北京北辰实业股份 00588.HK 657.20 486.33 0.92 +26.60
均胜电子 00699.HK 133.40 1,792.90 0.86 -0.15
鹰君 00041.HK 640.45 10,087.08 0.85 +1.10
神威药业 02877.HK 692.50 5,588.48 0.83 -0.10
保利物业 06049.HK 286.88 8,009.69 0.82 +2.66
比亚迪股份 01211.HK 2,971.72 266,265.79 0.8 -15.26
中海油田服务 02883.HK 1,435.10 10,138.98 0.79 +0.40
康方生物 09926.HK 733.90 74,930.75 0.79 -1.00
新濠国际发展 00200.HK 1,787.95 6,257.82 0.78 -0.30
微创医疗 00853.HK 1,458.88 10,518.55 0.76 -0.10
英矽智能 03696.HK 432.53 19,896.47 0.74 -79.50
太古股份公司B 00087.HK 2,053.04 31,452.63 0.72 -22.90
第一太平 00142.HK 3,085.02 16,196.37 0.72 +25.80
腾讯控股 00700.HK 6,600.99 3,047,015.32 0.72 -7.34
达势股份 01405.HK 95.50 3,533.37 0.72 +0.16
东方电气 01072.HK 291.65 6,824.61 0.71 +0.04
中国交通建设 01800.HK 3,159.47 11,721.62 0.71 -3.50
中国海外宏洋集团 00081.HK 2,522.09 6,670.92 0.7 0.00
联想控股 03396.HK 890.48 15,414.21 0.7 -2.91
亚盛医药 06855.HK 262.03 9,569.24 0.7 +1.96
众安在线 06060.HK 1,134.06 12,338.56 0.69 -0.16
建滔集团 00148.HK 773.30 36,329.63 0.68 +10.40
中国中冶 01618.HK 1,946.90 2,774.33 0.68 +0.20
汇量科技 01860.HK 1,172.41 12,943.46 0.68 +17.00
中远海控 01919.HK 1,817.87 27,776.98 0.67 -6.90
中广核矿业 01164.HK 5,008.08 13,321.51 0.65 -255.41
凯盛新能 01108.HK 158.46 383.47 0.63 +2.60
复星医药 02196.HK 350.38 5,956.46 0.63 -0.25
中船防务 00317.HK 372.22 4,414.53 0.62 0.00
创维集团 00751.HK 1,180.00 5,345.40 0.62 +1.20
环球医疗 02666.HK 1,261.81 5,892.63 0.62 +54.05
中航科工 02357.HK 3,740.80 11,222.40 0.6 +0.20
国恩科技 02768.HK 26.93 960.34 0.6 +0.36
易鑫集团 02858.HK 4,112.63 5,469.80 0.6 +2,649.53
钧达股份 02865.HK 49.29 916.88 0.6 -1.79
三花智控 02050.HK 283.21 7,471.07 0.59 -19.85
安井食品 02648.HK 23.76 1,668.96 0.59 +0.04
青岛港 06198.HK 658.10 4,484.97 0.59 +1.10
白云山 00874.HK 129.30 2,000.27 0.58 -4.40
中国黄金国际 02099.HK 230.53 46,751.48 0.58 -3.46
李宁 02331.HK 1,504.28 21,947.39 0.58 +5.05
西锐 02507.HK 214.95 9,603.85 0.58 -15.10
龙蟠科技 02465.HK 78.10 793.50 0.57 -2.45
中金公司 03908.HK 1,089.13 23,329.09 0.57 +10.00
长和 00001.HK 2,179.95 155,321.26 0.56 +7.55
鞍钢股份 00347.HK 804.49 917.12 0.56 0.00
新华保险 01336.HK 589.19 27,078.99 0.56 +0.29
京城机电股份 00187.HK 55.40 170.35 0.55 +0.60
红星美凯龙 01528.HK 409.21 443.99 0.55 +18.40
科济药业-B 02171.HK 331.51 5,244.44 0.55 0.00
赛力斯 09927.HK 60.64 2,606.31 0.55 +1.00
中国平安 02318.HK 4,070.85 226,135.50 0.54 -1.35
兆易创新 03986.HK 18.09 9,316.35 0.54 -3.64
大新金融 00440.HK 172.34 7,986.06 0.53 -0.04
华勤技术 03296.HK 50.00 3,510.00 0.53 -0.37
中信建投证券 06066.HK 676.15 7,802.77 0.53 +13.85
时代天使 06699.HK 92.62 8,738.70 0.53 -12.48
特步国际 01368.HK 1,477.66 5,334.35 0.52 +5.65
兆威机电 02692.HK 13.93 654.99 0.52 +0.45
美团-W 03690.HK 3,222.84 295,373.24 0.52 -5.55
昊海生物科技 06826.HK 18.16 300.04 0.52 -1.23
快手-W 01024.HK 2,232.03 92,718.36 0.51 -13.72
中国建材 03323.HK 1,907.13 7,819.24 0.51 -46.20
海普瑞 09989.HK 112.80 505.34 0.51 +0.30
蓝思科技 06613.HK 152.35 3,251.10 0.5 -11.18
中信银行 00998.HK 7,304.33 54,161.61 0.49 +2.10
越秀交通基建 01052.HK 821.20 2,907.05 0.49 +2.40
胜宏科技 02476.HK 54.87 13,926.01 0.49 -0.53
阜博集团 03738.HK 1,284.49 3,166.27 0.49 -2.90
九方智投控股 09636.HK 229.57 6,721.75 0.49 +0.04
诺诚健华 09969.HK 869.10 13,088.65 0.49 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 116.80 402.96 0.48 -0.60
理文造纸 02314.HK 2,063.82 8,905.38 0.48 -5.90
中国金茂 00817.HK 6,439.43 10,013.32 0.47 +5.80
海信家电 00921.HK 219.35 5,075.76 0.47 +2.60
宁德时代 03750.HK 103.56 67,725.95 0.47 +2.88
嘉华国际 00173.HK 1,478.65 3,142.13 0.46 +24.84
中芯国际 00981.HK 4,019.14 270,889.98 0.46 -22.50
绿叶制药 02186.HK 1,851.28 3,896.94 0.46 +18.00
多点数智 02586.HK 436.17 2,405.47 0.46 0.00
荣昌生物 09995.HK 97.69 8,039.62 0.46 +12.69
VITASOY INT'L 00345.HK 458.46 2,934.13 0.45 +1.20
新奥能源 02688.HK 518.82 24,467.33 0.45 +0.02
时代电气 03898.HK 208.97 7,443.51 0.45 +0.01
美的集团 00300.HK 289.46 27,817.24 0.44 +72.70
国药控股 01099.HK 600.29 10,054.94 0.44 +13.88
中远海能 01138.HK 573.60 7,938.62 0.44 +7.80
中广核电力 01816.HK 4,979.30 14,041.63 0.44 +66.60
佳鑫国际资源 03858.HK 201.82 12,280.72 0.44 +7.78
兖矿能源 01171.HK 1,762.50 22,066.45 0.43 +78.60
中国铁建 01186.HK 902.08 4,122.51 0.43 -0.15
重庆银行 01963.HK 693.85 5,450.19 0.43 +11.35
长城汽车 02333.HK 1,004.62 8,664.85 0.43 +0.95
申万宏源 06806.HK 1,089.28 2,739.54 0.43 0.00
东鹏饮料 09980.HK 25.43 3,048.46 0.43 -0.55
江西铜业股份 00358.HK 590.15 22,413.96 0.42 -42.60
KLN 00636.HK 773.73 4,507.00 0.42 -10.50
天能动力 00819.HK 481.64 2,328.72 0.42 -24.01
中石化油服 01033.HK 2,294.15 1,502.67 0.42 +1.60
国民技术 02701.HK 40.42 371.06 0.42 +0.80
洛阳钼业 03993.HK 1,681.56 30,436.30 0.42 -8.70
北京控股 00392.HK 524.54 15,631.32 0.41 +1.55
福寿园 01448.HK 966.78 2,552.31 0.41 0.00
碧桂园 02007.HK 19,344.68 3,714.18 0.41 +9.40
固生堂 02273.HK 97.23 2,644.58 0.41 +5.47
维立志博-B 09887.HK 83.00 5,515.68 0.41 +0.36
阿里巴巴-W 09988.HK 7,991.98 979,816.25 0.41 +1.66
第一拖拉机股份 00038.HK 158.24 1,314.96 0.4 -2.10
海螺水泥 00914.HK 530.16 9,394.38 0.4 -0.25
大唐发电 00991.HK 2,449.44 5,964.38 0.4 +94.80
华润燃气 01193.HK 943.19 14,958.98 0.4 +11.92
大新银行集团 02356.HK 571.69 8,043.72 0.4 -1.08
上海石油化工股份 00338.HK 1,273.60 1,432.80 0.39 0.00
中粮家佳康 01610.HK 1,797.90 2,013.65 0.39 +111.50
九兴控股 01836.HK 334.51 4,736.68 0.39 -3.06
康诺亚-B 02162.HK 118.29 9,557.51 0.39 +4.90
天岳先进 02631.HK 21.64 1,699.82 0.39 +0.04
东岳集团 00189.HK 674.80 9,305.49 0.38 -11.50
中升控股 00881.HK 910.50 4,238.36 0.38 -0.60
长飞光纤光缆 06869.HK 161.53 21,225.04 0.38 -1.10
中国燃气 00384.HK 2,037.49 11,481.28 0.37 -108.54
中国食品 00506.HK 1,040.60 3,512.03 0.37 +0.20
爱康医疗 01789.HK 420.20 2,426.66 0.37 0.00
中国人民保险集团 01339.HK 3,172.85 16,229.12 0.36 -7.10
361度 01361.HK 801.28 3,826.10 0.36 -0.30
中国飞鹤 06186.HK 3,349.11 11,001.81 0.36 +0.40
香港交易所 00388.HK 456.12 185,460.26 0.35 +1.22
新华文轩 00811.HK 156.22 1,446.57 0.35 -3.80
中联重科 01157.HK 546.71 3,802.38 0.35 +0.08
中煤能源 01898.HK 1,452.98 15,881.04 0.35 -1.20
申洲国际 02313.HK 530.00 22,312.93 0.35 +1.24
牧原股份 02714.HK 109.14 3,763.25 0.35 +1.41
中国银河 06881.HK 1,318.52 10,040.51 0.35 +4.05
顺丰控股 06936.HK 165.12 5,406.03 0.35 +48.08
中国电信 00728.HK 4,818.31 22,188.30 0.34 +21.60
华虹宏力 01347.HK 604.17 86,274.89 0.34 -5.80
金力永磁 06680.HK 83.11 1,445.25 0.34 -0.54
保利置业集团 00119.HK 1,266.68 1,969.68 0.33 +0.20
中国外运 00598.HK 673.26 3,026.31 0.33 +268.24
电讯盈科 00008.HK 2,515.80 13,811.76 0.32 -42.40
六福集团 00590.HK 192.80 4,731.31 0.32 0.00
山东黄金 01787.HK 325.34 7,495.76 0.32 +10.38
太平洋航运 02343.HK 1,654.70 6,593.97 0.32 +4.00
中国铝业 02600.HK 1,286.21 11,292.90 0.32 -0.20
吉宏股份 02603.HK 24.95 321.86 0.32 -0.15
埃斯顿 02715.HK 31.90 606.10 0.32 -2.20
范式智能 06682.HK 118.59 3,408.24 0.32 0.00
龙旗科技 09611.HK 16.81 388.65 0.32 -1.14
恒隆地产 00101.HK 1,658.99 11,919.86 0.31 +5.60
华电国际电力股份 01071.HK 541.30 2,162.49 0.31 +216.70
长实集团 01113.HK 1,098.93 51,012.36 0.31 +1.00
金斯瑞生物科技 01548.HK 684.30 17,011.70 0.31 -27.40

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部