券商 · B02195 · 名下 80 只港股
CCASS participant
长桥证券(HK)
LONG BRIDGE HK LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
长桥证券(HK)(CCASS 参与者编号 B02195)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 80 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是迈富时,名下持股占其已发行股份的 1.13%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
长桥证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈富时 | 02556.HK | 305.15 | 14,067.28 | 1.13 | +104,300 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 22.81 | 813.45 | 0.51 | -61,200 |
| 国联民生 | 01456.HK | 206.29 | 808.64 | 0.46 | 0 |
| 广和通 | 00638.HK | 49.03 | 400.58 | 0.36 | +10,200 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 162.93 | 232.17 | 0.34 | +36,500 |
| 美格智能 | 03268.HK | 13.10 | 229.12 | 0.32 | 0 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 35.46 | 1,524.25 | 0.32 | +1,400 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 95.20 | 2,031.63 | 0.31 | -7,200 |
| 国民技术 | 02701.HK | 29.23 | 268.29 | 0.3 | -6,000 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 10.30 | 5,303.78 | 0.3 | -1,000 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 46.17 | 620.52 | 0.29 | +500 |
| 三花智控 | 02050.HK | 142.11 | 3,748.82 | 0.29 | +31,500 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 1,290.66 | 10,596.28 | 0.29 | -19,000 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 58.77 | 4,836.36 | 0.28 | +2,500 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 7.04 | 330.79 | 0.26 | -300 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 21.88 | 406.97 | 0.26 | -14,400 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 58.30 | 261.18 | 0.26 | 0 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 33.85 | 343.92 | 0.25 | 0 |
| 安井食品 | 02648.HK | 10.32 | 724.98 | 0.25 | 0 |
| IFBH | 06603.HK | 66.89 | 343.46 | 0.25 | +5,000 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 1,196.40 | 283.55 | 0.24 | +78,400 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 13.04 | 1,024.34 | 0.23 | -300 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 64.52 | 320.04 | 0.22 | +3,200 |
| 融创中国 | 01918.HK | 4,493.93 | 2,741.30 | 0.22 | +3,000 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 108.61 | 2,504.61 | 0.22 | +8,000 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 868.67 | 1,077.15 | 0.21 | +5,000 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 125.82 | 1,990.50 | 0.21 | +1,500 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 49.69 | 1,902.94 | 0.21 | -5,000 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 10.26 | 811.57 | 0.2 | +1,700 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 47.50 | 163.88 | 0.19 | 0 |
| 美图公司 | 01357.HK | 837.10 | 3,884.15 | 0.18 | -1,000 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 16.80 | 1,447.91 | 0.18 | -11,550 |
| 范式智能 | 06682.HK | 65.50 | 1,882.37 | 0.18 | -1,600 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 18.50 | 122.10 | 0.1718 | +58,500 |
| FORTIOR | 01304.HK | 3.67 | 389.39 | 0.17 | +1,100 |
| 周六福 | 06168.HK | 48.80 | 693.92 | 0.17 | +700 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2,757.68 | 14,395.10 | 0.17 | -341,900 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 16.41 | 50.46 | 0.16 | 0 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 87.70 | 79.81 | 0.16 | 0 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 35.92 | 140.63 | 0.16 | +16,000 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 17.76 | 4,507.26 | 0.16 | -7,850 |
| 卓越睿新 | 02687.HK | 10.39 | 2,512.30 | 0.16 | 0 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 8.65 | 200.00 | 0.16 | +500 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 4.13 | 131.53 | 0.15 | 0 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 270.38 | 1,894.02 | 0.15 | -8,000 |
| 中国中免 | 01880.HK | 19.96 | 1,011.98 | 0.15 | +900 |
| 万科企业 | 02202.HK | 343.94 | 870.18 | 0.15 | -13,300 |
| 金风科技 | 02208.HK | 122.86 | 1,309.71 | 0.15 | -39,400 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 11.80 | 3,338.41 | 0.15 | +3,810 |
| 中创智领 | 00564.HK | 34.58 | 474.09 | 0.14 | -800 |
| 健康之路 | 02587.HK | 128.45 | 267.18 | 0.14 | +12,000 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 37.02 | 85.15 | 0.14 | 0 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 36.16 | 628.89 | 0.14 | +1,200 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 33.57 | 1,881.53 | 0.13 | -1,200 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 3,504.94 | 92,390.16 | 0.13 | +74,220 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 6,145.08 | 1,179.85 | 0.13 | -99,000 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 136.73 | 1,346.79 | 0.13 | +14,000 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 58.93 | 7,743.35 | 0.13 | +851 |
| 福寿园 | 01448.HK | 291.01 | 768.25 | 0.12 | 0 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 59.10 | 2,405.49 | 0.12 | +4,600 |
| 众安在线 | 06060.HK | 201.77 | 2,195.31 | 0.12 | -5,000 |
| 中船防务 | 00317.HK | 65.40 | 775.64 | 0.11 | 0 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 65.80 | 591.19 | 0.11 | -1,000 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 11.07 | 210.37 | 0.11 | -11,200 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 3.22 | 406.15 | 0.11 | -700 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 152.65 | 23,049.94 | 0.11 | +6,080 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 98.70 | 832.08 | 0.1 | +8,000 |
| 首程控股 | 00697.HK | 888.15 | 1,509.86 | 0.1 | +28,000 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 78.63 | 2,005.18 | 0.1 | |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 3,077.96 | 1,723.66 | 0.1 | 0 |
| 东方电气 | 01072.HK | 41.62 | 973.83 | 0.1 | +4,600 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 525.48 | 1,237.50 | 0.1 | +6,000 |
| 中远海能 | 01138.HK | 133.99 | 1,854.42 | 0.1 | -6,000 |
| 大众公用 | 01635.HK | 54.90 | 129.57 | 0.1 | -2,000 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 285.15 | 603.09 | 0.1 | +4,000 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 37.95 | 1,079.38 | 0.1 | 0 |
| 奥克斯电气 | 02580.HK | 160.36 | 1,755.91 | 0.1 | -1,800 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 88.79 | 588.23 | 0.1 | +1,000 |
| 优必选 | 09880.HK | 47.53 | 4,315.96 | 0.1 | -7,050 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 14.78 | 165.59 | 0.1 | 0 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.