中国资讯分析 China Insight Analysis

美林的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
海天味业 03288.HK 4,879.13 158,181.38 16.75 -3.10
达势股份 01405.HK 1,254.63 46,421.35 9.53 -2.41
脑动极光-B 06681.HK 12,737.32 19,615.47 9.37 -74.60
极兔速递-W 01519.HK 56,008.03 576,322.66 5.73 +3,735.33
FORTIOR 01304.HK 109.14 11,579.75 5.06 +0.66
胜宏科技 02476.HK 505.20 128,220.90 4.58 -83.22
图达通 02665.HK 4,438.29 12,138.73 3.38 -28.55
黑芝麻智能 02533.HK 2,242.24 26,884.51 3.12 -197.53
美的集团 00300.HK 2,003.19 192,506.53 3.07 -70.72
大族数控 03200.HK 175.56 18,977.51 3.02 +6.46
建滔积层板 01888.HK 9,131.70 353,396.84 2.89 -2.31
美图公司 01357.HK 11,892.50 55,181.20 2.59 +13.76
赤峰黄金 06693.HK 590.86 22,630.01 2.49 -104.82
英矽智能 03696.HK 1,391.43 64,005.93 2.38 -134.94
锅圈 02517.HK 5,802.87 11,605.73 2.11 +15.22
晶泰控股 02228.HK 8,963.80 73,592.79 2.08 -4.52
天立国际控股 01773.HK 3,989.25 4,168.77 1.9 +10.20
华勤技术 03296.HK 178.71 12,545.75 1.89 -1.91
上海复旦 01385.HK 511.10 13,789.36 1.79 +1.06
心泰医疗 02291.HK 618.02 7,008.32 1.78 -2.70
禾赛-W 02525.HK 2,064.65 38,815.42 1.64 -229.36
中国龙工 03339.HK 6,541.73 19,756.04 1.52 -51.40
威胜控股 03393.HK 1,582.73 30,974.03 1.51 -0.80
中国有色矿业 01258.HK 5,817.18 88,072.16 1.49 +236.52
绿色动力环保 01330.HK 583.41 3,115.39 1.44 -3.20
云顶新耀 01952.HK 458.07 13,027.55 1.29 -5.73
剑桥科技 06166.HK 101.16 8,719.99 1.09 +1.21
明源云 00909.HK 1,999.62 2,599.50 1.04 -7.90
美团-W 03690.HK 6,471.83 593,143.30 1.04 -81.90
绿城服务 02869.HK 3,264.08 13,790.74 1.0346 -48.67
蓝思科技 06613.HK 300.36 6,409.67 0.99 -10.39
中海油田服务 02883.HK 1,728.75 12,213.63 0.95 -115.00
东方电气 01072.HK 364.26 8,523.57 0.89 -29.96
信达生物 01801.HK 1,521.36 145,365.70 0.87 -13.18
金风科技 02208.HK 666.87 7,108.82 0.86 -97.57
东鹏饮料 09980.HK 49.05 5,880.74 0.84 +25.84
布鲁可 00325.HK 204.45 12,123.89 0.82 +0.51
福耀玻璃 03606.HK 484.82 27,247.07 0.79 +18.94
百奥赛图-B 02315.HK 82.70 5,549.17 0.74 +0.40
地平线机器人-W 09660.HK 11,520.97 60,139.49 0.72 -198.61
诺诚健华 09969.HK 1,290.59 19,436.26 0.72 +24.80
江西铜业股份 00358.HK 949.14 36,048.46 0.68 -52.25
建滔集团 00148.HK 758.27 35,623.70 0.67 -616.27
经纬天地 02477.HK 3,259.14 772.42 0.67 -372.83
中国银河 06881.HK 2,506.41 19,086.28 0.67 +52.69
安井食品 02648.HK 26.51 1,862.37 0.66 -2.04
中国民航信息网络 00696.HK 592.04 4,990.87 0.63 +2.87
网易云音乐 09899.HK 134.09 15,902.98 0.63 -0.68
泡泡玛特 09992.HK 739.08 111,601.34 0.55 +284.61
比亚迪股份 01211.HK 2,020.11 181,001.95 0.54 +83.65
龙蟠科技 02465.HK 73.25 744.20 0.54 -2.40
兖矿能源 01171.HK 2,183.78 27,340.99 0.53 -2.76
JS环球生活 01691.HK 1,861.66 2,587.71 0.53 -49.65
京城机电股份 00187.HK 52.40 161.13 0.52 -0.60
大麦娱乐 01060.HK 15,591.87 8,731.45 0.52 -5,215.35
中远海能 01138.HK 677.21 9,372.59 0.52 -22.93
药明生物 02269.HK 2,145.06 98,029.22 0.51 +22.21
创科实业 00669.HK 926.11 134,101.38 0.5 -12.61
广和通 00638.HK 63.75 520.84 0.47 -21.71
康诺亚-B 02162.HK 143.00 11,554.49 0.47 +2.55
中信建投证券 06066.HK 569.23 6,568.96 0.45 +6.05
紫金矿业 02899.HK 2,669.68 95,894.95 0.44 -280.14
顺丰同城 09699.HK 333.47 2,677.73 0.44 -19.94
赣锋锂业 01772.HK 209.65 8,532.72 0.43 -7.31
猫眼娱乐 01896.HK 489.17 2,372.49 0.42 -15.98
宁德时代 03750.HK 92.11 60,240.53 0.42 -31.74
天工国际 00826.HK 1,138.60 3,336.10 0.41 +33.40
中国铁建 01186.HK 851.57 3,891.68 0.41 -37.85
中国中车 01766.HK 1,752.81 8,781.57 0.4 -9.69
东方证券 03958.HK 413.56 2,311.82 0.4 +38.33
汇量科技 01860.HK 680.85 7,516.63 0.39 -5.07
保利物业 06049.HK 136.33 3,806.36 0.39 -8.76
昭衍新药 06127.HK 46.95 1,217.05 0.39 -0.97
映恩生物-B 09606.HK 36.47 7,107.79 0.39 +2.09
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,965.66 4,629.12 0.38 +111.20
潍柴动力 02338.HK 741.51 26,990.83 0.38 -90.67
中国铝业 02600.HK 1,490.34 13,085.16 0.37 -384.67
国恩科技 02768.HK 16.69 595.09 0.37 -11.95
凯莱英 06821.HK 10.31 1,301.12 0.37 +7.00
上海电气 02727.HK 1,060.62 3,425.80 0.36 -22.08
重庆农村商业银行 03618.HK 868.12 5,430.11 0.34 +22.85
卧安机器人 06600.HK 78.67 4,920.85 0.34 -3.36
新秀丽 01910.HK 490.86 6,660.92 0.33 -7.47
百胜中国 09987.HK 113.78 42,711.55 0.33 -9.91
均胜电子 00699.HK 50.40 677.38 0.32 -6.25
赛力斯 09927.HK 35.75 1,536.53 0.32 -9.18
广深铁路股份 00525.HK 457.85 1,011.86 0.31 +20.70
山东黄金 01787.HK 316.45 7,291.02 0.31 +1.50
中国交通建设 01800.HK 1,347.11 4,997.78 0.3 -118.20
粤海投资 00270.HK 1,922.86 15,661.69 0.29 +3.00
牧原股份 02714.HK 92.82 3,200.29 0.29 +1.10
中国通信服务 00552.HK 687.72 2,833.42 0.28 -6.20
中国建材 03323.HK 1,040.91 4,267.73 0.28 +123.39
泰格医药 03347.HK 35.70 1,474.43 0.28 -21.27
中金公司 03908.HK 548.74 11,753.91 0.28 +61.52
长飞光纤光缆 06869.HK 119.24 15,668.66 0.28 +33.07
金蝶国际 00268.HK 952.01 7,816.02 0.27 -345.99
香港交易所 00388.HK 352.59 143,362.93 0.27 -10.51
KLN 00636.HK 501.23 2,919.67 0.27 +0.05
永利澳门 01128.HK 1,474.05 8,660.06 0.27 +64.64
中创新航 03931.HK 209.42 4,029.25 0.27 -9.20
中国石油股份 00857.HK 5,598.13 53,238.21 0.26 +535.24
恒瑞医药 01276.HK 67.55 3,786.00 0.26 +5.92
金沙中国有限公司 01928.HK 2,162.62 31,509.43 0.26 -62.01
广汽集团 02238.HK 735.64 1,636.79 0.26 -85.95
中航科工 02357.HK 1,629.56 4,888.69 0.26 -209.60
国民技术 02701.HK 25.44 233.54 0.26 -10.48
中州证券 01375.HK 300.47 522.81 0.25 -3.40
狮腾控股 02562.HK 118.55 168.93 0.25 -57.45
洛阳钼业 03993.HK 1,004.26 18,177.07 0.25 +25.73
天齐锂业 09696.HK 59.65 2,187.90 0.25 -3.26
中国电信 00728.HK 3,457.41 15,921.36 0.24 -206.85
中国中冶 01618.HK 685.69 977.11 0.24 +60.50
蒙牛乳业 02319.HK 930.95 17,082.85 0.24 +458.25
西锐 02507.HK 89.62 4,004.09 0.24 -0.14
易鑫集团 02858.HK 1,644.38 2,187.02 0.24 -21.29
南华期货股份 02691.HK 25.75 169.92 0.2391 +7.00
中煤能源 01898.HK 974.27 10,648.73 0.23 +99.31
药明合联 02268.HK 294.46 18,816.22 0.23 -1.64
新世界发展 00017.HK 566.97 4,121.89 0.22 +110.44
中国东方航空股份 00670.HK 1,139.44 3,486.70 0.22 +5.40
大唐发电 00991.HK 1,344.52 3,273.89 0.22 +153.94
时代电气 03898.HK 106.15 3,781.01 0.22 +3.13
上海石油化工股份 00338.HK 698.29 785.58 0.21 -44.40
鞍钢股份 00347.HK 298.50 340.29 0.21 -80.40
中芯国际 00981.HK 1,883.00 126,914.33 0.21 +8.80
五矿资源 01208.HK 2,782.96 24,712.68 0.21 +228.06
中国人民保险集团 01339.HK 1,868.53 9,557.52 0.21 -348.59
广发证券 01776.HK 412.79 7,104.12 0.21 -2.63
蜜雪集团 02097.HK 31.84 7,285.20 0.21 +0.17
创新实业 02788.HK 439.24 8,407.02 0.21 +15.05
协鑫科技 03800.HK 7,102.55 5,433.45 0.21 +828.50
联想集团 00992.HK 2,561.24 74,378.55 0.2 -135.55
快手-W 01024.HK 905.28 37,605.46 0.2 -297.63
中国人寿 02628.HK 1,523.00 41,212.44 0.2 +276.48
江南布衣 03306.HK 109.20 2,214.66 0.2 +1.33
弘业期货 03678.HK 51.40 118.22 0.2 -29.10
长和 00001.HK 727.76 51,852.62 0.19 -45.21
银河娱乐 00027.HK 842.83 28,824.84 0.19 +12.47
重庆钢铁股份 01053.HK 103.20 93.91 0.19 +4.00
上美股份 02145.HK 40.18 1,183.68 0.19 -0.73
复星医药 02196.HK 107.66 1,830.22 0.19 +5.37
兆易创新 03986.HK 6.33 3,259.13 0.19 -8.03
阿里健康 00241.HK 3,041.03 10,111.44 0.18 -461.65
华虹宏力 01347.HK 316.08 45,136.32 0.18 -39.05
国泰海通 02611.HK 651.85 9,288.86 0.18 +162.73
联想控股 03396.HK 231.43 4,006.08 0.18 -3.49
三一重工 06031.HK 130.53 2,480.01 0.18 -0.35
时代天使 06699.HK 31.83 3,003.35 0.18 +5.22
华泰证券 06886.HK 314.52 5,227.32 0.18 +47.90
北京北辰实业股份 00588.HK 123.22 91.18 0.17 -5.40
日清食品 01475.HK 184.90 1,257.32 0.17 -0.10
红星美凯龙 01528.HK 131.47 142.64 0.17 +10.18
长城汽车 02333.HK 399.73 3,447.70 0.17 -45.59
德康农牧 02419.HK 28.36 1,518.91 0.17 +6.52
英诺赛科 02577.HK 156.43 7,004.94 0.17 +8.92
康龙化成 03759.HK 61.78 1,791.50 0.17 -0.90
青岛啤酒股份 00168.HK 106.84 4,739.25 0.16 -5.04
腾讯控股 00700.HK 1,538.80 710,309.85 0.16 +63.82
中联重科 01157.HK 253.92 1,765.99 0.16 +15.46
美高梅中国 02282.HK 608.49 6,279.57 0.16 +5.63
中国平安 02318.HK 1,236.11 68,665.99 0.16 +40.20
迈富时 02556.HK 43.74 2,016.41 0.16 +0.64
极智嘉-W 02590.HK 171.20 1,686.27 0.16 -82.46
玖龙纸业 02689.HK 762.35 6,258.86 0.16 +62.40
百济神州 06160.HK 253.93 55,002.30 0.16 +7.68
福莱特玻璃 06865.HK 71.97 536.17 0.16 +7.07
友邦保险 01299.HK 1,619.97 117,690.68 0.15
新华保险 01336.HK 161.68 7,430.76 0.15 -6.12
中广核电力 01816.HK 1,679.60 4,736.46 0.15 -112.38
招商证券 06099.HK 199.67 2,991.12 0.15 +0.70
金力永磁 06680.HK 36.38 632.59 0.15 +0.73
东岳集团 00189.HK 248.08 3,421.02 0.14 +1.40
聚水潭 06687.HK 63.53 913.62 0.14 -16.23
申万宏源 06806.HK 358.40 901.38 0.14 +38.24
亚盛医药 06855.HK 55.46 2,025.24 0.14
哔哩哔哩-W 09626.HK 62.37 8,650.05 0.14 -17.40
恒隆地产 00101.HK 712.85 5,121.80 0.13 +24.73
VTECH HOLDINGS 00303.HK 34.65 1,788.03 0.13 +5.33
中国国航 00753.HK 670.96 2,764.35 0.13 -4.80
信义玻璃 00868.HK 586.64 5,405.91 0.13
古茗 01364.HK 330.73 7,500.85 0.13 +0.65
国联民生 01456.HK 57.70 226.19 0.13 -0.80
金斯瑞生物科技 01548.HK 305.65 7,598.55 0.13 +26.99
雅迪控股 01585.HK 410.44 4,003.87 0.13 +57.48
爱康医疗 01789.HK 150.27 867.78 0.13 +11.60
小米集团-W 01810.HK 3,441.96 90,729.95 0.13
春立医疗 01858.HK 12.47 115.21 0.13 -0.28
喜相逢集团 02473.HK 254.84 115.95 0.13 -321.98
重塑能源 02570.HK 11.59 211.86 0.13 -5.02
天岳先进 02631.HK 7.41 582.06 0.13 -2.70
中国通号 03969.HK 265.88 849.48 0.13 +0.12
零跑汽车 09863.HK 154.13 6,162.21 0.13 +10.63
名创优品 09896.HK 161.15 3,790.16 0.13 +23.68
海普瑞 09989.HK 28.81 129.09 0.13 -1.45
ASMPT 00522.HK 50.44 8,549.90 0.12
趣致集团 00917.HK 32.56 263.12 0.12 +5.06
凯盛新能 01108.HK 31.71 76.75 0.12 -5.20
中国宏桥 01378.HK 1,265.23 30,922.32 0.12
中远海控 01919.HK 344.77 5,268.04 0.12 -97.44

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部