券商 · B01274 · 名下 408 只港股
CCASS participant
摩根士丹利香港证券
MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
摩根士丹利香港证券(CCASS 参与者编号 B01274)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 408 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是FIT HON TENG,名下持股占其已发行股份的 71.08%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
摩根士丹利香港证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT HON TENG | 06088.HK | 519,194.58 | 271.02 | 71.08 | +514.13 |
| 先导智能 | 00470.HK | 3,087.58 | 9.70 | 28.57 | -2.88 |
| 波司登 | 03998.HK | 322,582.39 | 150.00 | 27.56 | -1.00 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 7,975.15 | 64.44 | 26.69 | +1.00 |
| ASMPT | 00522.HK | 10,834.40 | 183.64 | 25.83 | +1.51 |
| 药明合联 | 02268.HK | 26,427.38 | 168.87 | 20.86 | -10.46 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 1,545.91 | 30.13 | 16.94 | +0.47 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 73,376.23 | 8.22 | 16.01 | -19.00 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 15,768.11 | 15.53 | 15.39 | -44.30 |
| 轻松健康 | 02661.HK | 3,198.82 | 1.82 | 14.91 | +8.46 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 9,062.45 | 8.80 | 14.65 | -3.20 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 28,796.24 | 22.19 | 13.32 | -22.17 |
| 中集安瑞科 | 03899.HK | 25,004.11 | 19.30 | 11.82 | +0.40 |
| 药明生物 | 02269.HK | 47,227.79 | 215.83 | 11.39 | +11.85 |
| 健康之路 | 02587.HK | 9,600.08 | 2.00 | 10.93 | +4.71 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 32,848.63 | 13.88 | 10.4121 | -3.20 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 101,134.65 | 247.17 | 10.29 | -13.83 |
| 金山云 | 03896.HK | 46,198.07 | 28.25 | 10.19 | -94.20 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 5,692.73 | 26.19 | 9.77 | -235.30 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 129,721.38 | 20.17 | 9.6 | -0.04 |
| 蓝月亮集团 | 06993.HK | 47,138.94 | 15.13 | 8.03 | +1.40 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 342.65 | 1.22 | 7.71 | -1.46 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 17,684.60 | 24.14 | 7.51 | -45.56 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 19,420.12 | 4.11 | 7.17 | -0.75 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 945.52 | 2.33 | 7.12 | -0.06 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2,552.35 | 7.40 | 7.09 | +57.23 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 2,087.37 | 7.20 | 6.72 | -2.05 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 505.02 | 14.29 | 6.66 | +13.24 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 1,826.47 | 4.93 | 6.42 | +13.95 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 27,844.77 | 34.56 | 6.29 | -42.80 |
| 安井食品 | 02648.HK | 250.37 | 1.76 | 6.25 | +0.29 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 125.65 | 1.89 | 6.25 | -0.25 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 1,501.36 | 2.61 | 6.22 | -2.04 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 23,820.28 | 43.11 | 6.05 | -231.07 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 571.01 | 0.53 | 6 | +1.70 |
| 紫金黄金国际 | 02259.HK | 15,893.42 | 215.51 | 5.93 | +4.90 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 544.25 | 4.69 | 5.87 | -10.46 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2,596.10 | 0.37 | 5.56 | -51.00 |
| 中金公司 | 03908.HK | 9,743.79 | 20.87 | 5.11 | +112.06 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 292.39 | 3.51 | 5.02 | -23.87 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 3,580.09 | 0.39 | 4.82 | -1.92 |
| 中升控股 | 00881.HK | 11,384.17 | 5.30 | 4.77 | +44.25 |
| 广合科技 | 01989.HK | 218.70 | 2.82 | 4.75 | -9.44 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2,049.99 | 2.95 | 4.69 | +2.30 |
| 快手-W | 01024.HK | 19,381.86 | 80.51 | 4.47 | -232.00 |
| FORTIOR | 01304.HK | 94.47 | 1.00 | 4.38 | -0.22 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 73,486.33 | 10.80 | 4.37 | +39.20 |
| 固生堂 | 02273.HK | 945.54 | 2.57 | 4.03 | +0.12 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 837.97 | 9.94 | 3.98 | -96.94 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 806.10 | 0.32 | 3.71 | -50.80 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 99.59 | 1.26 | 3.57 | +6.42 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 32,024.10 | 1,478.23 | 3.52 | +3.20 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 8,229.32 | 9.78 | 3.37 | +317.16 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 317.15 | 2.23 | 3.36 | -0.39 |
| 海天味业 | 03288.HK | 966.27 | 3.13 | 3.31 | +1.44 |
| 明源云 | 00909.HK | 6,119.31 | 0.80 | 3.2 | -3.40 |
| 大族数控 | 03200.HK | 181.65 | 1.96 | 3.13 | +3.65 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 5,574.23 | 4.84 | 3.11 | +14.92 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 4,513.11 | 6.12 | 3.06 | +19.44 |
| 时代天使 | 06699.HK | 519.10 | 4.90 | 3.02 | +2.40 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 404.48 | 0.45 | 2.88 | +7.08 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2,616.55 | 26.71 | 2.84 | +1.06 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 3,279.85 | 7.83 | 2.82 | -5.95 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 141.49 | 1.12 | 2.78 | -62.28 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 74.22 | 0.35 | 2.77 | +0.14 |
| 日清食品 | 01475.HK | 2,805.10 | 1.91 | 2.68 | +0.45 |
| 东方电气 | 01072.HK | 1,058.59 | 2.48 | 2.59 | -70.99 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 1,024.74 | 20.78 | 2.58 | +3.95 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 373.01 | 0.50 | 2.4 | +5.90 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 80.04 | 4.12 | 2.4 | -2.24 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 16,214.63 | 2.16 | 2.38 | -62.52 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 81.74 | 0.14 | 2.35 | 0.00 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 30,865.14 | 1.06 | 2.33 | -7.20 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 547.29 | 2.01 | 2.31 | -2.14 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 2,259.37 | 5.16 | 2.23 | -3.45 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 9,545.09 | 2.88 | 2.23 | +57.30 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 6,758.86 | 14.41 | 2.21 | +232.80 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,425.73 | 13.70 | 2.19 | -408.03 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 428.96 | 2.85 | 2.17 | +2.90 |
| 图达通 | 02665.HK | 2,841.45 | 0.78 | 2.16 | +14.15 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 237.25 | 6.02 | 2.15 | -27.26 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 449.57 | 3.70 | 2.15 | -1.76 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 175.52 | 0.33 | 2.13 | +19.25 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 6,251.16 | 1.53 | 2.11 | -0.60 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2,360.97 | 11.09 | 2.1 | +148.82 |
| 三一重工 | 06031.HK | 1,490.21 | 2.83 | 2.06 | +107.84 |
| 信达生物 | 01801.HK | 3,591.66 | 34.32 | 2.05 | -60.89 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 908.92 | 0.68 | 2.05 | +98.10 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 3,578.14 | 5.39 | 2.02 | -13.10 |
| 中国水务 | 00855.HK | 3,187.75 | 1.47 | 1.95 | +12.71 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 5,439.20 | 39.60 | 1.94 | -375.21 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 1,630.69 | 2.28 | 1.93 | +8.40 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 30,550.42 | 15.95 | 1.91 | +643.29 |
| 中国通号 | 03969.HK | 3,696.81 | 1.18 | 1.87 | -4.17 |
| 中国平安 | 02318.HK | 13,901.82 | 77.22 | 1.86 | +22.37 |
| 特海国际 | 09658.HK | 1,215.14 | 1.30 | 1.86 | -0.10 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 4,642.33 | 1.17 | 1.85 | -37.60 |
| 先声药业 | 02096.HK | 4,678.56 | 5.72 | 1.82 | +4.90 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 5,511.81 | 17.60 | 1.81 | +1,404.83 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 2,128.98 | 6.10 | 1.79 | -12.81 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 2,348.31 | 35.46 | 1.76 | -413.49 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 211.27 | 0.87 | 1.71 | +11.62 |
| 远大医药 | 00512.HK | 5,984.56 | 3.19 | 1.68 | -2.00 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 58,361.26 | 3.59 | 1.65 | +63.70 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 1,674.46 | 2.57 | 1.61 | -5.00 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 2,660.78 | 1.38 | 1.61 | +18.25 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 11,261.60 | 1.42 | 1.6 | +12.00 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 5,051.07 | 19.55 | 1.6 | -561.54 |
| 中国太保 | 02601.HK | 4,382.70 | 12.59 | 1.57 | -66.58 |
| 君实生物 | 01877.HK | 407.16 | 0.80 | 1.56 | -0.50 |
| 亿华通 | 02402.HK | 70.21 | 0.09 | 1.56 | -0.01 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 383.20 | 0.09 | 1.53 | -3.80 |
| 中国联塑 | 02128.HK | 4,412.04 | 1.81 | 1.42 | -8.20 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 78.08 | 0.61 | 1.42 | +1.17 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 13,596.50 | 13.99 | 1.39 | +216.62 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 17,835.86 | 15.84 | 1.38 | +1,316.88 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 5,840.03 | 4.80 | 1.38 | +1.80 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 8,223.84 | 29.54 | 1.37 | -890.78 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 14,754.61 | 26.65 | 1.36 | +164.03 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 870.20 | 3.86 | 1.32 | +6.24 |
| 美格智能 | 03268.HK | 53.24 | 0.09 | 1.32 | +0.26 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 4,975.66 | 9.13 | 1.28 | -491.99 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 9,044.09 | 6.28 | 1.27 | +4.43 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 4,131.23 | 2.23 | 1.26 | +5.00 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 1,375.22 | 0.79 | 1.22 | +8.40 |
| 海信家电 | 00921.HK | 553.62 | 1.28 | 1.2 | +4.00 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 9,252.00 | 5.08 | 1.19 | -13.30 |
| 古茗 | 01364.HK | 2,844.65 | 6.45 | 1.19 | +102.95 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 3,392.38 | 0.48 | 1.19 | -49.43 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 4,000.01 | 3.05 | 1.18 | -0.58 |
| 中创智领 | 00564.HK | 286.87 | 0.39 | 1.17 | -0.30 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 139.19 | 0.36 | 1.16 | -34.08 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 1,446.86 | 2.72 | 1.15 | +41.55 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 617.50 | 1.25 | 1.15 | -8.65 |
| 三花智控 | 02050.HK | 543.66 | 1.43 | 1.14 | +0.09 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 117.82 | 0.31 | 1.13 | 0.00 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 2,167.56 | 9.91 | 1.13 | +94.74 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 242.76 | 15.88 | 1.11 | +28.19 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 1,384.34 | 4.01 | 1.08 | >-0.01 |
| 美团-W | 03690.HK | 6,550.64 | 60.04 | 1.06 | +370.24 |
| 中远海发 | 02866.HK | 3,601.10 | 0.32 | 1.05 | -16.30 |
| 美图公司 | 01357.HK | 4,772.26 | 2.21 | 1.04 | -26.51 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 2,569.70 | 1.87 | 1.02 | -3.39 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 1,159.06 | 5.47 | 1.02 | +1.74 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 6,182.38 | 20.71 | 1.01 | +38.40 |
| 六福集团 | 00590.HK | 583.44 | 1.43 | 0.99 | -0.50 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 10,338.94 | 75.11 | 0.99 | +99.58 |
| 东方证券 | 03958.HK | 1,008.10 | 0.56 | 0.98 | +5.08 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 104.66 | 0.07 | 0.9721 | +15.78 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 1,898.34 | 6.91 | 0.97 | -17.64 |
| 联想控股 | 03396.HK | 1,234.35 | 2.14 | 0.97 | +0.16 |
| 青岛港 | 06198.HK | 1,065.33 | 0.73 | 0.96 | -4.21 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 602.52 | 0.94 | 0.93 | -10.54 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2,972.86 | 6.69 | 0.91 | -297.65 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 422.01 | 1.38 | 0.9 | -8.82 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 1,280.52 | 0.28 | 0.89 | +36.40 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 41,588.07 | 0.80 | 0.89 | +69.20 |
| 青岛银行 | 03866.HK | 2,043.46 | 0.96 | 0.89 | +13.30 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 88.00 | 0.03 | 0.88 | +2.00 |
| 乐普生物 | 02157.HK | 1,593.10 | 0.74 | 0.88 | -10.22 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 1,522.01 | 2.53 | 0.88 | +23.08 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 67.35 | 0.09 | 0.87 | 0.00 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2,776.90 | 0.31 | 0.86 | -28.00 |
| 医脉通 | 02192.HK | 626.36 | 0.50 | 0.84 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 3,313.69 | 2.91 | 0.84 | -120.25 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1,529.62 | 22.15 | 0.83 | -37.36 |
| 百威亚太 | 01876.HK | 10,916.48 | 6.94 | 0.82 | +8.03 |
| 创新实业 | 02788.HK | 1,710.37 | 3.27 | 0.82 | -423.20 |
| 博安生物 | 06955.HK | 508.12 | 0.24 | 0.81 | +0.08 |
| 天能动力 | 00819.HK | 898.82 | 0.43 | 0.79 | -14.87 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 306.75 | 0.25 | 0.78 | -14.80 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,359.87 | 0.23 | 0.78 | +50.00 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 1,131.10 | 1.15 | 0.78 | +8.40 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 3,143.73 | 0.66 | 0.78 | +145.85 |
| 南山铝业国际 | 02610.HK | 489.22 | 1.37 | 0.78 | +1.47 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 231.72 | 0.49 | 0.76 | +5.62 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 2,635.23 | 0.70 | 0.74 | -50.00 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 890.17 | 3.80 | 0.74 | +1.52 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 621.08 | 0.88 | 0.73 | 0.00 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 294.20 | 0.06 | 0.73 | -2.00 |
| 威高股份 | 01066.HK | 3,239.20 | 1.10 | 0.71 | +312.96 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 18,352.62 | 48.38 | 0.71 | +322.68 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 248.12 | 0.75 | 0.7 | -24.86 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 3,762.47 | 0.25 | 0.69 | -112.00 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 164.92 | 0.63 | 0.69 | |
| 中芯国际 | 00981.HK | 5,880.15 | 39.63 | 0.68 | -22.70 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 1,626.43 | 0.80 | 0.68 | -7.20 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 3,284.64 | 2.25 | 0.68 | -99.65 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 475.55 | 0.04 | 0.67 | -0.60 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 1,937.87 | 22.79 | 0.66 | +4.34 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 3,470.61 | 2.49 | 0.66 | +1,027.74 |
| 中国中药 | 00570.HK | 3,341.04 | 0.48 | 0.66 | +107.40 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 170.51 | 0.96 | 0.66 | +15.34 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 42.55 | 0.09 | 0.66 | -0.10 |
| 东江环保 | 00895.HK | 130.62 | 0.02 | 0.65 | +1.84 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 975.11 | 0.59 | 0.65 | +0.45 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 684.71 | 1.34 | 0.65 | +17.20 |
| 名创优品 | 09896.HK | 814.16 | 1.91 | 0.65 | -261.60 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 5,594.92 | 3.87 | 0.64 | -15.40 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 597.50 | 0.50 | 0.64 | -36.00 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.