中国资讯分析 China Insight Analysis

南洋商业银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
丽珠医药 01513.HK 16,342.01 430,121.83 54.5 0.00
力量发展 01277.HK 103,278.40 210,171.54 12 0.00
山东新华制药股份 00719.HK 1,913.42 11,480.52 9.81 0.00
伟禄科技股份 01196.HK 4,351.96 29,310.47 3.01 -0.60
马鞍山钢铁股份 00323.HK 3,895.66 6,720.01 2.24 +2.00
白云山 00874.HK 233.20 3,607.60 1.06 0.00
电讯盈科 00008.HK 8,194.34 44,986.95 1.05 +32.70
中国交通建设 01800.HK 4,203.13 15,593.63 0.95 0.00
凯盛新能 01108.HK 193.60 468.51 0.77 0.00
中国铁建 01186.HK 1,612.58 7,369.51 0.77 +4.00
中国中冶 01618.HK 2,135.70 3,043.37 0.75 0.00
鞍钢股份 00347.HK 1,051.03 1,198.17 0.74 0.00
微盟集团 02013.HK 3,089.10 3,830.48 0.74 -2.00
山东黄金 01787.HK 681.08 15,692.00 0.68 -0.47
中远海发 02866.HK 2,348.17 2,113.35 0.68 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 349.02 317.61 0.64 0.00
中国建材 03323.HK 2,406.57 9,866.95 0.64 -10.00
中国信达 01359.HK 7,928.79 7,492.71 0.58 +0.80
上海石油化工股份 00338.HK 1,736.87 1,953.98 0.54 0.00
中远海控 01919.HK 1,451.97 22,186.09 0.53 +2.15
商汤-W 00020.HK 21,268.65 30,626.86 0.5 -572.10
中国中铁 00390.HK 2,090.36 7,222.21 0.49 -3.20
香港中华煤气 00003.HK 8,734.61 59,002.28 0.46 +17.46
中兴通讯 00763.HK 353.57 9,016.01 0.46 -1.16
深圳控股 00604.HK 3,827.71 2,621.98 0.43 +4.20
中国铁塔 00788.HK 2,046.23 19,060.67 0.43 -0.25
金隅集团 02009.HK 1,016.38 609.83 0.43 0.00
龙蟠科技 02465.HK 58.55 594.87 0.43 0.00
中国中车 01766.HK 1,859.61 9,316.63 0.42 0.00
香港中旅 00308.HK 2,183.54 2,620.25 0.39 -6.00
蓝思科技 06613.HK 118.16 2,521.53 0.39 +0.46
第一拖拉机股份 00038.HK 146.40 1,216.58 0.37 +1.00
华润饮料 02460.HK 909.70 7,072.92 0.37 0.00
东方电气 01072.HK 149.24 3,492.22 0.36 +0.08
香港交易所 00388.HK 456.03 185,422.65 0.35 +0.16
晋景新能 01783.HK 1,013.20 4,908.95 0.35 -12.20
浙江世宝 01057.HK 74.90 293.23 0.34 +2.00
中电控股 00002.HK 841.62 65,561.91 0.33 +0.45
中国银行 03988.HK 28,115.81 146,342.81 0.33 -21.79
京城机电股份 00187.HK 32.80 100.86 0.32 0.00
中国铝业 02600.HK 1,264.93 11,106.09 0.32 +3.20
上海电气 02727.HK 940.22 3,036.92 0.32 0.00
大唐发电 00991.HK 1,928.01 4,694.71 0.31 0.00
山东墨龙 00568.HK 86.48 428.94 0.3 +1.12
碧桂园 02007.HK 14,354.36 2,756.04 0.3 0.00
深圳国际 00152.HK 723.41 3,732.78 0.29 -0.10
广深铁路股份 00525.HK 427.80 945.44 0.29 0.00
首程控股 00697.HK 2,454.44 4,172.55 0.29 0.00
四环医药 00460.HK 2,628.30 2,299.76 0.28 0.00
中国人寿 02628.HK 2,126.71 57,548.72 0.28 -2.00
美格智能 03268.HK 11.35 198.51 0.28 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 65.40 225.63 0.27 +0.60
合生创展集团 00754.HK 1,033.34 2,728.02 0.27 0.00
微创医疗 00853.HK 533.64 3,847.56 0.27 -0.60
中石化油服 01033.HK 1,507.30 987.28 0.27 0.00
狮腾控股 02562.HK 130.25 185.61 0.27 +4.70
VTECH HOLDINGS 00303.HK 68.19 3,518.60 0.26 0.00
北京北辰实业股份 00588.HK 188.60 139.56 0.26 0.00
新世界发展 00017.HK 646.97 4,703.48 0.25 -20.38
中船防务 00317.HK 150.24 1,781.85 0.25 0.00
中国软件国际 00354.HK 702.20 2,468.23 0.25 0.00
中国石油化工股份 00386.HK 6,025.61 25,638.96 0.25 -105.00
金斯瑞生物科技 01548.HK 549.60 13,663.06 0.25 -14.20
广汽集团 02238.HK 719.69 1,601.31 0.25 0.00
深圳高速公路股份 00548.HK 183.60 1,207.17 0.24 0.00
中粮家佳康 01610.HK 1,107.50 1,240.40 0.24 0.00
天津创业环保股份 01065.HK 79.20 291.06 0.23 +2.00
汇丰控股 00005.HK 3,853.92 622,022.22 0.22 -2.28
中联重科 01157.HK 352.09 2,448.79 0.22 +0.74
中国中免 01880.HK 27.61 1,399.83 0.22 +0.20
中航科工 02357.HK 1,412.60 4,237.80 0.22 0.00
灵宝黄金 03330.HK 264.09 5,994.84 0.22 +0.09
协鑫科技 03800.HK 7,450.42 5,699.57 0.22 +17.00
昊海生物科技 06826.HK 7.89 130.31 0.22 0.00
越秀地产 00123.HK 882.70 3,451.37 0.21 -0.30
上海实业控股 00363.HK 234.71 3,128.68 0.21 0.00
华润建材科技 01313.HK 1,495.02 1,629.57 0.21 +10.00
丘钛科技 01478.HK 259.30 1,776.20 0.21 -0.30
民生银行 01988.HK 1,785.41 6,106.09 0.21 0.00
中裕能源 03633.HK 598.10 1,465.35 0.21 0.00
明源云 00909.HK 382.30 496.99 0.2 0.00
港华智慧能源 01083.HK 761.78 2,411.03 0.2 0.00
上海复旦 01385.HK 58.60 1,581.03 0.2 -0.10
电能实业 00006.HK 420.14 24,073.91 0.19 +0.70
港铁公司 00066.HK 1,204.71 38,912.16 0.19 +1.36
金蝶国际 00268.HK 688.39 5,651.65 0.19 +1.20
江西铜业股份 00358.HK 276.95 10,518.69 0.19 -1.80
耀才证券金融 01428.HK 337.00 2,360.68 0.19 -2.60
中广核电力 01816.HK 2,170.60 6,121.09 0.19 0.00
春立医疗 01858.HK 18.09 167.11 0.19 0.00
中银香港 02388.HK 2,044.32 101,848.03 0.19 -10.01
洛阳钼业 03993.HK 773.47 13,999.73 0.19 -3.90
康希诺生物 06185.HK 25.98 640.67 0.19 0.00
四川成渝高速公路 00107.HK 169.40 765.69 0.18 0.00
天能动力 00819.HK 204.80 990.21 0.18 +0.60
美图公司 01357.HK 833.55 3,867.67 0.18 +1.55
金山软件 03888.HK 258.05 7,075.77 0.18 +1.84
中烟香港 06055.HK 126.60 2,889.01 0.18 0.00
中石化冠德 00934.HK 426.20 1,581.20 0.17 0.00
中芯国际 00981.HK 1,509.05 101,710.19 0.17 +20.55
长城汽车 02333.HK 408.12 3,520.02 0.17 +0.15
中石化炼化工程 02386.HK 295.90 1,531.28 0.17 0.00
金力永磁 06680.HK 41.51 721.82 0.17 0.00
粤海投资 00270.HK 1,079.07 8,789.00 0.16 0.00
中国中药 00570.HK 854.20 1,217.23 0.16 0.00
特步国际 01368.HK 465.65 1,681.00 0.16 0.00
融创中国 01918.HK 3,385.20 2,064.97 0.16 -6.50
晶泰控股 02228.HK 721.50 5,923.52 0.16 +0.50
中国平安 02318.HK 1,216.25 67,562.69 0.16 +1.55
喜相逢集团 02473.HK 314.50 143.10 0.16 +6.00
众安在线 06060.HK 268.16 2,917.63 0.16 0.00
恒隆集团 00010.HK 205.40 2,622.96 0.15 0.00
中国光大控股 00165.HK 262.16 1,566.38 0.15 0.00
中化化肥 00297.HK 1,108.34 1,402.05 0.15 0.00
中国通信服务 00552.HK 380.71 1,568.52 0.15 +14.00
中国电信 00728.HK 2,119.99 9,762.55 0.15 -5.80
中国石油股份 00857.HK 3,327.46 31,644.19 0.15 +1.40
澳博控股 00880.HK 1,098.97 1,648.46 0.15 +2.00
BRILLIANCE CHI 01114.HK 803.87 1,893.11 0.15 -2.60
金风科技 02208.HK 122.19 1,302.53 0.15 -0.90
中国电力 02380.HK 1,936.47 5,383.40 0.15 +30.00
迈威生物-B 02493.HK 7.08 163.41 0.15 0.00
极智嘉-W 02590.HK 159.92 1,575.21 0.15 +0.50
钧达股份 02865.HK 12.73 236.78 0.15 0.00
阜博集团 03738.HK 408.90 1,007.94 0.15 -15.00
中信建投证券 06066.HK 197.75 2,282.03 0.15 0.00
福莱特玻璃 06865.HK 66.90 498.40 0.15 0.00
南华期货股份 02691.HK 15.08 99.53 0.1401
长和 00001.HK 566.45 40,359.83 0.14 +0.45
比亚迪电子 00285.HK 318.58 7,588.59 0.14 +0.05
VITASOY INT'L 00345.HK 145.80 933.12 0.14 0.00
中国人民保险集团 01339.HK 1,295.50 6,626.47 0.14 -7.70
国泰君安国际 01788.HK 1,341.60 3,843.69 0.14 0.00
三花智控 02050.HK 66.83 1,762.98 0.14 0.00
辽港股份 02880.HK 772.92 525.59 0.14 +0.46
金山云 03896.HK 644.60 3,941.73 0.14 -0.40
中国能源建设 03996.HK 1,315.60 1,394.54 0.14 -10.00
剑桥科技 06166.HK 13.48 1,161.98 0.14 -0.21
嘉华国际 00173.HK 412.29 876.12 0.13 0.00
东岳集团 00189.HK 240.00 3,309.60 0.13 -10.20
新濠国际发展 00200.HK 310.60 1,087.09 0.13 0.00
光大环境 00257.HK 834.00 4,169.99 0.13 0.00
浙江沪杭甬 00576.HK 278.72 1,744.82 0.13 0.00
均胜电子 00699.HK 21.25 285.60 0.13 0.00
新华文轩 00811.HK 60.40 559.30 0.13 0.00
海螺水泥 00914.HK 175.51 3,110.08 0.13 0.00
新天绿色能源 00956.HK 290.60 903.77 0.13 0.00
快手-W 01024.HK 591.72 24,580.03 0.13 +1.44
大麦娱乐 01060.HK 4,037.77 2,261.15 0.13 -10.00
工商银行 01398.HK 11,809.87 84,558.65 0.13 +3.55
中信国际电讯 01883.HK 505.60 1,327.19 0.13 0.00
万科企业 02202.HK 293.38 742.24 0.13 0.00
紫金矿业 02899.HK 808.70 29,048.39 0.13 -0.20
中国龙工 03339.HK 562.60 1,699.05 0.13 0.00
碧桂园服务 06098.HK 424.84 2,296.26 0.13 0.00
昭衍新药 06127.HK 15.93 412.80 0.13 +0.06
云知声 09678.HK 6.06 444.20 0.13 -0.03
海普瑞 09989.HK 28.85 129.25 0.13 0.00
荣昌生物 09995.HK 27.20 2,238.56 0.13 +0.25
阿里健康 00241.HK 1,953.91 6,496.74 0.12 +5.60
首钢资源 00639.HK 651.01 1,764.23 0.12 0.00
兖矿能源 01171.HK 515.84 6,458.27 0.12 -3.00
农业银行 01288.HK 3,706.98 21,463.39 0.12 +3.30
新华保险 01336.HK 129.04 5,930.63 0.12 +0.44
中州证券 01375.HK 151.10 262.91 0.12 0.00
赣锋锂业 01772.HK 62.42 2,540.49 0.12 +0.46
爱康医疗 01789.HK 143.00 825.83 0.12 +0.60
瑞声科技 02018.HK 147.80 6,307.98 0.12 0.00
速腾聚创 02498.HK 58.30 1,344.40 0.12 0.00
秦港股份 03369.HK 103.30 236.04 0.12 0.00
华泰证券 06886.HK 210.37 3,496.32 0.12 0.00
中国儒意 00136.HK 1,951.66 2,868.94 0.11 0.00
信义光能 00968.HK 1,086.78 2,613.72 0.11 0.00
MONGOL MINING 00975.HK 115.19 1,045.35 0.11 0.00
先健科技 01302.HK 547.20 793.44 0.11 0.00
国联民生 01456.HK 52.00 203.84 0.11 0.00
新意网集团 01686.HK 261.98 1,286.34 0.11 +0.60
平安好医生 01833.HK 250.00 1,926.28 0.11 0.00
石四药集团 02005.HK 333.74 817.66 0.11 -3.00
天岳先进 02631.HK 6.19 486.22 0.11 -0.02
兆易创新 03986.HK 3.74 1,926.10 0.11 +0.03
龙源电力 00916.HK 344.02 1,936.82 0.1 +2.00
至源控股 00990.HK 1,541.84 909.69 0.1 0.00
君实生物 01877.HK 27.70 541.53 0.1 0.00
复星医药 02196.HK 58.10 987.70 0.1 0.00
中国财险 02328.HK 746.83 11,590.77 0.1 0.00

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部