银行与托管行 · C00041 · 名下 95 只港股
CCASS participant
华侨银行(HK)
OCBC BANK (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
华侨银行(HK)(CCASS 参与者编号 C00041)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 95 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是电讯盈科,名下持股占其已发行股份的 3.48%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
华侨银行(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电讯盈科 | 00008.HK | 26,993.22 | 148,192.79 | 3.48 | -284 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,241.14 | 1,414.90 | 0.87 | 0 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 395.24 | 359.67 | 0.73 | 0 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2,836.66 | 3,517.46 | 0.68 | 0 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,304.90 | 782.94 | 0.55 | 0 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 1,181.96 | 4,136.85 | 0.51 | 0 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 9,430.25 | 63,701.36 | 0.5 | 0 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 1,886.11 | 4,951.04 | 0.5 | 0 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 1,522.04 | 48,614.05 | 0.5 | -16,000 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 1,401.80 | 6,791.72 | 0.48 | 0 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 589.71 | 239,774.54 | 0.46 | 0 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 151.20 | 555.66 | 0.44 | 0 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 446.24 | 7,947.52 | 0.43 | 0 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 615.32 | 8,657.49 | 0.43 | 0 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 107.45 | 5,544.50 | 0.42 | 0 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 695.40 | 1,199.57 | 0.4 | 0 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,775.15 | 6,585.82 | 0.4 | 0 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 270.20 | 199.95 | 0.38 | 0 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 2,744.67 | 4,117.01 | 0.38 | 0 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,314.95 | 1,183.45 | 0.38 | 0 |
| 中电控股 | 00002.HK | 907.33 | 70,680.88 | 0.35 | 0 |
| 电能实业 | 00006.HK | 714.92 | 40,964.71 | 0.33 | 0 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 938.00 | 1,336.65 | 0.33 | 0 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 92.56 | 459.10 | 0.32 | 0 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 936.23 | 19,960.33 | 0.3 | -3,000 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,276.03 | 4,408.69 | 0.3 | 0 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,408.60 | 13,121.11 | 0.3 | 0 |
| 长和 | 00001.HK | 1,047.45 | 74,631.03 | 0.27 | 0 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 683.56 | 4,969.46 | 0.27 | 0 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 302.11 | 4,027.11 | 0.27 | 0 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 235.20 | 1,063.10 | 0.26 | 0 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 1,370.90 | 8,054.05 | 0.26 | 0 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 544.80 | 1,694.33 | 0.25 | 0 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 524.85 | 2,398.56 | 0.25 | 0 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 4,025.68 | 649,744.11 | 0.23 | +1,434 |
| 中国建材 | 03323.HK | 851.13 | 3,489.64 | 0.22 | 0 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 303.20 | 670.07 | 0.21 | 0 |
| 中国银行 | 03988.HK | 17,856.01 | 92,940.54 | 0.21 | 0 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 47.25 | 211.68 | 0.21 | 0 |
| 中国中车 | 01766.HK | 894.29 | 4,480.39 | 0.2 | 0 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,491.66 | 40,364.37 | 0.2 | 0 |
| 六福集团 | 00590.HK | 113.70 | 2,790.20 | 0.19 | 0 |
| 大新金融 | 00440.HK | 57.99 | 2,687.33 | 0.18 | 0 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 436.42 | 1,798.04 | 0.18 | -2,000 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,676.61 | 1,148.48 | 0.18 | 0 |
| 中国平安 | 02318.HK | 1,390.43 | 77,238.60 | 0.18 | -195,000 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 84.70 | 120.70 | 0.18 | 0 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 474.28 | 7,787.70 | 0.17 | -569 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 695.57 | 2,719.66 | 0.17 | 0 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 434.51 | 2,242.05 | 0.17 | 0 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 973.28 | 1,167.93 | 0.17 | -20,000 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 575.10 | 646.99 | 0.17 | 0 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 173.56 | 1,110.75 | 0.17 | 0 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 4,157.88 | 17,691.77 | 0.17 | 0 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,671.00 | 1,462.12 | 0.17 | 0 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,450.88 | 2,466.50 | 0.17 | 0 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,059.11 | 2,578.92 | 0.17 | 0 |
| 东方电气 | 01072.HK | 65.84 | 1,540.66 | 0.16 | 0 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 1,147.20 | 1,250.45 | 0.16 | 0 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 120.82 | 12,432.30 | 0.15 | 0 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 268.00 | 1,601.30 | 0.15 | 0 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 15.40 | 47.35 | 0.15 | 0 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 115.40 | 758.75 | 0.15 | 0 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 497.90 | 2,803.18 | 0.15 | -60,000 |
| 长实集团 | 01113.HK | 546.72 | 25,378.90 | 0.15 | 0 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 271.30 | 1,900.46 | 0.15 | 0 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 439.14 | 977.09 | 0.15 | 0 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 353.32 | 3,047.39 | 0.15 | 0 |
| 商汤-W | 00020.HK | 6,123.66 | 8,818.07 | 0.14 | 0 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 64.00 | 592.64 | 0.14 | 0 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 194.60 | 3,448.40 | 0.14 | 0 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 223.23 | 790.25 | 0.13 | 0 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 339.80 | 1,194.40 | 0.12 | 0 |
| 中州证券 | 01375.HK | 144.60 | 251.60 | 0.12 | 0 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,067.51 | 3,650.88 | 0.12 | 0 |
| 众安在线 | 06060.HK | 204.52 | 2,225.18 | 0.12 | -1,100 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 37.26 | 795.13 | 0.12 | 0 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 44.80 | 372.29 | 0.11 | 0 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 734.45 | 23,722.64 | 0.11 | -5,311 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 85.27 | 2,174.51 | 0.11 | 0 |
| 中联重科 | 01157.HK | 175.25 | 1,218.88 | 0.11 | 0 |
| 工商银行 | 01398.HK | 10,382.45 | 74,338.34 | 0.11 | 0 |
| 中远海控 | 01919.HK | 321.22 | 4,908.27 | 0.11 | -1,300 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 5,337.69 | 1,024.84 | 0.11 | 0 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 3,935.12 | 3,010.37 | 0.11 | 0 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 464.14 | 15,873.48 | 0.1 | -9,000 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 317.58 | 674.86 | 0.1 | 0 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 102.38 | 2,028.10 | 0.1 | 0 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 218.37 | 1,367.03 | 0.1 | 0 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 512.60 | 1,207.18 | 0.1 | 0 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 475.20 | 532.22 | 0.1 | 0 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 859.11 | 12,517.21 | 0.1 | -15,200 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 407.35 | 3,576.53 | 0.1 | -4,000 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 13.44 | 331.43 | 0.1 | 0 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 24.92 | 433.36 | 0.1 | 0 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.