券商 · B01345 · 名下 175 只港股
CCASS participant
辉立证券(HK)
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
辉立证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01345)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 175 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是均胜电子,名下持股占其已发行股份的 1.21%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
辉立证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 均胜电子 | 00699.HK | 188.80 | 2,537.47 | 1.21 | -0.05 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 1,804.40 | 29,772.60 | 0.8 | 0.00 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,189.37 | 8,402.90 | 0.65 | 0.00 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 1,755.40 | 7,416.57 | 0.5564 | 0.00 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 266.28 | 242.31 | 0.49 | 0.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 1,067.61 | 2,701.06 | 0.48 | 0.00 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 31.16 | 659.35 | 0.48 | -3.95 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 53.42 | 13,558.50 | 0.48 | +0.13 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 576.11 | 234,246.73 | 0.45 | -1.29 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 180.40 | 346.37 | 0.45 | 0.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,041.87 | 625.12 | 0.44 | 0.00 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 14.88 | 245.79 | 0.42 | 0.00 |
| 第一太平 | 00142.HK | 1,735.69 | 9,112.37 | 0.4 | 0.00 |
| 东江环保 | 00895.HK | 80.56 | 138.97 | 0.4 | -6.00 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 358.00 | 3,017.94 | 0.38 | 0.00 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 510.98 | 582.52 | 0.36 | 0.00 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 751.85 | 3,435.97 | 0.36 | 0.00 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 992.69 | 1,414.59 | 0.34 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 28,437.52 | 148,017.31 | 0.34 | +28.51 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 94.20 | 467.23 | 0.33 | +0.32 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 1,216.94 | 109,037.90 | 0.33 | +4.87 |
| 361度 | 01361.HK | 720.70 | 3,441.35 | 0.33 | +0.30 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,051.80 | 1,183.28 | 0.32 | 0.00 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 390.80 | 2,676.98 | 0.32 | 0.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 68.85 | 308.45 | 0.31 | 0.00 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 724.96 | 2,986.85 | 0.3 | 0.00 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 91.72 | 1,957.30 | 0.3 | -0.08 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 1,494.82 | 3,520.31 | 0.29 | +16.80 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 15.61 | 360.90 | 0.29 | 0.00 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 30.32 | 200.08 | 0.2816 | +9.31 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 1,076.78 | 11,112.37 | 0.28 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,063.64 | 4,360.92 | 0.28 | -4.60 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,041.32 | 113,395.16 | 0.27 | -1.17 |
| 中远海发 | 02866.HK | 951.99 | 856.79 | 0.27 | 0.00 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 712.10 | 1,755.33 | 0.27 | 0.00 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 465.63 | 803.21 | 0.26 | 0.00 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 13.44 | 1,063.10 | 0.26 | +0.02 |
| 新华保险 | 01336.HK | 270.38 | 12,426.66 | 0.26 | +0.11 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,110.45 | 1,376.96 | 0.26 | +3.00 |
| 盛业 | 06069.HK | 279.20 | 1,953.00 | 0.26 | +0.10 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 65.04 | 1,131.06 | 0.26 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,078.00 | 3,724.50 | 0.25 | -1.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,198.55 | 11,164.52 | 0.25 | +0.05 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 2,351.80 | 2,492.91 | 0.25 | -2.40 |
| 中远海控 | 01919.HK | 671.50 | 10,260.53 | 0.24 | +0.20 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 54.50 | 35,644.18 | 0.24 | +0.79 |
| 广和通 | 00638.HK | 31.16 | 254.58 | 0.23 | -0.26 |
| 东方电气 | 01072.HK | 94.24 | 2,205.22 | 0.23 | +0.22 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 22.37 | 206.59 | 0.23 | 0.00 |
| 众安在线 | 06060.HK | 379.81 | 4,132.33 | 0.23 | 0.00 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 75.40 | 277.10 | 0.22 | 0.00 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 72.50 | 181.61 | 0.22 | 0.00 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 6.04 | 284.00 | 0.22 | -0.07 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 18.19 | 338.33 | 0.22 | +0.12 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 153.60 | 113.66 | 0.21 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 939.11 | 3,484.08 | 0.21 | 0.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 10,184.99 | 1,955.52 | 0.21 | 0.00 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 231.27 | 1,053.43 | 0.21 | 0.00 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 1,238.48 | 18,329.57 | 0.2 | -6.18 |
| 中国国航 | 00753.HK | 1,033.80 | 4,259.26 | 0.2 | -0.60 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 88.80 | 822.30 | 0.2 | 0.00 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 450.40 | 1,400.74 | 0.2 | +5.10 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 741.90 | 1,947.48 | 0.2 | -0.60 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 50.50 | 116.15 | 0.2 | +0.30 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 266.04 | 3,397.34 | 0.19 | 0.00 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 617.89 | 13,902.59 | 0.19 | +1.20 |
| 白云山 | 00874.HK | 42.45 | 656.71 | 0.19 | 0.00 |
| 工商银行 | 01398.HK | 16,501.80 | 118,152.90 | 0.19 | +1.05 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 926.80 | 219.65 | 0.19 | 0.00 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 90.59 | 129.10 | 0.19 | 0.00 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 350.20 | 5,274.01 | 0.19 | 0.00 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 3,818.36 | 468,130.56 | 0.19 | -0.46 |
| 商汤-W | 00020.HK | 7,968.99 | 11,475.35 | 0.18 | +5.70 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 162.20 | 733.14 | 0.18 | 0.00 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,015.18 | 1,218.22 | 0.18 | +23.40 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 45.40 | 156.63 | 0.18 | 0.00 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 143.24 | 3,652.60 | 0.18 | +0.28 |
| 至源控股 | 00990.HK | 2,720.81 | 1,605.28 | 0.18 | 0.00 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 103.00 | 1,493.50 | 0.18 | -1.60 |
| 农业银行 | 01288.HK | 5,823.72 | 33,719.36 | 0.18 | +1.30 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 321.95 | 2,255.28 | 0.18 | +6.80 |
| 大众公用 | 01635.HK | 98.60 | 232.70 | 0.18 | +0.80 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 89.20 | 3,630.28 | 0.18 | +1.68 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 721.55 | 1,518.86 | 0.18 | 0.00 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 518.81 | 1,154.35 | 0.18 | +1.60 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 10.08 | 791.78 | 0.18 | +0.01 |
| 上海电气 | 02727.HK | 554.20 | 1,790.07 | 0.18 | +1.00 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 296.42 | 1,771.11 | 0.17 | +1.20 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,438.30 | 2,445.12 | 0.17 | +0.80 |
| 中州证券 | 01375.HK | 211.30 | 367.66 | 0.17 | 0.00 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,100.80 | 3,302.40 | 0.17 | -1.20 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 60.43 | 265.29 | 0.17 | -0.26 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,337.59 | 36,195.23 | 0.17 | -2.60 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 16.86 | 320.34 | 0.17 | -0.70 |
| 天能动力 | 00819.HK | 185.20 | 895.44 | 0.16 | -0.80 |
| 中国中车 | 01766.HK | 704.95 | 3,531.80 | 0.16 | +0.10 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 132.60 | 2,437.24 | 0.16 | +0.80 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 312.75 | 142.30 | 0.16 | +20.00 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 164.47 | 2,192.40 | 0.15 | 0.00 |
| 大新金融 | 00440.HK | 50.13 | 2,323.10 | 0.15 | -0.20 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 1,079.18 | 1,618.77 | 0.15 | -8.30 |
| 中升控股 | 00881.HK | 365.40 | 1,700.94 | 0.15 | +1.00 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 170.79 | 10,050.91 | 0.15 | -1.44 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 444.49 | 9,476.60 | 0.14 | -18.70 |
| 中国电信 | 00728.HK | 1,993.36 | 9,179.42 | 0.14 | +26.80 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 32.00 | 125.28 | 0.14 | -7.40 |
| 先声药业 | 02096.HK | 376.76 | 4,604.01 | 0.14 | 0.00 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 17.58 | 455.56 | 0.14 | -0.24 |
| 优必选 | 09880.HK | 64.96 | 5,898.05 | 0.14 | -0.38 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 361.80 | 1,271.73 | 0.13 | +1.80 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,272.75 | 1,113.66 | 0.13 | +0.20 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 189.72 | 419.27 | 0.13 | 0.00 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,266.83 | 3,046.73 | 0.13 | +4.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,136.82 | 76,621.86 | 0.13 | +7.05 |
| 快手-W | 01024.HK | 571.78 | 23,751.57 | 0.13 | -0.58 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 33.40 | 80.83 | 0.13 | 0.00 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 322.81 | 2,784.19 | 0.13 | +0.70 |
| 中国太保 | 02601.HK | 377.31 | 10,836.43 | 0.13 | +0.08 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 159.08 | 3,611.12 | 0.13 | -5.44 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 16.93 | 699.21 | 0.13 | 0.00 |
| 中金公司 | 03908.HK | 258.66 | 5,540.44 | 0.13 | +0.12 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 18.25 | 450.01 | 0.13 | +0.20 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2,067.81 | 333,745.03 | 0.12 | +0.89 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 12.80 | 39.36 | 0.12 | 0.00 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 176.02 | 6,685.30 | 0.12 | -5.60 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 3,012.31 | 12,817.37 | 0.12 | +1.60 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 24.16 | 144.96 | 0.12 | 0.00 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 649.60 | 425.49 | 0.12 | 0.00 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 654.36 | 3,844.36 | 0.12 | -0.60 |
| 中远海能 | 01138.HK | 157.60 | 2,181.18 | 0.12 | +1.80 |
| 中国信达 | 01359.HK | 1,693.11 | 1,599.99 | 0.12 | -6.60 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 89.71 | 97.34 | 0.12 | 0.00 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,442.29 | 4,067.26 | 0.12 | +5.20 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 273.11 | 2,104.28 | 0.12 | -2.03 |
| 中国中免 | 01880.HK | 15.74 | 798.02 | 0.12 | +0.31 |
| 药明生物 | 02269.HK | 519.63 | 23,747.18 | 0.12 | -1.00 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 208.65 | 1,079.76 | 0.12 | +0.20 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 852.10 | 1,133.29 | 0.12 | +5.35 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 312.70 | 1,955.94 | 0.12 | 0.00 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 3.57 | 450.28 | 0.12 | 0.00 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 54.90 | 409.00 | 0.12 | +0.30 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 52.35 | 6,878.79 | 0.12 | +5.40 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 17.86 | 200.03 | 0.12 | 0.00 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 2,110.18 | 14,254.26 | 0.11 | +0.92 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 299.37 | 4,915.70 | 0.11 | -0.60 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 597.20 | 4,290.90 | 0.11 | +3.90 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 480.49 | 1,878.73 | 0.11 | -9.20 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 355.55 | 755.53 | 0.11 | 0.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 262.65 | 6,256.32 | 0.11 | 0.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 152.73 | 2,706.33 | 0.11 | +0.10 |
| 美图公司 | 01357.HK | 515.60 | 2,392.38 | 0.11 | -19.20 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 254.20 | 6,319.44 | 0.11 | +11.40 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 475.52 | 2,051.88 | 0.11 | 0.00 |
| 亿华通 | 02402.HK | 5.02 | 65.95 | 0.11 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 435.83 | 3,826.58 | 0.11 | 0.00 |
| 海天味业 | 03288.HK | 34.94 | 1,132.75 | 0.11 | -0.02 |
| 美团-W | 03690.HK | 707.20 | 64,815.07 | 0.11 | -7.80 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 3,947.87 | 3,020.12 | 0.11 | +2.00 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 8.68 | 2,456.44 | 0.11 | +0.03 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 12.30 | 528.48 | 0.11 | +0.63 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 104.69 | 1,864.54 | 0.1 | 0.00 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 741.40 | 937.87 | 0.1 | +30.00 |
| 中船防务 | 00317.HK | 61.57 | 730.22 | 0.1 | 0.00 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 339.30 | 1,910.26 | 0.1 | +0.50 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 182.39 | 645.65 | 0.1 | +2.87 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 100.47 | 2,314.81 | 0.1 | -0.12 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2,823.90 | 74,437.92 | 0.1 | +4.40 |
| 复星医药 | 02196.HK | 56.23 | 955.98 | 0.1 | 0.00 |
| 金风科技 | 02208.HK | 84.27 | 898.28 | 0.1 | -2.40 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 150.17 | 2,112.91 | 0.1 | -0.80 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 49.59 | 1,143.43 | 0.1 | -0.06 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 635.89 | 22,841.08 | 0.1 | -0.40 |
| 金山软件 | 03888.HK | 138.79 | 3,805.64 | 0.1 | -0.06 |
| 金界控股 | 03918.HK | 482.20 | 1,661.16 | 0.1 | +0.40 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 25.33 | 929.10 | 0.1 | +0.36 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.