券商 · B01905 · 名下 56 只港股
CCASS participant
国投证券(HK)
SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
国投证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01905)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 56 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是招金矿业,名下持股占其已发行股份的 22.37%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
国投证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招金矿业 | 01818.HK | 64,487.37 | 1,539,958.49 | 22.37 | -2,000 |
| 达力普控股 | 01921.HK | 19,254.15 | 79,519.63 | 12.17 | +144,000 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 2,182.72 | 9,582.12 | 6.17 | 0 |
| 广和通 | 00638.HK | 573.28 | 4,683.70 | 4.24 | 0 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 15,503.20 | 29,223.53 | 3.48 | 0 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 1,024.50 | 37,414.89 | 2.74 | 0 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 1,269.00 | 15,215.31 | 1.77 | 0 |
| 中国中免 | 01880.HK | 219.06 | 11,106.34 | 1.74 | 0 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3,430.60 | 2,058.36 | 1.46 | 0 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 13,717.31 | 20,164.44 | 0.81 | -2,760,000 |
| 东江环保 | 00895.HK | 112.60 | 194.24 | 0.56 | 0 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 1,948.28 | 5,153.19 | 0.54 | 0 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 7,142.61 | 2,464.20 | 0.54 | 0 |
| 天工国际 | 00826.HK | 1,432.80 | 4,198.10 | 0.52 | 0 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 8,270.01 | 43,169.47 | 0.51 | +6,600 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 74.95 | 1,007.33 | 0.48 | 0 |
| 创维集团 | 00751.HK | 875.90 | 3,967.83 | 0.46 | -6,000 |
| 三一国际 | 00631.HK | 1,492.70 | 11,083.30 | 0.45 | 0 |
| 信达生物 | 01801.HK | 701.95 | 67,071.13 | 0.4 | -298,500 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 92.64 | 3,548.11 | 0.39 | -17,000 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 111.40 | 1,794.65 | 0.3686 | 0 |
| 融创中国 | 01918.HK | 6,890.70 | 4,203.33 | 0.34 | 0 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,169.50 | 1,052.55 | 0.34 | 0 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 888.60 | 2,190.40 | 0.34 | 0 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 490.40 | 845.94 | 0.28 | 0 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 12.02 | 428.63 | 0.27 | 0 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 58.15 | 260.51 | 0.26 | 0 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 544.00 | 8,976.00 | 0.24 | 0 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 14.70 | 311.05 | 0.23 | +6,000 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 8,194.50 | 5,039.62 | 0.23 | 0 |
| 中州证券 | 01375.HK | 254.21 | 442.32 | 0.21 | 0 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 565.20 | 1,986.68 | 0.2 | +10,000 |
| 新华保险 | 01336.HK | 216.55 | 9,952.64 | 0.2 | 0 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 418.90 | 1,302.78 | 0.19 | 0 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 51.60 | 1,392.17 | 0.18 | 0 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 781.70 | 969.31 | 0.18 | 0 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 73.50 | 14,905.80 | 0.18 | 0 |
| 博安生物 | 06955.HK | 114.98 | 531.78 | 0.18 | 0 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 311.90 | 44,539.32 | 0.17 | +2,000 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 147.65 | 337.38 | 0.17 | 0 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 98.80 | 4,544.80 | 0.16 | +5,000 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 73.06 | 1,684.66 | 0.15 | +700 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 75.40 | 68.61 | 0.14 | 0 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 15.92 | 4,040.50 | 0.14 | -700 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 194.70 | 29,399.70 | 0.14 | +200 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 296.40 | 7,368.50 | 0.13 | -152,000 |
| 建发国际集团 | 01908.HK | 315.36 | 5,045.82 | 0.13 | 0 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 221.40 | 884.49 | 0.12 | 0 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 13.70 | 919.27 | 0.12 | 0 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 19.74 | 1,057.08 | 0.12 | +11,300 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 83.80 | 1,912.32 | 0.12 | 0 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 166.54 | 189.86 | 0.11 | +50,000 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 474.20 | 3,893.18 | 0.11 | 0 |
| 京东物流 | 02618.HK | 779.23 | 11,267.67 | 0.11 | -1,000 |
| 先健科技 | 01302.HK | 502.00 | 727.90 | 0.1 | 0 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 26.50 | 460.83 | 0.1 | -200 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.