中国资讯分析 China Insight Analysis

上海商业银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(万股) 持股市值估算(万港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
福寿园 01448.HK 30,122.90 79,524.46 12.98 0.00
中升控股 00881.HK 19,365.90 90,148.27 8.11 0.00
九兴控股 01836.HK 3,092.94 43,796.00 3.66 +0.50
鞍钢股份 00347.HK 2,108.50 2,403.68 1.49 +2.00
希慎兴业 00014.HK 1,229.54 21,898.15 1.19 0.00
太古股份公司B 00087.HK 3,014.43 46,180.99 1.05 0.00
重庆钢铁股份 01053.HK 535.22 487.05 0.99 0.00
嘉华国际 00173.HK 3,004.70 6,384.99 0.95 0.00
微盟集团 02013.HK 3,783.60 4,691.66 0.91 -3.00
金隅集团 02009.HK 1,818.85 1,091.31 0.77 +0.10
先导智能 00470.HK 79.91 2,510.77 0.73 0.00
中国交通建设 01800.HK 2,962.27 10,990.01 0.67 0.00
中电控股 00002.HK 1,685.11 131,270.45 0.66 +0.15
中远海发 02866.HK 2,254.48 2,029.03 0.65 0.00
狮腾控股 02562.HK 291.50 415.39 0.62 +6.45
电讯盈科 00008.HK 4,646.93 25,511.63 0.59 +7.20
香港中华煤气 00003.HK 10,518.87 71,054.95 0.56 +11.00
中国中铁 00390.HK 2,185.89 7,552.26 0.51 -0.50
中国儒意 00136.HK 8,424.87 12,384.56 0.5 +0.80
凯盛新能 01108.HK 127.20 307.82 0.5 0.00
马鞍山钢铁股份 00323.HK 853.50 1,472.29 0.49 0.00
香港交易所 00388.HK 620.25 252,192.02 0.48 +1.11
中国建材 03323.HK 1,730.07 7,093.28 0.46 -8.80
中国铁建 01186.HK 921.80 4,212.63 0.44 0.00
电能实业 00006.HK 937.17 53,699.96 0.43 +0.30
中国中冶 01618.HK 1,240.10 1,767.14 0.43 +0.10
银河娱乐 00027.HK 1,770.36 60,546.45 0.4 0.00
南华期货股份 02691.HK 42.14 278.11 0.3914 +13.39
中国铁塔 00788.HK 1,824.09 16,991.35 0.39 -2.55
中国光大控股 00165.HK 652.20 3,896.89 0.38 +0.40
上海实业控股 00363.HK 421.50 5,618.60 0.38 +1.00
中国人寿 02628.HK 2,852.62 77,192.03 0.38 +6.90
蓝思科技 06613.HK 115.80 2,471.24 0.38 -0.38
海普瑞 09989.HK 84.65 379.23 0.38 0.00
上海电气 02727.HK 1,057.34 3,415.21 0.36 0.00
汇丰控股 00005.HK 6,171.85 996,136.91 0.35 +14.78
山东墨龙 00568.HK 101.20 501.95 0.35 +1.60
恒隆地产 00101.HK 1,785.80 12,830.97 0.34 +3.40
新华文轩 00811.HK 148.10 1,371.41 0.33 0.00
商汤-W 00020.HK 13,633.31 19,631.97 0.32 +20.20
京城机电股份 00187.HK 32.60 100.25 0.32 0.00
光大环境 00257.HK 1,974.98 9,874.88 0.32 -0.40
香港中旅 00308.HK 1,746.23 2,095.48 0.31 0.00
中国银行 03988.HK 26,030.53 135,488.89 0.31 +4.89
中船防务 00317.HK 180.97 2,146.30 0.3 -1.00
山东新华制药股份 00719.HK 58.88 353.28 0.3 0.00
VITASOY INT'L 00345.HK 301.25 1,928.00 0.29 0.00
四环医药 00460.HK 2,727.20 2,386.30 0.29 +0.20
明源云 00909.HK 557.50 724.75 0.29 0.00
兖矿能源 01171.HK 1,204.46 15,079.80 0.29 -3.40
民生银行 01988.HK 2,474.57 8,463.02 0.29 +1.60
中国中车 01766.HK 1,258.42 6,304.71 0.28 0.00
新世界发展 00017.HK 685.86 4,986.19 0.27 +10.10
南京熊猫电子股份 00553.HK 67.60 233.22 0.27 0.00
华润建材科技 01313.HK 1,946.24 2,121.40 0.27 0.00
北京北辰实业股份 00588.HK 188.40 139.42 0.26 0.00
春立医疗 01858.HK 24.93 230.18 0.26 0.00
中国石油化工股份 00386.HK 5,986.73 25,473.55 0.25 -3.00
碧桂园 02007.HK 11,727.68 2,251.72 0.25 0.00
越秀地产 00123.HK 996.84 3,897.66 0.24 0.00
越秀交通基建 01052.HK 405.81 1,436.57 0.24 0.00
大众公用 01635.HK 131.40 310.10 0.24 0.00
中信国际电讯 01883.HK 911.08 2,391.58 0.24 +2.10
上海石油化工股份 00338.HK 754.90 849.26 0.23 0.00
广深铁路股份 00525.HK 342.20 756.26 0.23 0.00
中联重科 01157.HK 360.47 2,507.04 0.23 0.00
协鑫科技 03800.HK 7,901.92 6,044.97 0.23 -7.10
首程控股 00697.HK 1,863.16 3,167.37 0.22 -4.60
东江环保 00895.HK 44.65 77.02 0.22 0.00
VTECH HOLDINGS 00303.HK 54.79 2,827.16 0.21 -0.16
东方电气 01072.HK 86.68 2,028.31 0.21 -0.10
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,104.24 2,600.49 0.21 +8.80
国联民生 01456.HK 96.85 379.65 0.21 0.00
中银香港 02388.HK 2,289.06 114,040.79 0.21 +2.35
长和 00001.HK 788.84 56,204.98 0.2 +4.00
太古股份公司A 00019.HK 155.98 16,050.12 0.2 -0.15
中国软件国际 00354.HK 559.60 1,966.99 0.2 +2.00
中国电信 00728.HK 2,903.76 13,371.82 0.2 0.00
中兴通讯 00763.HK 151.36 3,859.71 0.2 0.00
中国石油股份 00857.HK 4,359.46 41,458.42 0.2 +1.79
港华智慧能源 01083.HK 764.02 2,418.13 0.2 -0.30
中国生物制药 01177.HK 3,895.36 19,184.65 0.2 +8.00
中国信达 01359.HK 2,735.36 2,584.91 0.2 +30.00
金风科技 02208.HK 156.76 1,671.06 0.2 -0.80
广汽集团 02238.HK 587.51 1,307.21 0.2 0.00
昊海生物科技 06826.HK 7.30 120.53 0.2 0.00
恒基地产 00012.HK 954.86 26,105.76 0.19 -0.10
港铁公司 00066.HK 1,204.65 38,910.19 0.19 +0.30
耀才证券金融 01428.HK 335.39 2,349.38 0.19 -2.60
融创中国 01918.HK 3,929.00 2,396.69 0.19 +21.90
九龙仓置业 01997.HK 604.38 19,304.06 0.19 -34.60
中国平安 02318.HK 1,482.25 82,339.10 0.19 +2.60
中信证券 06030.HK 681.08 18,348.16 0.19 +0.10
国泰航空 00293.HK 1,117.37 16,537.11 0.18 -4.60
新天绿色能源 00956.HK 388.30 1,207.61 0.18 0.00
浙江世宝 01057.HK 39.80 155.82 0.18 +0.60
中远海控 01919.HK 492.37 7,523.42 0.18 +9.00
深圳国际 00152.HK 429.31 2,215.22 0.17 0.00
澳博控股 00880.HK 1,253.36 1,880.05 0.17 -1.38
工商银行 01398.HK 15,166.77 108,594.07 0.17 +2.70
丘钛科技 01478.HK 208.60 1,428.91 0.17 -0.70
金力永磁 06680.HK 43.26 752.33 0.17 -1.30
和黄医药 00013.HK 141.35 2,752.08 0.16 +1.00
鹰君 00041.HK 121.34 1,911.07 0.16 0.00
深圳高速公路股份 00548.HK 126.80 833.71 0.16 0.00
深圳控股 00604.HK 1,482.48 1,015.50 0.16 -2.00
中石化油服 01033.HK 868.10 568.61 0.16 +4.00
农业银行 01288.HK 5,029.15 29,118.76 0.16 +2.00
众安在线 06060.HK 275.22 2,994.43 0.16 -0.10
第一拖拉机股份 00038.HK 61.40 510.23 0.15 0.00
长实集团 01113.HK 553.02 25,671.12 0.15 +0.40
中广核电力 01816.HK 1,675.10 4,723.78 0.15 0.00
中国铝业 02600.HK 626.43 5,500.07 0.15 -6.62
中海油田服务 02883.HK 282.66 1,996.99 0.15 0.00
华泰证券 06886.HK 260.10 4,322.86 0.15 +0.20
九龙仓集团 00004.HK 440.02 9,381.28 0.14 -0.50
德昌电机控股 00179.HK 135.51 2,684.38 0.14 -0.60
金蝶国际 00268.HK 498.67 4,094.07 0.14 +2.70
比亚迪电子 00285.HK 317.71 7,567.79 0.14 +10.90
信义光能 00968.HK 1,317.28 3,168.05 0.14 +3.00
大唐发电 00991.HK 856.18 2,084.79 0.14 +5.80
快手-W 01024.HK 635.79 26,410.72 0.14 -1.07
比亚迪股份 01211.HK 523.64 46,918.55 0.14 +0.85
金山软件 03888.HK 201.50 5,525.13 0.14 +0.32
福莱特玻璃 06865.HK 63.40 472.33 0.14 0.00
东亚银行 00023.HK 356.42 5,852.37 0.13 -0.14
新濠国际发展 00200.HK 306.25 1,071.86 0.13 0.00
江西铜业股份 00358.HK 192.84 7,324.16 0.13 -0.80
裕元集团 00551.HK 212.90 2,903.96 0.13 0.00
天津创业环保股份 01065.HK 45.00 165.38 0.13 0.00
晋景新能 01783.HK 383.10 1,856.12 0.13 +2.00
瑞声科技 02018.HK 156.34 6,672.44 0.13 -0.50
中铝国际 02068.HK 55.20 105.98 0.13 0.00
中石化炼化工程 02386.HK 230.45 1,192.58 0.13 0.00
洛阳钼业 03993.HK 524.27 9,489.31 0.13 -2.70
赛力斯 09927.HK 14.50 623.21 0.13 +0.22
中国通信服务 00552.HK 291.36 1,200.41 0.12 0.00
中国人民保险集团 01339.HK 1,094.00 5,595.81 0.12 0.00
山东黄金 01787.HK 126.17 2,906.84 0.12 +2.10
长城汽车 02333.HK 291.17 2,511.34 0.12 0.00
国富氢能 02582.HK 14.41 152.03 0.12 -0.71
中国龙工 03339.HK 527.70 1,593.65 0.12 0.00
东岳集团 00189.HK 201.50 2,778.68 0.11 +2.00
浙江沪杭甬 00576.HK 224.21 1,403.57 0.11 0.00
中国外运 00598.HK 231.44 1,040.31 0.11 0.00
天能动力 00819.HK 134.80 651.76 0.11 -0.20
海螺水泥 00914.HK 148.36 2,628.86 0.11 +0.35
中芯国际 00981.HK 1,009.46 68,037.93 0.11 +10.20
美图公司 01357.HK 513.95 2,384.73 0.11 -1.05
中州证券 01375.HK 134.30 233.68 0.11 0.00
中粮家佳康 01610.HK 518.10 580.27 0.11 0.00
平安好医生 01833.HK 248.22 1,912.50 0.11 +2.78
安德利果汁 02218.HK 7.63 161.45 0.11 +0.20
中国财险 02328.HK 820.30 12,731.10 0.11 -10.20
钧达股份 02865.HK 9.57 178.00 0.11 0.00
康希诺生物 06185.HK 14.78 364.47 0.11 0.00
新鸿基地产 00016.HK 301.05 35,402.95 0.1 +0.35
中国东方航空股份 00670.HK 547.60 1,675.66 0.1 0.00
中国国航 00753.HK 537.00 2,212.44 0.1 +1.00
中国移动 00941.HK 2,300.41 187,943.90 0.1 +16.20
赣锋锂业 01772.HK 51.39 2,091.66 0.1 -0.62
万科企业 02202.HK 224.70 568.49 0.1 0.00
金山云 03896.HK 478.20 2,924.19 0.1 +11.60
长飞光纤光缆 06869.HK 44.40 5,834.16 0.1

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部