银行与托管行 · C00111 · 名下 26 只港股
CCASS participant
Societe Generale
SOCIETE GENERALE
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
Societe Generale(CCASS 参与者编号 C00111)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 26 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是京城机电股份,名下持股占其已发行股份的 1.75%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
Societe Generale的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份 | 00187.HK | 175.00 | 538.12 | 1.75 | 0.00 |
| 国民技术 | 02701.HK | 144.08 | 1,322.65 | 1.51 | 0.00 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 229.75 | 3,087.84 | 1.48 | 0.00 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 37.24 | 1,327.98 | 0.83 | 0.00 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 1,407.83 | 10,234.89 | 0.55 | +1.10 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 1,172.80 | 10,115.43 | 0.5 | -39.50 |
| 重塑能源 | 02570.HK | 30.17 | 551.54 | 0.33 | 0.00 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 40.05 | 422.52 | 0.33 | 0.00 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 968.76 | 21,797.19 | 0.29 | -1.98 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 928.04 | 9,053.03 | 0.29 | 0.00 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 194.63 | 2,333.61 | 0.27 | -19.76 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 113.72 | 4,253.13 | 0.22 | -0.50 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 49.74 | 864.98 | 0.2 | -0.64 |
| 正力新能 | 03677.HK | 240.51 | 1,343.25 | 0.16 | -9.33 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 5.65 | 2,910.01 | 0.16 | -1.92 |
| 信和置业 | 00083.HK | 1,337.74 | 13,751.97 | 0.13 | +1.00 |
| 广发证券 | 01776.HK | 257.24 | 4,427.02 | 0.13 | +0.80 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 30.00 | 103.50 | 0.12 | 0.00 |
| 国药控股 | 01099.HK | 163.28 | 2,734.93 | 0.12 | -2.76 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 124.49 | 2,868.28 | 0.12 | |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 1,013.56 | 14,767.64 | 0.12 | +4.62 |
| 南山铝业国际 | 02610.HK | 69.62 | 1,946.58 | 0.11 | 0.00 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 99.24 | 836.56 | 0.1 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 1,426.15 | 6,567.41 | 0.1 | +9.80 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,124.55 | 3,171.23 | 0.1 | -194.20 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 123.34 | 4,931.27 | 0.1 | -0.03 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.