银行与托管行 · C00039 · 名下 545 只港股
CCASS participant
渣打银行(HK)
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
渣打银行(HK)(CCASS 参与者编号 C00039)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 545 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是KLN,名下持股占其已发行股份的 51.76%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
渣打银行(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| KLN | 00636.HK | 93,562.09 | 54.50 | 51.76 | +16.55 |
| 金界控股 | 03918.HK | 144,219.29 | 49.68 | 32.6 | +0.20 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 21,168.05 | 124.57 | 19.33 | -16.48 |
| 四环医药 | 00460.HK | 163,215.99 | 14.28 | 17.49 | -52.00 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 3,921.16 | 21.98 | 15.18 | +1.88 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 48,629.51 | 15.03 | 15.09 | 0.00 |
| 量化派 | 02685.HK | 7,753.40 | 3.46 | 14.91 | +1.30 |
| 大族数控 | 03200.HK | 758.11 | 8.20 | 13.06 | -51.49 |
| FORTIOR | 01304.HK | 259.43 | 2.75 | 12.03 | 0.00 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 911.65 | 1.18 | 11.79 | 0.00 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 13,666.40 | 32.61 | 11.75 | +6.57 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 20,800.32 | 15.00 | 10.84 | +3.80 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 2,510.52 | 2.03 | 9.47 | 0.00 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 27,780.18 | 59.23 | 9.09 | +0.40 |
| 海天味业 | 03288.HK | 2,643.03 | 8.57 | 9.07 | -4.75 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 37,530.50 | 30.83 | 8.88 | 0.00 |
| 轻松健康 | 02661.HK | 1,710.01 | 0.97 | 7.97 | 0.00 |
| 裕元集团 | 00551.HK | 12,626.94 | 17.22 | 7.86 | +0.05 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 128,430.49 | 18.88 | 7.64 | +2.40 |
| 迈富时 | 02556.HK | 2,040.72 | 9.41 | 7.59 | +0.13 |
| 鹰君 | 00041.HK | 5,687.73 | 8.96 | 7.58 | 0.00 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 5,564.84 | 10.23 | 7.05 | -0.70 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 22,225.74 | 9.39 | 7.045 | -2.40 |
| 福寿园 | 01448.HK | 16,287.72 | 4.30 | 7.02 | 0.00 |
| 国联民生 | 01456.HK | 3,086.93 | 1.21 | 6.97 | 0.00 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 24,066.78 | 3.35 | 6.92 | 0.00 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 52,379.10 | 28.76 | 6.76 | +22.60 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 632.65 | 4.44 | 6.71 | +0.04 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 14,542.60 | 6.15 | 6.55 | 0.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 30,489.95 | 28.40 | 6.53 | -34.25 |
| 第一太平 | 00142.HK | 27,515.88 | 14.45 | 6.45 | +0.60 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 15,957.92 | 11.60 | 6.34 | +50.70 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 42,307.30 | 114.48 | 5.68 | -375.10 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 16,572.12 | 4.06 | 5.61 | 0.00 |
| 中国水务 | 00855.HK | 8,802.74 | 4.05 | 5.39 | -6.90 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 139.85 | 0.45 | 5.17 | -0.03 |
| 广合科技 | 01989.HK | 232.82 | 3.00 | 5.06 | -0.01 |
| 上海电气 | 02727.HK | 14,575.15 | 4.71 | 4.98 | +3.40 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 10,055.55 | 0.89 | 4.97 | 0.00 |
| 众安在线 | 06060.HK | 7,836.13 | 8.53 | 4.79 | +3.80 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 2,786.95 | 2.50 | 4.76 | -1.90 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 4,827.92 | 3.09 | 4.74 | +15.90 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 33,594.89 | 23.31 | 4.73 | -13.85 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 24,522.53 | 19.95 | 4.64 | -2.90 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2,768.78 | 15.56 | 4.56 | +22.38 |
| 中国财险 | 02328.HK | 31,131.67 | 48.32 | 4.51 | -65.40 |
| 金山软件 | 03888.HK | 5,955.48 | 16.33 | 4.33 | -20.18 |
| 广发证券 | 01776.HK | 8,124.08 | 13.98 | 4.22 | -25.39 |
| 大新金融 | 00440.HK | 1,322.01 | 6.13 | 4.13 | +5.52 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 77,167.40 | 38.00 | 4.13 | +74.00 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 37,224.83 | 1,718.30 | 4.09 | -111.01 |
| 威高股份 | 01066.HK | 18,427.42 | 6.26 | 4.07 | +34.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 18,420.93 | 8.55 | 4.01 | +13.40 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 441.04 | 11.19 | 4 | +7.59 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 855.61 | 55.96 | 3.91 | +1.14 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 23,145.48 | 83.14 | 3.86 | +99.41 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 33,447.62 | 17.11 | 3.83 | -76.00 |
| 首程控股 | 00697.HK | 31,789.28 | 5.40 | 3.78 | +8.80 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 591.21 | 3.17 | 3.75 | +1.00 |
| 先导智能 | 00470.HK | 403.14 | 1.27 | 3.73 | +1.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 173,030.20 | 3.32 | 3.72 | -47.50 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 1,543.27 | 21.41 | 3.63 | +6.71 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 6,944.94 | 25.28 | 3.57 | +123.94 |
| 三一重工 | 06031.HK | 2,517.65 | 4.78 | 3.49 | -44.24 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 66,606.28 | 816.59 | 3.47 | -210.65 |
| 美团-W | 03690.HK | 21,349.16 | 195.67 | 3.45 | -165.81 |
| 三花智控 | 02050.HK | 1,628.84 | 4.30 | 3.41 | -1.23 |
| 心动公司 | 02400.HK | 1,668.99 | 7.15 | 3.41 | +1.12 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 652.86 | 4.34 | 3.3 | +0.84 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 33,198.52 | 241.19 | 3.2 | +21.64 |
| 中金公司 | 03908.HK | 6,097.21 | 13.06 | 3.2 | -15.92 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 1,401.55 | 1.30 | 3.17 | +6.60 |
| 国药控股 | 01099.HK | 4,188.69 | 7.02 | 3.12 | -18.00 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 11,237.94 | 100.69 | 3.05 | +71.85 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 12,585.45 | 1.56 | 3.04 | +8.50 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 3,831.50 | 155.79 | 3.02 | -256.98 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 28,046.40 | 2.97 | 3.02 | +4.80 |
| 中国外运 | 00598.HK | 6,065.41 | 2.73 | 3 | +25.81 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 172.61 | 2.07 | 2.96 | +0.99 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 1,242.63 | 16.33 | 2.94 | -3.44 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 2,461.95 | 3.49 | 2.91 | +0.40 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 6,665.69 | 9.10 | 2.83 | +39.08 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 1,524.66 | 0.14 | 2.83 | 0.00 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 3,309.51 | 9.49 | 2.79 | -10.80 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 8,949.52 | 1.01 | 2.78 | 0.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 12,168.01 | 4.51 | 2.75 | +13.60 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 3,858.77 | 0.44 | 2.73 | +28.60 |
| 中国电信 | 00728.HK | 37,345.44 | 17.20 | 2.69 | +85.71 |
| 东江环保 | 00895.HK | 536.93 | 0.09 | 2.68 | 0.00 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 2,447.83 | 2.06 | 2.62 | +0.30 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 4,482.91 | 4.95 | 2.62 | +0.30 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 1,300.34 | 4.86 | 2.6 | +6.95 |
| 中国银行 | 03988.HK | 217,528.95 | 113.22 | 2.6 | -387.37 |
| 创科实业 | 00669.HK | 4,742.32 | 68.67 | 2.59 | -8.75 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 69.13 | 0.33 | 2.58 | +0.16 |
| 中国平安 | 02318.HK | 19,076.05 | 105.97 | 2.56 | -350.65 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 9,950.83 | 18.01 | 2.52 | -94.30 |
| 长和 | 00001.HK | 9,618.53 | 68.53 | 2.51 | +27.17 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 759.42 | 1.62 | 2.51 | +9.30 |
| 上海医药 | 02607.HK | 2,260.96 | 2.66 | 2.46 | +0.30 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 602.45 | 3.11 | 2.37 | +8.77 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 7,891.66 | 4.44 | 2.37 | +45.09 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 244.92 | 0.64 | 2.34 | 0.00 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 3,428.63 | 4.65 | 2.33 | +9.30 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 5,457.80 | 0.33 | 2.33 | +11.30 |
| 耐世特 | 01316.HK | 5,842.84 | 2.62 | 2.32 | -2.20 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 714.91 | 2.47 | 2.3 | -94.88 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 1,095.42 | 4.46 | 2.26 | +3.64 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 25,260.14 | 7.12 | 2.26 | -342.80 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 167.85 | 4.75 | 2.21 | +1.23 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 1,923.17 | 3.74 | 2.2 | -23.30 |
| 快手-W | 01024.HK | 9,449.33 | 39.25 | 2.18 | -11.43 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 4,542.60 | 0.47 | 2.16 | 0.00 |
| 工商银行 | 01398.HK | 185,434.51 | 132.77 | 2.13 | -463.17 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 5,381.65 | 4.32 | 2.11 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 8,265.80 | 7.26 | 2.09 | -108.20 |
| 滔搏 | 06110.HK | 12,985.98 | 1.65 | 2.09 | +5.00 |
| 中电控股 | 00002.HK | 5,207.78 | 40.57 | 2.06 | +58.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 53,443.02 | 140.88 | 2.06 | -198.05 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 5,783.50 | 42.10 | 2.06 | -47.60 |
| 融创中国 | 01918.HK | 40,213.06 | 2.45 | 2.01 | +218.91 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 7,952.08 | 3.11 | 1.97 | -16.14 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 4,235.64 | 3.26 | 1.95 | +47.78 |
| 不同集团 | 06090.HK | 177.63 | 0.80 | 1.95 | 0.00 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 1,966.50 | 3.50 | 1.91 | +1.20 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 5,817.08 | 18.58 | 1.91 | +24.81 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 1,916.64 | 4.38 | 1.89 | -0.02 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 5,405.27 | 63.57 | 1.86 | -45.05 |
| 至源控股 | 00990.HK | 27,565.85 | 1.63 | 1.86 | 0.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 43,873.34 | 18.67 | 1.84 | -130.83 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 1,940.85 | 4.20 | 1.84 | +2.05 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2,626.82 | 0.58 | 1.83 | 0.00 |
| 三一国际 | 00631.HK | 5,963.88 | 4.43 | 1.81 | +0.80 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 1,893.52 | 3.71 | 1.81 | -6.40 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 1,158.58 | 1.81 | 1.79 | -0.10 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 37,149.74 | 35.33 | 1.76 | -80.09 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 11,491.49 | 9.36 | 1.75 | -11.40 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2,286.05 | 4.05 | 1.75 | +11.25 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 3,145.28 | 2.22 | 1.73 | -1.40 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 5,943.06 | 27.04 | 1.71 | +7.86 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 3,547.51 | 1.62 | 1.7 | +3.50 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 4,045.78 | 1.67 | 1.69 | +4.80 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 1,267.91 | 3.23 | 1.67 | -28.37 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 7,007.34 | 2.42 | 1.66 | -128.10 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 2,363.19 | 2.41 | 1.64 | -1.20 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 341.06 | 4.04 | 1.62 | -0.02 |
| 中国建材 | 03323.HK | 5,962.96 | 2.44 | 1.6 | +16.51 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 1,648.66 | 1.50 | 1.59 | +1.50 |
| 京东健康 | 06618.HK | 5,022.39 | 19.52 | 1.57 | -9.90 |
| 李宁 | 02331.HK | 4,048.54 | 5.91 | 1.56 | -73.30 |
| 药明康德 | 02359.HK | 795.96 | 15.83 | 1.55 | -52.24 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2,379.44 | 1.65 | 1.53 | -0.11 |
| 招商银行 | 03968.HK | 7,048.92 | 33.85 | 1.53 | -104.99 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 28,439.01 | 19.21 | 1.52 | +60.19 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 4,282.00 | 0.61 | 1.5 | +4.30 |
| 中远海发 | 02866.HK | 5,141.11 | 0.46 | 1.5 | +33.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 5,538.44 | 1.45 | 1.49 | 0.00 |
| 中国中车 | 01766.HK | 6,499.73 | 3.26 | 1.48 | -35.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 3,272.93 | 0.83 | 1.48 | -9.62 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 7,792.61 | 4.58 | 1.47 | -0.40 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,529.92 | 7.03 | 1.47 | -14.56 |
| 复星医药 | 02196.HK | 810.04 | 1.38 | 1.46 | +0.36 |
| 华润置地 | 01109.HK | 10,341.29 | 36.19 | 1.45 | -15.35 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3,370.17 | 2.91 | 1.45 | -73.58 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 3,772.57 | 0.93 | 1.45 | 0.00 |
| 中信证券 | 06030.HK | 4,981.86 | 13.42 | 1.45 | -14.40 |
| 伟禄科技股份 | 01196.HK | 2,083.40 | 1.40 | 1.44 | -2.20 |
| 电能实业 | 00006.HK | 3,057.67 | 17.52 | 1.43 | +13.05 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 136.66 | 0.13 | 1.43 | 0.00 |
| 药明生物 | 02269.HK | 5,941.27 | 27.15 | 1.43 | -8.37 |
| 中国太保 | 02601.HK | 3,969.22 | 11.40 | 1.43 | +96.07 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 1,008.99 | 0.07 | 1.42 | 0.00 |
| 日清食品 | 01475.HK | 1,475.97 | 1.00 | 1.41 | 0.00 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 7,053.58 | 1.66 | 1.39 | -16.80 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 151.94 | 0.65 | 1.39 | +0.31 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 23,809.96 | 384.29 | 1.38 | +7.84 |
| 时代天使 | 06699.HK | 237.26 | 2.24 | 1.38 | -0.02 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 169.70 | 0.70 | 1.37 | 0.00 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 22,098.15 | 7.35 | 1.36 | +125.14 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 2,348.43 | 0.41 | 1.35 | 0.00 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 3,686.21 | 1.30 | 1.34 | +1.60 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 3,787.85 | 0.84 | 1.34 | +1.40 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 3,388.95 | 2.12 | 1.34 | +22.20 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 322.57 | 0.56 | 1.33 | -4.08 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 14,255.39 | 25.75 | 1.31 | -140.17 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 532.10 | 0.28 | 1.31 | 0.00 |
| 特步国际 | 01368.HK | 3,673.32 | 1.33 | 1.3 | +2.55 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 3,538.05 | 0.75 | 1.3 | -10.00 |
| 太平洋航运 | 02343.HK | 6,738.59 | 2.69 | 1.3 | -1.50 |
| 优必选 | 09880.HK | 570.14 | 5.18 | 1.3 | +20.96 |
| 中创智领 | 00564.HK | 310.74 | 0.43 | 1.27 | -0.04 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 60,689.02 | 145.41 | 1.27 | -13.42 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 3,979.21 | 0.85 | 1.26 | 0.00 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 12,333.73 | 30.14 | 1.25 | +299.01 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 3,254.59 | 5.34 | 1.23 | -0.36 |
| 东方电气 | 01072.HK | 503.78 | 1.18 | 1.23 | +1.15 |
| 中国信达 | 01359.HK | 16,756.08 | 1.58 | 1.23 | +4.30 |
| 迅策 | 03317.HK | 338.63 | 4.57 | 1.23 | -14.69 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 3,536.14 | 7.45 | 1.23 | -48.68 |
| 美的集团 | 00300.HK | 795.61 | 7.65 | 1.22 | -6.36 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.