中国资讯分析 China Insight Analysis

中证登(沪)的港股持股名册

持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07

公司 代码 持股数量(亿股) 持股市值估算(亿港元) 持股比例(%) 较 2026-08-07(万股)
凯盛新能 01108.HK 1.22 2.95 48.76 +21.00
绿色动力环保 01330.HK 1.96 10.46 48.44 -5.20
龙蟠科技 02465.HK 0.63 6.40 46.68 +10.10
大众公用 01635.HK 2.46 5.82 46.18 +152.70
中国电信 00728.HK 61.96 285.31 44.64 -756.20
山东墨龙 00568.HK 1.23 6.09 43.54 +82.40
中国神华 01088.HK 14.69 631.82 43.5 -263.89
吉宏股份 02603.HK 0.33 4.32 43.32 +0.50
秦港股份 03369.HK 3.53 8.07 42.56 -4.05
龙源电力 00916.HK 13.98 78.72 42.14 +108.10
广汽集团 02238.HK 11.57 25.75 41.13 +101.80
华泰证券 06886.HK 7.07 117.44 41.1 -34.42
江苏宁沪高速公路 00177.HK 5.01 47.76 40.98 -17.60
中广核电力 01816.HK 45.26 127.64 40.54 +1,191.70
农业银行 01288.HK 123.69 716.15 40.23 +208.20
喜相逢集团 02473.HK 7.45 3.39 40.13 +2,296.75
四川成渝高速公路 00107.HK 3.54 16.01 39.57 +9.80
昭衍新药 06127.HK 0.47 12.15 39.39 +144.86
华能国际电力股份 00902.HK 18.41 107.15 39.17 +47.20
青岛啤酒股份 00168.HK 2.54 112.53 38.72 +4.33
经纬天地 02477.HK 18.27 4.33 38.09 +10,125.12
浙江世宝 01057.HK 0.82 3.21 37.87 +497.40
京城机电股份 00187.HK 0.38 1.16 37.73 +28.80
红星美凯龙 01528.HK 2.79 3.03 37.7 +46.62
中州证券 01375.HK 4.46 7.76 37.3 +80.30
弘业期货 03678.HK 0.93 2.13 37.11 +0.90
华电国际电力股份 01071.HK 6.34 25.32 36.9 +119.80
钧达股份 02865.HK 0.30 5.54 36.28 +2.88
上海电气 02727.HK 10.55 34.06 36.06 +389.80
中国外运 00598.HK 7.24 32.54 35.9 +46.50
复星医药 02196.HK 1.96 33.38 35.57 -3.80
天岳先进 02631.HK 0.19 14.94 34.63 -4.28
君实生物 01877.HK 0.90 17.56 34.5 +5.96
剑桥科技 06166.HK 0.32 27.51 34.44 -32.26
工商银行 01398.HK 296.43 2,122.46 34.15 +275.10
新天绿色能源 00956.HK 7.25 22.55 33.78 +123.70
深圳高速公路股份 00548.HK 2.50 16.43 33.43 +4.40
海普瑞 09989.HK 0.73 3.29 33.38 +4.05
兆易创新 03986.HK 0.11 57.14 33.36 +1.67
中国铁建 01186.HK 6.92 31.64 33.34 -1.15
海螺创业 00586.HK 5.92 51.45 33.03 -5.13
国联民生 01456.HK 1.44 5.63 32.44 +95.30
中创智领 00564.HK 0.79 10.81 32.42 +2.50
北京北辰实业股份 00588.HK 2.26 1.67 32 +23.60
新华文轩 00811.HK 1.41 13.06 31.92 +16.70
白云山 00874.HK 0.70 10.81 31.78 -4.60
中国中车 01766.HK 13.89 69.58 31.77 -213.21
范式智能 06682.HK 1.13 32.59 31.54 -138.58
安徽皖通高速公路 00995.HK 1.66 24.08 30.58 -10.40
昊海生物科技 06826.HK 0.11 1.75 30.52 +2.78
中国交通建设 01800.HK 13.43 49.84 30.4 +42.10
东方证券 03958.HK 3.07 17.15 29.86 +173.92
兖矿能源 01171.HK 12.14 151.98 29.78 +1,221.98
万科企业 02202.HK 6.56 16.60 29.74 +47.29
国泰海通 02611.HK 10.36 147.63 29.55 -25.44
招商银行 03968.HK 13.55 650.70 29.51 +3.80
中国银行 03988.HK 243.61 1,268.00 29.13 -266.68
中国通号 03969.HK 5.68 18.13 28.82 +10.10
中远海能 01138.HK 3.73 51.69 28.81 +179.00
中国太保 02601.HK 7.91 227.20 28.5 -44.32
埃斯顿 02715.HK 0.27 5.21 28.32 -0.34
中国石油股份 00857.HK 59.00 561.04 27.96 -946.00
新华保险 01336.HK 2.89 132.88 27.95 +120.60
荣昌生物 09995.HK 0.57 47.06 27.41 +242.50
春立医疗 01858.HK 0.25 2.34 26.66 +9.00
邮储银行 01658.HK 52.91 254.51 26.64 +304.10
浙商银行 02016.HK 15.77 35.89 26.64 +204.40
狮腾控股 02562.HK 1.23 1.76 26.41 +29.15
中信建投证券 06066.HK 3.32 38.36 26.35 +43.60
云顶新耀 01952.HK 0.93 26.36 26.19 +49.20
上海石油化工股份 00338.HK 8.33 9.37 25.92 -20.60
南京熊猫电子股份 00553.HK 0.62 2.14 25.67 +77.80
中煤能源 01898.HK 10.54 115.20 25.66 -68.20
山东黄金 01787.HK 2.54 58.62 25.55 +288.95
国民技术 02701.HK 0.24 2.22 25.41 +54.02
微创医疗 00853.HK 4.87 35.11 25.39 +237.61
东江环保 00895.HK 0.51 0.87 25.25 +14.58
中国银河 06881.HK 9.27 70.59 25.11 +500.90
晶泰控股 02228.HK 10.75 88.23 24.97 +358.20
速腾聚创 02498.HK 1.21 27.85 24.92 +38.88
中国信达 01359.HK 33.41 31.57 24.62 +777.90
民生银行 01988.HK 20.20 69.10 24.28 -139.58
中兴通讯 00763.HK 1.83 46.73 24.25 +104.80
中信银行 00998.HK 35.91 266.28 24.13 +219.00
中国中免 01880.HK 0.30 15.30 24.08 +17.54
青岛港 06198.HK 2.65 18.03 24.07 +6.80
长飞光纤光缆 06869.HK 1.01 132.92 23.99 +357.55
重庆农村商业银行 03618.HK 6.02 37.66 23.95 -19.31
锦欣生殖 01951.HK 6.48 13.70 23.94 -80.35
金隅集团 02009.HK 5.58 3.35 23.86 +211.10
南华期货股份 02691.HK 0.25 1.68 23.6702 +892.71
上海医药 02607.HK 2.14 25.15 23.24 -4.31
中国人寿 02628.HK 17.25 466.71 23.17 +829.50
中国通信服务 00552.HK 5.48 22.60 22.93 +12.20
浙江沪杭甬 00576.HK 4.58 28.64 22.61 +271.40
阜博集团 03738.HK 5.79 14.27 22.3 +128.20
蓝思科技 06613.HK 0.67 14.32 22.24 +19.88
光大环境 00257.HK 13.66 68.30 22.23 +75.10
中国中药 00570.HK 11.11 15.84 22.06 +94.00
中国能源建设 03996.HK 20.28 21.50 21.9 +494.00
金风科技 02208.HK 1.69 17.97 21.79 +146.72
复旦张江 01349.HK 0.71 1.77 21.67 -0.80
中国中冶 01618.HK 6.09 8.68 21.46 +96.60
泰格医药 03347.HK 0.26 10.81 21.25 -2.34
FORTIOR 01304.HK 0.05 4.84 21.16 +3.24
国药控股 01099.HK 2.81 47.13 20.96 -4.36
中国中铁 00390.HK 8.79 30.37 20.89 -273.50
西部水泥 02233.HK 11.38 20.30 20.82 -625.80
纳芯微 02676.HK 0.04 6.31 20.82 +2.15
康方生物 09926.HK 1.92 195.85 20.82 -19.30
三花智控 02050.HK 0.99 26.00 20.68 -54.36
中国软件国际 00354.HK 5.63 19.77 20.59 -197.60
中伟新材 02579.HK 0.21 5.55 20.43 -1.06
融创中国 01918.HK 40.47 24.69 20.27 +4,941.60
山东新华制药股份 00719.HK 0.39 2.35 20.12 -5.40
中国财险 02328.HK 13.86 215.12 20.09 -886.20
康希诺生物 06185.HK 0.26 6.53 19.94 -8.06
安井食品 02648.HK 0.08 5.60 19.93 -4.41
申万宏源 06806.HK 4.97 12.50 19.84 +149.04
黑芝麻智能 02533.HK 1.42 17.01 19.8 +280.56
广和通 00638.HK 0.27 2.17 19.63 -84.96
零跑汽车 09863.HK 2.20 87.85 19.42 +72.98
中联重科 01157.HK 2.98 20.70 19.16 +55.48
中远海控 01919.HK 5.18 79.14 19.1 -24.85
赤峰黄金 06693.HK 0.45 17.20 18.98 -43.68
百奥赛图-B 02315.HK 0.21 14.05 18.9 +1.50
绿叶制药 02186.HK 7.50 15.80 18.78 +197.25
凯莱英 06821.HK 0.05 6.56 18.67 +14.85
中国石油化工股份 00386.HK 44.40 188.90 18.66 -492.80
天齐锂业 09696.HK 0.44 16.11 18.6 +19.18
优必选 09880.HK 0.81 73.97 18.59 -5.25
北京控股 00392.HK 2.34 69.69 18.58 +4.10
国恩科技 02768.HK 0.08 2.93 18.48 +3.50
均胜电子 00699.HK 0.29 3.85 18.45 +29.20
德康农牧 02419.HK 0.29 15.55 18.42 +19.87
同源康医药-B 02410.HK 0.70 4.80 18.35 -81.55
中远海发 02866.HK 6.28 5.65 18.35 +297.40
中船防务 00317.HK 1.07 12.63 17.99 +5.20
重庆钢铁股份 01053.HK 0.96 0.87 17.85 +7.20
华润电力 00836.HK 9.21 168.41 17.78 -87.40
长城汽车 02333.HK 4.09 35.26 17.63 +171.45
郑州银行 06196.HK 3.56 3.15 17.62 -42.70
大麦娱乐 01060.HK 52.70 29.51 17.58 +22.00
美格智能 03268.HK 0.07 1.24 17.57 -9.00
华润燃气 01193.HK 4.03 63.84 17.39 +3.13
中海油田服务 02883.HK 3.15 22.25 17.38 +1.40
协鑫科技 03800.HK 57.71 44.15 17.37 -199.30
紫金矿业 02899.HK 10.40 373.52 17.36 -122.60
第一拖拉机股份 00038.HK 0.68 5.65 17.33 -43.20
东岳集团 00189.HK 3.00 41.38 17.31 +435.00
国富氢能 02582.HK 0.21 2.18 17.2 +27.87
亿华通 02402.HK 0.08 1.00 17.08 -3.81
中石化炼化工程 02386.HK 2.79 14.43 16.93 -15.00
中芯国际 00981.HK 14.26 961.42 16.66 +860.85
中国水务 00855.HK 2.71 12.49 16.61 +26.20
辽港股份 02880.HK 8.57 5.83 16.61 +54.20
澜起科技 06809.HK 0.12 35.07 16.35 -36.83
健康之路 02587.HK 1.43 2.97 16.25 +339.75
三生制药 01530.HK 4.12 72.66 16.24 +123.95
赛力斯 09927.HK 0.18 7.58 16.22 +51.02
灵宝黄金 03330.HK 1.94 44.07 16.2 -169.96
海吉亚医疗 06078.HK 1.00 9.72 16.16 -0.66
泡泡玛特 09992.HK 2.15 325.03 16.16 +43.48
绿城中国 03900.HK 4.05 32.49 15.93 +26.80
建滔集团 00148.HK 1.78 83.77 15.89 +150.05
北控水务集团 00371.HK 15.91 36.04 15.83 +14.80
森松国际 02155.HK 2.00 15.99 15.72 -159.11
中国民航信息网络 00696.HK 1.45 12.23 15.55 -0.60
中国建材 03323.HK 5.76 23.62 15.5 -295.97
中国人民保险集团 01339.HK 13.47 68.89 15.43 -108.50
胜宏科技 02476.HK 0.17 42.62 15.23 +7.13
龙旗科技 09611.HK 0.08 1.84 15.23 +6.75
洛阳钼业 03993.HK 5.95 107.62 15.11 -667.20
固生堂 02273.HK 0.35 9.60 15.06 +12.26
亚盛医药 06855.HK 0.56 20.47 15 -3.16
美图公司 01357.HK 6.88 31.91 14.99 -445.75
中国电力 02380.HK 18.44 51.26 14.9 -94.90
中国海洋石油 00883.HK 70.54 1,690.06 14.84 -1,202.00
中信证券 06030.HK 5.06 136.43 14.79 -16.80
康龙化成 03759.HK 0.53 15.40 14.74 -13.69
招商证券 06099.HK 1.87 28.04 14.68 -16.12
中石化油服 01033.HK 7.94 5.20 14.67 -248.80
微盟集团 02013.HK 6.04 7.49 14.61 -76.90
广合科技 01989.HK 0.07 8.63 14.55 +6.17
中航科工 02357.HK 9.01 27.04 14.51 +152.40
康诺亚-B 02162.HK 0.43 34.98 14.49 +31.13
广深铁路股份 00525.HK 2.06 4.56 14.41 +50.80
博安生物 06955.HK 0.90 4.15 14.41 +4.06
中国光大银行 06818.HK 18.18 54.36 14.33 -165.40
金力永磁 06680.HK 0.34 5.99 14.28 +40.00
佑驾创新 02431.HK 0.50 2.21 14.23 +66.22
金山云 03896.HK 6.43 39.31 14.18 -954.00
医渡科技 02158.HK 1.51 6.90 14.11 +16.84
理想汽车-W 02015.HK 3.03 149.85 14.02 +53.55
赣锋锂业 01772.HK 0.68 27.51 13.98 -102.42
东方甄选 01797.HK 1.46 31.47 13.81 +803.80
马鞍山钢铁股份 00323.HK 2.36 4.08 13.63 +151.20
上美股份 02145.HK 0.28 8.25 13.56 +29.04
迈富时 02556.HK 0.36 16.67 13.46 +4.55
美的集团 00300.HK 0.87 83.85 13.4 -6.84

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.

顶部