结算通道 · A00004 · 名下 587 只港股
CCASS participant
中证登(深)
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
中证登(深)(CCASS 参与者编号 A00004)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 587 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是天津创业环保股份,名下持股占其已发行股份的 56.67%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
中证登(深)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 1.93 | 7.08 | 56.67 | +0.40 |
| 广发证券 | 01776.HK | 9.41 | 161.87 | 48.96 | +134.04 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 7.76 | 6.87 | 38.42 | +109.30 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 1.33 | 48.56 | 35.58 | +19.74 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 1.34 | 11.15 | 34.24 | -200.86 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 6.65 | 41.64 | 32.87 | -142.20 |
| 东方证券 | 03958.HK | 3.21 | 17.92 | 31.21 | +113.52 |
| 万科企业 | 02202.HK | 6.85 | 17.34 | 31.06 | +187.72 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 0.63 | 51.76 | 30.15 | +86.55 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 1.05 | 29.75 | 29.56 | +41.15 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 1.26 | 9.41 | 28.58 | -69.80 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 0.85 | 68.37 | 28.32 | +4.40 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2.06 | 52.41 | 27.2 | -63.66 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2.50 | 254.99 | 27.11 | -1.50 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 0.67 | 1.53 | 26.65 | +80.40 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2.65 | 60.99 | 26.59 | +389.27 |
| 先健科技 | 01302.HK | 12.14 | 17.60 | 26.2 | +556.20 |
| 中国神华 | 01088.HK | 8.80 | 378.48 | 26.06 | -284.50 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 5.59 | 17.38 | 26.04 | +20.30 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 1.13 | 10.46 | 25.55 | -1.30 |
| 安井食品 | 02648.HK | 0.10 | 7.17 | 25.53 | -2.99 |
| 中国电信 | 00728.HK | 35.35 | 162.77 | 25.47 | -200.80 |
| 大众公用 | 01635.HK | 1.34 | 3.17 | 25.16 | +80.30 |
| 白云山 | 00874.HK | 0.55 | 8.54 | 25.1 | -1.20 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 0.27 | 1.78 | 24.9952 | +819.71 |
| 三生制药 | 01530.HK | 6.35 | 111.80 | 24.99 | +48.41 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 11.45 | 12.82 | 24.98 | -88.00 |
| 君实生物 | 01877.HK | 0.64 | 12.52 | 24.59 | +8.94 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 0.99 | 5.30 | 24.52 | +3.90 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2.78 | 54.72 | 24.44 | -0.67 |
| 复星医药 | 02196.HK | 1.35 | 22.91 | 24.42 | +32.40 |
| 中国通号 | 03969.HK | 4.80 | 15.34 | 24.38 | -14.60 |
| 国联民生 | 01456.HK | 1.07 | 4.19 | 24.14 | +34.05 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 4.10 | 16.39 | 23.89 | -22.80 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 6.46 | 13.67 | 23.88 | -70.65 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 0.13 | 10.14 | 23.51 | +14.04 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 4.41 | 31.83 | 23.02 | +96.53 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 0.19 | 3.51 | 22.95 | -10.48 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 6.37 | 14.18 | 22.65 | +36.60 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 0.06 | 7.96 | 22.65 | -38.30 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 5.66 | 13.95 | 21.81 | -36.50 |
| 东江环保 | 00895.HK | 0.43 | 0.75 | 21.69 | +77.92 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 8.64 | 18.19 | 21.63 | +13.55 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 9.28 | 76.16 | 21.55 | -33.10 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 1.27 | 20.11 | 21.39 | +38.65 |
| FORTIOR | 01304.HK | 0.05 | 4.86 | 21.27 | -0.95 |
| 中国银河 | 06881.HK | 7.85 | 59.75 | 21.25 | +76.15 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2.54 | 4.42 | 21.24 | +90.80 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 0.25 | 6.54 | 21.21 | +3.08 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 4.15 | 37.43 | 21.04 | +36.20 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 3.01 | 6.64 | 21 | -32.20 |
| 范式智能 | 06682.HK | 0.76 | 21.70 | 21 | +6.29 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 0.23 | 15.51 | 20.86 | -3.30 |
| 乐普生物 | 02157.HK | 3.76 | 17.48 | 20.83 | -124.50 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 0.20 | 1.83 | 20.82 | +0.62 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 0.67 | 1.68 | 20.6 | +6.40 |
| 国民技术 | 02701.HK | 0.19 | 1.79 | 20.48 | +1.12 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 0.44 | 1.73 | 20.33 | +244.60 |
| 石药集团 | 01093.HK | 23.35 | 202.56 | 20.26 | +464.80 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 0.25 | 10.24 | 20.14 | -11.67 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 0.27 | 2.76 | 20.11 | -10.95 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 3.35 | 11.86 | 20.01 | +18.60 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2.44 | 23.23 | 19.93 | +72.20 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 0.49 | 1.20 | 19.79 | +1.40 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 0.46 | 17.76 | 19.61 | +100.60 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 0.82 | 108.11 | 19.51 | +133.35 |
| 新华保险 | 01336.HK | 2.00 | 92.08 | 19.37 | +31.07 |
| 固生堂 | 02273.HK | 0.45 | 12.32 | 19.32 | -3.43 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 3.89 | 17.76 | 18.72 | -17.60 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2.24 | 50.81 | 18.68 | +0.94 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 3.30 | 49.75 | 18.67 | +17.30 |
| 信达生物 | 01801.HK | 3.24 | 309.90 | 18.6 | +57.50 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.66 | 19.27 | 18.46 | -8.66 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 3.11 | 18.58 | 18.45 | +27.20 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 0.17 | 32.77 | 18.43 | -6.18 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 0.17 | 14.64 | 18.32 | +14.18 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 0.43 | 15.77 | 18.21 | +13.26 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 0.24 | 5.93 | 18.12 | +20.18 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 0.35 | 2.12 | 18.11 | +2.40 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 9.79 | 17.47 | 17.91 | +40.80 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 3.31 | 1.51 | 17.84 | +743.00 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 1.33 | 8.76 | 17.82 | +13.00 |
| 中国信达 | 01359.HK | 24.16 | 22.83 | 17.8 | +1,278.10 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 8.51 | 2.02 | 17.75 | +5,197.92 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 1.54 | 29.99 | 17.65 | +34.65 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 0.31 | 164.95 | 17.65 | +8.72 |
| 中创智领 | 00564.HK | 0.43 | 5.84 | 17.52 | -2.62 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 1.30 | 1.41 | 17.47 | -14.44 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 4.30 | 10.81 | 17.16 | +147.52 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 2.97 | 40.96 | 17.14 | -115.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 0.38 | 1.69 | 17.1 | +0.05 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3.96 | 34.14 | 17.07 | -53.75 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 0.17 | 0.52 | 16.83 | +9.40 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 4.83 | 115.29 | 16.75 | +648.45 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 7.87 | 45.79 | 16.73 | -618.60 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 6.82 | 85.38 | 16.73 | +1,078.24 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2.16 | 29.94 | 16.69 | +304.77 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 5.77 | 19.72 | 16.57 | -102.25 |
| 丽珠医药 | 01513.HK | 0.50 | 13.07 | 16.55 | +35.01 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3.86 | 2.32 | 16.5 | +165.80 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 2.95 | 25.67 | 16.48 | +141.13 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2.80 | 30.95 | 16.39 | +272.00 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 3.26 | 15.22 | 16.17 | -82.40 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 0.45 | 2.25 | 16.13 | +17.40 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 4.41 | 15.49 | 16.12 | -395.60 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 0.61 | 4.17 | 15.96 | +36.15 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2.74 | 45.50 | 15.92 | +56.96 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 0.86 | 12.49 | 15.86 | +10.20 |
| 美图公司 | 01357.HK | 7.26 | 33.71 | 15.83 | +34.90 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 0.48 | 10.16 | 15.78 | +3.84 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 0.05 | 26.95 | 15.73 | +6.89 |
| 中国建材 | 03323.HK | 5.79 | 23.74 | 15.58 | +26.20 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 6.88 | 25.53 | 15.57 | -280.50 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 3.78 | 44.97 | 15.5 | +37.50 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 0.44 | 11.88 | 15.48 | -105.04 |
| 青岛银行 | 03866.HK | 3.49 | 16.41 | 15.23 | -22.80 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 1.91 | 22.09 | 15.18 | +49.90 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 1.57 | 34.05 | 14.95 | +102.21 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 0.36 | 1.24 | 14.88 | +1.40 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 0.03 | 4.49 | 14.82 | +1.10 |
| 药明生物 | 02269.HK | 6.13 | 280.20 | 14.79 | +383.81 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2.81 | 60.28 | 14.78 | +74.16 |
| 大族数控 | 03200.HK | 0.09 | 9.26 | 14.76 | +27.74 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 6.20 | 21.44 | 14.74 | +2,896.20 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 0.38 | 21.31 | 14.72 | +33.98 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 4.80 | 25.94 | 14.72 | +13.30 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 10.30 | 13.03 | 14.66 | -499.20 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 5.97 | 65.24 | 14.53 | +172.60 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 0.11 | 1.45 | 14.53 | +2.70 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 3.17 | 78.89 | 14.49 | +314.20 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 4.81 | 27.07 | 14.48 | +7.90 |
| 商汤-W | 00020.HK | 61.07 | 87.94 | 14.46 | -149.60 |
| 青岛港 | 06198.HK | 1.58 | 10.76 | 14.36 | +84.40 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 6.43 | 25.92 | 14.32 | +117.40 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 0.67 | 0.95 | 14.26 | +157.50 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1.84 | 32.64 | 14.17 | -48.10 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 0.04 | 1.22 | 14.17 | +0.20 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 3.56 | 22.29 | 14.17 | -217.70 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 46.94 | 35.91 | 14.13 | +508.60 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 3.59 | 28.83 | 14.13 | +166.20 |
| 福寿园 | 01448.HK | 3.27 | 8.63 | 14.09 | 0.00 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 0.56 | 113.29 | 14.09 | -74.03 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2.17 | 15.07 | 13.95 | +4.74 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 3.95 | 5.63 | 13.9 | +113.10 |
| 心动公司 | 02400.HK | 0.68 | 29.11 | 13.89 | +24.14 |
| 金山云 | 03896.HK | 6.27 | 38.35 | 13.83 | -437.80 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 4.77 | 39.16 | 13.57 | -49.40 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 0.65 | 15.09 | 13.5 | +33.26 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 0.13 | 2.47 | 13.44 | +10.32 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 0.57 | 79.28 | 13.44 | -18.67 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 5.00 | 15.82 | 13.22 | +21.50 |
| 快手-W | 01024.HK | 5.71 | 237.30 | 13.2 | -107.19 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1.23 | 10.37 | 13.18 | +32.70 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 0.62 | 25.15 | 12.79 | +72.56 |
| 中国外运 | 00598.HK | 2.54 | 11.42 | 12.6 | -24.80 |
| 天能动力 | 00819.HK | 1.41 | 6.81 | 12.51 | +29.20 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 10.86 | 55.57 | 12.45 | -32.70 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 10.61 | 715.21 | 12.39 | -2,515.80 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 3.64 | 8.93 | 12.34 | +25.60 |
| 海天味业 | 03288.HK | 0.36 | 11.62 | 12.3 | -3.69 |
| 众安在线 | 06060.HK | 2.00 | 21.81 | 12.26 | -15.88 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 2.33 | 106.48 | 12.14 | +35.84 |
| 美团-W | 03690.HK | 7.41 | 678.71 | 11.99 | -359.76 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 0.04 | 0.69 | 11.98 | +2.69 |
| 优必选 | 09880.HK | 0.52 | 47.65 | 11.97 | -4.22 |
| 远大医药 | 00512.HK | 4.24 | 22.60 | 11.93 | +47.40 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 5.55 | 51.66 | 11.88 | -46.85 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 25.08 | 238.47 | 11.88 | -906.57 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 0.19 | 10.00 | 11.85 | -41.11 |
| 三花智控 | 02050.HK | 0.56 | 14.86 | 11.82 | +17.73 |
| 美的集团 | 00300.HK | 0.76 | 73.20 | 11.7 | -64.92 |
| 中国太保 | 02601.HK | 3.23 | 92.74 | 11.63 | -26.64 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 19.52 | 28.70 | 11.62 | +104.80 |
| 金山软件 | 03888.HK | 1.59 | 43.64 | 11.57 | -139.56 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 21.49 | 105.83 | 11.5 | +161.00 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 1.99 | 284.71 | 11.47 | -184.60 |
| 中国中车 | 01766.HK | 5.02 | 25.13 | 11.47 | +221.80 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 2.79 | 14.39 | 11.37 | -16.95 |
| 中集集团 | 02039.HK | 3.51 | 27.30 | 11.37 | +14.50 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 0.80 | 0.59 | 11.32 | -1.20 |
| 中信证券 | 06030.HK | 3.82 | 103.02 | 11.16 | +71.85 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 1.25 | 49.80 | 11.01 | +27.75 |
| 融创中国 | 01918.HK | 21.98 | 13.41 | 11 | +2,494.00 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 0.68 | 6.61 | 11 | -14.28 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 4.20 | 13.22 | 10.93 | -81.24 |
| 广和通 | 00638.HK | 0.15 | 1.21 | 10.91 | +7.08 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 0.15 | 1.70 | 10.87 | -4.54 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 0.78 | 9.30 | 10.83 | +113.48 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 8.54 | 12.30 | 10.79 | -465.80 |
| 新城发展 | 01030.HK | 7.82 | 11.61 | 10.76 | -46.20 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 2.25 | 2.36 | 10.75 | +262.90 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 1.25 | 6.04 | 10.71 | +61.74 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 4.08 | 6.34 | 10.67 | +58.80 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 1.10 | 16.87 | 10.61 | -36.20 |
| 信义能源 | 03868.HK | 8.99 | 7.83 | 10.55 | +225.00 |
| 农业银行 | 01288.HK | 32.41 | 187.66 | 10.54 | -1,237.60 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 11.75 | 33.15 | 10.52 | -406.10 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 0.88 | 5.81 | 10.48 | +6.80 |
| 华新建材 | 06655.HK | 0.77 | 11.06 | 10.48 | +23.52 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 3.66 | 52.22 | 10.45 | -330.88 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.