券商 · B01161 · 名下 491 只港股
CCASS participant
瑞银证券香港
UBS SECURITIES HONG KONG LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
瑞银证券香港(CCASS 参与者编号 B01161)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 491 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是海底捞,名下持股占其已发行股份的 69.75%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
瑞银证券香港的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海底捞 | 06862.HK | 388,837.86 | 453.38 | 69.75 | +0.50 |
| 中国联塑 | 02128.HK | 214,934.44 | 88.12 | 69.27 | +4.30 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 43,888.24 | 68.47 | 67.98 | -1.80 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 51,135.89 | 93.99 | 64.85 | -5.44 |
| 361度 | 01361.HK | 139,630.95 | 66.67 | 64.41 | -0.20 |
| 特海国际 | 09658.HK | 38,384.79 | 41.07 | 59.02 | +1.80 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 53,262.83 | 81.60 | 51.37 | -17.10 |
| 特步国际 | 01368.HK | 133,380.47 | 48.15 | 47.38 | -26.40 |
| 中升控股 | 00881.HK | 98,912.51 | 46.04 | 41.46 | +0.40 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 55,030.16 | 830.96 | 41.32 | +6.33 |
| 统一企业中国 | 00220.HK | 148,155.98 | 114.89 | 34.3 | +39.42 |
| 海丰国际 | 01308.HK | 90,935.92 | 369.93 | 33.53 | +3.50 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 39,870.58 | 170.17 | 33.26 | +3.66 |
| 盛业 | 06069.HK | 34,982.28 | 24.47 | 32.8 | +9.65 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 95,792.33 | 40.47 | 30.3636 | 0.00 |
| 明源云 | 00909.HK | 55,826.45 | 7.26 | 29.21 | -54.40 |
| 中国飞鹤 | 06186.HK | 233,013.58 | 76.54 | 25.69 | +1.11 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 57,931.93 | 20.28 | 25.46 | -1.60 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 33,947.45 | 34.59 | 23.63 | -5.00 |
| 小菜园 | 00999.HK | 27,062.11 | 20.58 | 23 | 0.00 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 92,232.51 | 39.80 | 21.47 | +17.95 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 72,754.61 | 59.73 | 20.7 | +344.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 233,805.40 | 202.83 | 20.29 | -144.70 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 47,612.07 | 56.61 | 19.51 | +0.46 |
| 海天国际 | 01882.HK | 30,594.20 | 62.29 | 19.16 | +15.10 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 38,787.36 | 16.41 | 17.48 | -4.25 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 20,259.26 | 9.83 | 17.42 | -10.53 |
| TCL电子 | 01070.HK | 43,084.05 | 70.31 | 17.09 | -16.10 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 9,869.60 | 15.61 | 16.6 | +2.90 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 1,081.26 | 30.60 | 14.26 | +0.08 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 368,409.55 | 971.13 | 14.25 | -191.32 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 11,970.52 | 16.75 | 14.22 | +0.20 |
| 中国旺旺 | 00151.HK | 165,679.73 | 54.01 | 14.05 | -0.10 |
| 广合科技 | 01989.HK | 633.89 | 8.17 | 13.78 | +5.33 |
| 金山软件 | 03888.HK | 18,361.14 | 50.35 | 13.35 | +30.09 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 14,861.55 | 35.46 | 12.78 | -31.65 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 105,660.39 | 7.24 | 11.87 | +199.80 |
| 中教控股 | 00839.HK | 32,754.40 | 5.90 | 11.69 | -33.60 |
| 三生制药 | 01530.HK | 29,331.48 | 51.68 | 11.55 | +2.59 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 38,041.96 | 10.06 | 10.68 | -643.18 |
| 康师傅控股 | 00322.HK | 60,100.06 | 73.86 | 10.66 | +79.40 |
| 民生银行 | 01988.HK | 86,878.27 | 29.71 | 10.44 | +24.30 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 176,240.35 | 86.80 | 9.43 | -455.15 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 35,673.00 | 29.29 | 8.28 | +3.22 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 8,077.38 | 5.17 | 7.93 | +0.16 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 126,677.02 | 42.12 | 7.83 | +132.42 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 21,508.63 | 156.58 | 7.69 | -19.90 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 41,260.06 | 7.36 | 7.55 | 0.00 |
| 福寿园 | 01448.HK | 16,834.89 | 4.44 | 7.25 | 0.00 |
| 首程控股 | 00697.HK | 60,129.34 | 10.22 | 7.15 | +4.40 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 28,533.61 | 6.01 | 7.14 | +5.25 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 3,418.64 | 7.88 | 7.05 | +2.35 |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 17,201.71 | 6.38 | 6.91 | -0.21 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 381.17 | 4.57 | 6.55 | +20.57 |
| 鹰君 | 00041.HK | 4,640.28 | 7.31 | 6.18 | -9.10 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 33,470.42 | 18.86 | 6.14 | -4.57 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 837.28 | 0.94 | 5.98 | -0.02 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 20,657.12 | 2.87 | 5.94 | +4.85 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 8,557.34 | 16.37 | 5.89 | +0.05 |
| IFBH | 06603.HK | 1,551.19 | 0.80 | 5.81 | -0.50 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 9,944.97 | 13.71 | 5.73 | 0.00 |
| 第一太平 | 00142.HK | 23,896.40 | 12.55 | 5.6 | +69.20 |
| 中国平安 | 02318.HK | 41,497.31 | 230.52 | 5.57 | +91.31 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 13,900.79 | 11.16 | 5.47 | +0.59 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 277.29 | 2.19 | 5.46 | +60.02 |
| 名创优品 | 09896.HK | 6,681.44 | 15.71 | 5.39 | -37.90 |
| 安井食品 | 02648.HK | 208.91 | 1.47 | 5.22 | +0.41 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 5,289.20 | 11.44 | 5.02 | -3.55 |
| 先导智能 | 00470.HK | 541.88 | 1.70 | 5.01 | -0.25 |
| 中裕能源 | 03633.HK | 13,702.43 | 3.36 | 4.98 | 0.00 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 23,223.84 | 15.92 | 4.82 | -78.00 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 18,123.22 | 5.70 | 4.71 | +0.01 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 3,975.66 | 5.63 | 4.7 | +0.16 |
| 联想控股 | 03396.HK | 5,846.35 | 10.12 | 4.59 | +7.44 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 211,008.04 | 4.05 | 4.53 | +76.20 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 32,028.73 | 22.23 | 4.51 | +75.35 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 2,020.64 | 5.92 | 4.31 | -0.20 |
| 三一重工 | 06031.HK | 3,082.75 | 5.86 | 4.27 | +3.40 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 5,780.05 | 7.38 | 4.24 | +2.50 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 10,940.34 | 2.70 | 4.21 | -0.66 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 32,227.46 | 4.64 | 4.07 | +63.24 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 372.94 | 2.62 | 3.95 | -0.29 |
| 周大福 | 01929.HK | 38,951.44 | 48.30 | 3.94 | -650.46 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 130,017.62 | 9.95 | 3.91 | +885.00 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2,848.25 | 0.31 | 3.84 | +14.44 |
| 固生堂 | 02273.HK | 878.09 | 2.39 | 3.74 | +0.81 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 401.46 | 0.26 | 3.729 | +58.80 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 15,052.74 | 12.37 | 3.56 | -3.80 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 31,600.43 | 1,458.68 | 3.47 | +283.58 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 7,177.45 | 0.75 | 3.42 | -3.80 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 372.55 | 9.46 | 3.37 | +16.69 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 3,623.41 | 17.02 | 3.23 | +11.11 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 9,132.32 | 107.40 | 3.15 | -8.79 |
| 金界控股 | 03918.HK | 13,844.31 | 4.77 | 3.13 | +25.00 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 6,303.14 | 0.56 | 3.11 | +19.20 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 13,503.02 | 5.01 | 3.05 | +3.90 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 50,661.71 | 7.45 | 3.01 | +208.08 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 56,370.64 | 691.10 | 2.93 | +64.03 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 831.64 | 2.24 | 2.92 | -0.15 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 447.08 | 0.60 | 2.88 | +6.75 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 2,984.70 | 2.71 | 2.88 | +31.08 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 92.91 | 4.78 | 2.79 | +0.95 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 8,214.46 | 2.01 | 2.78 | +0.08 |
| 美图公司 | 01357.HK | 12,672.33 | 5.88 | 2.76 | -2.95 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 603.83 | 39.49 | 2.76 | +6.36 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 678.38 | 4.02 | 2.72 | -24.64 |
| 达势股份 | 01405.HK | 357.36 | 1.32 | 2.71 | -0.40 |
| 联想集团 | 00992.HK | 32,840.02 | 95.37 | 2.64 | -2,808.21 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 9,622.69 | 86.22 | 2.61 | +72.60 |
| 君实生物 | 01877.HK | 678.05 | 1.33 | 2.6 | +9.14 |
| 中远海控 | 01919.HK | 6,897.78 | 10.54 | 2.54 | -51.25 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 10,588.78 | 3.66 | 2.51 | +0.01 |
| 力量发展 | 01277.HK | 21,583.88 | 4.39 | 2.5 | -160.44 |
| 时代天使 | 06699.HK | 428.49 | 4.04 | 2.49 | -17.18 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 4,500.44 | 3.18 | 2.48 | +0.80 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 5,133.89 | 2.35 | 2.47 | -1.15 |
| 图达通 | 02665.HK | 3,160.10 | 0.86 | 2.4 | -20.60 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 9,348.56 | 14.15 | 2.39 | -139.00 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 571.55 | 0.99 | 2.37 | +6.12 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 10,460.25 | 12.98 | 2.36 | +17.10 |
| 东方电气 | 01072.HK | 955.83 | 2.24 | 2.34 | +24.90 |
| 中金公司 | 03908.HK | 4,261.31 | 9.13 | 2.23 | +21.52 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 666.48 | 1.42 | 2.2 | -2.14 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 929.50 | 12.21 | 2.2 | -196.15 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 29,616.05 | 4.61 | 2.19 | -103.00 |
| 三一国际 | 00631.HK | 7,190.85 | 5.34 | 2.18 | +6.30 |
| 海天味业 | 03288.HK | 630.93 | 2.05 | 2.16 | -0.20 |
| 中国水务 | 00855.HK | 3,501.54 | 1.61 | 2.14 | -1.00 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 7,475.21 | 10.65 | 2.13 | -12.98 |
| 美团-W | 03690.HK | 13,132.02 | 120.35 | 2.12 | +145.09 |
| 创科实业 | 00669.HK | 3,824.84 | 55.38 | 2.09 | -46.07 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 99,240.35 | 237.78 | 2.08 | +143.71 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 2,567.64 | 2.96 | 2.03 | +0.01 |
| 京东健康 | 06618.HK | 6,505.62 | 25.28 | 2.03 | +14.91 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 2,566.93 | 104.37 | 2.02 | -4.49 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 31,926.26 | 16.67 | 2 | +446.41 |
| FIT HON TENG | 06088.HK | 14,603.67 | 7.62 | 1.99 | +12.81 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 4,945.40 | 3.60 | 1.96 | -15.87 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 8,352.09 | 2.52 | 1.95 | -3.70 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,265.26 | 12.16 | 1.94 | +2.27 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 8,604.17 | 7.93 | 1.94 | -35.96 |
| 合生创展集团 | 00754.HK | 7,289.98 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 4,690.82 | 2.42 | 1.91 | -122.13 |
| 滔搏 | 06110.HK | 11,902.51 | 1.51 | 1.91 | -2.80 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 4,555.96 | 1.88 | 1.9 | -68.80 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1,770.65 | 1.49 | 1.89 | -0.60 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 4,950.84 | 8.13 | 1.87 | +35.74 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 43,907.36 | 18.68 | 1.84 | +2.80 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 5,862.47 | 0.66 | 1.82 | +16.00 |
| 京东物流 | 02618.HK | 12,110.59 | 17.51 | 1.82 | +43.95 |
| 长和 | 00001.HK | 6,847.77 | 48.79 | 1.78 | -0.76 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 4,486.44 | 2.81 | 1.78 | +1.38 |
| 康方生物 | 09926.HK | 1,638.70 | 16.73 | 1.77 | +78.96 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 192.31 | 0.83 | 1.77 | +5.39 |
| 快手-W | 01024.HK | 7,618.30 | 31.65 | 1.76 | -98.81 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 3,422.35 | 3.09 | 1.73 | -24.81 |
| 中国银行 | 03988.HK | 144,364.30 | 75.14 | 1.72 | +185.70 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 19,172.25 | 5.41 | 1.71 | -1.40 |
| 药明生物 | 02269.HK | 7,081.89 | 32.36 | 1.7 | -434.20 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 4,619.31 | 1.62 | 1.69 | -16.87 |
| 海信家电 | 00921.HK | 769.51 | 1.78 | 1.67 | +5.40 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 6,443.29 | 11.82 | 1.66 | +13.13 |
| 中远海发 | 02866.HK | 5,566.08 | 0.50 | 1.62 | 0.00 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 2,071.40 | 6.00 | 1.61 | -3.65 |
| 万物云 | 02602.HK | 1,849.70 | 3.37 | 1.58 | -15.45 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 9,519.52 | 34.19 | 1.58 | -127.93 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 3,719.98 | 1.83 | 1.57 | -36.24 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 2,714.16 | 0.47 | 1.56 | +58.70 |
| 卧安机器人 | 06600.HK | 350.27 | 2.19 | 1.55 | -1.43 |
| 范式智能 | 06682.HK | 554.40 | 1.59 | 1.54 | -1.87 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 32,252.40 | 30.67 | 1.52 | +612.07 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2,374.44 | 1.65 | 1.52 | 0.00 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 10,412.33 | 1.38 | 1.52 | +23.20 |
| 裕元集团 | 00551.HK | 2,415.68 | 3.29 | 1.5 | -2.80 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 1,137.42 | 2.90 | 1.5 | +1.68 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 10,923.79 | 29.56 | 1.46 | -65.03 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 872.70 | 4.90 | 1.43 | -0.71 |
| 京东工业 | 07618.HK | 3,872.90 | 5.42 | 1.42 | -2.20 |
| 信义光能 | 00968.HK | 12,900.75 | 3.10 | 1.41 | +114.10 |
| 李宁 | 02331.HK | 3,664.41 | 5.35 | 1.41 | +45.09 |
| 中国电信 | 00728.HK | 19,486.00 | 8.97 | 1.4 | +11.40 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 743.61 | 1.51 | 1.39 | -0.25 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 7,477.22 | 0.49 | 1.38 | -510.60 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 37.03 | 0.17 | 1.38 | +0.16 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 6,021.42 | 20.59 | 1.37 | +40.07 |
| 中信银行 | 00998.HK | 20,380.61 | 15.11 | 1.36 | +10.50 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 75.18 | 0.59 | 1.36 | -1.26 |
| 大族数控 | 03200.HK | 78.91 | 0.85 | 1.36 | -0.33 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 1,620.07 | 3.68 | 1.35 | +44.00 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 12,785.81 | 3.66 | 1.34 | 0.00 |
| 周大福创建 | 00659.HK | 6,080.43 | 4.74 | 1.33 | -89.50 |
| 中国财险 | 02328.HK | 9,241.35 | 14.34 | 1.33 | +473.45 |
| 时代电气 | 03898.HK | 609.98 | 2.17 | 1.32 | -7.72 |
| 青岛港 | 06198.HK | 1,454.10 | 0.99 | 1.32 | -8.40 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3,056.35 | 2.64 | 1.31 | +72.25 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 5,066.35 | 9.17 | 1.28 | +76.79 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 5,726.25 | 2.31 | 1.27 | +146.14 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 21,660.46 | 349.60 | 1.26 | +60.39 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 1,297.85 | 2.31 | 1.26 | +3.70 |
| ASMPT | 00522.HK | 520.58 | 8.82 | 1.24 | +156.86 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.