券商 · B01353 · 名下 203 只港股
CCASS participant
大华继显(HK)
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
大华继显(HK)(CCASS 参与者编号 B01353)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 203 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是至源控股,名下持股占其已发行股份的 59.13%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
大华继显(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 至源控股 | 00990.HK | 875,294.03 | 516,423.47 | 59.13 | 0.00 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 14,609.50 | 285,907.91 | 13.96 | -0.60 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 44,637.41 | 93,961.75 | 11.17 | 0.00 |
| 神威药业 | 02877.HK | 7,208.30 | 58,170.98 | 8.71 | 0.00 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 14,608.00 | 201,444.32 | 8.43 | +5.00 |
| 福寿园 | 01448.HK | 15,610.80 | 41,212.52 | 6.72 | 0.00 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 22,962.55 | 72,676.47 | 6.07 | 0.00 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 6,011.53 | 54,554.63 | 5.81 | 0.00 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2,220.16 | 3,163.73 | 4.75 | -5.00 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 1,194.00 | 32,214.12 | 4.19 | -0.20 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 5,227.67 | 100,005.34 | 3.6 | +0.10 |
| 上海医药 | 02607.HK | 3,051.23 | 35,912.98 | 3.31 | 0.00 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 20,613.09 | 27,415.41 | 3.02 | 0.00 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 15,417.80 | 37,542.34 | 2.52 | 0.00 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 14,285.20 | 30,713.18 | 2.3 | 0.00 |
| 瑞浦兰钧 | 00666.HK | 2,126.24 | 23,813.89 | 2.27 | 0.00 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 2,329.14 | 41,482.06 | 2.26 | 0.00 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 15,435.39 | 84,740.31 | 1.99 | +1.00 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3,993.30 | 2,395.98 | 1.7 | +3.00 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,869.80 | 2,131.57 | 1.32 | -7.00 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 1,360.82 | 6,599.98 | 1.17 | +10.00 |
| 宝济药业-B | 02659.HK | 150.86 | 2,579.71 | 0.97 | 0.00 |
| 大新金融 | 00440.HK | 302.93 | 14,037.81 | 0.94 | 0.00 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 496.82 | 452.11 | 0.92 | 0.00 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 4,793.74 | 8,556.83 | 0.87 | -8.00 |
| KLN | 00636.HK | 1,568.00 | 9,133.61 | 0.86 | 0.00 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 25,594.30 | 14,332.81 | 0.85 | 0.00 |
| 中联重科 | 01157.HK | 1,302.37 | 9,058.01 | 0.83 | 0.00 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 2,277.60 | 3,245.58 | 0.8 | 0.00 |
| 周六福 | 06168.HK | 221.48 | 3,149.45 | 0.8 | -11.53 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 12,675.15 | 42,144.87 | 0.78 | +185.20 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,305.93 | 2,252.72 | 0.75 | 0.00 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 1,146.56 | 6,850.71 | 0.68 | 0.00 |
| 美图公司 | 01357.HK | 3,146.80 | 14,601.15 | 0.68 | -3.67 |
| 众安在线 | 06060.HK | 1,037.02 | 11,282.83 | 0.63 | +86.39 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,971.28 | 2,217.69 | 0.61 | 0.00 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,013.14 | 5,242.97 | 0.61 | +5.00 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 132.90 | 595.39 | 0.6 | 0.00 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 30.13 | 696.61 | 0.57 | 0.00 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 1,713.17 | 3,640.48 | 0.54 | 0.00 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 2,327.08 | 10,041.35 | 0.54 | 0.00 |
| 南山铝业国际 | 02610.HK | 332.81 | 9,305.37 | 0.53 | 0.00 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,095.08 | 5,004.49 | 0.52 | +7.00 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 2,282.29 | 8,467.30 | 0.51 | 0.00 |
| 中创新航 | 03931.HK | 390.08 | 7,505.14 | 0.51 | 0.00 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 1,199.32 | 8,719.07 | 0.47 | -1.00 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 40.10 | 3,456.62 | 0.43 | +0.27 |
| 金风科技 | 02208.HK | 317.14 | 3,380.71 | 0.4 | 0.00 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 432.60 | 5,766.56 | 0.39 | +0.70 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 1,514.12 | 4,761.91 | 0.39 | 0.00 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,600.54 | 5,529.88 | 0.38 | 0.00 |
| 长和 | 00001.HK | 1,448.54 | 103,208.14 | 0.37 | -2.05 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,546.46 | 1,917.60 | 0.37 | -7.00 |
| 途虎-W | 09690.HK | 311.74 | 3,706.58 | 0.37 | +0.24 |
| 太平洋航运 | 02343.HK | 1,876.42 | 7,477.55 | 0.36 | 0.00 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 378.37 | 1,723.48 | 0.35 | 0.00 |
| 上海电气 | 02727.HK | 1,038.60 | 3,354.68 | 0.35 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 5,800.19 | 936,151.46 | 0.33 | +3.19 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 427.98 | 174,018.21 | 0.33 | -0.27 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 11,845.40 | 7,284.92 | 0.33 | 0.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,235.62 | 5,066.04 | 0.33 | +44.60 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 1,016.59 | 5,494.69 | 0.31 | 0.00 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 808.08 | 13,268.68 | 0.3 | 0.00 |
| 美团-W | 03690.HK | 1,894.49 | 173,630.19 | 0.3 | +0.99 |
| IFBH | 06603.HK | 80.08 | 411.21 | 0.3 | 0.00 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 805.35 | 2,830.79 | 0.29 | -3.60 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 413.41 | 15,701.29 | 0.29 | -0.10 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 71.20 | 245.64 | 0.29 | 0.00 |
| 中国银行 | 03988.HK | 24,563.93 | 127,855.25 | 0.29 | +5.05 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,596.60 | 1,915.92 | 0.28 | 0.00 |
| 中船防务 | 00317.HK | 168.78 | 2,001.73 | 0.28 | 0.00 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 3,712.60 | 1,280.85 | 0.28 | 0.00 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,105.59 | 116,965.26 | 0.28 | +0.10 |
| 中远海发 | 02866.HK | 968.11 | 871.30 | 0.28 | 0.00 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 466.42 | 1,651.11 | 0.27 | -0.80 |
| 中国中免 | 01880.HK | 34.72 | 1,760.30 | 0.27 | +0.40 |
| 中国银河 | 06881.HK | 964.90 | 7,347.74 | 0.26 | 0.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 6,043.77 | 25,716.25 | 0.25 | +1.60 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 548.41 | 4,225.49 | 0.25 | +73.58 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 247.66 | 2,439.43 | 0.24 | 0.00 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 813.57 | 6,679.38 | 0.23 | +1.50 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 243.70 | 1,559.68 | 0.23 | 0.00 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,094.43 | 10,194.57 | 0.23 | 0.00 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 395.20 | 2,768.38 | 0.23 | 0.00 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,962.74 | 1,344.48 | 0.22 | 0.00 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2,019.88 | 4,857.82 | 0.22 | +10.00 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,908.21 | 128,613.15 | 0.22 | +6.75 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 642.20 | 1,428.90 | 0.22 | 0.00 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 23.39 | 5,935.87 | 0.21 | -0.57 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 258.52 | 5,868.40 | 0.21 | -10.60 |
| 第一太平 | 00142.HK | 855.57 | 4,491.74 | 0.2 | 0.00 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 154.00 | 3,926.88 | 0.2 | +0.50 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 739.35 | 66,245.88 | 0.2 | +4.27 |
| 君实生物 | 01877.HK | 53.78 | 1,051.40 | 0.2 | 0.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 9,756.78 | 1,873.30 | 0.2 | -9.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,217.82 | 43,744.20 | 0.2 | -13.00 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 3,987.00 | 488,805.86 | 0.2 | +2.03 |
| 中电控股 | 00002.HK | 490.76 | 38,230.46 | 0.19 | -0.70 |
| 鹰君 | 00041.HK | 143.30 | 2,257.05 | 0.19 | 0.00 |
| 农业银行 | 01288.HK | 5,979.02 | 34,618.53 | 0.19 | -0.60 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 428.90 | 7,076.85 | 0.19 | -0.80 |
| 中国中车 | 01766.HK | 862.99 | 4,323.57 | 0.19 | -20.00 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 556.00 | 2,693.82 | 0.19 | 0.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 436.58 | 1,104.56 | 0.19 | 0.00 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,465.29 | 39,650.79 | 0.19 | -0.52 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 5.28 | 248.27 | 0.19 | 0.00 |
| 金山云 | 03896.HK | 880.56 | 5,384.64 | 0.19 | +20.20 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 58.04 | 1,238.57 | 0.19 | +0.32 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 1,271.16 | 1,385.56 | 0.18 | 0.00 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 88.65 | 2,044.27 | 0.18 | 0.00 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 741.67 | 6,511.89 | 0.18 | +3.00 |
| 中国飞鹤 | 06186.HK | 1,668.97 | 5,482.57 | 0.18 | -608.50 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 67.80 | 563.42 | 0.17 | 0.00 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 2,371.81 | 3,688.17 | 0.17 | 0.00 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 226.03 | 4,005.18 | 0.17 | +2.00 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2,435.29 | 2,301.35 | 0.17 | -13.13 |
| 中远海控 | 01919.HK | 480.22 | 7,337.81 | 0.17 | -0.60 |
| 李宁 | 02331.HK | 451.52 | 6,587.67 | 0.17 | 0.00 |
| MIRXES-B | 02629.HK | 53.47 | 663.56 | 0.17 | 0.00 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 40.50 | 1,551.15 | 0.17 | +0.20 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 73.10 | 9,605.34 | 0.17 | +1.60 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 3,012.83 | 20,351.66 | 0.16 | +2.30 |
| 商汤-W | 00020.HK | 7,097.86 | 10,220.91 | 0.16 | -7.00 |
| 美的集团 | 00300.HK | 104.15 | 10,008.82 | 0.16 | -0.06 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 40.50 | 2,401.65 | 0.16 | -0.12 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,539.31 | 33,658.83 | 0.16 | +1.20 |
| 威高股份 | 01066.HK | 728.48 | 2,473.19 | 0.16 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 166.95 | 7,673.05 | 0.16 | 0.00 |
| 工商银行 | 01398.HK | 14,094.13 | 100,913.98 | 0.16 | -3.60 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 121.38 | 131.69 | 0.16 | 0.00 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 611.53 | 1,605.28 | 0.16 | 0.00 |
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 216.42 | 631.95 | 0.16 | +13.38 |
| 优必选 | 09880.HK | 74.00 | 6,719.25 | 0.16 | +1.47 |
| 六福集团 | 00590.HK | 92.20 | 2,262.59 | 0.15 | 0.00 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 131.40 | 1,838.29 | 0.15 | 0.00 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 361.70 | 1,775.97 | 0.15 | 0.00 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 258.60 | 2,854.94 | 0.15 | +0.50 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 542.12 | 7,725.14 | 0.15 | +52.08 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 33.98 | 22,221.22 | 0.15 | +1.30 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 680.55 | 8,445.63 | 0.15 | +40.00 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2,395.24 | 12,503.13 | 0.15 | +167.10 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 362.11 | 1,868.51 | 0.14 | +1.00 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 737.15 | 2,255.68 | 0.14 | 0.00 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 652.21 | 6,010.12 | 0.14 | +0.50 |
| 中升控股 | 00881.HK | 348.99 | 1,624.56 | 0.14 | 0.00 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 771.50 | 505.33 | 0.14 | 0.00 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 50.00 | 183.75 | 0.14 | 0.00 |
| 长实集团 | 01113.HK | 519.78 | 24,128.21 | 0.14 | +0.05 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 587.20 | 7,351.77 | 0.14 | -1.00 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 51.30 | 1,458.97 | 0.14 | 0.00 |
| 范式智能 | 06682.HK | 51.42 | 1,477.81 | 0.14 | 0.00 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 10.62 | 3,006.88 | 0.14 | +1.06 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 69.68 | 2,040.23 | 0.14 | 0.00 |
| 电能实业 | 00006.HK | 292.20 | 16,743.03 | 0.13 | 0.00 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 677.21 | 4,865.77 | 0.13 | +4.40 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 506.47 | 787.56 | 0.13 | 0.00 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 123.40 | 1,040.26 | 0.13 | 0.00 |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 336.60 | 1,248.79 | 0.13 | 0.00 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 306.40 | 7,617.10 | 0.13 | -9.40 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 597.20 | 668.86 | 0.13 | 0.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 3,459.41 | 91,189.99 | 0.13 | +20.26 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,084.37 | 3,708.54 | 0.13 | +19.78 |
| 医脉通 | 02192.HK | 100.75 | 802.47 | 0.13 | 0.00 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 4,421.77 | 3,382.66 | 0.13 | -1.00 |
| 中国通号 | 03969.HK | 267.80 | 855.62 | 0.13 | 0.00 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 370.32 | 5,673.29 | 0.12 | 0.00 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 276.16 | 6,578.18 | 0.12 | 0.00 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,146.56 | 1,003.24 | 0.12 | +30.00 |
| 中国食品 | 00506.HK | 342.50 | 1,155.94 | 0.12 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 1,735.53 | 7,992.10 | 0.12 | +3.00 |
| 白云山 | 00874.HK | 28.00 | 433.16 | 0.12 | 0.00 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 880.92 | 1,321.37 | 0.12 | +0.50 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 217.00 | 866.91 | 0.12 | 0.00 |
| 中远海能 | 01138.HK | 166.40 | 2,302.98 | 0.12 | 0.00 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 61.54 | 2,504.59 | 0.12 | -0.46 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 160.59 | 4,650.69 | 0.12 | 0.00 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 4.29 | 2,211.93 | 0.12 | +0.02 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 137.01 | 2,694.99 | 0.12 | 0.00 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 13.85 | 595.27 | 0.12 | +0.01 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 74.66 | 3,312.00 | 0.11 | +2.00 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 85.20 | 560.19 | 0.11 | 0.00 |
| 首程控股 | 00697.HK | 993.80 | 1,689.46 | 0.11 | +3.00 |
| 明源云 | 00909.HK | 222.90 | 289.77 | 0.11 | 0.00 |
| 海信家电 | 00921.HK | 54.00 | 1,249.63 | 0.11 | 0.00 |
| 融创中国 | 01918.HK | 2,208.53 | 1,347.20 | 0.11 | 0.00 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 142.05 | 6,062.81 | 0.11 | 0.00 |
| 三花智控 | 02050.HK | 55.25 | 1,457.59 | 0.11 | +0.20 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 263.42 | 2,271.98 | 0.11 | 0.00 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 216.28 | 1,528.00 | 0.11 | -1.40 |
| 盛业 | 06069.HK | 122.15 | 854.44 | 0.11 | 0.00 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 80.46 | 8,279.32 | 0.1 | +0.25 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 16.97 | 228.08 | 0.1 | 0.00 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 45.00 | 416.70 | 0.1 | 0.00 |
| 东方电气 | 01072.HK | 42.46 | 993.56 | 0.1 | +0.30 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 614.50 | 1,397.99 | 0.1 | 0.00 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 456.90 | 3,751.15 | 0.1 | 0.00 |
| 中银香港 | 02388.HK | 1,093.89 | 54,497.45 | 0.1 | -23.20 |
| 讯飞医疗科技 | 02506.HK | 8.22 | 535.94 | 0.1 | |
| 迈富时 | 02556.HK | 28.47 | 1,312.47 | 0.1 | -2.00 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 5.90 | 463.44 | 0.1 | 0.00 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.